换股票
(今日您还有--次查询盘口数据机会)
L2盘口(每天仅需0.8元)
均卖价 | 总卖量 | |||
卖 盘 | 10 | |||
9 | ||||
8 | ||||
7 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 | ||||
买 盘 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
均买价 | 总买量 |
五档盘口(免费版)
卖五 | ||
卖四 | ||
卖三 | ||
卖二 | ||
卖一 | ||
买一 | ||
买二 | ||
买三 | ||
买四 | ||
买五 |
均卖价 | 总卖量 | |||
卖 盘 | 10 | |||
9 | ||||
8 | ||||
7 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 | ||||
买 盘 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
均买价 | 总买量 |
卖五 | ||
卖四 | ||
卖三 | ||
卖二 | ||
卖一 | ||
买一 | ||
买二 | ||
买三 | ||
买四 | ||
买五 |