同花顺 >数据中心 > 财务分析 > 送股派息
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
业绩预告 业绩快报 业绩公告 业绩预披露 送股派息 高管持股

送股派息一览

全部 沪市A股 深市A股 创业板 科创板
序号 股票代码 股票简称 最新价 预计
除权除息价
是否
已分配
送股
(每十股)
转增股
(每十股)
送转总数
(每十股)
派息/元
(每十股)
公告披露日 股权登记日 除权除息日
1 603813 原尚股份 16.35 16.07 -- -- -- 2.80 2023-03-16 -- --
2 600862 中航高科 22.35 22.19 -- -- -- 1.65 2023-03-16 -- --
3 688597 煜邦电力 15.07 10.67 -- 4.00 4.00 1.35 2023-03-16 -- --
4 002916 深南电路 81.09 80.09 -- -- -- 10.00 2023-03-15 -- --
5 600356 恒丰纸业 8.63 8.50 -- -- -- 1.30 2023-03-15 -- --
6 601138 工业富联 12.07 11.52 -- -- -- 5.50 2023-03-15 -- --
7 000048 京基智农 20.45 19.45 -- -- -- 10.00 2023-03-15 -- --
8 603186 华正新材 31.15 31.07 -- -- -- 0.80 2023-03-15 -- --
9 000062 深圳华强 12.66 12.36 -- -- -- 3.00 2023-03-15 -- --
10 605366 宏柏新材 16.24 11.42 -- 4.00 4.00 2.50 2023-03-15 -- --
11 688586 江航装备 18.55 13.12 -- 4.00 4.00 1.80 2023-03-15 -- --
12 603393 新天然气 23.91 23.31 -- -- -- 6.00 2023-03-15 -- --
13 301391 卡莱特 107.99 107.39 -- -- -- 6.00 2023-03-15 -- --
14 600765 中航重机 25.75 25.59 -- -- -- 1.65 2023-03-15 -- --
15 600976 健民集团 75.48 74.48 -- -- -- 10.00 2023-03-15 -- --
16 002190 成飞集成 24.29 24.24 -- -- -- 0.50 2023-03-15 -- --
17 600705 中航产融 4.18 4.12 -- -- -- 0.60 2023-03-15 -- --
18 600523 贵航股份 15.02 14.91 -- -- -- 1.10 2023-03-14 -- --
19 688203 海正生材 16.80 16.73 -- -- -- 0.70 2023-03-14 -- --
20 605189 富春染织 22.42 18.46 -- 2.00 2.00 2.70 2023-03-14 -- --
21 605339 南侨食品 25.22 24.92 -- -- -- 3.00 2023-03-14 -- --
22 601059 信达证券 16.04 16.00 -- -- -- 0.44 2023-03-14 -- --
23 600732 爱旭股份 36.92 25.98 -- 4.00 4.00 5.50 2023-03-14 -- --
24 600063 皖维高新 6.32 6.17 -- -- -- 1.50 2023-03-11 -- --
25 000915 华特达因 39.38 38.58 -- -- -- 8.00 2023-03-11 -- --
26 688621 阳光诺和 112.22 79.73 -- 4.00 4.00 6.00 2023-03-11 -- --
27 600211 西藏药业 58.21 57.46 -- -- -- 7.46 2023-03-11 -- --
28 600113 浙江东日 7.86 7.74 -- -- -- 1.20 2023-03-11 -- --
29 000795 英洛华 6.77 6.69 -- -- -- 0.80 2023-03-11 -- --
30 603595 东尼电子 52.76 52.71 -- -- -- 0.46 2023-03-11 -- --
31 603303 得邦照明 17.05 16.72 -- -- -- 3.33 2023-03-11 -- --
32 600665 天地源 4.21 4.09 -- -- -- 1.19 2023-03-11 -- --
33 002014 永新股份 8.70 8.30 -- -- -- 4.00 2023-03-11 -- --
34 603881 数据港 34.20 24.40 -- 4.00 4.00 0.44 2023-03-11 -- --
35 600963 岳阳林纸 7.41 7.27 -- -- -- 1.38 2023-03-11 -- --
36 603093 南华期货 12.79 12.73 -- -- -- 0.56 2023-03-11 -- --
37 301071 力量钻石 117.81 64.89 -- 8.00 8.00 10.00 2023-03-11 -- --
38 688786 悦安新材 49.51 48.91 -- -- -- 6.00 2023-03-11 -- --
39 600433 冠豪高新 4.51 4.26 -- -- -- 2.50 2023-03-11 -- --
40 000063 中兴通讯 33.01 32.61 -- -- -- 4.00 2023-03-11 -- --
41 300750 宁德时代 388.00 214.16 -- 8.00 8.00 25.20 2023-03-10 -- --
42 603606 东方电缆 49.49 49.24 -- -- -- 2.50 2023-03-10 -- --
43 603929 亚翔集成 19.22 18.97 -- -- -- 2.50 2023-03-10 -- --
44 000408 藏格矿业 26.47 25.51 -- -- -- 9.60 2023-03-10 -- --
45 300354 东华测试 46.15 45.97 -- -- -- 1.77 2023-03-10 -- --
46 001205 盛航股份 24.49 24.39 -- -- -- 1.00 2023-03-10 -- --
47 600989 宝丰能源 15.49 15.35 -- -- -- 1.40 2023-03-10 -- --
48 000739 普洛药业 22.20 21.90 -- -- -- 2.97 2023-03-10 -- --
49 300896 爱美客 524.09 521.29 -- -- -- 28.00 2023-03-09 -- --
50 002056 横店东磁 20.32 19.96 -- -- -- 3.62 2023-03-09 -- --
 1  2  下一页尾页1/2

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有