同花顺 >数据中心 > 财务分析 > 业绩快报
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
序号 股票代码 股票简称 公告日期 营业收入 净利润 每股
收益
(元)
每股
净资产
(元)
净资产
收益率
(%)
更多
营业收入
(元)
去年同期
(元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
净利润
(元)
去年同期
(元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
1 600315 上海家化 2023-03-15 71.06亿 76.46亿 -7.06 - 4.72亿 6.49亿 -27.29 - 0.70 10.68 6.51 详细
2 002192 融捷股份 2023-03-15 29.92亿 9.21亿 225.05 - 24.40亿 6829万 3472.94 - 9.40 11.90 78.95 详细
3 300181 佐力药业 2023-03-15 18.06亿 14.57亿 23.92 - 2.78亿 1.79亿 54.68 - 0.45 3.87 10.22 详细
4 300316 晶盛机电 2023-03-15 106.38亿 59.61亿 78.45 - 29.17亿 17.12亿 70.43 - 2.25 8.23 27.10 详细
5 300073 当升科技 2023-03-15 212.64亿 82.58亿 157.50 - 22.56亿 10.91亿 106.82 - 4.45 22.68 19.64 详细
6 002819 东方中科 2023-03-14 30.25亿 18.48亿 63.65 - 8.71亿 1.72亿 406.67 - 2.81 10.97 25.97 详细
7 600348 华阳股份 2023-03-14 350.43亿 380.33亿 -7.86 - 70.26亿 35.31亿 98.95 - 2.92 10.57 26.61 详细
8 688419 耐科装备 2023-03-14 2.69亿 2.49亿 8.19 - 5667万 5313万 6.67 - 0.90 11.49 6.01 详细
9 002938 鹏鼎控股 2023-03-14 362.11亿 333.15亿 8.69 - 50.12亿 33.17亿 51.07 - 2.16 12.04 17.94 详细
10 002730 电光科技 2023-03-14 12.30亿 9.19亿 33.79 - 9175万 8580万 6.94 - 0.25 4.09 6.19 详细
11 301127 天源环保 2023-03-14 12.72亿 7.60亿 67.41 - 2.02亿 1.60亿 26.18 - 0.49 5.02 9.62 详细
12 300378 鼎捷软件 2023-03-14 19.96亿 17.88亿 11.62 - 1.32亿 1.12亿 17.34 - 0.50 6.86 7.19 详细
13 300857 协创数据 2023-03-14 31.48亿 29.60亿 6.37 - 1.31亿 1.26亿 3.67 - 0.63 6.90 9.18 详细
14 300014 亿纬锂能 2023-03-14 363.05亿 169.00亿 114.82 - 35.10亿 29.06亿 20.79 - 1.84 14.90 11.54 详细
15 600794 保税科技 2023-03-13 13.41亿 18.71亿 -28.32 - 1.63亿 1.01亿 62.17 - 0.14 1.92 7.01 详细
16 600021 上海电力 2023-03-13 391.61亿 308.36亿 27.00 - 3.21亿 -18.36亿 117.47 - 0.07 5.71 1.51 详细
17 603529 爱玛科技 2023-03-13 208.02亿 153.99亿 35.09 - 18.45亿 6.64亿 177.89 - 3.24 11.64 27.59 详细
18 605016 百龙创园 2023-03-13 7.22亿 6.53亿 10.49 - 1.50亿 1.04亿 43.61 - 0.90 7.57 11.16 详细
19 603179 新泉股份 2023-03-13 69.47亿 46.13亿 50.60 - 4.71亿 2.84亿 65.75 - 0.97 8.37 11.54 详细
20 603801 志邦家居 2023-03-13 53.89亿 51.53亿 4.58 - 5.36亿 5.06亿 6.07 - 1.75 9.24 18.62 详细
21 600312 平高电气 2023-03-13 92.74亿 92.73亿 0.01 - 2.12亿 7077万 199.68 - 0.16 6.87 2.28 详细
22 601666 平煤股份 2023-03-13 360.44亿 296.99亿 21.37 - 57.25亿 29.22亿 95.90 - 2.47 9.40 26.31 详细
23 603283 赛腾股份 2023-03-13 29.34亿 23.19亿 26.55 - 2.93亿 1.79亿 63.54 - 1.59 8.72 17.62 详细
24 002101 广东鸿图 2023-03-13 66.72亿 60.03亿 11.13 - 4.65亿 3.00亿 54.98 - 0.88 9.43 9.33 详细
25 300852 四会富仕 2023-03-13 12.19亿 10.50亿 16.12 - 2.26亿 1.84亿 22.44 - 2.21 12.08 18.31 详细
26 002318 久立特材 2023-03-13 65.37亿 59.74亿 9.43 - 12.88亿 7.94亿 62.19 - 1.34 6.36 20.71 详细
27 002986 宇新股份 2023-03-13 62.63亿 32.02亿 95.62 - 4.31亿 1.41亿 205.48 - 1.94 10.74 17.57 详细
28 300739 明阳电路 2023-03-13 19.69亿 18.54亿 6.19 - 1.82亿 1.10亿 66.42 - 0.62 6.25 9.77 详细
29 301095 广立微 2023-03-13 3.56亿 1.98亿 79.48 - 1.22亿 6375万 91.97 - 0.73 15.93 3.84 详细
30 002943 宇晶股份 2023-03-13 8.05亿 4.57亿 76.25 - 9727万 -676.58万 1537.68 - 0.97 10.08 8.04 详细
31 002514 宝馨科技 2023-03-13 6.84亿 6.34亿 7.81 - 3033万 1233万 145.92 - 0.05 1.59 2.65 详细
32 002709 天赐材料 2023-03-13 224.11亿 110.91亿 102.07 - 57.23亿 22.08亿 159.16 - 2.99 6.50 45.68 详细
33 301127 天源环保 2023-03-13 12.72亿 7.60亿 67.41 - 2.02亿 1.60亿 26.18 - 0.65 5.02 9.62 详细
34 000034 神州数码 2023-03-13 1158.80亿 1223.85亿 -5.32 - 10.04亿 2.49亿 303.12 - 1.56 11.37 13.21 详细
35 002057 中钢天源 2023-03-13 27.62亿 26.14亿 5.70 - 3.74亿 2.16亿 73.22 - 0.49 3.89 12.66 详细
36 002039 黔源电力 2023-03-13 26.13亿 20.72亿 26.14 - 4.14亿 2.51亿 65.02 - 0.97 8.60 11.27 详细
37 300780 德恩精工 2023-03-13 6.97亿 5.80亿 20.09 - 1.12亿 7104万 57.86 - 0.76 8.23 9.29 详细
38 300257 开山股份 2023-03-13 38.04亿 34.85亿 9.16 - 4.13亿 3.04亿 36.05 - 0.42 5.74 7.24 详细
39 002947 恒铭达 2023-03-13 15.48亿 11.30亿 36.95 - 1.93亿 3126万 517.43 - 0.84 8.05 10.41 详细
40 002756 永兴材料 2023-03-13 155.79亿 71.99亿 116.39 - 63.20亿 8.87亿 612.42 - 15.59 29.61 51.47 详细
41 300803 指南针 2023-03-13 12.55亿 9.32亿 34.58 - 3.44亿 1.76亿 95.08 - 0.85 4.19 20.14 详细
42 000422 湖北宜化 2023-03-13 208.00亿 185.44亿 12.17 - 21.57亿 15.69亿 37.45 - 2.40 5.20 46.19 详细
43 300130 新国都 2023-03-13 43.70亿 36.12亿 20.98 - 2.97亿 2.01亿 47.80 - 0.60 6.04 9.72 详细
44 300938 信测标准 2023-03-13 5.50亿 3.95亿 39.39 - 1.18亿 8006万 47.49 - 1.04 9.42 10.48 详细
45 300487 蓝晓科技 2023-03-13 18.99亿 11.95亿 58.96 - 5.38亿 3.11亿 73.00 - 1.63 8.10 19.80 详细
46 300224 正海磁材 2023-03-13 63.19亿 33.70亿 87.52 - 4.04亿 2.65亿 52.32 - 0.50 4.42 11.13 详细
47 000707 双环科技 2023-03-13 43.64亿 30.64亿 42.45 - 8.73亿 4.23亿 106.58 - 1.88 3.16 59.54 详细
48 301096 百诚医药 2023-03-13 6.07亿 3.74亿 62.27 - 1.94亿 1.11亿 74.87 - 1.80 22.95 7.82 详细
49 300294 博雅生物 2023-03-13 27.59亿 26.51亿 4.08 - 4.32亿 3.45亿 25.45 - 0.86 14.25 6.01 详细
50 000048 京基智农 2023-03-13 59.96亿 32.21亿 86.12 - 7.73亿 3.89亿 98.56 - 1.48 5.01 29.47 详细
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/21

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有