同花顺 >数据中心 > 资金流向 > 个股资金流
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
个股资金 概念资金 行业资金 大单追踪

个股资金一览

即时 3日排行 5日排行 10日排行 20日排行
序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌幅 换手率 流入资金(元) 流出资金(元) 净额(元) 成交额(元)
1 301439 泓淋电力 24.30 21.56% 58.62% 6.26亿 7.40亿 -1.13亿 13.66亿
2 300526 *ST中潜 11.98 20.04% 6.54% 7845.04万 7464.01万 381.03万 1.53亿
3 301110 青木股份 56.74 20.01% 38.49% 1.52亿 1.77亿 -2489.00万 3.28亿
4 688502 茂莱光学 233.83 20.00% 27.16% 3.51亿 3.50亿 67.63万 7.01亿
5 688787 海天瑞声 199.49 20.00% 24.20% 6.80亿 6.41亿 3905.48万 13.22亿
6 688256 寒武纪 122.93 20.00% 9.19% 12.74亿 13.22亿 -4777.78万 25.97亿
7 300688 创业黑马 23.72 19.98% 23.75% 4.34亿 2.80亿 1.54亿 7.14亿
8 300634 彩讯股份 30.04 17.12% 8.99% 5.82亿 4.97亿 8427.40万 10.79亿
9 301318 维海德 64.16 16.53% 46.20% 2.71亿 2.27亿 4351.32万 4.98亿
10 301171 易点天下 28.45 16.50% 42.11% 4.93亿 3.77亿 1.17亿 8.70亿
11 300394 天孚通信 42.14 15.99% 8.37% 6.86亿 5.21亿 1.65亿 12.07亿
12 300628 亿联网络 79.65 15.85% 3.68% 8.64亿 6.31亿 2.33亿 14.95亿
13 300459 汤姆猫 6.89 15.60% 27.84% 31.61亿 23.00亿 8.61亿 54.61亿
14 300058 蓝色光标 9.20 15.58% 22.94% 25.47亿 21.09亿 4.38亿 46.56亿
15 300884 狄耐克 13.66 15.57% 18.93% 1.94亿 1.54亿 4016.68万 3.48亿
16 688111 金山办公 357.50 15.45% 2.21% 17.89亿 17.33亿 5572.99万 35.21亿
17 300280 紫天科技 21.33 15.17% 13.41% 2.82亿 1.55亿 1.27亿 4.37亿
18 300785 值得买 51.36 14.95% 14.30% 3.31亿 2.54亿 7738.49万 5.85亿
19 688369 致远互联 96.08 14.86% 3.92% 1.37亿 9988.60万 3724.86万 2.37亿
20 300494 盛天网络 22.26 14.27% 17.19% 4.42亿 3.41亿 1.00亿 7.83亿
21 688619 罗普特 20.18 13.95% 19.55% 2.07亿 1.25亿 8235.48万 3.32亿
22 688195 腾景科技 26.74 13.93% 9.18% 1.13亿 7198.22万 4098.99万 1.85亿
23 688088 虹软科技 32.54 13.34% 6.79% 5.43亿 3.31亿 2.12亿 8.74亿
24 300578 会畅通讯 22.52 13.28% 18.19% 4.22亿 3.39亿 8301.22万 7.61亿
25 688158 优刻得 20.85 13.01% 10.98% 4.58亿 3.19亿 1.39亿 7.77亿
26 688095 福昕软件 118.50 12.86% 10.95% 3.33亿 1.88亿 1.45亿 5.21亿
27 300031 宝通科技 20.50 12.76% 20.84% 8.53亿 5.63亿 2.90亿 14.16亿
28 300033 同花顺 132.42 12.15% 5.52% 11.69亿 7.73亿 3.95亿 19.42亿
29 688047 龙芯中科 134.17 12.09% 14.15% 3.57亿 2.43亿 1.14亿 6.01亿
30 300766 每日互动 16.70 11.33% 12.92% 4.19亿 3.07亿 1.12亿 7.26亿
31 688588 凌志软件 18.65 11.28% 11.83% 3.30亿 2.24亿 1.07亿 5.54亿
32 300134 大富科技 10.85 11.17% 7.59% 3.29亿 2.53亿 7542.46万 5.82亿
33 688521 芯原股份 77.02 10.50% 6.94% 5.91亿 4.92亿 9901.82万 10.83亿
34 688167 炬光科技 123.01 10.10% 8.55% 3.76亿 2.99亿 7717.31万 6.74亿
35 000506 中润资源 5.56 10.10% 25.96% 6.26亿 6.51亿 -2512.52万 12.77亿
36 002292 奥飞娱乐 5.57 10.08% 9.96% 3.11亿 2.13亿 9796.42万 5.24亿
37 601138 工业富联 13.59 10.04% 0.73% 10.76亿 8.57亿 2.19亿 19.33亿
38 600853 龙建股份 6.03 10.04% 13.72% 3.19亿 4.99亿 -1.80亿 8.18亿
39 000065 北方国际 17.34 10.03% 8.15% 6.26亿 6.22亿 337.07万 12.48亿
40 600449 宁夏建材 17.22 10.03% 3.96% 1.53亿 1.71亿 -1852.36万 3.24亿
41 600895 张江高科 16.57 10.03% 4.81% 6.48亿 5.48亿 1.01亿 11.96亿
42 002291 遥望科技 14.38 10.02% 6.89% 4.59亿 3.61亿 9748.48万 8.20亿
43 002051 中工国际 10.43 10.02% 5.56% 4.04亿 2.91亿 1.12亿 6.95亿
44 003010 若羽臣 20.56 10.01% 12.20% 3318.18万 1.45亿 -1.12亿 1.78亿
45 002236 大华股份 19.13 10.01% 7.83% 16.93亿 11.58亿 5.35亿 28.51亿
46 002282 博深股份 9.56 10.01% 16.64% 3.15亿 3.07亿 801.73万 6.22亿
47 601858 中国科传 14.72 10.01% 4.43% 2.35亿 2.68亿 -3295.27万 5.03亿
48 603282 亚光股份 31.36 10.00% 1.00% 0.00 1055.17万 -1055.17万 1055.17万
49 001337 四川黄金 26.50 10.00% 0.75% 0.00 1194.53万 -1194.53万 1194.53万
50 001268 联合精密 25.42 10.00% 16.65% 3845.47万 7337.46万 -3491.99万 1.12亿
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/99

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有