同花顺 >数据中心 > 资金流向 > 概念资金流
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

概念资金一览

序号 行业 行业指数 涨跌幅 流入资金(亿) 流出资金(亿) 净额(亿) 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价(元)
1 快手概念 1231.21 6.14% 108.88 74.68 34.19 33 易点天下 16.50% 28.45
2 云办公 1582.5 5.85% 103.85 82.82 21.02 35 彩讯股份 17.11% 30.04
3 云游戏 1085.61 5.51% 61.39 38.45 22.94 22 汤姆猫 15.60% 6.89
4 拼多多概念 1002.3 5.45% 20.99 16.22 4.77 17 值得买 14.95% 51.36
5 虚拟数字人 980.236 5.27% 220.30 147.59 72.71 72 海天瑞声 20.00% 199.49
6 语音技术 1314.61 5.00% 51.05 34.75 16.30 13 海天瑞声 20.00% 199.49
7 手机游戏 2141.25 4.69% 133.89 89.47 44.42 54 汤姆猫 15.60% 6.89
8 元宇宙 1270.85 4.40% 378.80 264.97 113.84 151 创业黑马 19.98% 23.72
9 鸿蒙概念 1224.75 4.39% 98.56 71.44 27.12 40 彩讯股份 17.11% 30.04
10 抖音概念 1122.3 4.15% 190.86 144.29 46.57 96 青木股份 20.01% 56.74
11 NFT概念 1374.1 4.14% 137.11 94.96 42.15 63 汤姆猫 15.60% 6.89
12 网络游戏 1178.29 4.14% 127.93 87.89 40.03 60 紫天科技 15.17% 21.33
13 东数西算(算力) 1285.16 4.08% 250.99 181.19 69.80 79 寒武纪 20.00% 122.93
14 富媒体 1278.16 3.93% 70.74 41.45 29.29 30 彩讯股份 17.11% 30.04
15 人脸识别 886.42 3.90% 138.45 91.68 46.77 68 海天瑞声 20.00% 199.49
16 在线教育 2280.1 3.90% 220.66 150.59 70.08 119 创业黑马 19.98% 23.72
17 电子竞技 373.153 3.87% 62.09 41.58 20.51 31 盛天网络 14.27% 22.26
18 国产操作系统 1577.99 3.77% 214.73 160.44 54.29 122 寒武纪 20.00% 122.93
19 百度概念 1280.09 3.71% 243.73 187.25 56.47 109 彩讯股份 17.11% 30.04
20 边缘计算 1560.75 3.66% 227.29 163.21 64.08 107 寒武纪 20.00% 122.93
21 云计算 2919.15 3.66% 466.74 345.65 121.09 195 彩讯股份 17.11% 30.04
22 F5G概念 1247.88 3.56% 37.58 26.87 10.71 24 平治信息 8.95% 37.26
23 华为欧拉 1157.06 3.49% 39.22 28.58 10.65 19 润和软件 7.52% 23.01
24 人工智能 876.48 3.46% 688.00 499.24 188.76 350 青木股份 20.01% 56.74
25 知识产权保护 1256 3.42% 91.15 62.90 28.25 49 创业黑马 19.98% 23.72
26 华为鲲鹏 1113.98 3.37% 84.70 66.66 18.04 54 彩讯股份 17.11% 30.04
27 数据安全 977.425 3.31% 157.31 117.56 39.75 65 优刻得 13.01% 20.85
28 虚拟现实 618.072 3.28% 373.55 268.23 105.31 228 彩讯股份 17.11% 30.04
29 网络安全 4392.26 3.28% 280.86 207.96 72.90 130 彩讯股份 17.11% 30.04
30 大数据 2789.84 3.27% 536.27 385.08 151.19 267 彩讯股份 17.11% 30.04
31 智慧政务 1093.13 3.25% 163.10 125.96 37.14 114 彩讯股份 17.11% 30.04
32 文化传媒 2169.25 3.23% 261.14 177.44 83.69 183 汤姆猫 15.60% 6.89
33 疫情监测 1070.27 3.20% 51.92 40.25 11.67 41 优刻得 13.01% 20.85
34 超清视频 1569.71 3.15% 165.68 113.03 52.65 95 维海德 16.53% 64.16
35 国产软件 3644.07 3.05% 398.67 291.39 107.28 204 维海德 16.53% 64.16
36 数字孪生 1199.81 3.05% 145.53 99.27 46.25 76 宝通科技 12.76% 20.50
37 国资云 1424.59 3.05% 160.67 125.68 34.99 42 宁夏建材 10.03% 17.22
38 阿里巴巴概念 1342.82 3.02% 156.83 135.11 21.72 214 青木股份 20.01% 56.74
39 腾讯概念 897.678 3.00% 212.46 156.94 55.52 111 蓝色光标 15.58% 9.20
40 数字货币 1644.34 2.97% 100.12 74.72 25.40 70 芯原股份 10.50% 77.02
41 数字经济 1198.83 2.96% 302.35 225.84 76.51 199 彩讯股份 17.11% 30.04
42 智能音箱 1443.35 2.92% 68.70 47.87 20.83 22 漫步者 10.00% 12.10
43 区块链 1284.14 2.74% 438.37 322.19 116.18 236 创业黑马 19.98% 23.72
44 安防 3252.04 2.70% 163.56 124.68 38.88 106 狄耐克 15.57% 13.66
45 数据中心 1244.1 2.69% 339.82 253.97 85.85 188 汤姆猫 15.60% 6.89
46 电子身份证 1350.95 2.67% 58.69 47.56 11.12 36 京北方 5.67% 33.89
47 国家大基金持股 1235.72 2.63% 165.41 133.66 31.75 42 龙芯中科 12.09% 134.17
48 蚂蚁金服概念 1330.06 2.62% 66.75 47.56 19.19 55 张江高科 10.03% 16.57
49 智慧城市 3179.52 2.59% 373.12 268.43 104.69 229 狄耐克 15.57% 13.66
50 量子科技 1392.79 2.58% 131.04 87.71 43.33 37 科大讯飞 6.98% 52.28
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/7

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有