同花顺 >数据中心 > 资金流向 > 行业资金流
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

行业资金一览

序号 行业 行业指数 涨跌幅 流入资金(亿) 流出资金(亿) 净额(亿) 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价(元)
1 互联网电商 7146.85 6.01% 15.38 13.83 1.55 19 青木股份 20.01% 56.74
2 传媒 2179.48 4.09% 240.69 161.72 78.97 142 易点天下 16.50% 28.45
3 计算机应用 10691.3 3.66% 436.02 327.41 108.61 258 海天瑞声 20.00% 199.49
4 通信服务 1979.3 3.16% 91.43 63.33 28.10 36 会畅通讯 13.28% 22.52
5 计算机设备 2530.36 3.03% 127.13 94.10 33.03 83 维海德 16.53% 64.16
6 通信设备 3485.01 2.77% 105.11 76.23 28.88 86 天孚通信 15.99% 42.14
7 黑色家电 2926.25 2.25% 10.91 5.94 4.96 11 创维数字 8.33% 18.72
8 教育 4646.6 2.20% 11.56 9.44 2.12 21 创业黑马 19.98% 23.72
9 贵金属 2046.38 2.00% 20.04 20.00 0.04 12 中润资源 10.10% 5.56
10 光学光电子 3049.65 1.86% 57.59 46.04 11.55 103 茂莱光学 20.00% 233.83
11 半导体及元件 7417.65 1.85% 283.51 243.95 39.56 182 寒武纪 20.00% 122.93
12 证券 1195.05 1.69% 88.11 60.69 27.41 50 中国银河 5.75% 9.94
13 保险及其他 1747.96 1.62% 59.86 47.91 11.95 40 中粮资本 5.79% 7.67
14 石油加工贸易 3046.28 1.51% 29.99 20.97 9.03 26 中国石油 6.39% 5.83
15 油气开采及服务 1111.5 1.45% 22.26 18.97 3.29 21 中油工程 9.95% 4.09
16 景点及旅游 2668.94 1.39% 5.04 5.44 -0.39 20 曲江文旅 9.98% 13.00
17 消费电子 5736.72 1.27% 46.39 45.28 1.11 93 工业富联 10.04% 13.59
18 建筑装饰 3336.1 1.22% 145.43 109.45 35.98 155 龙建股份 10.04% 6.03
19 造纸 1851.37 1.06% 6.06 6.11 -0.05 22 荣晟环保 3.85% 14.29
20 房地产服务 3007.33 1.01% 1.00 0.79 0.21 8 我爱我家 3.09% 3.00
21 电子化学品 32652.6 0.97% 29.21 25.75 3.46 31 晶瑞电材 7.97% 19.92
22 机场航运 2226.23 0.89% 11.62 10.06 1.56 13 中国国航 2.92% 10.91
23 包装印刷 3073.25 0.85% 14.04 12.42 1.62 46 盛通股份 9.94% 5.64
24 公路铁路运输 1014.5 0.82% 10.00 7.98 2.02 34 海汽集团 3.63% 27.13
25 其他社会服务 14984.1 0.81% 5.52 5.06 0.45 62 力盛体育 5.71% 15.75
26 煤炭开采加工 2128.75 0.75% 22.83 22.44 0.39 35 恒源煤电 1.92% 9.01
27 房地产开发 1803.88 0.75% 39.83 36.99 2.84 104 张江高科 10.03% 16.57
28 其他电子 8915.01 0.74% 13.99 13.62 0.38 36 好利科技 4.06% 28.19
29 建筑材料 4509.82 0.72% 21.94 20.66 1.28 77 宁夏建材 10.03% 17.22
30 白色家电 4271.39 0.66% 19.85 19.97 -0.12 36 联合精密 10.00% 25.42
31 国防军工 1723 0.65% 113.32 114.93 -1.61 129 景嘉微 7.79% 80.72
32 仪器仪表 4033.71 0.65% 7.28 7.07 0.22 49 麦克奥迪 6.94% 11.71
33 厨卫电器 6121.97 0.63% 2.58 2.19 0.40 9 华帝股份 7.51% 7.30
34 自动化设备 14672.5 0.59% 30.24 26.33 3.91 81 炬光科技 10.10% 123.01
35 环保 3296.95 0.57% 21.57 22.91 -1.34 139 亚光股份 10.00% 31.36
36 专用设备 4475.52 0.56% 48.14 49.25 -1.11 199 南方路机 10.00% 28.81
37 工业金属 2319.97 0.55% 38.84 33.14 5.70 63 云铝股份 4.65% 12.84
38 钢铁 1488.95 0.52% 14.46 16.44 -1.97 46 宝地矿业 9.97% 10.15
39 港口航运 953.906 0.52% 20.98 20.77 0.20 35 锦州港 2.44% 4.20
40 小金属 4580.06 0.52% 43.21 43.89 -0.69 40 锡业股份 2.42% 13.98
41 汽车服务 1111 0.51% 3.74 5.32 -1.57 14 北巴传媒 2.32% 4.41
42 非金属材料 16768.5 0.46% 3.76 4.43 -0.66 12 坤彩科技 3.74% 57.47
43 化学原料 2800.97 0.45% 12.99 13.08 -0.09 56 滨化股份 3.33% 5.89
44 化工合成材料 4036.11 0.39% 16.91 19.70 -2.80 106 同益中 6.54% 21.51
45 通用设备 4545.74 0.32% 27.37 32.40 -5.03 161 博深股份 10.01% 9.56
46 汽车整车 2235.88 0.30% 34.86 32.98 1.88 24 ST曙光 3.68% 5.91
47 综合 2269.9 0.30% 2.17 2.85 -0.68 26 综艺股份 2.10% 6.82
48 电力 1486.07 0.29% 45.15 46.29 -1.14 94 银星能源 4.56% 6.88
49 贸易 2709.55 0.29% 4.30 6.23 -1.93 16 弘业股份 1.92% 8.49
50 物流 4839.67 0.28% 15.30 16.52 -1.22 48 普路通 2.53% 10.55
 1  2  下一页尾页1/2

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有