同花顺 >数据中心 > 沪港通 > 深股通
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

深股通总览

当日深股通资金流入

深股通历史数据

2023-03-17
日期 当日资金流入
(元)
当日余额
(元)
当日成交净买额
(元)
买入成交额
(元)
卖出成交额
(元)
领涨股 领涨股涨跌幅 上证指数 涨跌幅
2023-03-17 80.75亿 439.25亿 60.37亿 382.79亿 322.42亿 彩讯股份 17.11% 3250.55 0.73%
2023-03-16 21.54亿 498.46亿 14.82亿 263.20亿 248.38亿 蓝色光标 15.70% 3226.89 -1.12%
2023-03-15 23.64亿 496.36亿 15.04亿 250.68亿 235.64亿 佐力药业 13.24% 3263.31 0.56%
2023-03-14 32.52亿 487.48亿 23.32亿 290.07亿 266.75亿 富乐德 11.64% 3245.31 -0.72%
2023-03-13 22.57亿 497.43亿 12.11亿 241.28亿 229.17亿 新国都 15.32% 3268.7 1.20%
2023-03-10 -18.53亿 538.53亿 -27.21亿 218.74亿 245.95亿 易华录 19.93% 3230.08 -1.40%
2023-03-09 -9.44亿 529.44亿 -18.79亿 203.93亿 222.72亿 上海新阳 11.59% 3276.09 -0.22%
2023-03-08 12.03亿 507.98亿 2.46亿 201.18亿 198.72亿 迪普科技 14.16% 3283.25 -0.06%
2023-03-07 -10.07亿 530.07亿 -19.02亿 236.25亿 255.27亿 大博医疗 9.99% 3285.1 -1.11%
2023-03-06 5.82亿 514.18亿 -4.54亿 254.14亿 258.68亿 中航电测 13.87% 3322.03 -0.19%
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/146

深股通十大成交股

2023-03-17(周五)
排名 股票代码 股票简称 收盘价 涨跌幅 涨跌额
(元)
买入金额
(元)
卖出金额
(元)
净买额
(元)
成交金额
(元)
1 300750 宁德时代 375.98 -2.37% -9.13 7.75亿 16.02亿 -8.27亿 23.78亿
2 300124 汇川技术 68 -2.70% -1.89 5.13亿 7.04亿 -1.91亿 12.17亿
3 300015 爱尔眼科 30.67 0.49% 0.15 6.79亿 5.26亿 1.53亿 12.05亿
4 300014 亿纬锂能 62 -2.67% -1.70 5.85亿 5.71亿 1413.58万 11.55亿
5 000858 五粮液 188.5 -1.41% -2.70 6.49亿 4.46亿 2.03亿 10.96亿
6 300760 迈瑞医疗 298.95 -4.82% -15.14 5.85亿 4.83亿 1.02亿 10.68亿
7 002714 牧原股份 47.96 -1.17% -0.57 2.53亿 8.11亿 -5.58亿 10.65亿
8 002594 比亚迪 237.91 1.33% 3.12 5.37亿 4.50亿 8761.45万 9.87亿
9 300274 阳光电源 96.16 -2.31% -2.27 4.45亿 4.78亿 -3314.03万 9.23亿
10 000568 泸州老窖 235.72 -0.53% -1.26 5.91亿 3.26亿 2.65亿 9.17亿

深股通一览

2023-03-17 15:58:08
序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌额 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 资金净流入
(元)
成交量
(手)
成交额
(元)
换手率
(%)
1 300634 彩讯股份 30.04 4.39 17.11% 25.65 26.00 30.54 26.00 8427.40万 37.74万 10.79亿 8.99
2 301171 易点天下 28.45 4.03 16.50% 24.42 25.88 29.29 25.88 1.17亿 31.80万 8.70亿 42.11
3 300394 天孚通信 42.14 5.81 15.99% 36.33 36.76 43.42 36.75 1.65亿 29.93万 12.07亿 8.37
4 300628 亿联网络 79.65 10.90 15.85% 68.75 72.00 82.50 72.00 2.33亿 18.96万 14.95亿 3.68
5 300459 汤姆猫 6.89 0.93 15.60% 5.96 6.10 7.06 6.10 8.61亿 835.34万 54.61亿 27.84
6 300058 蓝色光标 9.20 1.24 15.58% 7.96 8.13 9.20 8.11 4.38亿 532.05万 46.56亿 22.94
7 300031 宝通科技 20.50 2.32 12.76% 18.18 18.30 20.86 18.30 2.90亿 71.95万 14.16亿 20.84
8 300033 同花顺 132.42 14.35 12.15% 118.07 120.00 134.40 119.65 3.95亿 14.98万 19.42亿 5.52
9 300134 大富科技 10.85 1.09 11.17% 9.76 10.14 11.20 10.06 7542.46万 54.07万 5.82亿 7.59
10 002292 奥飞娱乐 5.57 0.51 10.08% 5.06 5.12 5.57 5.09 9796.42万 97.17万 5.24亿 9.96
11 000065 北方国际 17.34 1.58 10.02% 15.76 16.60 17.34 16.20 337.07万 73.81万 12.48亿 8.15
12 002051 中工国际 10.43 0.95 10.02% 9.48 9.50 10.43 9.42 1.12亿 68.78万 6.95亿 5.56
13 002291 遥望科技 14.38 1.31 10.02% 13.07 13.16 14.38 13.10 9748.48万 58.12万 8.20亿 6.89
14 002236 大华股份 19.13 1.74 10.01% 17.39 17.40 19.13 17.40 5.35亿 153.40万 28.51亿 7.83
15 002351 漫步者 12.10 1.10 10.00% 11.00 11.11 12.10 11.01 -556.81万 48.24万 5.68亿 9.81
16 000034 神州数码 27.76 2.52 9.98% 25.24 25.70 27.76 25.60 -1.87亿 47.54万 12.94亿 8.66
17 002280 联络互动 3.31 0.30 9.97% 3.01 3.31 3.31 3.31 -1.42亿 56.09万 1.86亿 2.97
18 002803 吉宏股份 17.20 1.52 9.69% 15.68 15.90 17.25 15.90 1.29亿 34.01万 5.75亿 11.98
19 300792 壹网壹创 36.84 3.23 9.61% 33.61 34.33 37.96 34.33 1.15亿 20.19万 7.42亿 10.01
20 002123 梦网科技 14.80 1.25 9.23% 13.55 13.65 14.90 13.63 2.64亿 63.98万 9.28亿 9.57
21 002555 三七互娱 23.80 1.92 8.77% 21.88 22.33 24.00 22.23 3.73亿 60.94万 14.28亿 3.73
22 300133 华策影视 6.41 0.51 8.64% 5.90 5.90 6.55 5.89 1.48亿 84.78万 5.35亿 5.24
23 002517 恺英网络 9.19 0.73 8.63% 8.46 8.53 9.31 8.53 1.60亿 119.44万 10.92亿 6.26
24 002841 视源股份 71.75 5.67 8.58% 66.08 66.45 72.69 66.20 9740.93万 9.86万 7.01亿 2.07
25 000810 创维数字 18.72 1.44 8.33% 17.28 17.52 19.00 17.42 3.12亿 75.55万 13.89亿 6.76
26 300442 润泽科技 69.70 5.34 8.30% 64.36 64.04 70.21 64.00 7431.75万 5.31万 3.62亿 8.06
27 300364 中文在线 12.82 0.96 8.09% 11.86 12.00 13.26 12.00 2.17亿 101.61万 12.98亿 15.63
28 001308 康冠科技 38.53 2.88 8.08% 35.65 35.49 39.18 35.49 1.03亿 7.85万 2.98亿 14.22
29 300655 晶瑞电材 19.92 1.47 7.97% 18.45 18.58 19.99 18.18 1.74亿 74.58万 14.31亿 13.47
30 000681 视觉中国 15.94 1.16 7.85% 14.78 14.89 16.19 14.88 3.11亿 76.52万 11.99亿 13.10
31 300474 景嘉微 80.72 5.83 7.78% 74.89 75.09 84.40 75.09 3.68亿 27.41万 22.02亿 8.63
32 300170 汉得信息 13.23 0.95 7.74% 12.28 12.50 13.72 12.38 2.66亿 106.50万 14.03亿 12.88
33 002222 福晶科技 20.44 1.45 7.64% 18.99 19.19 20.88 19.19 1.81亿 67.52万 13.56亿 15.86
34 300339 润和软件 23.01 1.61 7.52% 21.40 21.66 23.38 21.65 1.72亿 78.38万 17.73亿 10.16
35 002035 华帝股份 7.30 0.51 7.51% 6.79 6.81 7.39 6.81 9291.81万 59.07万 4.25亿 7.82
36 300331 苏大维格 25.79 1.76 7.32% 24.03 23.84 26.17 23.35 3860.90万 14.50万 3.65亿 7.22
37 300352 北信源 5.44 0.37 7.30% 5.07 5.13 5.58 5.12 1.59亿 134.20万 7.25亿 11.15
38 002876 三利谱 43.25 2.85 7.05% 40.40 40.65 43.25 40.50 5180.74万 7.14万 2.99亿 4.80
39 002230 科大讯飞 52.28 3.41 6.98% 48.87 49.98 53.59 49.94 17.71亿 116.75万 60.81亿 5.49
40 000063 中兴通讯 34.68 2.26 6.97% 32.42 32.85 35.10 32.70 16.04亿 167.12万 57.22亿 4.20
41 300002 神州泰岳 6.64 0.43 6.92% 6.21 6.26 6.78 6.25 1.86亿 154.31万 10.21亿 8.74
42 002929 润建股份 48.40 3.09 6.82% 45.31 45.41 49.11 45.41 3410.32万 3.75万 1.79亿 2.34
43 002400 省广集团 5.22 0.33 6.75% 4.89 4.92 5.33 4.92 2.70亿 173.00万 8.94亿 10.25
44 300369 绿盟科技 13.34 0.82 6.55% 12.52 12.74 13.42 12.67 6340.65万 32.04万 4.22亿 4.36
45 300017 网宿科技 6.68 0.41 6.54% 6.27 6.34 6.88 6.33 1.49亿 149.21万 9.97亿 6.57
46 300226 上海钢联 33.53 2.02 6.41% 31.51 31.60 34.46 31.58 4891.39万 9.41万 3.12亿 3.65
47 000676 智度股份 6.36 0.38 6.36% 5.98 6.01 6.44 6.01 7849.73万 69.44万 4.36亿 5.50
48 300846 首都在线 12.92 0.77 6.34% 12.15 12.25 13.05 12.25 1.10亿 33.01万 4.18亿 10.28
49 002232 启明信息 15.64 0.92 6.25% 14.72 14.94 15.75 14.90 1.46亿 27.57万 4.25亿 6.75
50 002415 海康威视 40.35 2.34 6.16% 38.01 38.40 40.80 38.38 9.20亿 94.62万 37.86亿 1.04
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/27

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有