同花顺 >数据中心 > 新股数据 > IPO受益股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

近一周 IPO受益股

注: 该数据每周更新一次
序号 股票代码 股票简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
市值
(元)
参股家数 投资总额
(元)
投资占市值比
(%)
参股对象
1 600716 凤凰股份 3.89 -1.018 36.41亿 1 4.76亿 13.09 明细
2 600649 城投控股 3.98 -0.251 100.68亿 1 4.67亿 4.64 明细
3 600639 浦东金桥 11.35 -0.96 96.50亿 2 3.18亿 3.29 明细
4 000541 佛山照明 5.46 -2.847 57.78亿 1 2.93亿 5.06 明细
5 600857 宁波中百 10.37 -2.077 23.26亿 1 1.77亿 7.60 明细
6 600682 南京新百 9.05 -1.523 121.82亿 1 1.67亿 1.37 明细
7 002143 *ST印纪 0.25 -10.714 4.42亿 1 1.35亿 30.51 明细
8 000606 *ST顺利 2.01 -0.985 15.39亿 3 1.07亿 6.97 明细
9 000021 深科技 12.87 -1.379 200.85亿 1 8505万 0.42 明细
10 600571 信雅达 10.95 -1.794 52.58亿 1 8421.45万 1.60 明细
11 000700 模塑科技 5.2 -1.328 47.69亿 1 7260万 1.52 明细
12 600315 上海家化 29.07 -1.89 197.35亿 1 6450万 0.33 明细
13 000544 中原环保 6.55 -1.652 63.84亿 1 6265万 0.98 明细
14 002094 青岛金王 3.93 -1.75 27.15亿 1 5200万 1.92 明细
15 000514 渝开发 4.27 2.398 36.03亿 1 4800万 1.33 明细
16 600838 上海九百 6.47 -3.863 25.94亿 1 4712.87万 1.82 明细
17 600794 保税科技 3.9 -1.015 47.27亿 1 4182万 0.88 明细
18 603810 丰山集团 15.94 -2.567 25.88亿 1 3991.12万 1.54 明细
19 000570 苏常柴A 5.15 -2.091 28.62亿 1 3800万 1.33 明细
20 002320 海峡股份 5.91 0.681 131.73亿 1 3600.85万 0.27 明细
21 600273 嘉化能源 8.57 -1.153 120.15亿 1 3200万 0.27 明细
22 000530 冰山冷热 4.58 -1.927 27.56亿 1 3009.89万 1.09 明细
23 605168 三人行 133.79 7.982 135.67亿 1 2771.66万 0.20 明细
24 603128 华贸物流 10.09 -0.591 132.12亿 1 2108.4万 0.16 明细
25 002370 亚太药业 4.68 -2.092 25.12亿 1 2055万 0.82 明细
26 600713 南京医药 5.24 -2.783 68.66亿 1 1684.8万 0.25 明细
27 000668 荣丰控股 12.14 -1.14 17.83亿 1 1484.41万 0.83 明细
28 600293 三峡新材 2.68 -2.19 31.09亿 1 1479.6万 0.48 明细
29 600151 航天机电 9.46 -1.458 135.68亿 1 1112.93万 0.08 明细
30 600398 海澜之家 6.1 -3.786 263.50亿 1 1000万 0.04 明细
31 600855 航天长峰 13.42 0 60.42亿 1 880.34万 0.15 明细
32 600688 上海石化 3.31 -1.488 242.58亿 1 708.43万 0.03 明细
33 600522 中天科技 15.22 -0.197 519.45亿 1 672.21万 0.01 明细
34 600654 *ST中安 2.47 -0.803 69.41亿 1 505.53万 0.07 明细
35 000918 嘉凯城 1.99 -1.485 5.41亿 1 500万 0.92 明细
36 000428 华天酒店 5.1 -2.857 51.97亿 1 500万 0.10 明细
37 300366 创意信息 13.58 0.074 82.51亿 1 444.66万 0.05 明细
38 600389 江山股份 42.25 -1.423 129.02亿 1 340万 0.03 明细
39 002034 旺能环境 17.72 -1.774 76.11亿 1 300万 0.04 明细
40 000509 华塑控股 3.98 -1.485 42.71亿 1 249万 0.06 明细
41 603023 威帝股份 4 -1.478 22.48亿 1 200万 0.09 明细
42 600476 湘邮科技 21.13 1.149 -- 1 155.85万 -- 明细
43 600731 湖南海利 8.93 -2.617 49.90亿 1 155万 0.03 明细
44 002478 常宝股份 6.13 -2.544 54.57亿 1 145.78万 0.03 明细
45 600626 申达股份 3.65 -1.882 40.44亿 1 107.12万 0.03 明细
46 600508 上海能源 14.34 -1.848 -- 1 100万 -- 明细
47 002491 通鼎互联 5.15 -2.091 63.34亿 1 100万 0.02 明细
48 600843 上工申贝 5.28 -0.189 24.77亿 1 95.14万 0.04 明细
49 600817 宇通重工 11.8 -2.801 64.30亿 1 47.11万 0.01 明细
50 000902 新洋丰 11.19 -3.368 145.98亿 1 40.99万 0.00 明细
 1  2  3  下一页尾页1/3

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有