同花顺 >数据中心 > 宏观数据 > 居民消费价格指数
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

居民消费者价格指数

定义: CPI为消费者物价指数,是反映与居民生活有关的商品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。CPI是对一个固定的消费品篮子价格的衡量,主要反映消费者支付商品和劳务的价格变化情况。
月份 全国 城市 农村
当月 同比增长 环比增长 累计 当月 同比增长 累计 当月 同比增长 累计
2023-02 101.00 1.00% -0.50% 101.50 101.00 1.00% 101.60 101.00 1.00% 101.50
2023-01 102.10 2.10% 0.80% 102.10 102.10 2.10% 102.10 102.10 2.10% 102.10
2022-12 101.80 1.80% 0.00% 102.00 101.80 1.80% 102.00 101.80 1.80% 102.00
2022-11 101.60 1.60% -0.20% 102.00 101.50 1.50% 102.00 101.70 1.70% 102.00
2022-10 102.10 2.10% 0.10% 102.00 102.00 2.00% 102.00 102.50 2.50% 102.00
2022-09 102.80 2.80% 0.30% 102.00 102.70 2.70% 102.00 103.10 3.10% 102.00
2022-08 102.50 2.50% -0.10% 101.90 102.40 2.40% 101.90 102.70 2.70% 101.80
2022-07 102.70 2.70% 0.50% 101.80 102.60 2.60% 101.90 103.00 3.00% 101.70
2022-06 102.50 2.50% 0.00% 101.70 102.50 2.50% 101.70 102.60 2.60% 101.50
2022-05 102.10 2.10% -0.20% 101.50 102.10 2.10% 101.60 102.10 2.10% 101.20
2022-04 102.10 2.10% 0.40% 101.40 102.20 2.20% 101.50 102.00 2.00% 101.00
2022-03 101.50 1.50% 0.00% 101.10 101.60 1.60% 101.20 101.20 1.20% 100.70
2022-02 100.90 0.90% 0.60% 100.90 101.00 1.00% 101.10 100.50 0.50% 100.50
2022-01 100.90 0.90% 0.40% 100.90 101.10 1.10% 101.10 100.40 0.40% 100.40
2021-12 101.50 1.50% -0.30% 100.90 101.60 1.60% 101.00 101.20 1.20% 100.70
2021-11 102.30 2.30% 0.40% 100.90 102.40 2.40% 100.90 102.20 2.20% 100.60
2021-10 101.50 1.50% 0.70% 100.70 101.60 1.60% 100.80 101.20 1.20% 100.50
2021-09 100.70 0.70% 0.00% 100.60 100.80 0.80% 100.70 100.20 0.20% 100.40
2021-08 100.80 0.80% 0.10% 100.60 101.00 1.00% 100.70 100.30 0.30% 100.40
2021-07 101.00 1.00% 0.30% 100.60 101.20 1.20% 100.60 100.40 0.40% 100.40
2021-06 101.10 1.10% -0.40% 100.50 101.20 1.20% 100.60 100.70 0.70% 100.40
2021-05 101.30 1.30% -0.20% 100.40 101.40 1.40% 100.40 101.10 1.10% 100.40
2021-04 100.90 0.90% -0.30% 100.20 101.00 1.00% 100.20 100.70 0.70% 100.20
2021-03 100.40 0.40% -0.50% 100.00 100.50 0.50% 99.90 100.40 0.40% 100.00
2021-02 99.80 -0.20% 0.60% 99.70 99.80 -0.20% 99.70 99.90 -0.10% 99.90
2021-01 99.70 -0.30% 1.00% 99.70 99.60 -0.40% 99.60 99.90 -0.10% 99.90
2020-12 100.20 0.20% 0.70% 102.50 100.20 0.20% 102.30 100.20 0.20% 103.00
2020-11 99.50 -0.50% -0.60% 102.70 99.60 -0.40% 102.50 99.20 -0.80% 103.30
2020-10 100.50 0.50% -0.30% 103.00 100.50 0.50% 102.80 100.40 0.40% 103.70
2020-09 101.70 1.72% 0.20% 103.30 101.60 1.60% 103.10 102.10 2.10% 104.10

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有