同花顺 >数据中心 > AB股比价
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

AB股比价

更新时间:2023-03-17 16:05:06
序号 股票简称 A股 B股 AB股价格比
股票代码 A股价格 A股涨跌幅 股票代码 B股价格 B股价格(CNY) B股涨跌幅
1 中路股份 600818 23.08 2.12% 900915 0.60 4.16 1.52% 5.55
2 中毅达 600610 15.18 -0.52% 900906 0.52 3.60 0.38% 4.21
3 锦江酒店 600754 58.40 -1.18% 900934 2.07 14.32 1.27% 4.08
4 东方通信 600776 11.95 1.79% 900941 0.46 3.16 1.33% 3.78
5 上海凤凰 600679 8.65 0.23% 900916 0.37 2.58 0.27% 3.35
6 湖南天雁 600698 4.73 0.00% 900946 0.22 1.53 0.00% 3.10
7 市北高新 600604 5.42 2.65% 900902 0.27 1.83 2.32% 2.96
8 云赛智联 600602 12.58 5.01% 900901 0.63 4.32 2.45% 2.91
9 上海三毛 600689 9.27 1.42% 900922 0.49 3.37 1.24% 2.75
10 海欣股份 600851 6.06 -0.33% 900917 0.32 2.22 0.00% 2.73
11 上海物贸 600822 8.26 0.24% 900927 0.44 3.04 0.46% 2.72
12 *ST华源 600726 2.69 0.00% 900937 0.14 1.00 0.00% 2.69
13 百联股份 600827 12.26 0.16% 900923 0.69 4.77 0.29% 2.57
14 开开实业 600272 9.68 -0.82% 900943 0.55 3.80 0.36% 2.54
15 丹化科技 600844 2.99 0.34% 900921 0.18 1.23 -3.78% 2.43
16 宝信软件 600845 54.01 2.39% 900926 3.21 22.19 -1.17% 2.43
17 动力新科 600841 6.63 1.38% 900920 0.40 2.77 0.25% 2.39
18 耀皮玻璃 600819 6.09 0.33% 900918 0.38 2.64 -1.04% 2.31
19 氯碱化工 600618 10.18 0.39% 900908 0.64 4.44 1.42% 2.29
20 振华重工 600320 4.05 2.02% 900947 0.26 1.78 1.18% 2.27
21 锦江在线 600650 10.42 0.68% 900914 0.67 4.62 -0.30% 2.26
22 老凤祥 600612 51.66 0.41% 900905 3.40 23.47 0.68% 2.20
23 锦州港 600190 4.20 2.44% 900952 0.28 1.95 1.08% 2.16
24 上工申贝 600843 5.28 0.38% 900924 0.36 2.46 0.00% 2.15
25 黄山旅游 600054 11.59 0.61% 900942 0.79 5.47 0.25% 2.12
26 海立股份 600619 6.71 5.84% 900910 0.47 3.22 1.97% 2.08
27 上海临港 600848 12.50 1.21% 900928 0.92 6.32 0.88% 1.98
28 外高桥 600648 12.60 1.37% 900912 0.93 6.40 2.54% 1.97
29 陆家嘴 600663 10.23 1.19% 900932 0.77 5.30 0.92% 1.93
30 大众交通 600611 3.15 0.96% 900903 0.25 1.70 0.41% 1.85
31 浦东金桥 600639 11.95 3.55% 900911 0.96 6.60 1.38% 1.81
32 海航科技 600751 2.71 3.04% 900938 0.23 1.55 2.27% 1.74
33 华谊集团 600623 6.84 1.18% 900909 0.58 3.98 1.05% 1.72
34 上海机电 600835 12.86 2.23% 900925 1.11 7.65 0.82% 1.68
35 国新能源 600617 4.14 0.00% 900913 0.36 2.50 1.40% 1.66
36 大名城 600094 3.25 0.31% 900940 0.29 2.04 1.37% 1.60
37 神奇制药 600613 7.88 -0.76% 900904 0.73 5.02 -0.68% 1.57
38 鄂尔多斯 600295 15.31 -0.97% 900936 1.84 12.71 -0.81% 1.20
39 海航控股 600221 1.69 0.60% 900945 0.24 1.66 0.84% 1.02
40 特力A 000025 19.80 -1.69% 200025 4.05 27.97 -0.98% 0.71
41 深深房A 000029 12.35 1.81% 200029 2.93 20.23 -0.68% 0.61
42 深华发A 000020 9.65 1.15% 200020 2.58 17.82 0.00% 0.54
43 深中华A 000017 4.72 -0.63% 200017 1.28 8.84 0.79% 0.53
44 长安汽车 000625 11.48 1.15% 200625 3.20 22.10 -0.93% 0.52
45 深赛格 000058 6.47 1.25% 200058 1.82 12.57 1.11% 0.51
46 皇庭国际 000056 4.49 -1.10% 200056 1.29 8.91 -1.53% 0.50
47 深南电A 000037 7.89 0.13% 200037 2.49 17.19 0.40% 0.46
48 粤电力A 000539 6.60 -2.37% 200539 2.20 15.19 0.92% 0.43
49 冰山冷热 000530 4.57 0.66% 200530 1.54 10.63 0.00% 0.43
50 京粮控股 000505 8.27 0.00% 200505 2.84 19.61 0.00% 0.42
 1  2  下一页尾页1/2

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有