同花顺 >数据中心 > 大宗交易
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
大宗交易

大宗交易

序号 交易日期 股票代码 股票简称 最新价 成交价格 成交量
(万股)
溢价率 买方营业部 卖方营业部
1 2024-08-30 000401 冀东水泥 4.35 4.35 114.93 0.00% 机构专用 中信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部
2 2024-08-30 000669 ST金鸿 1.39 1.37 50.00 -1.44% 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部
3 2024-08-30 001313 粤海饲料 6.98 6.42 72.00 -8.02% 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司重庆朝天门证券营业部
4 2024-08-30 001313 粤海饲料 6.98 6.42 31.20 -8.02% 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 国泰君安证券股份有限公司重庆朝天门证券营业部
5 2024-08-30 001313 粤海饲料 6.98 6.42 73.00 -8.02% 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司重庆朝天门证券营业部
6 2024-08-30 001313 粤海饲料 6.98 6.42 31.00 -8.02% 华泰证券股份有限公司广东分公司 国泰君安证券股份有限公司重庆朝天门证券营业部
7 2024-08-30 001366 播恩集团 9.92 9.89 33.43 -0.30% 中银国际证券股份有限公司珠海九洲大道东证券营业部 海通证券股份有限公司赣州红旗大道证券营业部
8 2024-08-30 002022 科华生物 5.63 5.63 95.00 0.00% 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部
9 2024-08-30 002075 沙钢股份 4.61 4.61 50.00 0.00% 机构专用 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部
10 2024-08-30 002210 飞马国际 1.47 1.47 369.13 0.00% 机构专用 机构专用
11 2024-08-30 002313 日海智能 6.14 5.27 35.44 -14.17% 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部
12 2024-08-30 002491 通鼎互联 3.29 2.86 150.00 -13.07% 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部
13 2024-08-30 002600 领益智造 8.38 8.38 65.61 0.00% 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 机构专用
14 2024-08-30 002793 罗欣药业 3.73 3.73 222.25 0.00% 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司
15 2024-08-30 300071 福石控股 2.55 2.02 153.66 -20.78% 机构专用 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
16 2024-08-30 300418 昆仑万维 27.16 20.94 16.68 -22.90% 东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 平安证券股份有限公司上海分公司
17 2024-08-30 300498 温氏股份 17.04 13.51 40.00 -20.72% 国投证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南证券营业部 国投证券股份有限公司嘉兴海宁海昌南路证券营业部
18 2024-08-30 300498 温氏股份 17.04 13.51 14.81 -20.72% 招商证券股份有限公司云浮新兴沿江北路证券营业部 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部
19 2024-08-30 300576 容大感光 33.38 33.38 60.00 0.00% 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 中国中金财富证券有限公司天津分公司
20 2024-08-30 300709 精研科技 37.66 37.66 27.28 0.00% 机构专用 机构专用
21 2024-08-30 300715 凯伦股份 6.67 6.54 71.06 -1.95% 中国中金财富证券有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部
22 2024-08-30 300796 贝斯美 9.70 9.52 220.85 -1.86% 中国银河证券股份有限公司宁波北仑中河南路证券营业部 华金证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部
23 2024-08-30 300796 贝斯美 9.70 9.52 97.52 -1.86% 中国银河证券股份有限公司宁波北仑中河南路证券营业部 联储证券股份有限公司山东分公司
24 2024-08-30 300796 贝斯美 9.70 9.52 163.44 -1.86% 中国银河证券股份有限公司宁波北仑中河南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司绍兴崇贤街证券营业部
25 2024-08-30 300796 贝斯美 9.70 9.52 91.02 -1.86% 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 华金证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部
26 2024-08-30 300796 贝斯美 9.70 9.52 114.90 -1.86% 中国银河证券股份有限公司宁波北仑中河南路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部
27 2024-08-30 300796 贝斯美 9.70 9.52 109.15 -1.86% 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 联储证券股份有限公司山东分公司
28 2024-08-30 300796 贝斯美 9.70 9.52 125.29 -1.86% 中国银河证券股份有限公司宁波北仑中河南路证券营业部 华安证券股份有限公司江苏分公司
29 2024-08-30 300796 贝斯美 9.70 9.52 161.13 -1.86% 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 华福证券有限责任公司绍兴分公司
30 2024-08-30 300812 易天股份 19.55 17.40 11.50 -11.00% 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 广发证券股份有限公司深圳东滨路证券营业部
31 2024-08-30 300812 易天股份 19.55 17.12 24.45 -12.43% 机构专用 广发证券股份有限公司深圳东滨路证券营业部
32 2024-08-30 300812 易天股份 19.55 17.12 22.55 -12.43% 机构专用 广发证券股份有限公司深圳东滨路证券营业部
33 2024-08-30 301025 读客文化 8.58 8.41 28.00 -1.98% 方正证券股份有限公司安阳紫薇大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部
34 2024-08-30 301286 侨源股份 28.17 27.78 10.80 -1.38% 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 上海证券有限责任公司黄浦区西藏南路证券营业部
35 2024-08-30 301486 致尚科技 36.50 33.15 17.00 -9.18% 国都证券股份有限公司江苏分公司 中国银河证券股份有限公司三明新市北路证券营业部
36 2024-08-30 301486 致尚科技 36.50 33.15 17.00 -9.18% 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 中国银河证券股份有限公司三明新市北路证券营业部
37 2024-08-30 600048 保利发展 8.12 8.02 418.00 -1.23% 国泰君安证券股份有限公司总部 机构专用
38 2024-08-30 600048 保利发展 8.12 8.02 1520.00 -1.23% 机构专用 机构专用
39 2024-08-30 600048 保利发展 8.12 8.02 62.00 -1.23% 国泰君安证券股份有限公司总部 机构专用
40 2024-08-30 600048 保利发展 8.12 8.12 33.00 0.00% 华泰证券股份有限公司总部 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部
41 2024-08-30 600048 保利发展 8.12 8.02 185.00 -1.23% 机构专用 机构专用
42 2024-08-30 600048 保利发展 8.12 8.12 50.20 0.00% 华泰证券股份有限公司总部 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部
43 2024-08-30 600048 保利发展 8.12 8.02 315.00 -1.23% 机构专用 机构专用
44 2024-08-30 600097 开创国际 7.62 7.53 166.00 -1.18% 联储证券股份有限公司浙江分公司 西南证券股份有限公司北京丽泽路证券营业部
45 2024-08-30 600104 上汽集团 12.56 12.56 713.00 0.00% 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 天风证券股份有限公司上海浦东分公司
46 2024-08-30 600114 东睦股份 16.37 16.37 15.00 0.00% 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
47 2024-08-30 600246 万通发展 6.24 5.51 60.00 -11.70% 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部
48 2024-08-30 600246 万通发展 6.24 5.51 30.00 -11.70% 机构专用 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部
49 2024-08-30 600246 万通发展 6.24 5.51 75.00 -11.70% 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部
50 2024-08-30 600246 万通发展 6.24 5.51 30.00 -11.70% 华泰证券股份有限公司广东分公司 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/98

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有