同花顺 >数据中心 > 大宗交易
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
大宗交易

大宗交易

序号 交易日期 股票代码 股票简称 最新价 成交价格 成交量
(万股)
溢价率 买方营业部 卖方营业部
1 2023-03-17 000063 中兴通讯 34.68 34.68 467.84 0.00% 机构专用  机构专用
2 2023-03-17 000065 北方国际 17.34 17.34 200.00 0.00% 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 国联证券股份有限公司无锡锡北镇泉山路证券营业部
3 2023-03-17 000065 北方国际 17.34 17.34 258.00 0.00% 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡锡北镇泉山路证券营业部
4 2023-03-17 000408 藏格矿业 25.56 25.56 16.00 0.00% 中信证券股份有限公司上海分公司  中信证券股份有限公司北京分公司
5 2023-03-17 000656 金科股份 1.67 1.67 11900.00 0.00% 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部
6 2023-03-17 000738 航发控制 24.31 24.31 30.00 0.00% 机构专用  国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部
7 2023-03-17 000792 盐湖股份 23.02 22.79 12.07 -1.00% 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部
8 2023-03-17 000890 法尔胜 5.95 5.63 50.00 -5.38% 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部  国联证券股份有限公司江阴大桥北路路证券营业部
9 2023-03-17 000890 法尔胜 5.95 5.63 750.00 -5.38% 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 国联证券股份有限公司江阴大桥北路路证券营业部
10 2023-03-17 000927 中国铁物 3.13 3.11 1500.00 -0.64% 机构专用  招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部
11 2023-03-17 000977 浪潮信息 32.21 32.21 9.00 0.00% 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用
12 2023-03-17 001227 兰州银行 3.39 3.06 43.00 -9.73% 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司
13 2023-03-17 002349 精华制药 11.20 11.03 100.00 -1.52% 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部  国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部
14 2023-03-17 002352 顺丰控股 52.50 52.50 5.72 0.00% 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部  机构专用
15 2023-03-17 002372 伟星新材 23.81 22.85 80.00 -4.03% 机构专用  国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
16 2023-03-17 002372 伟星新材 23.81 22.85 120.00 -4.03% 机构专用  国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
17 2023-03-17 002372 伟星新材 23.81 22.85 150.00 -4.03% 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部  国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
18 2023-03-17 002389 航天彩虹 22.93 22.93 40.00 0.00% 机构专用  国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部
19 2023-03-17 002422 科伦药业 27.54 27.54 13.00 0.00% 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部  中信证券股份有限公司上海分公司
20 2023-03-17 002422 科伦药业 27.54 27.54 8.90 0.00% 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部  中信证券股份有限公司上海分公司
21 2023-03-17 002422 科伦药业 27.54 27.54 10.50 0.00% 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
22 2023-03-17 002422 科伦药业 27.54 27.54 10.60 0.00% 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部  中信证券股份有限公司上海分公司
23 2023-03-17 002422 科伦药业 27.54 27.54 12.50 0.00% 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
24 2023-03-17 002444 巨星科技 17.72 17.72 39.59 0.00% 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部  机构专用
25 2023-03-17 002444 巨星科技 17.72 17.72 13.50 0.00% 华泰证券股份有限公司南京分公司 机构专用
26 2023-03-17 002444 巨星科技 17.72 17.72 1117.72 0.00% 机构专用  机构专用
27 2023-03-17 002444 巨星科技 17.72 17.72 13.50 0.00% 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 机构专用
28 2023-03-17 002444 巨星科技 17.72 17.72 13.70 0.00% 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 机构专用
29 2023-03-17 002444 巨星科技 17.72 17.72 17.22 0.00% 华泰证券股份有限公司南京分公司 机构专用
30 2023-03-17 002444 巨星科技 17.72 17.72 26.00 0.00% 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 机构专用
31 2023-03-17 002444 巨星科技 17.72 17.72 11.50 0.00% 华泰证券股份有限公司湖南分公司 机构专用
32 2023-03-17 002453 华软科技 10.02 9.77 92.00 -2.50% 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 广发证券股份有限公司台州东海大道证券营业部
33 2023-03-17 002453 华软科技 10.02 9.77 173.68 -2.50% 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 广发证券股份有限公司台州东海大道证券营业部
34 2023-03-17 002459 晶澳科技 52.54 49.90 200.00 -5.02% 中信证券股份有限公司深圳分公司  中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
35 2023-03-17 002594 比亚迪 237.91 237.91 1.00 0.00% 中信证券股份有限公司上海分公司  中信证券股份有限公司北京分公司
36 2023-03-17 002607 中公教育 4.96 4.52 107.00 -8.87% 中国中金财富证券有限公司江苏分公司 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部
37 2023-03-17 002607 中公教育 4.96 4.52 60.00 -8.87% 中国中金财富证券有限公司江苏分公司 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部
38 2023-03-17 002607 中公教育 4.96 4.52 30.00 -8.87% 长江证券股份有限公司北京分公司 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部
39 2023-03-17 002607 中公教育 4.96 4.52 110.00 -8.87% 联储证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部
40 2023-03-17 002607 中公教育 4.96 4.52 70.00 -8.87% 中国中金财富证券有限公司苏州中心证券营业部 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部
41 2023-03-17 002607 中公教育 4.96 4.52 31.00 -8.87% 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部  华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部
42 2023-03-17 002607 中公教育 4.96 4.52 170.00 -8.87% 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部  信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部
43 2023-03-17 002607 中公教育 4.96 4.52 96.00 -8.87% 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部
44 2023-03-17 002607 中公教育 4.96 4.52 32.00 -8.87% 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部  信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部
45 2023-03-17 002607 中公教育 4.96 4.52 180.00 -8.87% 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 华安证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
46 2023-03-17 002607 中公教育 4.96 4.52 103.00 -8.87% 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部  华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部
47 2023-03-17 002607 中公教育 4.96 4.52 34.00 -8.87% 长江证券股份有限公司北京分公司 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部
48 2023-03-17 002607 中公教育 4.96 4.52 196.00 -8.87% 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部
49 2023-03-17 002607 中公教育 4.96 4.52 105.00 -8.87% 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部
50 2023-03-17 002607 中公教育 4.96 4.52 58.00 -8.87% 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/210

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有