同花顺 >数据中心 > 个股市盈率
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

个股市盈率

更新时间:2023-03-17
序号 股票代码 股票简称 市盈率 市盈率(动) 现价 涨跌幅 换手率
1 002464 众应退 0.23 6.39 0.26 8.33% 8.39%
2 002684 猛狮退 0.77 -- 0.69 9.52% 5.52%
3 002147 新光退 0.96 -- 0.37 2.78% 3.95%
4 000820 神雾节能 1.44 -- 4.51 1.35% 1.50%
5 601919 中远海控 2.00 1.38 11.11 0.18% 0.96%
6 300677 英科医疗 2.15 18.81 24.27 1.68% 1.46%
7 688075 安旭生物 2.40 2.40 80.11 -1.27% 2.40%
8 000656 金科股份 2.48 -- 1.67 0.60% 3.68%
9 600751 海航科技 2.55 31.37 2.71 3.04% 1.52%
10 002680 *ST长生 2.60 1.49 0.77 8.45% 2.72%
11 300158 振东制药 2.72 215.82 6.93 1.46% 3.09%
12 688399 硕世生物 2.79 2.79 89.17 0.88% 0.72%
13 300981 中红医疗 2.92 132.40 22.80 -- 6.27%
14 601155 新城控股 3.04 8.58 16.99 0.12% 0.72%
15 002110 三钢闽光 3.20 127.56 5.19 1.17% 0.40%
16 600782 新钢股份 3.30 6.90 4.49 -0.22% 1.15%
17 601997 贵阳银行 3.38 3.49 5.58 0.36% 0.47%
18 600015 华夏银行 3.40 3.40 5.34 0.19% 0.26%
19 002473 圣莱退 3.42 -- 0.79 -8.14% 3.54%
20 600518 ST康美 3.66 -- 2.09 0.97% 0.30%
21 000949 新乡化纤 3.67 -- 3.42 0.29% 0.58%
22 600078 ST澄星 3.68 10.82 11.20 0.72% 0.59%
23 000717 中南股份 3.72 -- 2.95 -- 0.65%
24 601166 兴业银行 3.80 3.80 16.72 0.24% 0.39%
25 600810 神马股份 3.81 11.90 7.82 0.39% 1.40%
26 300023 宝德退 3.83 15.49 1.09 -11.38% 6.99%
27 601229 上海银行 3.86 3.86 6.05 -- 0.25%
28 601818 光大银行 3.88 3.46 3.12 0.97% 0.44%
29 600000 浦发银行 3.94 3.87 7.11 -0.14% 0.12%
30 600382 ST广珠 3.95 8.88 4.64 1.98% 0.78%
31 002030 达安基因 3.97 3.97 15.68 0.38% 0.50%
32 688298 东方生物 4.05 4.05 71.80 -0.69% 0.85%
33 600746 江苏索普 4.05 10.28 8.33 0.97% 0.35%
34 000932 华菱钢铁 4.06 5.75 5.69 0.35% 1.19%
35 000898 鞍钢股份 4.07 109.60 3.00 0.33% 0.38%
36 600919 江苏银行 4.08 4.08 7.04 0.14% 0.58%
37 688068 热景生物 4.10 4.10 49.83 -0.74% 1.55%
38 601001 晋控煤业 4.10 4.24 11.42 1.15% 1.09%
39 601998 中信银行 4.14 4.14 5.26 -0.19% 0.12%
40 601666 平煤股份 4.15 4.15 10.26 -1.35% 1.89%
41 601169 北京银行 4.17 3.59 4.38 -0.23% 0.29%
42 601699 潞安环能 4.18 4.18 19.79 0.20% 0.62%
43 000825 太钢不锈 4.18 19.52 4.60 0.66% 0.41%
44 600383 金地集团 4.19 8.86 8.73 1.16% 1.35%
45 000523 广州浪奇 4.29 -- 3.40 0.59% 0.50%
46 688606 奥泰生物 4.30 4.30 103.58 -0.01% 0.48%
47 600016 民生银行 4.32 3.30 3.39 -0.29% 0.29%
48 601328 交通银行 4.35 4.21 5.13 0.59% 0.29%
49 601077 渝农商行 4.36 3.38 3.67 0.55% 0.87%
50 600808 马钢股份 4.43 26.68 3.04 0.66% 0.53%
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/85

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有