同花顺 >数据中心 > 龙虎榜
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
60s  自动刷新

个股明细

日期选择

深市

沙河股份 6.90% 学大教育 10.02% 洪兴股份 2.09% 四川黄金 8.29% 海森药业 -10.00% 游族网络 3.69% 鸿博股份 7.00% ST宇顺 -4.95%
奥飞娱乐 9.98% 焦点科技 9.99% 慈文传媒 -9.90% 潮宏基 -9.27% 漫步者 2.95% 中远海科 10.00% 中粮资本 9.99% 杭氧股份 10.00%
恺英网络 -9.09% 三七互娱 3.23% 世纪华通 -9.97% 久远银海 10.00% ST天顺 -4.98% 同为股份 1.27% 中新赛克 9.66% 科德教育 19.97%
计通退 10.26% 中铁装配 15.41% *ST红相 -20.00% 高澜股份 -20.00% 启迪设计 20.01% 彩讯股份 17.05% 中石科技 -15.70% 新城市 20.01%
中信出版 7.01% 果麦文化 8.29% 东田微 -14.74% 联特科技 -8.09% 荣信文化 -0.56% 汉仪股份 -5.62% 三博脑科 77.36%

沪市

永鼎股份 -9.96% *ST明诚 4.86% 西藏药业 -10.01% 返利科技 -2.00% 国机汽车 10.05% 华夏幸福 10.13% 华建集团 7.18% 上实发展 9.90%
新华传媒 2.65% 秦港股份 10.00% 广深铁路 10.03% 中国科传 6.57% 中国银河 8.52% 南方传媒 9.60% 中国出版 10.04% 剑桥科技 -7.97%
润达医疗 -9.98% 海量数据 10.03% 上海建科 3.07% 内蒙新华 -6.15% 联合水务 0.73% 掌阅科技 9.99% ST贵人 -5.16% 新华网 -8.91%
读者传媒 3.69% 三人行 -9.33%

科创板

星环科技 15.64% 宣泰医药 -18.81% 云从科技 11.17% 光云科技 20.03% 晶升股份 -20.00% *ST慧辰 -20.02% 佰维存储 1.26%

京市

艾融软件 22.37% 方盛股份 -4.00% 民士达 8.89% 云创数据 29.95% 曙光数创 -20.36% 锦好医疗 15.63% 鼎智科技 -6.67%
代码 名称 现价 涨跌幅 成交金额 净买入额
000014 沙河股份 10.84 6.90% 9706.76万 -393.09万
000526 学大教育 20.97 10.02% 1.87亿 5791.02万
001209 洪兴股份 15.61 2.09% 4551.87万 199.25万
001337 四川黄金 42.43 8.29% 1.64亿 -2050.14万
001367 海森药业 52.81 -10.00% 1.03亿 -4174.80万
002174 游族网络 25.01 3.69% 22.32亿 9074.35万
002229 鸿博股份 20.79 7.00% 4.92亿 -9321.90万
002229 鸿博股份 20.79 7.00% 11.42亿 1.02亿
002289 ST宇顺 6.53 -4.95% 725.28万 -7.39万
002292 奥飞娱乐 11.24 9.98% 4.37亿 5548.43万
002292 奥飞娱乐 11.24 9.98% 7.44亿 8824.17万
002315 焦点科技 41.27 9.99% 2.97亿 5488.74万
002315 焦点科技 41.27 9.99% 6.32亿 1.23亿
002343 慈文传媒 9.37 -9.90% 1.57亿 -4538.70万
002345 潮宏基 7.44 -9.27% 1.52亿 -6439.14万
002351 漫步者 22.69 2.95% 12.89亿 1.30亿
002401 中远海科 24.74 10.00% 1.77亿 5245.27万
002423 中粮资本 9.03 9.99% 3.74亿 -9774.88万
002430 杭氧股份 42.58 10.00% 5.71亿 8597.52万
002517 恺英网络 16.50 -9.09% 5.65亿 -2475.73万
002555 三七互娱 34.85 3.23% 21.82亿 1.74亿
002602 世纪华通 5.96 -9.97% 6.13亿 -2.20亿
002777 久远银海 34.54 10.00% 2.48亿 74.83万
002800 ST天顺 18.30 -4.98% 227.59万 -144.48万
002835 同为股份 15.90 1.27% 1.41亿 3517.47万
002912 中新赛克 46.44 9.66% 3.44亿 -542.47万
111013 新港转债 133.53 33.53% 4127.80万 179.69万
123044 红相转债 96.00 -18.07% 2.16亿 -5813.53万
123136 城市转债 149.80 15.57% 27.23亿 -142.76万
123194 百洋转债 129.00 29.00% 3997.69万 1164.25万
128100 搜特转债 58.30 -17.19% 6.80亿 -1805.54万
300192 科德教育 17.30 19.97% 3.58亿 3031.01万
300192 科德教育 17.30 19.97% 1.35亿 -138.48万
300330 计通退 2.58 10.26% 1432.18万 131.62万
300374 中铁装配 20.75 15.41% 8955.96万 25.59万
300427 *ST红相 9.32 -20.00% 3633.31万 1615.53万
300499 高澜股份 19.00 -20.00% 3.32亿 4500.32万
300500 启迪设计 20.75 20.01% 1.18亿 1234.56万
300500 启迪设计 20.75 20.01% 2.00亿 4373.56万
300634 彩讯股份 32.47 17.05% 4.60亿 -1816.47万
300634 彩讯股份 32.47 17.05% 8.56亿 -1.74亿
300684 中石科技 21.97 -15.70% 1.86亿 -21.35万
300778 新城市 23.99 20.01% 1.60亿 2235.38万
300788 中信出版 42.00 7.01% 3.50亿 -7373.32万
301052 果麦文化 72.99 8.29% 5.57亿 -1.38亿
301183 东田微 33.72 -14.74% 6829.71万 408.31万
301205 联特科技 126.60 -8.09% 1.81亿 -416.45万
301231 荣信文化 33.52 -0.56% 5411.95万 656.47万
301270 汉仪股份 50.90 -5.62% 1.70亿 -4909.00万
301293 三博脑科 52.50 77.36% 2.06亿 1.04亿
600105 永鼎股份 6.24 -9.96% 3.84亿 -5692.32万
600136 *ST明诚 2.59 4.86% 1948.83万 -203.99万
600211 西藏药业 57.48 -10.01% 1.86亿 -8248.44万
600228 返利科技 14.20 -2.00% 5.44亿 321.08万
600335 国机汽车 11.06 10.05% 1.34亿 2140.44万
600340 华夏幸福 2.50 10.13% 8416.02万 565.43万
600629 华建集团 11.50 7.18% 4.80亿 -4839.56万
600748 上实发展 4.33 9.90% 1.16亿 1261.43万
600825 新华传媒 6.21 2.65% 3.28亿 4098.42万
601326 秦港股份 4.07 10.00% 1.40亿 302.33万
601333 广深铁路 3.29 10.03% 5.83亿 2970.91万
601333 广深铁路 3.29 10.03% 7.79亿 8622.86万
601858 中国科传 48.68 6.57% 7.96亿 9146.58万
601881 中国银河 12.35 8.52% 16.74亿 3.21亿
601900 南方传媒 22.26 9.60% 12.90亿 -1.10亿
601949 中国出版 12.06 10.04% 7.35亿 5492.37万
601949 中国出版 12.06 10.04% 5.24亿 1475.72万
603083 剑桥科技 60.35 -7.97% 7.92亿 -2.40亿
603108 润达医疗 12.35 -9.98% 1.65亿 -4366.25万
603138 海量数据 20.63 10.03% 1.34亿 5162.55万
603153 上海建科 21.17 3.07% 4485.70万 -420.30万
603230 内蒙新华 16.18 -6.15% 7126.67万 -2813.71万
603291 联合水务 13.78 0.73% 5451.96万 -460.23万
603533 掌阅科技 30.16 9.99% 6.25亿 692.69万
603555 ST贵人 2.39 -5.16% 1030.45万 -293.78万
603888 新华网 29.74 -8.91% 1.78亿 -3793.79万
603999 读者传媒 8.99 3.69% 3.00亿 -1160.84万
605168 三人行 138.00 -9.33% 3.15亿 -8665.76万
688031 星环科技 132.57 15.64% 3.36亿 -2315.48万
688247 宣泰医药 13.25 -18.81% 3212.62万 -375.11万
688327 云从科技 37.72 11.17% 2.15亿 -5433.03万
688365 光云科技 18.58 20.03% 9371.44万 1171.99万
688478 晶升股份 44.80 -20.00% 1.61亿 1832.30万
688500 *ST慧辰 17.22 -20.02% 1632.26万 -200.06万
688525 佰维存储 94.27 1.26% 3.27亿 -7904.66万
830799 艾融软件 10.12 22.37% 2337.11万 124.48万
832662 方盛股份 9.36 -4.00% 1883.71万 177.55万
833394 民士达 14.58 8.89% 4489.12万 1014.97万
835305 云创数据 18.18 29.95% 6076.75万 1061.51万
872808 曙光数创 133.80 -20.36% 1.57亿 -860.99万
872925 锦好医疗 23.16 15.63% 3813.84万 -125.67万
873593 鼎智科技 70.00 -6.67% 1.08亿 -4454.09万

国机汽车(600335)明细:日涨幅偏离值达7%的证券

详细 成交额:1.34亿元   合计买入:7772.94万元   合计卖出:5632.50万元   净额:2140.44万元

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
华泰证券股份有限公司总部 3306.41 0.00 3306.41
安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 1390.31 0.00 1390.31
信达证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 1152.96 0.00 1152.96
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券... 1058.80 0.00 1058.80
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 864.46 0.00 864.46
卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
华泰证券股份有限公司总部 0.00 1496.15 -1496.15
中国国际金融股份有限公司上海分公司 0.00 1253.55 -1253.55
申万宏源证券有限公司金华八一北街证券营业部 0.00 1106.00 -1106.00
沪股通专用 0.00 959.15 -959.15
首创证券股份有限公司北京五道口证券营业部 0.00 817.64 -817.64

*3日跟买成功率:营业部上榜后第二个交易日的收盘价-第一个交易日的开盘价>0

*敢死队:动用资金量居所有营业部前列,上榜活跃,买入上榜后跟买成功率大

*游资: 动用资金量居所有营业部领先地位,上榜频繁

*跟风高手:上榜活跃,且买入上榜后次日跟买成功率较大

营业部排名

报表日期
今日
上榜次数最多 资金实力最强 抱团操作实力
序号 营业部名称 上榜次数 合计动用资金 年内上榜次数 年内买入股票只数 年内3日跟买成功率
1 中国国际金融股份有限公司上海分公司 18 5.65亿 2982 1662 48.29%
2 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二... 16 2.77亿 3282 2288 44.98%
3 华泰证券股份有限公司总部 16 4.33亿 2269 1515 46.72%
4 沪股通专用 11 3.64亿 587 502 49.23%
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一... 11 1.91亿 2667 1876 44.43%
6 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 8 1.62亿 492 232 46.72%
7 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二... 8 1.30亿 3674 2687 43.87%
8 深股通专用 7 8.78亿 988 896 47.05%
9 招商证券交易单元(353800) 6 2.25亿 853 462 44.53%
10 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 6 15.51亿 388 251 38.39%
11 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大... 5 5718.56万 206 97 51.40%
12 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 5 1.65亿 195 139 39.66%
13 华鑫证券有限责任公司上海分公司 4 7.42亿 270 217 39.51%
14 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一... 4 1.17亿 2508 1748 44.54%
15 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 4 9027.29万 398 226 47.01%
16 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证... 4 1842.39万 131 69 40.30%
17 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中... 3 6186.20万 650 412 46.19%
18 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环... 3 7314.39万 114 73 50.65%
19 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券... 3 5094.24万 191 33 50.91%
20 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证... 3 5827.13万 1169 752 46.15%
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/13

最新动态

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有