同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 个股排行
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

个股排行

序号 股票代码 股票简称 近30天上榜次数 买入(万元) 卖出(万元) 参与机构位数 机构专用买入(万元) 机构专用卖出(万元) 明细
1 301337 亚华电子 24 163824.34 153473.52 92 66049.66 76167.15 明细
2 601096 宏盛华源 22 322861.39 356196.63 0 0.00 0.00 明细
3 001339 智微智能 22 269696.42 293653.04 50 64719.51 46531.17 明细
4 000017 深中华A 20 137868.55 144454.65 7 1067.20 5855.87 明细
5 003027 同兴环保 20 144389.09 168679.67 6 3790.88 8116.73 明细
6 001217 华尔泰 19 172407.03 211123.05 11 4751.66 5900.24 明细
7 873122 中纺标 16 51463.96 54588.58 0 0.00 0.00 明细
8 871753 天纺标 16 40742.09 41389.04 0 0.00 0.00 明细
9 603097 江苏华辰 15 73018.31 93775.02 3 2068.45 486.04 明细
10 603333 尚纬股份 14 98786.25 101163.66 2 0.00 2239.37 明细
11 603038 华立股份 12 97763.92 113428.37 0 0.00 0.00 明细
12 870199 倍益康 12 25200.94 30866.86 0 0.00 0.00 明细
13 003015 日久光电 12 147302.01 156778.86 13 2724.90 38116.87 明细
14 001216 华瓷股份 12 61560.31 74833.60 10 0.00 14404.75 明细
15 600318 新力金融 11 151311.61 171327.33 4 6758.52 7144.31 明细
16 603958 哈森股份 11 44929.99 45966.74 3 0.00 1237.94 明细
17 001239 永达股份 11 48914.91 47119.19 14 7941.40 7434.56 明细
18 600630 龙头股份 11 195380.17 173540.49 0 0.00 0.00 明细
19 000068 华控赛格 11 118348.10 120700.64 4 3457.76 0.00 明细
20 002882 金龙羽 10 110213.37 93727.66 12 16478.05 11416.16 明细
21 001387 雪祺电气 10 36202.76 29843.73 11 2465.40 2758.00 明细
22 831627 力王股份 10 18605.59 19223.52 0 0.00 0.00 明细
23 603052 可川科技 10 91890.09 114139.46 26 39428.29 49115.28 明细
24 603628 清源股份 10 150651.26 155808.17 0 0.00 0.00 明细
25 300899 上海凯鑫 10 59395.28 103930.19 0 0.00 0.00 明细
26 600593 大连圣亚 9 54977.20 78761.44 3 859.30 4049.46 明细
27 002584 西陇科学 9 111672.92 97630.49 19 24343.21 26212.20 明细
28 300799 *ST左江 9 32891.74 31442.47 0 0.00 0.00 明细
29 870357 雅葆轩 9 18112.87 20562.56 0 0.00 0.00 明细
30 603004 鼎龙科技 9 78258.46 174106.98 0 0.00 0.00 明细
31 600629 华建集团 9 105987.38 88258.55 1 0.00 217.98 明细
32 600156 华升股份 9 44364.23 43319.38 1 0.00 1101.43 明细
33 837592 华信永道 9 13772.00 13268.42 0 0.00 0.00 明细
34 003025 思进智能 9 62042.62 66407.30 20 6924.34 20127.06 明细
35 000638 万方发展 9 69720.91 73667.22 12 909.73 10610.00 明细
36 001314 亿道信息 8 71916.21 90653.85 24 16417.96 27496.49 明细
37 603065 宿迁联盛 8 35762.31 36108.17 0 0.00 0.00 明细
38 002952 亚世光电 8 46951.66 57960.00 5 1451.27 4636.52 明细
39 605399 晨光新材 8 41736.69 43767.25 6 0.00 3939.47 明细
40 002178 延华智能 8 84864.25 58006.59 15 12506.66 12619.21 明细
41 000715 中兴商业 8 70843.75 87262.29 10 3148.78 13751.28 明细
42 002862 实丰文化 8 45420.04 48590.27 11 3903.79 7383.06 明细
43 688717 艾罗能源 8 104477.14 77177.24 15 36963.84 16815.51 明细
44 688648 中邮科技 7 25103.90 25001.35 0 0.00 0.00 明细
45 600819 耀皮玻璃 7 21681.87 25757.62 4 0.00 3399.05 明细
46 605180 华生科技 7 21988.29 22623.49 9 0.00 6862.53 明细
47 873132 泰鹏智能 7 9222.88 10771.48 0 0.00 0.00 明细
48 001379 腾达科技 7 42245.25 43837.12 1 0.00 724.26 明细
49 000020 深华发A 7 49022.03 41867.51 22 14288.39 14511.24 明细
50 000532 华金资本 7 56291.35 47495.24 6 3659.08 4175.49 明细
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/10

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有