同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 科大讯飞(002230)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(002230)科大讯飞 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(002230)科大讯飞 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2023-05-26 70.70亿 4.24亿 3.32亿 9210.63万 856.48 76.45 106.14 -29.69 75.55亿
2 2023-05-25 69.78亿 4.07亿 5.15亿 -1.09亿 886.17 65.77 101.48 -35.71 74.71亿
3 2023-05-24 70.87亿 8.45亿 6.97亿 1.48亿 921.89 190.31 105.98 84.33 76.08亿
4 2023-05-23 69.39亿 4.02亿 4.09亿 -701.73万 837.56 65.22 50.01 15.22 74.34亿
5 2023-05-22 69.46亿 2.95亿 3.69亿 -7364.58万 822.34 53.87 47.70 6.17 74.30亿
6 2023-05-19 70.20亿 3.23亿 3.58亿 -3534.56万 816.17 107.07 156.17 -49.10 75.09亿
7 2023-05-18 70.55亿 7.24亿 6.36亿 8864.01万 865.27 102.05 152.47 -50.42 75.84亿
8 2023-05-17 69.66亿 4.74亿 5.17亿 -4265.93万 915.69 80.14 109.34 -29.21 75.00亿
9 2023-05-16 70.09亿 7.48亿 7.73亿 -2532.28万 944.90 108.59 92.96 15.63 75.68亿
10 2023-05-15 70.34亿 6.33亿 6.11亿 2255.80万 929.27 78.21 90.14 -11.92 76.28亿
11 2023-05-12 70.12亿 7.13亿 8.29亿 -1.16亿 941.19 125.00 103.92 21.09 76.07亿
12 2023-05-11 71.28亿 9.37亿 11.08亿 -1.71亿 920.10 118.30 105.04 13.25 77.01亿
13 2023-05-10 72.99亿 9.70亿 9.24亿 4547.83万 906.85 98.45 85.91 12.54 78.92亿
14 2023-05-09 72.53亿 9.41亿 11.69亿 -2.28亿 894.31 121.94 78.57 43.37 78.28亿
15 2023-05-08 74.81亿 10.55亿 10.64亿 -859.46万 850.94 142.55 64.83 77.73 80.24亿
16 2023-05-05 74.89亿 5.42亿 7.92亿 -2.50亿 773.21 109.60 57.23 52.37 79.38亿
17 2023-05-04 77.40亿 8.50亿 6.94亿 1.57亿 720.85 112.76 79.46 33.30 81.72亿
18 2023-04-28 75.83亿 9.85亿 8.87亿 9864.49万 687.55 114.77 109.30 5.47 80.00亿
19 2023-04-27 74.84亿 5.71亿 6.44亿 -7302.68万 682.07 64.70 106.99 -42.29 78.62亿
20 2023-04-26 75.57亿 11.30亿 9.27亿 2.03亿 724.36 160.68 104.41 56.27 79.70亿
21 2023-04-25 73.54亿 8.20亿 8.50亿 -3055.44万 668.09 135.44 109.80 25.64 77.63亿
22 2023-04-24 73.85亿 6.38亿 6.70亿 -3197.22万 642.46 172.16 67.38 104.78 77.62亿
23 2023-04-21 74.17亿 11.96亿 14.74亿 -2.78亿 537.67 183.77 165.39 18.38 77.29亿
24 2023-04-20 76.95亿 11.65亿 10.06亿 1.59亿 519.29 153.43 80.96 72.46 80.27亿
25 2023-04-19 75.36亿 5.60亿 7.71亿 -2.12亿 446.83 77.39 91.58 -14.20 77.97亿
26 2023-04-18 77.47亿 5.73亿 4.99亿 7441.38万 461.03 64.17 61.42 2.75 80.23亿
27 2023-04-17 76.73亿 5.44亿 3.51亿 1.93亿 458.28 48.15 69.28 -21.14 79.40亿
28 2023-04-14 74.80亿 6.04亿 3.50亿 2.55亿 479.41 155.67 110.45 45.22 77.64亿
29 2023-04-13 72.25亿 5.63亿 6.23亿 -6019.51万 434.19 68.07 72.99 -4.92 74.82亿
30 2023-04-12 72.86亿 8.96亿 4.30亿 4.66亿 439.11 79.66 118.41 -38.76 75.57亿
31 2023-04-11 68.19亿 6.01亿 5.82亿 1907.31万 477.87 135.81 122.66 13.15 71.05亿
32 2023-04-10 68.00亿 8.87亿 9.88亿 -1.01亿 464.72 220.84 101.33 119.52 70.74亿
33 2023-04-07 69.01亿 6.15亿 6.18亿 -319.01万 345.20 67.78 70.75 -2.97 71.27亿
34 2023-04-06 69.04亿 7.29亿 6.85亿 4424.95万 348.17 74.16 99.59 -25.43 71.27亿
35 2023-04-04 68.60亿 11.40亿 13.71亿 -2.31亿 373.60 99.07 108.37 -9.31 71.06亿
36 2023-04-03 70.91亿 13.68亿 11.46亿 2.22亿 382.91 94.27 143.94 -49.67 73.56亿
37 2023-03-31 68.68亿 8.99亿 9.73亿 -7381.63万 432.57 120.81 80.70 40.10 71.44亿
38 2023-03-30 69.42亿 4.19亿 6.33亿 -2.14亿 392.47 46.60 258.71 -212.11 71.73亿
39 2023-03-29 71.56亿 8.33亿 7.86亿 4693.08万 604.58 100.85 86.55 14.31 75.14亿
40 2023-03-28 71.09亿 6.11亿 7.59亿 -1.48亿 590.27 51.48 70.88 -19.40 74.53亿
41 2023-03-27 72.58亿 9.40亿 11.60亿 -2.20亿 609.67 85.12 92.46 -7.34 76.26亿
42 2023-03-24 74.78亿 11.21亿 12.17亿 -9600.77万 617.01 76.41 183.08 -106.67 78.48亿
43 2023-03-23 75.74亿 13.98亿 11.87亿 2.10亿 723.67 150.05 304.03 -153.98 79.84亿
44 2023-03-22 73.63亿 7.13亿 4.15亿 2.98亿 877.66 40.26 59.53 -19.27 78.16亿
45 2023-03-21 70.65亿 5.40亿 3.02亿 2.37亿 896.93 43.98 58.00 -14.02 75.21亿
46 2023-03-20 68.28亿 4.84亿 5.05亿 -2173.09万 910.95 39.31 80.95 -41.64 72.93亿
47 2023-03-17 68.50亿 8.67亿 8.92亿 -2497.17万 952.59 103.01 66.78 36.23 73.48亿
48 2023-03-16 68.75亿 3.92亿 5.93亿 -2.01亿 916.36 64.48 59.25 5.22 73.23亿
49 2023-03-15 70.76亿 4.43亿 3.57亿 8570.89万 911.14 74.81 50.22 24.58 75.15亿
50 2023-03-14 69.90亿 2.61亿 3.06亿 -4516.43万 886.56 46.98 61.37 -14.39 74.17亿
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/49

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有