同花顺 >数据中心 > 涨跌幅排行
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

涨跌幅排行

更新时间:2023-03-18 03:03:51
序号 代码 简称 最新价
(元)
涨跌幅最新(%) 累计换手率(%) 资金净流入(元)
当日 三日 五日 当日 三日 五日 当日 三日 五日
1 301439 泓淋电力 24.30 21.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.13亿 -1.13亿 -1.13亿
2 300526 *ST中潜 11.98 20.04 16.88 10.11 6.70 9.81 13.12 381.03万 -396.42万 -1692.84万
3 301110 青木股份 56.74 20.01 33.29 40.13 38.49 81.00 106.25 -2489.00万 240.03万 142.60万
4 688256 寒武纪 122.93 20.00 -0.44 0.00 4.44 12.75 20.98 -4777.78万 1.02亿 6.01亿
5 688502 茂莱光学 233.83 20.00 2.02 0.00 21.93 72.58 131.15 67.63万 -4587.65万 -3363.72万
6 688787 海天瑞声 199.49 20.00 -1.52 0.00 12.40 36.92 65.24 3905.48万 -1403.96万 -1.51亿
7 300688 创业黑马 23.72 19.98 9.57 20.32 23.75 45.90 71.11 1.54亿 1.04亿 2.37亿
8 300634 彩讯股份 30.04 17.11 18.13 27.20 8.99 21.68 42.71 8427.40万 1.41亿 1.81亿
9 301318 维海德 64.16 16.53 14.32 21.22 46.20 101.72 156.27 4351.32万 -282.78万 1537.97万
10 301171 易点天下 28.45 16.50 20.81 29.38 42.11 91.27 143.47 1.17亿 1.42亿 2.05亿
11 300394 天孚通信 42.14 15.99 8.72 8.34 8.37 16.67 22.15 1.65亿 2.02亿 1.86亿
12 300628 亿联网络 79.65 15.86 17.80 16.86 3.68 5.32 6.66 2.33亿 2.10亿 2.11亿
13 300459 汤姆猫 6.89 15.60 22.25 16.97 27.84 61.52 100.75 8.61亿 10.65亿 5.26亿
14 300058 蓝色光标 9.20 15.58 32.73 46.04 22.94 58.11 90.91 4.38亿 13.18亿 15.69亿
15 300884 狄耐克 13.66 15.57 9.54 18.92 18.93 34.04 60.17 4016.95万 636.28万 3635.91万
16 688111 金山办公 357.50 15.45 -3.81 0.00 0.72 2.75 4.32 5573.00万 -6010.12万 1.05亿
17 300280 紫天科技 21.33 15.17 13.98 12.32 13.41 16.02 19.58 1.27亿 1.25亿 1.12亿
18 300785 值得买 51.36 14.95 13.34 29.93 15.89 41.33 75.51 7738.49万 5126.16万 1.49亿
19 688369 致远互联 96.08 14.86 -3.30 0.00 0.73 2.58 4.67 3724.86万 3742.71万 5794.43万
20 300494 盛天网络 22.26 14.27 15.50 24.97 17.19 36.58 53.67 1.00亿 1.13亿 1.89亿
21 688619 罗普特 20.18 13.95 -0.50 0.00 9.12 25.69 52.37 8235.48万 8285.93万 1.55亿
22 688195 腾景科技 26.74 13.93 -2.18 0.00 1.77 4.62 7.74 4098.99万 3127.51万 2109.72万
23 688088 虹软科技 32.54 13.34 1.99 0.00 2.59 8.93 11.74 2.12亿 2.05亿 2.09亿
24 300578 会畅通讯 22.52 13.28 18.79 19.26 18.19 46.24 54.41 8301.22万 -199.16万 -2228.10万
25 688158 优刻得 20.85 13.01 1.59 0.00 4.92 12.39 20.72 1.39亿 1.38亿 1.55亿
26 688095 福昕软件 118.50 12.86 0.45 0.00 6.20 16.66 29.12 1.45亿 1.68亿 2.34亿
27 300031 宝通科技 20.50 12.76 16.20 27.78 20.84 47.01 72.75 2.90亿 3.54亿 4.91亿
28 300033 同花顺 132.42 12.15 12.82 13.96 5.52 8.33 11.05 3.95亿 4.62亿 5.09亿
29 688047 龙芯中科 134.17 12.09 -1.62 0.00 5.41 17.32 36.56 1.14亿 9711.80万 1.68亿
30 300766 每日互动 16.70 11.33 8.29 12.48 12.92 26.07 42.82 1.12亿 1.21亿 1.86亿
31 688588 凌志软件 18.65 11.28 5.98 0.00 9.33 22.87 39.39 1.07亿 1.37亿 1.28亿
32 300134 大富科技 10.85 11.17 7.40 6.67 7.59 11.27 14.31 7542.46万 4133.61万 2674.34万
33 688521 芯原股份 77.02 10.50 4.19 0.00 2.88 10.27 17.36 9901.82万 1.43亿 2.94亿
34 000506 中润资源 5.56 10.10 40.43 58.82 25.96 71.05 106.03 -2512.52万 1.14亿 1.44亿
35 688167 炬光科技 123.01 10.10 -3.04 0.00 3.23 9.39 16.21 7717.31万 2405.17万 -2697.50万
36 002292 奥飞娱乐 5.57 10.08 6.98 5.25 9.96 17.68 27.73 9796.47万 4876.66万 242.48万
37 600853 龙建股份 6.03 10.04 15.57 17.26 14.33 43.01 60.00 -1.80亿 -2174.88万 -4429.31万
38 601138 工业富联 13.59 10.04 4.60 0.00 0.71 2.13 3.54 2.19亿 8.27亿 12.52亿
39 600449 宁夏建材 17.22 10.03 2.86 6.57 7.42 25.19 33.72 -1852.36万 -5377.90万 -1085.31万
40 600895 张江高科 16.57 10.03 23.46 16.53 8.00 20.69 25.33 1.01亿 4.60亿 2.99亿
41 000065 北方国际 17.34 10.03 36.24 60.07 8.15 32.74 46.84 337.07万 -1.83亿 -4.86亿
42 002051 中工国际 10.43 10.02 12.65 15.10 5.56 14.17 20.71 1.12亿 1.89亿 1.84亿
43 002291 遥望科技 14.38 10.02 7.06 3.37 6.89 9.80 13.61 9748.48万 5721.24万 -2599.45万
44 601858 中国科传 14.72 10.02 -5.20 0.00 1.60 5.12 9.83 -3295.27万 -5596.68万 -8741.71万
45 002236 大华股份 19.13 10.01 7.76 18.07 7.83 17.55 32.35 5.35亿 4.56亿 15.16亿
46 002282 博深股份 9.56 10.01 23.82 20.97 16.64 25.27 26.36 801.73万 3480.23万 2899.51万
47 003010 若羽臣 20.56 10.01 11.68 10.38 12.20 22.97 31.84 -1.12亿 -1.03亿 -1.13亿
48 001268 联合精密 25.42 10.00 9.98 8.18 16.65 20.26 25.97 -3491.99万 -3408.19万 -4245.96万
49 001337 四川黄金 26.50 10.00 33.10 61.09 0.75 3.57 5.19 -1194.53万 -5006.78万 -6852.85万
50 002351 漫步者 12.10 10.00 2.60 4.60 9.81 20.75 43.42 -556.81万 -1.15亿 -6627.18万
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/99

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有