同花顺 >数据中心 > 技术选股 > 创新高
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

创新高

更新时间:2023-03-17
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 换手率 最新价(元) 前期高点 前期高点日期
1 000028 国药一致 5.46% 5.47% 49.05 46.51 2023-03-16
2 000032 深桑达A 4.03% 7.48% 36.39 34.98 2023-03-16
3 000062 深圳华强 2.59% 1.24% 13.08 12.90 2023-03-06
4 000063 中兴通讯 6.97% 4.20% 34.68 34.01 2023-03-13
5 000065 北方国际 10.03% 8.15% 17.34 15.76 2023-03-16
6 000156 华数传媒 2.29% 0.61% 8.48 8.39 2023-03-13
7 000506 中润资源 10.10% 25.96% 5.56 5.05 2023-03-16
8 000543 皖能电力 2.06% 2.42% 4.95 4.89 2023-03-06
9 000553 安道麦A 0.30% 0.51% 10.15 10.12 2023-03-16
10 000617 中油资本 3.83% 4.55% 7.60 7.32 2023-03-16
11 000651 格力电器 0.56% 0.70% 37.51 37.45 2023-03-15
12 000713 丰乐种业 3.89% 13.14% 10.15 9.86 2023-03-14
13 000719 中原传媒 1.15% 1.34% 9.66 9.63 2023-03-15
14 000810 创维数字 8.33% 6.76% 18.72 17.79 2023-03-14
15 000852 石化机械 3.98% 7.28% 7.05 6.78 2023-03-16
16 000859 国风新材 1.91% 1.12% 5.88 5.87 2023-03-09
17 000900 现代投资 0.90% 0.59% 4.48 4.48 2023-03-15
18 000905 厦门港务 1.18% 1.82% 7.69 7.69 2023-03-15
19 000928 中钢国际 5.80% 5.13% 8.94 8.51 2023-03-15
20 000975 银泰黄金 0.53% 2.22% 13.25 13.19 2023-03-15
21 000988 华工科技 2.98% 2.76% 21.40 21.39 2023-03-09
22 000989 九芝堂 0.34% 7.81% 11.93 11.89 2023-03-16
23 001207 联科科技 2.24% 9.94% 17.32 17.28 2023-03-14
24 001298 好上好 1.94% 25.59% 42.66 42.25 2023-03-15
25 001308 康冠科技 8.08% 14.22% 38.53 37.21 2023-03-01
26 001337 四川黄金 10.00% 0.75% 26.50 24.09 2023-03-16
27 001872 招商港口 1.23% 0.21% 15.67 15.57 2023-03-15
28 001965 招商公路 1.16% 0.07% 8.75 8.69 2023-03-15
29 002022 *ST科华 3.85% 2.04% 14.04 13.55 2023-03-15
30 002035 华帝股份 7.51% 7.83% 7.30 6.79 2023-03-16
31 002051 中工国际 10.02% 5.56% 10.43 9.52 2023-03-15
32 002061 浙江交科 2.14% 2.71% 6.21 6.19 2023-03-03
33 002123 梦网科技 9.22% 9.57% 14.80 14.47 2023-02-21
34 002131 利欧股份 6.02% 7.66% 2.29 2.26 2023-03-03
35 002222 福晶科技 7.64% 15.86% 20.44 19.50 2023-03-15
36 002230 科大讯飞 6.98% 5.49% 52.28 50.94 2023-02-20
37 002236 大华股份 10.01% 7.83% 19.13 17.70 2023-03-14
38 002237 恒邦股份 0.77% 2.83% 11.82 11.73 2023-03-16
39 002268 电科网安 5.26% 6.21% 37.99 37.26 2023-03-15
40 002275 桂林三金 5.11% 3.12% 16.06 15.28 2023-03-16
41 002280 联络互动 9.97% 2.97% 3.31 3.11 2023-02-20
42 002282 博深股份 10.01% 16.64% 9.56 8.69 2023-03-16
43 002301 齐心集团 3.90% 5.13% 8.00 7.85 2023-03-01
44 002316 *ST亚联 1.26% 2.29% 4.02 4.00 2023-03-15
45 002338 奥普光电 4.84% 8.18% 31.19 30.46 2023-03-15
46 002345 潮宏基 0.55% 1.85% 7.36 7.32 2023-03-16
47 002351 漫步者 10.00% 9.81% 12.10 11.96 2023-03-13
48 002358 ST森源 3.18% 6.38% 5.51 5.34 2023-03-16
49 002367 康力电梯 0.49% 1.04% 8.24 8.24 2023-03-15
50 002396 星网锐捷 4.97% 5.93% 24.28 23.71 2023-03-13
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/7

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有