同花顺 >数据中心 > 技术选股 > 连续上涨
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

连续上涨

更新时间:2023-03-13
序号 股票代码 股票简称 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 连涨天数 连续涨跌幅 累计换手率 所属行业
1 002740 ST爱迪尔 4.48 4.59 3.25 10 41.77% 71.13% 家用轻工
2 300736 百邦科技 17.54 17.75 16.25 10 6.63% 21.79% 其他电子
3 001337 四川黄金 18.10 18.10 8.51 7 155.29% 5.46% 贵金属
4 002439 启明星辰 34.17 34.86 30.00 6 10.44% 13.93% 计算机应用
5 002832 比音勒芬 31.82 31.94 29.80 6 5.43% 3.63% 服装家纺
6 603699 纽威股份 12.25 12.36 11.41 6 7.17% 4.76% 通用设备
7 001366 播恩集团 19.65 19.65 11.18 5 110.84% 14.36% 农产品加工
8 002351 漫步者 11.96 12.48 10.02 5 19.48% 39.16% 消费电子
9 002800 天顺股份 28.26 29.99 25.32 5 10.48% 66.10% 物流
10 301169 零点有数 44.36 44.36 39.92 5 11.26% 69.78% 其他社会服务
11 603007 ST花王 5.52 5.52 4.31 5 27.78% 18.33% 建筑装饰
12 000065 北方国际 12.39 12.39 10.59 4 14.51% 9.22% 建筑装饰
13 000622 恒立实业 5.19 5.23 4.93 4 3.39% 7.43% 综合
14 000761 本钢板材 4.08 4.19 3.65 4 10.57% 4.42% 钢铁
15 000890 法尔胜 5.48 5.48 4.05 4 34.98% 41.20% 环保
16 000925 众合科技 9.45 9.54 9.03 4 4.65% 37.68% 非汽车交运
17 001278 一彬科技 30.58 32.52 20.40 4 79.88% 76.35% 汽车零部件
18 002236 大华股份 17.25 17.44 15.00 4 13.71% 18.39% 计算机设备
19 002338 奥普光电 29.70 31.34 24.83 4 18.94% 22.15% 国防军工
20 002371 北方华创 262.84 266.66 246.30 4 6.13% 8.25% 半导体及元件
21 002747 埃斯顿 26.12 26.28 23.18 4 11.34% 9.93% 自动化设备
22 002915 中欣氟材 21.03 21.07 20.34 4 3.09% 3.51% 化学制品
23 002947 恒铭达 23.86 24.15 22.74 4 4.65% 8.56% 消费电子
24 002991 甘源食品 94.25 95.48 88.53 4 4.97% 6.69% 食品加工制造
25 300020 银江技术 7.95 7.96 7.43 4 7.00% 13.42% 计算机应用
26 300031 宝通科技 16.30 16.37 15.18 4 7.24% 17.52% 传媒
27 300042 朗科科技 19.68 20.43 16.46 4 17.63% 56.03% 计算机设备
28 300043 星辉娱乐 3.18 3.21 3.06 4 3.25% 9.78% 传媒
29 300045 华力创通 8.90 9.06 8.15 4 8.94% 22.49% 国防军工
30 300046 台基股份 17.93 19.07 15.68 4 13.91% 24.34% 半导体及元件
31 300051 三五互联 12.70 12.90 11.90 4 6.19% 11.09% 传媒
32 300058 蓝色光标 6.56 6.59 5.71 4 14.69% 31.06% 传媒
33 300061 旗天科技 7.50 7.65 7.04 4 6.08% 17.41% 传媒
34 300074 华平股份 4.37 4.40 4.06 4 7.37% 13.01% 计算机应用
35 300076 GQY视讯 5.35 5.41 5.16 4 3.68% 6.12% 光学光电子
36 300085 银之杰 11.65 12.07 10.70 4 8.27% 13.10% 计算机应用
37 300096 易联众 7.06 7.07 6.71 4 4.44% 9.52% 计算机应用
38 300133 华策影视 6.07 6.10 5.50 4 9.76% 10.46% 传媒
39 300166 东方国信 10.34 10.39 9.44 4 9.42% 31.73% 计算机应用
40 300177 中海达 7.75 7.76 7.04 4 9.62% 22.25% 国防军工
41 300205 天喻信息 13.56 13.79 12.48 4 8.92% 13.48% 通信设备
42 300231 银信科技 9.98 10.19 8.50 4 17.83% 42.52% 计算机应用
43 300235 方直科技 14.60 15.06 12.18 4 19.97% 56.80% 计算机应用
44 300264 佳创视讯 7.01 7.28 6.59 4 6.21% 30.53% 计算机应用
45 300270 中威电子 6.82 6.85 6.41 4 5.90% 8.50% 计算机设备
46 300287 飞利信 4.21 4.22 3.90 4 7.95% 15.95% 计算机应用
47 300288 朗玛信息 13.72 13.75 12.69 4 6.85% 28.06% 计算机应用
48 300290 荣科科技 5.37 5.37 4.92 4 8.70% 15.77% 计算机应用
49 300302 同有科技 8.84 8.90 8.33 4 7.80% 13.44% 计算机设备
50 300307 慈星股份 5.62 5.74 5.19 4 8.08% 9.69% 专用设备
 1  2  3  4  下一页尾页1/4

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有