同花顺 >数据中心 > 技术选股 > 向上突破
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

向上突破

更新时间:2023-03-17
序号 股票代码 股票简称 最新价
(元)
成交额
(元)
成交量
(股)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
1 300526 *ST中潜 11.98 1.53亿 1367.97万 20.04% 6.70%
2 301110 青木股份 56.74 3.28亿 615.91万 20.01% 38.49%
3 688256 寒武纪 122.93 25.97亿 2225.34万 20.00% 9.19%
4 688787 海天瑞声 199.49 13.22亿 693.10万 20.00% 24.20%
5 688502 茂莱光学 233.83 7.01亿 327.63万 20.00% 27.16%
6 300688 创业黑马 23.72 7.14亿 3220.20万 19.98% 23.75%
7 300634 彩讯股份 30.04 10.79亿 3773.75万 17.11% 8.99%
8 301318 维海德 64.16 4.98亿 802.09万 16.53% 46.20%
9 301171 易点天下 28.45 8.70亿 3179.69万 16.50% 42.11%
10 300394 天孚通信 42.14 12.07亿 2992.94万 15.99% 8.37%
11 300628 亿联网络 79.65 14.95亿 1896.28万 15.85% 3.68%
12 300459 汤姆猫 6.89 54.61亿 8.35亿 15.60% 27.84%
13 300058 蓝色光标 9.20 46.56亿 5.32亿 15.58% 22.94%
14 300884 狄耐克 13.66 3.48亿 2744.86万 15.57% 18.93%
15 688111 金山办公 357.50 35.21亿 1019.73万 15.45% 2.21%
16 300280 紫天科技 21.33 4.37亿 2151.52万 15.17% 13.41%
17 300785 值得买 51.36 5.85亿 1195.98万 14.95% 15.89%
18 688369 致远互联 96.08 2.37亿 250.66万 14.86% 3.92%
19 300494 盛天网络 22.26 7.83亿 3633.40万 14.27% 17.19%
20 688619 罗普特 20.18 3.32亿 1750.45万 13.95% 19.55%
21 688195 腾景科技 26.74 1.85亿 705.54万 13.93% 9.18%
22 688088 虹软科技 32.54 8.74亿 2755.60万 13.34% 6.79%
23 300578 会畅通讯 22.52 7.61亿 3507.31万 13.28% 18.19%
24 688158 优刻得 20.85 7.77亿 3902.06万 13.01% 10.98%
25 688095 福昕软件 118.50 5.21亿 436.75万 12.86% 10.95%
26 300031 宝通科技 20.50 14.16亿 7194.55万 12.76% 20.84%
27 300033 同花顺 132.42 19.42亿 1498.39万 12.15% 5.52%
28 688047 龙芯中科 134.17 6.01亿 464.09万 12.09% 14.15%
29 300766 每日互动 16.70 7.26亿 4425.85万 11.33% 12.92%
30 688588 凌志软件 18.65 5.54亿 3003.86万 11.28% 11.83%
31 300134 大富科技 10.85 5.82亿 5406.63万 11.17% 7.59%
32 688521 芯原股份 77.02 10.83亿 1449.17万 10.50% 6.94%
33 600652 退市游久 1.19 1598.47万 1357.67万 10.19% 1.63%
34 000506 中润资源 5.56 12.77亿 2.41亿 10.10% 25.96%
35 688167 炬光科技 123.01 6.74亿 560.74万 10.10% 8.55%
36 600385 退市金泰 1.20 655.48万 562.47万 10.09% 3.80%
37 002292 奥飞娱乐 5.57 5.24亿 9716.71万 10.08% 9.96%
38 600853 龙建股份 6.03 8.18亿 1.38亿 10.04% 13.72%
39 603578 三星新材 14.69 5226.89万 365.15万 10.04% 2.03%
40 601138 工业富联 13.59 19.33亿 1.44亿 10.04% 0.73%
41 600449 宁夏建材 17.22 3.24亿 1892.86万 10.03% 3.96%
42 600895 张江高科 16.57 11.96亿 7442.69万 10.03% 4.81%
43 000065 北方国际 17.34 12.48亿 7381.27万 10.02% 8.15%
44 002051 中工国际 10.43 6.95亿 6877.55万 10.02% 5.56%
45 002291 遥望科技 14.38 8.20亿 5812.32万 10.02% 6.89%
46 601858 中国科传 14.72 5.03亿 3500.20万 10.02% 4.43%
47 002236 大华股份 19.13 28.51亿 1.53亿 10.01% 7.83%
48 002282 博深股份 9.56 6.22亿 6724.69万 10.01% 16.64%
49 003010 若羽臣 20.56 1.78亿 874.27万 10.01% 12.20%
50 002351 漫步者 12.10 5.68亿 4823.73万 10.00% 9.81%
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/37

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有