弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
已有23家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据,持仓量总计229.07万股,占流通A股8.40%
-
近期的平均成本为53.95元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2024年11月29日 17:31]
近期的平均成本为53.95元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2024年11月29日 17:31]
诊断结果:4.2技术面打败了8%的股票 技术面评分前10的股票
近期的平均成本为53.95元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
机构今日流向(万元) | -23.96 | 机构5日流向(万元) | -3571.98 |
机构10日流向(万元) | -7360.05 | 机构20日流向(万元) | -16309.42 |
诊断结果:5.5消息面打败了46%的股票 今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
一般消息 | 募资投向 | 2024-09-26 | |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2024-08-30 |
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2024-08-17 |
一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2024-05-28 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2024-05-10 |
利好 | 分红转增 | 10派7元(含税) | 2024-04-20 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-02-01 |
一般消息 | 高管变动 | 调整第二届董事会审计委员会委员 | 2023-12-25 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 1条 | 0条 | 1条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
诊断结果:4.4行业面打败了55%的股票 专用设备行业最新资金流向
近10日来该行业走势不明显,明显跑赢大盘。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 130.77% | 73.91% | 分 |
2 | 东方精工 | 70.90% | -18.29% | 6.2分 |
3 | 和科达 | 65.06% | 2.29% | 5.7分 |
4 | - | 52.58% | 23.95% | 分 |
5 | 精工科技 | 47.04% | 21.96% | 6.1分 |
6 | 高澜股份 | 41.86% | -7.62% | 4.4分 |
7 | 中坚科技 | 41.45% | 5.92% | 6.0分 |
8 | 巨轮智能 | 37.65% | 6.12% | 6.3分 |
9 | 天鹅股份 | 34.97% | 24.88% | 5.8分 |
10 | 山东矿机 | 34.83% | 34.33% | 5.8分 |
11 | 永创智能 | 34.10% | 14.64% | 5.7分 |
12 | 海伦哲 | 31.32% | 2.91% | 5.8分 |
13 | 同力日升 | 29.84% | 5.83% | 6.9分 |
14 | 新美星 | 28.64% | 19.07% | 6.6分 |
15 | 浩洋股份 | 27.57% | 4.77% | 6.1分 |
16 | 爱司凯 | 24.96% | -6.14% | 5.2分 |
17 | 快意电梯 | 24.18% | 11.33% | 6.3分 |
18 | 精智达 | 24.11% | 0.83% | 5.7分 |
19 | 豪森智能 | 24.10% | 6.99% | 5.7分 |
20 | 远大智能 | 22.37% | 5.38% | 6.0分 |
21 | 博隆技术 | 21.71% | 2.98% | 6.4分 |
22 | 如通股份 | 21.07% | 25.16% | 6.0分 |
23 | 东威科技 | 20.35% | -0.93% | 4.5分 |
24 | 越剑智能 | 19.69% | 16.39% | 6.7分 |
25 | 英维克 | 19.65% | 0.51% | 6.1分 |
26 | 泰坦股份 | 19.15% | -16.56% | 6.5分 |
27 | 瀚川智能 | 18.87% | 3.71% | 4.7分 |
28 | 森赫股份 | 18.69% | 8.55% | 6.3分 |
29 | 南兴股份 | 18.67% | -11.17% | 4.5分 |
30 | 天奇股份 | 18.26% | 5.01% | 5.8分 |
31 | 长荣股份 | 17.38% | 1.95% | 5.3分 |
32 | 爱科科技 | 17.08% | 9.07% | 6.0分 |
33 | 华研精机 | 16.72% | 5.57% | 6.0分 |
34 | 华依科技 | 16.65% | 11.94% | 6.0分 |
35 | 尤洛卡 | 16.58% | 12.08% | 6.1分 |
36 | 威马农机 | 16.21% | 10.25% | 6.5分 |
37 | 赛象科技 | 15.70% | 7.05% | 6.7分 |
38 | 达意隆 | 15.32% | 10.03% | 7.0分 |
39 | 天永智能 | 15.26% | -6.42% | 4.7分 |
40 | 佰奥智能 | 15.15% | 3.65% | 6.0分 |
41 | 航天工程 | 14.32% | -3.65% | 4.4分 |
42 | 金鹰股份 | 14.01% | 8.72% | 6.9分 |
43 | 奥来德 | 14.01% | -5.53% | 4.2分 |
44 | 中亚股份 | 13.98% | 10.36% | 6.5分 |
45 | 标准股份 | 13.41% | 7.51% | 5.7分 |
46 | 华菱精工 | 13.40% | 9.38% | 5.5分 |
47 | 迦南科技 | 13.17% | 7.91% | 5.9分 |
48 | 金明精机 | 13.13% | 5.99% | 6.8分 |
49 | 梅轮电梯 | 13.04% | 7.41% | 6.0分 |
50 | 康力电梯 | 12.26% | 3.57% | 5.9分 |
51 | 星球石墨 | 11.94% | -1.15% | 5.0分 |
52 | 博亚精工 | 11.80% | 5.40% | 6.0分 |
53 | 金马游乐 | 11.70% | 12.46% | 6.5分 |
54 | 巨一科技 | 11.35% | 5.42% | 5.8分 |
55 | 通用电梯 | 11.21% | 7.26% | 6.2分 |
56 | 乐惠国际 | 11.14% | 7.26% | 5.7分 |
57 | 卓郎智能 | 10.66% | 10.66% | 6.3分 |
58 | 美腾科技 | 10.58% | 4.89% | 5.5分 |
59 | 弘亚数控 | 10.57% | 1.05% | 5.7分 |
60 | 蜀道装备 | 10.36% | 8.73% | 6.2分 |
61 | 创力集团 | 10.22% | 7.16% | 6.0分 |
62 | 石化机械 | 10.18% | 4.40% | 6.1分 |
63 | 泰瑞机器 | 10.18% | 3.70% | 6.2分 |
64 | 展鹏科技 | 10.13% | 4.50% | 5.4分 |
65 | 建科智能 | 10.09% | -4.06% | 4.6分 |
66 | 中重科技 | 10.02% | 2.69% | 5.4分 |
67 | 海锅股份 | 9.77% | 7.22% | 6.4分 |
68 | 冀东装备 | 9.76% | 8.62% | 6.2分 |
69 | 合锻智能 | 9.72% | -5.00% | 4.8分 |
70 | 上海机电 | 9.55% | -7.79% | 5.8分 |
71 | 弘宇股份 | 9.46% | 5.68% | 6.3分 |
72 | 梅安森 | 9.38% | 0.26% | 5.8分 |
73 | 电光科技 | 9.06% | 6.27% | 6.0分 |
74 | 法兰泰克 | 9.03% | 4.12% | 6.2分 |
75 | 林州重机 | 8.94% | 2.81% | 6.8分 |
76 | 锡装股份 | 8.75% | 7.50% | 6.5分 |
77 | ST墨龙 | 8.68% | 0.38% | 5.9分 |
78 | 华兴源创 | 8.48% | 0.38% | 4.8分 |
79 | 斯莱克 | 8.38% | 14.36% | 5.6分 |
80 | 物产金轮 | 8.30% | 0.32% | 4.7分 |
81 | 星光农机 | 8.29% | 10.52% | 5.3分 |
82 | 神开股份 | 8.10% | 5.13% | 6.1分 |
83 | 软控股份 | 7.89% | 3.14% | 6.2分 |
84 | 青鸟消防 | 7.77% | 1.74% | 5.9分 |
85 | 迪威尔 | 7.71% | 9.77% | 5.4分 |
86 | 鸿铭股份 | 7.70% | 5.56% | 6.1分 |
87 | 上海亚虹 | 7.65% | 6.44% | 5.2分 |
88 | 蓝科高新 | 7.63% | 3.99% | 6.1分 |
89 | 威派格 | 7.45% | 5.10% | 5.5分 |
90 | 卓然股份 | 7.16% | 4.57% | 5.2分 |
91 | 中捷资源 | 7.11% | 12.92% | 6.6分 |
92 | 国机通用 | 7.03% | 3.30% | 6.2分 |
93 | 大丰实业 | 6.84% | 6.52% | 5.8分 |
94 | 德石股份 | 6.80% | 3.65% | 5.8分 |
95 | 厚普股份 | 6.39% | 2.30% | 5.4分 |
96 | 汇成真空 | 6.36% | 0.16% | 5.5分 |
97 | 冀凯股份 | 6.16% | 2.03% | 5.9分 |
98 | 运机集团 | 6.00% | -1.61% | 5.3分 |
99 | 正帆科技 | 5.75% | 8.03% | 6.5分 |
100 | 杰克股份 | 5.46% | -3.39% | 5.9分 |
101 | 中国电研 | 5.42% | 2.91% | 5.8分 |
102 | 津荣天宇 | 5.37% | 4.17% | 5.8分 |
103 | 大叶股份 | 5.36% | 2.47% | 6.1分 |
104 | 绿田机械 | 5.11% | 2.83% | 5.7分 |
105 | 光力科技 | 5.09% | 4.07% | 4.9分 |
106 | 太原重工 | 5.06% | 3.75% | 6.2分 |
107 | 格力博 | 4.54% | 4.16% | 6.0分 |
108 | 海默科技 | 4.40% | 1.65% | 4.3分 |
109 | 天桥起重 | 4.35% | 8.71% | 6.6分 |
110 | 润邦股份 | 4.33% | 3.31% | 6.4分 |
111 | 远信工业 | 4.21% | 6.12% | 6.2分 |
112 | 金自天正 | 3.96% | 3.96% | 6.2分 |
113 | 利和兴 | 3.90% | 0.30% | 4.7分 |
114 | 优德精密 | 3.88% | 0.11% | 5.9分 |
115 | 科达制造 | 3.88% | 2.27% | 5.8分 |
116 | 联测科技 | 3.84% | 4.22% | 4.9分 |
117 | 大连重工 | 3.74% | 3.10% | 6.4分 |
118 | 速达股份 | 3.64% | 2.10% | 5.1分 |
119 | 兰石重装 | 3.23% | -1.71% | 5.6分 |
120 | 博盈特焊 | 3.18% | 2.10% | 5.7分 |
121 | 福斯达 | 3.12% | 2.13% | 5.9分 |
122 | 炜冈科技 | 2.74% | -12.71% | 5.5分 |
123 | 南矿集团 | 2.69% | 2.40% | 5.8分 |
124 | 深科达 | 2.58% | 4.32% | 4.9分 |
125 | 宏华数科 | 2.01% | -0.78% | 4.9分 |
126 | 科新机电 | 1.52% | -0.50% | 5.6分 |
127 | 中信重工 | 1.40% | 4.82% | 6.1分 |
128 | 大宏立 | 1.06% | 2.87% | 5.8分 |
129 | 洪田股份 | 0.90% | 5.45% | 4.8分 |
130 | 慈星股份 | 0.79% | 0.52% | 5.8分 |
131 | 杰瑞股份 | 0.60% | -2.98% | 4.9分 |
132 | 南风股份 | 0.15% | 0.15% | 5.6分 |
133 | 强瑞技术 | -0.20% | -1.76% | 4.8分 |
134 | 北方股份 | -0.21% | -1.79% | 5.5分 |
135 | 达刚控股 | -0.27% | 0.55% | 5.5分 |
136 | 力聚热能 | -0.43% | 3.68% | 5.6分 |
137 | 浙矿股份 | -0.49% | 3.93% | 5.8分 |
138 | 陕鼓动力 | -0.80% | -1.69% | 5.0分 |
139 | 广日股份 | -0.86% | -1.56% | 6.0分 |
140 | 沪宁股份 | -1.00% | 0.14% | 5.4分 |
141 | 克劳斯 | -1.14% | 3.28% | 5.2分 |
142 | 振华重工 | -1.23% | 0.50% | 5.4分 |
143 | 中国一重 | -1.27% | 1.63% | 5.2分 |
144 | 华伍股份 | -1.36% | 5.38% | 5.6分 |
145 | 凯格精机 | -1.51% | 0.64% | 4.9分 |
146 | 芯碁微装 | -1.51% | 4.02% | 4.8分 |
147 | 一拖股份 | -1.55% | 0.73% | 5.3分 |
148 | 天地科技 | -1.64% | -0.83% | 5.1分 |
149 | 德固特 | -1.79% | 4.87% | 6.0分 |
150 | 昌红科技 | -2.33% | -5.40% | 5.4分 |
151 | *ST天沃 | -2.58% | -3.04% | 5.5分 |
152 | 和泰机电 | -3.01% | 4.28% | 5.8分 |
153 | 日联科技 | -3.05% | 4.55% | 5.0分 |
154 | 美亚光电 | -3.15% | 0.00% | 4.9分 |
155 | 豪迈科技 | -3.28% | 2.36% | 6.0分 |
156 | 国安达 | -3.44% | 3.40% | 5.0分 |
157 | 新益昌 | -4.02% | 0.08% | 4.6分 |
158 | - | -4.61% | -0.85% | 分 |
159 | 国机重装 | -4.69% | 0.31% | 5.5分 |
160 | 郑煤机 | -5.23% | 0.40% | 5.2分 |
161 | 泰林生物 | -5.40% | -2.62% | 4.9分 |
162 | 北矿科技 | -6.43% | 3.76% | 6.2分 |
163 | 蓝英装备 | -6.87% | 2.79% | 5.2分 |
164 | 森远股份 | -7.25% | 4.69% | 5.2分 |
165 | 华荣股份 | -7.43% | -2.59% | 4.9分 |
166 | 伊之密 | -8.11% | -2.48% | 5.3分 |
167 | 新元科技 | -8.59% | -2.26% | 4.2分 |
168 | 金盾股份 | -9.06% | 1.42% | 4.8分 |
169 | 新研股份 | -9.48% | 1.11% | 5.4分 |
170 | 航天晨光 | -9.81% | 4.00% | 4.9分 |
171 | 海源复材 | -9.87% | 2.31% | 5.5分 |
172 | 银宝山新 | -11.24% | 0.36% | 4.8分 |
173 | 上工申贝 | -12.03% | 13.24% | 5.5分 |
174 | 文一科技 | -17.60% | 5.14% | 5.2分 |
175 | 泰禾智能 | -24.38% | 0.58% | 5.6分 |
176 | - | -63.78% | -0.34% | 分 |
177 | - | - | 28.21% | 分 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
暂无相关评级 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) |
9.37 | 5.72 | 0.50 | 6.71 | 4.92 |
行业(%) | -4.99 | 2.51 | -30.79 | 5.05 | 2.92 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
销售毛利 率(%) |
32.76 | 34.47 | 37.09 | 31.25 | 36.30 |
行业(%) | 27.13 | 27.33 | 27.45 | 27.37 | 27.96 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入同 比增长率(%) |
92.96 | 119.15 | 73.50 | 47.65 | 8.88 |
行业(%) | 3.25 | 2.85 | 5.31 | 6.83 | 7.45 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润同比 增长率(%) |
96.54 | 217.92 | 377.19 | 45.10 | 2.92 |
行业(%) | -33.02 | -303.23 | 18.44 | -21.57 | 20.53 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) |
0.60 | 0.38 | 0.12 | 0.62 | 0.39 |
行业(次) | 0.33 | 0.22 | 0.10 | 0.48 | 0.34 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
存货增长 率(次) |
2.72 | 1.61 | 0.65 | 4.67 | 2.16 |
行业(次) | 1.64 | 1.10 | 0.48 | 2.42 | 1.66 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
现金流量净额/营业收入 | -14.99 | 3.12 | 20.74 | 11.95 | -28.11 |
行业 | 7.69 | 7.87 | -15.07 | 19.23 | 9.44 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资本支出/折旧和摊销 | - | 1.12 | - | 0.87 | - |
行业 | 0.00 | 1.92 | 0.01 | 2.36 | 0.00 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 |
2.44 | 2.46 | 3.20 | 3.74 | 4.81 |
行业 | 2.46 | 2.55 | 2.65 | 2.56 | 2.69 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
速动比率 |
1.73 | 1.78 | 2.56 | 3.21 | 3.71 |
行业 | 1.69 | 1.77 | 1.87 | 1.85 | 1.93 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) |
36.16 | 36.30 | 29.54 | 26.38 | 21.01 |
行业(%) | 43.28 | 42.76 | 41.94 | 43.05 | 42.77 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
产权比率 (%) |
0.60 | 0.60 | 0.44 | 0.37 | 0.28 |
行业(%) | 1.36 | 1.59 | 1.40 | 2.01 | 1.52 |
【数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】
浙江同花顺云软件有限公司©版权所有 Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]