日元对美元贬值加速 跌破158:1

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

  • 34年来最低,领跌亚洲货币!日元的极速贬值还将持续多久

      4月26日,日本央行在货币政策会议上决定,维持现行货币政策不变,将政策利率目标维持在0到0.1%之间。这与经济学家的预期相符,但在声明中删除了购买与之前相同数量的债券措辞。日本央行预计目前宽松的金融环境将持续。  决议公布后,日元对美元

    外汇要闻 04-27 15:31
  • 国家外汇管理局菏泽市分局在全省首发境外来华人员外币兑换网点电子地图

      鲁网4月27日讯为进一步满足境外来菏人员支付便利化需求,国家外汇管理局菏泽市分局强化科技赋能,在全省首次发布境外来菏人员外币兑换服务中英文版电子地图,凭手机可享便捷的“面对面”“索引式”服务。  两类地点,服务场所“一端尽览”。通过摸排

    外汇要闻 04-27 15:24
  • 国家外汇管理局修订发布《国家外汇管理局行政复议程序》

      北京商报讯(记者 岳品瑜 董晗萱)4月26日,据国家外汇管理局,为进一步发挥行政复议公开高效、便民为民的制度优势,日前,国家外汇管理局根据2023年新修订的《行政复议法》,修订发布《国家外汇管理局行政复议程序》(国家外汇管理局公告202

    外汇要闻 04-27 11:31

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.2389 7.2677 7.2017
欧元(EUR) 1 7.7304 7.7845 7.5774
日元(JPY) 100 4.5768 4.6075 4.4886
港币(HKD) 1 0.9248 0.9283 0.9200
英镑(GBP) 1 9.0323 9.0928 8.8536
澳元(AUD) 1 4.7233 4.7549 4.6322
加元(CAD) 1 5.2892 5.3246 5.1872
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.2349 7.2639 7.1740
欧元(EUR) 1 7.7223 7.7765 7.4704
日元(JPY) 100 4.5600 4.5900 4.4200
港币(HKD) 1 0.9238 0.9275 0.9164
英镑(GBP) 1 9.0199 9.0833 8.7257
澳元(AUD) 1 4.7156 4.7534 4.5641
加元(CAD) 1 5.2794 5.3219 5.1098
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.2349 7.2624 7.1885
欧元(EUR) 1 7.7349 7.7877 7.5588
日元(JPY) 100 4.5800 4.6100 4.4800
港币(HKD) 1 0.9243 0.9277 0.9183
英镑(GBP) 1 9.0331 9.0947 8.8275
澳元(AUD) 1 4.7245 4.7567 4.6169
加元(CAD) 1 5.2910 5.3271 5.1706
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.2377 7.2674 7.1847
欧元(EUR) 1 7.7273 7.7792 7.5040
日元(JPY) 100 4.5600 4.6000 4.4300
港币(HKD) 1 0.9242 0.9280 0.9178
英镑(GBP) 1 9.0236 9.0915 8.7655
澳元(AUD) 1 4.7358 4.7714 4.6003
加元(CAD) 1 5.2923 5.3321 5.1410
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.2363 7.2659 7.1769
欧元(EUR) 1 7.7215 7.7757 7.4697
日元(JPY) 100 4.5883 4.6205 4.4409
港币(HKD) 1 0.9242 0.9278 0.9168
英镑(GBP) 1 9.0087 9.0719 8.7149
澳元(AUD) 1 4.7148 4.7478 4.5799
加元(CAD) 1 5.2774 5.3196 5.1078
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.2258 7.2719 7.1668
欧元(EUR) 1 7.7170 7.7790 7.4729
日元(JPY) 100 4.5600 4.6000 4.4200
港币(HKD) 1 0.9238 0.9276 0.9174
英镑(GBP) 1 9.0169 9.0893 8.7317
澳元(AUD) 1 4.7145 4.7523 4.5654
加元(CAD) 1 5.2806 5.3230 5.1136
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20240427 港币(HKD) 0.9248 0.9200 0.9283 -
20240427 澳元(AUD) 4.7233 4.6322 4.7549 -
20240427 日元(JPY) 4.5768 4.4886 4.6075 -
20240427 英镑(GBP) 9.0323 8.8536 9.0928 -
20240427 欧元(EUR) 7.7304 7.5774 7.7845 -
20240427 美元(USD) 7.2389 7.2017 7.2677 -
20240427 加元(CAD) 5.2892 5.1872 5.3246 -
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元/日元 USDJPY 158.327 2.672 1.716% 155.620 158.437 154.975 158.304/158.350
美元指数 USDIND 105.9380 0.3400 0.3220% 105.5760 106.1880 105.4140 -/-
伦敦金 XAUUSD 2337.6500 7.0000 0.3003% 2329.7000 2351.9300 2325.5000 2337.6500/2338.3400
美元/新元 USDSGD 1.36275 0.00350 0.25750% 1.35965 1.36295 1.35775 1.36250/1.36300
美元/瑞郎 USDCHF 0.91408 0.00190 0.20940% 0.91195 0.91501 0.90966 0.91330/0.91486
美元/人民币(离) USDCNH 7.26820 0.01280 0.17570% 7.25480 7.27050 7.25215 7.26600/7.27040
美元/加元 USDCAD 1.36701 0.00130 0.09590% 1.36890 1.36958 1.36352 1.36605/1.36796
美元/人民币 USDCNY 7.2465 0.0069 0.0953% 7.2409 7.2473 7.2409 7.2464/7.2465
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.63700 -0.00920 -0.55580%
欧元/日元 EURJPY 169.308 2.295 1.374%
欧元/英镑 EURGBP 0.85551 -0.00200 -0.23210%
欧元/加元 EURCAD 1.46125 -0.00410 -0.27980%
欧元/港币 EURHKD 8.37060 -0.02850 -0.33870%
英镑/澳元 GBPAUD 1.93065 0.01090 0.56520%
英镑/加元 GBPCAD 1.70795 -0.00110 -0.06440%
英镑/港币 GBPHKD 9.78089 -0.01540 -0.15720%
英镑/日元 GBPJPY 197.815 3.040 1.561%
加元/日元 CADJPY 115.820 1.845 1.619%
加元/港币 CADHKD 5.72641 -0.00540 -0.09440%
澳元/欧元 AUDEUR 0.61088 0.00340 0.55970%
澳元/日元 AUDJPY 103.465 2.030 2.001%
澳元/港币 AUDHKD 5.06610 -0.03660 -0.71630%
港币/日元 HKDJPY 20.227 0.342 1.721%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 5.5 2024-03-21
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 0.077 2024-04-26
主导利率 4.50 2023-09-14
英国 基准利率 5.25 2023-08-03
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 10.75 2024-03-21
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 6.50 2023-02-14
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 5 2024-03-07
韩国 基准利率 3.5 2023-01-16