排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
117 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 1.49% |
截止:2024-08-23
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 5.38% |
2 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 1.49% |
3 | 信澳悦享利率债A | 1.07% |
4 | 信澳瑞享利率债A | 1.02% |
5 | 信澳悦享利率债C | 1.02% |
6 | 信澳瑞享利率债C | 0.94% |
7 | 信澳汇享三个月定开债券A | 0.92% |
2 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 1.49% |
截止:2024-08-23
更多