排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
105 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | 3.57% |
截止:2024-10-10
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 60.32% |
2 | 易方达中证全指证券公司ETF | 55.35% |
3 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 54.75% |
4 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 54.59% |
5 | 易方达沪深300非银ETF | 50.74% |
6 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 49.79% |
7 | 易方达沪深300非银联接A | 49.77% |
409 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | 3.57% |
截止:2024-10-10
更多