华夏智胜优选混合发起式C基金暂停大额申购
2024-08-24 07:15:09
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
8月23日,华夏智胜优选混合发起式C基金(021370)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性。
资料显示,华夏智胜优选混合发起式C现任基金经理为孙蒙,孙蒙任职20天,任期总回报为-1.40%。该公募基金最新单位净值0.9860(8月23日),较上一交易日下跌1.55%,目前规模为6444.23万元。
孙蒙现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证500指数增强A | 007994 | 股票型 | 37.55 | -10.77 | 44.89 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 008856 | 混合型 | 23.04 | 4.53 | 23.29 |
华夏智胜先锋股票C | 014198 | 股票型 | 21.79 | -14.89 | -5.78 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 股票型 | 19.92 | -11.13 | 42.41 |
华夏中证500指数智选增强A | 013233 | 股票型 | 17.57 | -11.12 | -16.29 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A | 501219 | 股票型 | 13.81 | -14.54 | -4.76 |
华夏智胜新锐股票C | 018729 | 股票型 | 6.25 | -17.41 | -22.09 |
华夏中证500指数智选增强C | 013234 | 股票型 | 4.19 | -11.48 | -17.30 |
华夏智胜价值成长股票A | 002871 | 股票型 | 3.35 | -16.24 | 38.98 |
华夏智胜新锐股票A | 018728 | 股票型 | 2.99 | -17.08 | -21.74 |
华夏创业板指数增强C | 018371 | 股票型 | 1.94 | -- | -20.40 |
华夏智胜价值成长股票C | 002872 | 股票型 | 1.43 | -16.45 | 37.46 |
华夏智胜优选混合发起式C | 021370 | 混合型 | 0.64 | -- | -1.40 |
华夏创业板指数增强A | 018370 | 股票型 | 0.48 | -- | -20.10 |
华夏智胜优选混合发起式A | 021369 | 混合型 | 0.23 | -- | -1.37 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
文娱赛道AI应用风生水起
继智能手机后的下一个风口,竟是它
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近