国泰上证国有企业红利ETF发起联接A基金暂停大额申购
2024-08-24 07:15:09
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
8月23日,国泰上证国有企业红利ETF发起联接A基金(021701)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:维护基金份额持有人利益。
资料显示,国泰上证国有企业红利ETF发起联接A现任基金经理为吴可凡,吴可凡任职68天,任期总回报为-2.90%。该公募基金最新单位净值0.9690(8月23日),较上一交易日下跌0.14%,目前规模为900.00万元。
吴可凡现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰策略价值灵活配置混合 | 020022 | 混合型 | 0.83 | -13.28 | -16.41 |
国泰中证智能汽车主题ETF | 159889 | 股票型 | 0.64 | -16.89 | -9.24 |
国泰量化收益灵活配置混合A | 001789 | 混合型 | 0.30 | -15.66 | -19.59 |
国泰中证机器人ETF发起联接A | 020289 | 股票型 | 0.28 | -- | -21.91 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 018167 | 股票型 | 0.21 | -7.30 | -11.71 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 019633 | 股票型 | 0.17 | -- | -18.70 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 020406 | 股票型 | 0.15 | -- | 0.80 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 020405 | 股票型 | 0.13 | -- | 0.94 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 019632 | 股票型 | 0.11 | -- | -18.57 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 021044 | 股票型 | 0.11 | -- | -0.65 |
国泰中证港股通50ETF发起联接A | 014689 | 股票型 | 0.10 | 0.54 | 8.50 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 021673 | 股票型 | 0.09 | -- | -8.58 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 021701 | 股票型 | 0.09 | -- | -2.90 |
国泰量化收益灵活配置混合C | 011907 | 混合型 | 0.09 | -16.10 | -20.03 |
国泰中证机器人ETF发起联接C | 020290 | 股票型 | 0.09 | -- | -22.02 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 020226 | 股票型 | 0.08 | -- | -18.89 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 020278 | 股票型 | 0.08 | -- | -19.18 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 020227 | 股票型 | 0.04 | -- | -19.01 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 021045 | 股票型 | 0.04 | -- | -0.71 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 021674 | 股票型 | 0.03 | -- | -8.61 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 018168 | 股票型 | 0.02 | -7.47 | -11.88 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C | 014690 | 股票型 | 0.02 | 0.23 | 8.38 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 020279 | 股票型 | 0.01 | -- | -19.29 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 021702 | 股票型 | 0.01 | -- | -2.93 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
巩固止跌回稳态势 楼市政策不断优化
加速打通 鸿蒙生态建设“高速路”
- 下一代北斗系统拟2035年建成
- 特朗普:同特鲁多的会晤“非常富有成效”
- 广汽集团与华为签署深化合作协议 携手打造全新高端智能汽车品牌
- 多家外资机构唱多2025年A股市场
- 拜登政府考虑进一步管制对华芯片
- 12月券商金股出炉 10股获多家机构推荐
- AI编程革命:大模型引领编程能力突破与商业化浪潮 同花顺在资本IT邻域领先
- 看好“跨年行情”!多家机构建议年底积极备战
- 中国银河证券:市场向好格局正在形成 机构投资者发挥着重要作用