多单持仓 会员简称 比上日持仓增减
6977 中信期货 -6630
6226 国泰君安 -5554
3225 上海东证 -2105
2098 海通期货 -3518
2014 申银万国 +109
2005 华闻期货 -1258
1935 银河期货 -1301
1772 华泰期货 -1890
空单持仓 会员简称 比上日持仓增减
0 国泰君安 -4078
0 南华期货 -739
0 永安期货 -456
0 一德期货 -60
0 中泰期货 -478
0 光大期货 -527
0 东海期货 -216
0 浙商期货 -598
沪银2305 5167.00 155.00 3.09%
沪银主连 5174.00 153.00 3.05%
沪银2306 5174.00 153.00 3.05%
沪银2309 5200.00 147.00 2.91%
沪银指数 5174.00 145.46 2.89%
沪银2307 5182.00 144.00 2.86%
沪银2308 5191.00 144.00 2.85%
沪银2401 5230.00 144.00 2.83%
沪银2311 5215.00 143.00 2.82%
沪银2312 5223.00 143.00 2.81%
焦煤连续 1743.00 52.50 3.11%
焦煤2304 1743.00 52.50 3.11%
苯乙烯2401 8157.00 173.00 2.17%
纤板2310 1248.50 19.00 1.54%
铁矿连续 947.50 13.50 1.45%
铁矿2304 947.50 13.50 1.45%
铁矿2402 799.50 9.00 1.14%
乙二醇2312 4215.00 46.00 1.10%
鸡蛋2304 4590.00 50.00 1.10%
苯乙烯主连 8263.00 78.00 0.95%
尿素主连 2557.00 94.00 3.82%
尿素2305 2557.00 94.00 3.82%
尿素指数 2466.00 86.30 3.63%
尿素2306 2433.00 84.00 3.58%
PTA连续 5922.00 202.00 3.53%
PTA2304 5922.00 202.00 3.53%
尿素2307 2389.00 68.00 2.93%
尿素2308 2347.00 60.00 2.62%
尿素2309 2304.00 55.00 2.45%
尿素连续 2640.00 63.00 2.44%
期货计算器
%
错误111
总金额 0
股指期货行情列表
名称 价格 涨跌幅 涨跌额
IC2306 6119.00 44.60 0.73
IC2309 6028.20 43.80 0.73
IC2303 6200.20 43.80 0.71
IF2303 3974.60 27.00 0.68
IF2309 3908.00 24.40 0.63
IC2304 6177.40 37.00 0.60
IH2303 2645.60 15.40 0.59
IF2306 3955.00 18.00 0.46