A股市场

涨跌分布

上涨:0只 下跌:0只

涨跌停

涨停:0只 跌停:0只

昨日涨停今日收益

今收益:0%

大盘评级

上证(1A0001) -- --(--%) --(--%)
深证(399001) -- --(--%) --(--%)
北证50(899050) -- --(--%) --(--%)
创业(399006) -- --(--%) --(--%)

个股行情

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 涨速(%) 换手(%) 量比 振幅(%) 成交额 流通股 流通市值 市盈率 加自选
1 688146 N中船 49.09 35.80 12.94 0.02 74.24 -- 26.69 22.10亿 5907.77万 29.00亿 67.81
2 872808 曙光数创 91.70 22.17 16.64 0.00 15.24 2.36 28.51 3.23亿 2576.40万 23.63亿 62.47
3 301048 金鹰重工 13.01 20.02 2.17 0.00 43.98 5.27 17.53 7.21亿 1.33亿 17.35亿 22.96
4 688569 铁科轨道 41.26 20.01 6.88 0.00 12.62 2.73 18.24 6.57亿 1.32亿 54.33亿 15.66
5 873593 鼎智科技 53.80 19.56 8.80 0.00 12.76 0.99 22.16 1.13亿 1796.53万 9.67亿 24.69
6 688282 理工导航 59.87 17.16 8.77 0.03 15.20 6.58 19.98 3.14亿 3564.00万 21.34亿 94.31
7 301185 鸥玛软件 24.55 13.82 2.98 0.12 18.16 5.44 17.06 4.69亿 1.06亿 26.06亿 78.80
8 300533 冰川网络 64.10 13.11 7.43 0.00 23.98 1.84 16.91 15.23亿 1.06亿 68.21亿 75.88
9 301302 华如科技 72.50 12.93 8.30 -0.06 32.15 3.02 19.25 6.20亿 2637.00万 19.12亿 57.86
10 301089 拓新药业 59.48 12.78 6.74 0.02 11.81 5.29 17.54 5.30亿 7708.10万 45.85亿 51.34
11 301211 亨迪药业 28.71 11.02 2.85 -0.04 34.75 4.58 16.01 5.65亿 5767.44万 16.56亿 65.79
12 688506 百利天恒-U 97.05 10.98 9.60 0.05 9.81 1.67 20.33 3.12亿 3306.33万 32.09亿 亏损
13 600105 永鼎股份 6.78 10.06 0.62 0.00 17.43 1.29 11.04 16.15亿 13.81亿 93.63亿 42.14
14 603168 莎普爱思 8.67 10.03 0.79 0.00 7.71 3.19 11.04 2.10亿 3.23亿 27.97亿 53.52
15 600072 中船科技 16.25 10.02 1.48 0.00 12.01 4.34 10.02 14.14亿 7.36亿 119.64亿 108.82
16 600784 鲁银投资 6.70 10.02 0.61 0.00 4.14 9.66 4.60 1.56亿 5.68亿 38.07亿 13.67
17 600419 天润乳业 19.14 10.00 1.74 0.00 6.31 4.66 5.29 3.65亿 3.04亿 58.21亿 27.87
18 600062 华润双鹤 20.02 10.00 1.82 0.00 8.56 4.03 9.95 17.38亿 10.24亿 205.09亿 17.95
19 600785 新华百货 17.06 9.99 1.55 0.00 3.11 2.95 3.55 1.19亿 2.26亿 38.49亿 11.48
20 601512 中新集团 10.27 9.96 0.93 0.00 1.22 9.57 6.53 1.86亿 14.99亿 153.94亿 9.57
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/257
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示