风险警示

序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌额 涨跌幅 涨幅上限 跌幅下限 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 换手率
1 600532 *ST未来 5.6 0.27 5.07% 5.6 5.06 5.33 5.06 5.6 5.06 41041500 7.95%
2 600759 ST洲际 2.76 0.13 4.94% 2.76 2.5 2.63 2.66 2.76 2.65 36904600 1.63%
3 600781 *ST辅仁 1.08 0.05 4.85% 1.08 0.98 1.03 1.03 1.08 1.01 16850600 4.50%
4 600767 *ST运盛 5.7 0.22 4.01% 5.75 5.21 5.48 5.46 5.75 5.45 2744300 0.81%
5 600804 ST鹏博士 4.82 0.17 3.66% 4.88 4.42 4.65 4.66 4.85 4.57 45125100 3.24%
6 603007 ST花王 5.82 0.2 3.56% 5.9 5.34 5.62 5.64 5.82 5.61 6267920 1.85%
7 600365 ST通葡 3.52 0.11 3.23% 3.58 3.24 3.41 3.42 3.58 3.4 4294600 1.07%
8 600136 ST明诚 3.14 0.09 2.95% 3.2 2.9 3.05 3.03 3.16 3.02 13472200 2.78%
9 600182 S*ST佳通 14.53 0.4 2.83% 14.84 13.42 14.13 14.16 14.64 14.13 1508100 0.89%
10 600666 *ST瑞德 3.05 0.07 2.35% 3.13 2.83 2.98 3 3.06 3 12175500 0.50%
11 600265 ST景谷 16.27 0.36 2.26% 16.71 15.11 15.91 15.94 16.28 15.75 212326 0.16%
12 600241 ST时万 9.16 0.18 2.01% 9.43 8.53 8.98 9.02 9.18 8.96 2218630 0.75%
13 603603 *ST博天 4.06 0.07 1.75% 4.19 3.79 3.99 3.85 4.19 3.85 42321100 5.18%
14 600388 ST龙净 17.65 0.27 1.55% 18.25 16.51 17.38 17.4 17.9 17.39 7537500 0.70%
15 600608 ST沪科 4.69 0.07 1.51% 4.85 4.39 4.62 4.64 4.69 4.61 1382200 0.43%
16 600601 *ST方科 2.71 0.04 1.50% 2.8 2.54 2.67 2.71 2.72 2.69 14000300 0.34%
17 600599 ST熊猫 13.99 0.17 1.23% 14.51 13.13 13.82 13.77 14.05 13.77 848001 0.51%
18 600734 ST实达 4.36 0.05 1.16% 4.53 4.09 4.31 4.29 4.39 4.28 12324300 0.59%
19 600654 *ST中安 2.64 0.03 1.15% 2.74 2.48 2.61 2.6 2.65 2.55 12301600 0.54%
20 600239 ST云城 1.91 0.02 1.06% 1.98 1.8 1.89 1.89 1.93 1.88 7251470 0.45%
21 600382 ST广珠 4.64 0.04 0.87% 4.83 4.37 4.6 4.61 4.65 4.6 3521460 0.45%
22 688309 *ST恒誉 22.62 0.18 0.80% 26.93 17.95 22.44 22.34 22.62 22.26 364221 0.81%
23 600122 ST宏图 1.3 0.01 0.77% 1.35 1.23 1.29 1.28 1.31 1.28 5362700 0.46%
24 600726 *ST华源 2.7 0.02 0.75% 2.81 2.55 2.68 2.68 2.71 2.66 6537530 0.43%
25 600671 ST目药 8.18 0.06 0.74% 8.53 7.71 8.12 8.12 8.22 8.12 353550 0.29%
26 600289 ST信通 2.83 0.02 0.71% 2.95 2.67 2.81 2.8 2.85 2.8 4139600 0.73%
27 600112 ST天成 3.71 0.02 0.54% 3.87 3.51 3.69 3.71 3.72 3.68 2478920 0.49%
28 600589 ST榕泰 2.4 0.01 0.42% 2.51 2.27 2.39 2.39 2.41 2.37 8292110 1.18%
29 603117 ST万林 3.92 0.01 0.26% 4.11 3.71 3.91 3.9 3.94 3.85 2576260 0.41%
30 600568 ST中珠 1.71 -- -- 1.8 1.62 1.71 1.71 1.71 1.7 1714680 0.11%
31 600078 ST澄星 11.77 -0.04 -0.34% 12.4 11.22 11.81 11.73 11.91 11.59 7474300 1.13%
32 600226 ST瀚叶 2.95 -0.01 -0.34% 3.11 2.81 2.96 2.97 2.97 2.92 12552700 0.40%
33 600462 ST九有 2.33 -0.01 -0.43% 2.46 2.22 2.34 2.33 2.34 2.3 1552200 0.27%
34 600518 ST康美 2.13 -0.01 -0.47% 2.25 2.03 2.14 2.14 2.15 2.12 36784300 0.27%
35 600303 ST曙光 5.89 -0.03 -0.51% 6.22 5.62 5.92 5.95 5.99 5.87 13558100 2.01%
36 600816 ST安信 3.77 -0.02 -0.53% 3.98 3.6 3.79 3.82 3.83 3.76 9830050 0.19%
37 603557 ST起步 2.73 -0.04 -1.44% 2.91 2.63 2.77 2.77 2.78 2.72 4833280 0.98%
38 688086 *ST紫晶 2.53 -0.05 -1.94% 3.1 2.06 2.58 2.59 2.61 2.51 4112370 3.11%
39 600306 *ST商城 9.2 -0.19 -2.02% 9.86 8.92 9.39 9.39 9.54 9.13 2094340 1.18%
40 600290 ST华仪 1.67 -0.04 -2.34% 1.8 1.62 1.71 1.68 1.72 1.67 10244500 1.35%
41 688555 *ST泽达 4.32 -0.12 -2.70% 5.33 3.55 4.44 4.41 4.45 4.27 2449140 5.85%
42 600242 *ST中昌 0.74 -0.04 -5.13% 0.82 0.74 0.78 0.74 0.81 0.74 135049000 29.93%
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示