展开全部

指数列表

序号 指数代码 指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高价 最低价 成交量(万手) 成交额(亿元)
1 399990 煤炭等权 2847.35 47.51 1.70 2799.84 2801.64 2854.45 2772.77 1209.00 89.67
2 000104 380能源 1542.09 18.90 1.24 1523.19 1521.12 1545.52 1514.37 479.72 43.17
3 399236 批零指数 1302.49 14.58 1.13 1287.91 1285.65 1307.68 1278.11 1724.69 174.69
4 399436 绿色煤炭 3918.78 43.12 1.11 3875.66 3875.04 3927.05 3846.53 1185.71 88.77
5 399998 中证煤炭 2118.31 22.87 1.09 2095.44 2093.86 2123.33 2079.35 1209.00 89.67
6 000109 380医药 11177.22 90.65 0.82 11086.57 11042.88 11273.46 10975.94 341.94 91.06
7 000070 能源等权 2685.25 21.61 0.81 2663.64 2660.64 2691.85 2644.77 1128.53 85.11
8 000032 上证能源 1780.89 13.81 0.78 1767.08 1764.53 1785.09 1753.40 1128.53 85.11
9 000986 全指能源 2153.08 15.38 0.72 2137.70 2134.73 2157.86 2120.40 1625.15 117.69
10 399231 农林指数 1257.02 8.82 0.71 1248.20 1246.50 1259.72 1241.15 222.90 24.56
11 399381 1000能源 2734.05 16.79 0.62 2717.26 2713.14 2740.03 2695.18 1147.85 90.57
12 000928 中证能源 2561.22 15.19 0.60 2546.03 2542.61 2567.14 2523.60 898.84 74.19
13 399928 中证能源 2561.22 15.19 0.60 2546.03 2542.61 2567.14 2523.60 898.84 74.19
14 000690 科创成长 964.14 5.27 0.55 958.87 955.82 966.38 947.84 215.91 88.90
15 000121 医药主题 9390.66 49.63 0.53 9341.03 9292.44 9448.26 9230.99 395.77 115.53
16 000079 公用等权 2144.12 10.14 0.47 2133.98 2132.00 2149.68 2109.90 920.37 56.51
17 000075 医药等权 7771.83 35.96 0.47 7735.87 7698.26 7828.50 7659.43 356.34 108.69
18 000113 380公用 2385.38 10.61 0.45 2374.77 2374.02 2393.60 2355.57 167.69 13.91
19 000857 500医药 11505.54 50.69 0.44 11454.85 11408.43 11595.22 11353.44 429.90 96.14
20 399234 水电指数 819.25 3.61 0.44 815.64 813.85 821.83 803.78 882.92 53.52
21 399959 军工指数 1364.02 5.29 0.39 1358.73 1354.41 1366.64 1349.78 340.60 69.58
22 399676 深医药EW 3518.74 13.12 0.37 3505.62 3486.46 3544.45 3469.41 2415.60 362.88
23 000041 上证公用 2193.18 8.04 0.37 2185.14 2183.21 2198.95 2158.96 920.37 56.51
24 000027 180运输 718.82 2.57 0.36 716.25 716.55 720.25 710.30 114.54 12.08
25 399280 生物50 2697.87 9.07 0.34 2688.80 2674.18 2716.74 2665.64 470.36 106.67
26 000698 科创100 1103.34 3.56 0.32 1099.78 1094.94 1107.41 1088.78 346.53 135.34
27 399435 国证农牧 4006.56 12.74 0.32 3993.82 3989.99 4014.85 3972.44 650.09 44.93
28 399973 中证国防 1462.90 4.49 0.31 1458.41 1454.78 1466.12 1449.19 284.91 59.64
29 399439 国证油气 1590.82 4.59 0.29 1586.23 1583.19 1593.60 1575.28 1322.03 91.55
30 399249 综企指数 1097.55 3.11 0.28 1094.44 1093.52 1099.62 1084.98 69.49 4.93
31 000091 沪财中小 10360.23 27.21 0.26 10333.02 10315.85 10370.66 10274.62 2058.85 217.00
32 399281 电子50 2812.94 7.27 0.26 2805.67 2797.75 2826.21 2783.62 2013.55 279.41
33 399232 采矿指数 2396.97 6.16 0.26 2390.81 2387.09 2400.63 2373.36 429.11 44.47
34 399967 中证军工 9990.78 25.01 0.25 9965.77 9935.93 10008.88 9899.75 808.30 159.56
35 980015 疫苗生科 9032.50 22.47 0.25 9010.03 8963.51 9095.95 8930.85 391.14 126.98
36 000037 上证医药 6809.01 16.01 0.24 6793.00 6757.80 6851.07 6733.01 356.34 108.69
37 000814 细分医药 9256.65 21.22 0.23 9235.43 9184.64 9317.50 9160.00 446.52 144.19
38 399390 1000公用 2273.76 5.18 0.23 2268.58 2265.96 2279.95 2239.82 1115.12 65.38
39 399674 深A医药 2190.63 4.92 0.23 2185.71 2174.35 2205.25 2166.02 2415.60 362.88
40 399613 深证能源 3279.63 7.03 0.21 3272.60 3267.82 3284.81 3237.46 232.07 20.68
41 000117 380成长 3985.84 8.54 0.21 3977.30 3968.00 3994.24 3949.10 1027.74 199.42
42 399386 1000医药 6753.14 14.44 0.21 6738.70 6704.07 6795.77 6682.40 909.25 247.71
43 399647 深医药50 9804.39 20.88 0.21 9783.51 9732.82 9868.79 9700.67 526.51 139.53
44 399685 深成医药 2055.41 4.32 0.21 2051.09 2040.74 2068.78 2033.90 642.59 165.25
45 399618 深证医药 10111.58 19.71 0.20 10091.87 10040.87 10175.72 10006.20 654.00 170.88
46 000991 全指医药 10032.12 19.37 0.19 10012.75 9962.19 10097.29 9930.06 894.02 254.75
47 399394 国证医药 9944.59 18.98 0.19 9925.61 9873.28 10007.74 9844.20 736.81 216.77
48 000685 科创芯片 1289.03 2.33 0.18 1286.70 1280.91 1302.91 1277.40 266.47 179.35
49 000683 科创生物 1054.76 1.85 0.18 1052.91 1047.85 1061.38 1037.32 139.22 57.57
50 000687 科创高装 1073.78 1.63 0.15 1072.15 1068.79 1078.12 1062.37 156.51 57.92
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/12
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示