选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
32% |
选股成功率 |
47.00% |
加入时间 |
2015年03月20日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
0.00% |
-0.01 |
13605167.77 |
-0.27% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
-1.01% |
-138814.22 |
2355532 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
-2.48% |
-346131.74 |
2358659 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
6702.58% |
13405167.76 |
113760.08 |
13291407.68 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
13605167.76 |
200000.00 |
9252043.80 |
4353123.96 |
持仓情况
股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 400 | 2024-06-05 | | | -0.34% | 42644.00 | | -5072.35 |
| | 500 | 2024-06-05 | | | -2.21% | 59249.50 | | -7030.05 |
| | 1010 | 2024-06-04 | | | 0.11% | 112855.38 | | -3094.89 |
| | 10 | 2024-06-04 | | | 0.05% | 935.00 | | -84.88 |
| | 20 | 2024-06-03 | | | -2.34% | 1700.08 | | -137.33 |
| | 4110 | 2024-05-31 | | | -1.80% | 448922.97 | | -46710.67 |
| | 1000 | 2022-08-03 | | | -0.74% | 5360.00 | | 890.72 |
| | 500 | 2022-06-01 | | | 0.29% | 5190.00 | | -765.48 |
| | 100 | 2022-06-01 | | | -2.57% | 757.00 | | -236.80 |
| | 500 | 2022-06-01 | | | -6.12% | 1305.00 | | -375.50 |
| | 100 | 2022-06-01 | | | -1.52% | 260.00 | | -96.11 |
| | 1000 | 2022-06-01 | | | -0.80% | 2480.00 | | 348.37 |
| | 100 | 2022-05-10 | | | -1.30% | 533.00 | | -121.30 |
| | 200 | 2022-04-28 | | | -1.71% | 161.40 | | -55.76 |
| | 2340 | 2022-04-28 | | | 2.75% | 418392.00 | | -188904.53 |
| | 100 | 2022-04-21 | | | -0.52% | 10962.50 | | -1743.07 |
| | 21200 | 2022-04-20 | | | 0.52% | 81620.00 | | 430.33 |
| | 300 | 2022-04-20 | | | -3.38% | 2229.00 | | -2484.47 |
| | 100 | 2022-04-19 | | | -1.65% | 1431.00 | | -609.82 |
| | 10 | 2022-04-19 | | | -0.20% | 1025.98 | | -84.24 |
| | 21500 | 2022-04-19 | | | -4.40% | 2055615.00 | | 144430.42 |
| | 100 | 2022-04-12 | | | -0.89% | 2457.00 | | -2720.57 |
| | 100 | 2022-04-01 | | | -3.01% | 933.00 | | -507.44 |
| | 611 | 2022-04-01 | | | -2.02% | 12751.57 | | -4604.26 |
| | 1400 | 2022-03-31 | | | -1.21% | 8022.00 | | 1789.90 |
| | 2400 | 2022-03-31 | | | -2.70% | 3456.00 | | -5510.70 |
| | 100 | 2022-03-31 | | | -2.13% | 736.00 | | -3267.21 |
| | 1800 | 2022-03-31 | | | -3.01% | 2322.00 | | -4601.08 |
| | 1100 | 2022-03-31 | | | -1.51% | 5038.00 | | -1559.60 |
| | 800 | 2022-03-31 | | | -1.99% | 28728.00 | | -35665.56 |
| | 200 | 2022-03-31 | | | -2.28% | 1802.00 | | -2966.04 |
| | 140 | 2022-03-31 | | | 1.12% | 2653.00 | | -1150.80 |
| | 500 | 2022-03-30 | | | -0.91% | 11410.00 | | -7641.02 |
| | 300 | 2022-03-23 | | | -1.56% | 2658.00 | | -252.40 |
| | 500 | 2022-03-23 | | | -1.70% | 2890.00 | | -4168.66 |
| | 5800 | 2022-03-22 | | | - | 6032.00 | | 7408.96 |
| | 500 | 2022-03-21 | | | -2.04% | 4560.00 | | -1519.44 |
| | 125000 | 2022-03-14 | | | 1.66% | 130125.00 | | 98287.86 |
| | 100 | 2022-03-09 | | | -0.81% | 733.00 | | -579.84 |
| | 3000 | 2022-03-08 | | | -4.37% | 5250.00 | | -11994.13 |
| | 1600 | 2022-02-21 | | | -1.64% | 18224.00 | | 5195.84 |
| | 200 | 2022-02-11 | | | -0.75% | 1322.00 | | -1630.83 |
| | 400 | 2022-02-11 | | | -1.15% | 1380.00 | | -1013.45 |
| | 500 | 2022-01-26 | | | -2.83% | 3085.00 | | -1765.46 |
| | 100 | 2022-01-26 | | | -2.06% | 381.00 | | -171.17 |
| | 200 | 2022-01-26 | | | -3.34% | 2724.00 | | -2302.51 |
| | 130 | 2022-01-26 | | | -3.05% | 1032.20 | | -596.30 |
| | 910 | 2022-01-26 | | | -2.92% | 16034.20 | | -46851.12 |
| | 600 | 2022-01-26 | | | -3.25% | 21990.00 | | -34849.22 |
| | 100 | 2022-01-26 | | | -2.23% | 571.00 | | -1239.45 |
| | 200 | 2022-01-26 | | | -1.95% | 2516.00 | | 116.06 |
| | 200 | 2022-01-19 | | | -0.38% | 8376.00 | | -1811.32 |
| | 100 | 2022-01-19 | | | -0.39% | 12320.00 | | -2639.02 |
| | 2568 | 2022-01-19 | | | -3.04% | 26167.92 | | -20012.30 |
| | 380 | 2022-01-19 | | | -0.28% | 40671.40 | | -1541.89 |
| | 280 | 2022-01-19 | | | 0.78% | 25096.40 | | -7946.65 |
| | 166700 | 2022-01-14 | | | - | 238381.00 | | -157342.58 |
| | 2900 | 2022-01-13 | | | -6.84% | 7105.00 | | -14260.42 |
| | 1000 | 2022-01-07 | | | -2.95% | 4610.00 | | -4808.21 |
| | 3303 | 2021-12-30 | | | -2.05% | 34714.53 | | -200728.44 |
| | 4342 | 2021-12-30 | | | -0.26% | 50888.24 | | -182023.36 |
| | 90 | 2021-12-14 | | | -0.41% | 9836.82 | | -423.33 |
| | 210 | 2021-12-14 | | | -0.23% | 22901.97 | | -14786.27 |
| | 180 | 2021-12-14 | | | -0.56% | 18352.44 | | -1276.50 |
| | 120 | 2021-11-01 | | | -0.87% | 15520.44 | | -3420.01 |
| | 60 | 2021-10-29 | | | 0.19% | 6747.00 | | -6618.96 |
| | 30 | 2021-10-29 | | | 0.59% | 5919.36 | | 10828.45 |
| | 80 | 2021-10-19 | | | -1.09% | 8848.56 | | -1146.62 |
| | 240 | 2021-07-20 | | | -0.24% | 22716.00 | | 46301.98 |
| | 1900 | 2020-08-17 | | | 0.92% | 6270.00 | | -1270.58 |
| | 12800 | 2018-07-10 | | | 4.05% | 19379.20 | | 9828.38 |
| | 132800 | 2017-06-21 | | | - | 190169.60 | | 176275.97 |
| | 30700 | 2017-06-01 | | | -0.94% | 22687.30 | | 670418.82 |
交易记录
成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
2024-08-21 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
336.00 |
已成交 |
2024-08-20 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
252.00 |
已成交 |
2024-08-06 |
|
|
购回 |
15000 |
100.00 |
1500000.00 |
已成交 |
2024-08-06 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
5.20 |
已成交 |
2024-08-05 |
|
|
拆出 |
15000 |
100.00 |
1500000.00 |
已成交 |
2024-08-05 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
1415.49 |
已成交 |
2024-07-30 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
144.00 |
已成交 |
2024-07-28 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
24.00 |
已成交 |
2024-07-25 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
5.00 |
已成交 |
2024-07-22 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
223.00 |
已成交 |