选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
73.86% |
选股成功率 |
94.00% |
加入时间 |
2005年03月31日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
0.00% |
0 |
7212959.45 |
-0.93% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
-1.87% |
-137452.71 |
2776237 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
-3.24% |
-241525.31 |
2511015 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
3506.48% |
7012959.45 |
-1377139.64 |
8390099.09 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
7212959.45 |
200000.00 |
1885197.65 |
5327761.80 |
持仓情况
股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 2000 | 2024-01-09 | | | -2.03% | 12540.00 | | -2224.81 |
| | 100 | 2024-01-09 | | | 1.96% | 832.00 | | 22936.39 |
| | 2000 | 2023-12-13 | | | -2.50% | 65520.00 | | 26572.94 |
| | 2000 | 2023-12-13 | | | -0.10% | 20600.00 | | -3367.69 |
| | 6800 | 2023-12-05 | | | -1.10% | 146880.00 | | -84282.93 |
| | 16000 | 2023-11-28 | | | -3.50% | 149920.00 | | -56298.97 |
| | 4000 | 2023-11-20 | | | -2.51% | 23320.00 | | -7163.84 |
| | 12000 | 2023-11-15 | | | -2.28% | 128400.00 | | -58683.13 |
| | 2000 | 2023-11-14 | | | -2.35% | 28280.00 | | -14881.81 |
| | 58000 | 2023-11-10 | | | -3.33% | 117740.00 | | -55226.32 |
| | 3000 | 2023-11-10 | | | -2.35% | 39930.00 | | -7866.68 |
| | 34000 | 2023-11-03 | | | -2.48% | 281180.00 | | -130260.58 |
| | 1000 | 2023-09-27 | | | -1.93% | 3050.00 | | -321.32 |
| | 9000 | 2023-08-22 | | | 0.28% | 64440.00 | | -9873.65 |
| | 54100 | 2023-08-21 | | | -1.31% | 571837.00 | | 185862.37 |
| | 20400 | 2023-08-04 | | | -1.96% | 143208.00 | | -45134.56 |
| | 2000 | 2023-07-14 | | | -0.27% | 51900.00 | | 6693.80 |
| | 4300 | 2023-06-14 | | | -2.22% | 41753.00 | | 18060.55 |
| | 7500 | 2023-04-19 | | | 0.13% | 55800.00 | | 14587.27 |
| | 39600 | 2023-03-09 | | | -0.29% | 96544.80 | | 21639.19 |
| | 44200 | 2023-03-07 | | | -3.71% | 1251302.00 | | -878214.60 |
| | 2000 | 2023-03-01 | | | -1.81% | 16240.00 | | 20430.21 |
| | 1182200 | 2023-02-28 | | | -2.24% | 360571.00 | | -184294.05 |
| | 327900 | 2016-01-12 | | | -1.00% | 1626384.00 | | -680567.88 |
| | 1000 | 2015-04-30 | | | -0.87% | 29590.00 | | 524740.46 |
交易记录
成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
2024-08-09 |
|
|
卖出 |
4200 |
10.27 |
43134.00 |
已成交 |
2024-08-05 |
|
|
卖出 |
600 |
10.73 |
6438.00 |
已成交 |
2024-08-05 |
|
|
卖出 |
100 |
10.73 |
1073.00 |
已成交 |
2024-08-05 |
|
|
卖出 |
2100 |
10.73 |
22533.00 |
已成交 |
2024-08-05 |
|
|
卖出 |
400 |
10.73 |
4292.00 |
已成交 |
2024-08-02 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
180.00 |
已成交 |
2024-07-30 |
|
|
卖出 |
54100 |
12.29 |
664889.00 |
已成交 |
2024-07-30 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
5902.20 |
已成交 |
2024-07-29 |
|
|
卖出 |
34400 |
10.24 |
352256.00 |
已成交 |
2024-07-29 |
|
|
卖出 |
500 |
10.25 |
5125.00 |
已成交 |