首页> 基金公司 > 中欧基金管理有限公司

中欧基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:285只17/198
  • 份额数量:3942.72亿份20/198
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:40人22/198
  • 资产净值:4708.03亿元21/198
  • 资产相对上期变化:0.04%
序号 代码 股票名称 持有基金数 持股总量(万股) 持股占流通股比(%) 持股总市值(万元)
1 300015 爱尔眼科 20 54730.45 0.174 1700475.36
2 603259 药明康德 20 15178.86 1.513 1229485.92
3 300347 泰格医药 20 10410.02 18.400 1090968.12
4 600763 通策医疗 20 6752.06 0.842 1032995.65
5 300760 迈瑞医疗 4 3129.04 16.285 988679.78
6 600276 恒瑞医药 16 23135.4 3.282 891406.51
7 300759 康龙化成 6 12097.5 12.844 822629.74
8 002714 牧原股份 24 16130.46 2.262 786359.04
9 300014 亿纬锂能 23 8489.85 3.282 746256.61
10 300750 宁德时代 54 1689.55 0.852 664701.84
11 002821 凯莱英 4 4115.04 16.285 609025.24
12 600436 片仔癀 4 1978.4 16.285 570691.22
13 00700 腾讯控股 33 1652.1 8.598 492905.29
14 002475 立讯精密 38 15450.87 0.034 490566.09
15 600085 同仁堂 2 10760.54 10.301 480781.22
16 601012 隆基绿能 38 10906.21 0.852 460897.24
17 03690 美团-W 37 2738.71 8.598 427386.16
18 601021 春秋航空 18 6453.44 0.842 409660.35
19 603678 火炬电子 8 9706.45 3.282 397382.96
20 300454 深信服 36 3501.07 0.575 394047.47
21 300274 阳光电源 23 3392.11 2.262 379235.75
22 601899 紫金矿业 33 36830.3 3.282 368302.93
23 300012 华测检测 14 15317.96 6.659 341590.31
24 600519 贵州茅台 50 196.25 8.598 338946.90
25