对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.7521 0.7521 0.7122 0.7122 0.0399 5.60% 开放 开放 购买
2 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 1.5792 0.5655 1.4956 0.5355 0.0299 5.59% 开放 开放 购买
3 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 档案 公告 0.5937 0.5937 0.5637 0.5637 0.0300 5.32% 开放 开放 购买
4 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 档案 公告 0.5770 0.5770 0.5479 0.5479 0.0291 5.31% 开放 开放 购买
5 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 档案 公告 0.5776 0.5776 0.5485 0.5485 0.0291 5.31% 开放 开放 购买
6 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 档案 公告 0.5938 0.5938 0.5639 0.5639 0.0299 5.30% 开放 开放 购买
7 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 档案 公告 0.7310 0.7310 0.6945 0.6945 0.0365 5.26% 开放 开放 购买
8 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 档案 公告 0.7204 0.7204 0.6845 0.6845 0.0359 5.24% 开放 开放 购买
9 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.7117 0.7117 0.6780 0.6780 0.0337 4.97% 开放 开放 购买
10 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 公告 0.6849 0.6849 0.6530 0.6530 0.0319 4.89% 开放 开放 购买
1 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.7521 0.7521 0.7122 0.7122 0.0399 5.60% 开放 开放 购买
2 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 1.5792 0.5655 1.4956 0.5355 0.0299 5.59% 开放 开放 购买
3 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 档案 公告 0.5937 0.5937 0.5637 0.5637 0.0300 5.32% 开放 开放 购买
4 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 档案 公告 0.5770 0.5770 0.5479 0.5479 0.0291 5.31% 开放 开放 购买
5 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 档案 公告 0.5776 0.5776 0.5485 0.5485 0.0291 5.31% 开放 开放 购买
6 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 档案 公告 0.5938 0.5938 0.5639 0.5639 0.0299 5.30% 开放 开放 购买
7 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 档案 公告 0.7310 0.7310 0.6945 0.6945 0.0365 5.26% 开放 开放 购买
8 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 档案 公告 0.7204 0.7204 0.6845 0.6845 0.0359 5.24% 开放 开放 购买
9 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.7117 0.7117 0.6780 0.6780 0.0337 4.97% 开放 开放 购买
10 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 公告 0.6849 0.6849 0.6530 0.6530 0.0319 4.89% 开放 开放 购买
1 050011 博时信用债券A/B 档案 公告 3.0789 3.1939 3.0335 3.1485 0.0498 1.50% 开放 限制大额 购买
2 050111 博时信用债券C 档案 公告 2.9534 3.0504 2.9099 3.0069 0.0471 1.49% 开放 限制大额 购买
3 006898 天弘弘丰增强回报A 档案 公告 1.1080 1.1080 1.0926 1.0926 0.0154 1.41% 开放 开放 购买
4 006899 天弘弘丰增强回报C 档案 公告 1.0837 1.0837 1.0686 1.0686 0.0151 1.41% 开放 开放 购买
5 003205 财通可转债债券C 档案 公告 0.9419 0.9896 0.9310 0.9787 0.0114 1.17% 开放 开放 购买
6 720002 财通可转债债券A 档案 公告 0.9024 1.2469 0.8920 1.2358 0.0144 1.17% 开放 开放 购买
7 000184 工银添福债券A 档案 公告 1.8160 1.9620 1.7970 1.9430 0.0209 1.06% 开放 开放 购买
8 010118 天弘多元收益A 档案 公告 1.0887 1.0887 1.0776 1.0776 0.0111 1.03% 开放 开放 购买
9 010119 天弘多元收益C 档案 公告 1.0759 1.0759 1.0649 1.0649 0.0110 1.03% 开放 开放 购买
10 000185 工银添福债券B 档案 公告 1.7750 1.9200 1.7570 1.9020 0.0198 1.02% 开放 开放 购买
1 010745 工银灵动价值混合C 档案 公告 0.7756 0.7756 0.7448 0.7448 0.0308 4.14% 开放 开放 购买
2 010744 工银灵动价值混合A 档案 公告 0.7920 0.7920 0.7606 0.7606 0.0314 4.13% 开放 开放 购买
3 013341 工银核心机遇混合A 档案 公告 0.7092 0.7092 0.6834 0.6834 0.0258 3.78% 开放 开放 购买
4 013342 工银核心机遇混合C 档案 公告 0.6939 0.6939 0.6687 0.6687 0.0252 3.77% 开放 开放 购买
5 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 1.5380 1.5380 1.4860 1.4860 0.0520 3.50% 开放 开放 购买
6 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 1.5720 1.5720 1.5190 1.5190 0.0530 3.49% 开放 开放 购买
7 017860 景顺长城致远混合A 档案 公告 0.7453 0.7453 0.7206 0.7206 0.0247 3.43% 开放 开放 购买
8 017861 景顺长城致远混合C 档案 公告 0.7361 0.7361 0.7118 0.7118 0.0243 3.41% 开放 开放 购买
9 000772 景顺长城中国回报混合A 档案 公告 1.3120 1.7490 1.2690 1.7060 0.0540 3.39% 开放 开放 购买
10 018995 景顺长城中国回报混合C 档案 公告 1.3020 1.3020 1.2600 1.2600 0.0420 3.33% 开放 开放 购买
1 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.7521 0.7521 0.7122 0.7122 0.0399 5.60% 开放 开放 购买
2 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 1.5792 0.5655 1.4956 0.5355 0.0299 5.59% 开放 开放 购买
3 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.7117 0.7117 0.6780 0.6780 0.0337 4.97% 开放 开放 购买
4 159768 房地产ETF 档案 公告 0.6389 0.6389 0.6092 0.6092 0.0297 4.88% 开放 开放 购买
5 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.3157 1.3157 1.2746 1.2746 0.0411 3.22% 开放 开放 购买
6 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 档案 公告 0.6074 0.6074 0.5886 0.5886 0.0188 3.19% 开放 开放 购买
7 516750 富国中证全指建筑材料ETF 档案 公告 0.6693 0.6693 0.6486 0.6486 0.0207 3.19% 开放 开放 购买
8 517520 黄金股ETF 档案 公告 1.2125 1.2125 1.1755 1.1755 0.0370 3.15% 开放 开放 购买
9 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 档案 公告 0.6638 0.6638 0.6439 0.6439 0.0199 3.09% 开放 开放 购买
10 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 0.9722 0.9722 0.9433 0.9433 0.0289 3.06% 开放 开放 购买
1 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.6966 1.5470 0.6641 1.5266 0.0523 4.89% 开放 开放 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 0.9234 0.9234 0.8834 0.8834 0.0400 4.53% 开放 开放 购买
3 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.7410 1.5967 0.7098 1.5655 0.0498 4.40% 开放 开放 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.4091 1.1892 0.3922 1.1786 0.0274 4.31% 开放 开放 购买
5 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.4420 3.2700 0.4280 3.2560 0.2165 3.27% 开放 开放 购买
6 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.5870 1.6730 1.5490 1.6350 0.0415 2.45% 开放 开放 购买
7 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.4886 1.6163 1.4534 1.5811 0.0400 2.42% 开放 开放 购买
8 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.4414 1.5576 1.4075 1.5237 0.0387 2.41% 开放 开放 购买
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 2.5260 2.4020 2.4670 2.3450 0.0561 2.39% 开放 开放 购买
10 160631 鹏华银行A 档案 公告 1.2314 1.3588 1.2030 1.3304 0.0327 2.36% 开放 开放 购买
1 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.8398 0.8398 0.8260 0.8260 0.0138 1.67% 开放 限制大额 购买
2 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.8473 0.8473 0.8334 0.8334 0.0139 1.67% 开放 限制大额 购买
3 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0540 1.0540 1.0368 1.0368 0.0172 1.66% 开放 开放 购买
4 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0434 1.0434 1.0264 1.0264 0.0170 1.66% 开放 开放 购买
5 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.0737 1.0737 1.0650 1.0650 0.0087 0.82% 开放 开放 购买
6 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.0727 1.0727 1.0640 1.0640 0.0087 0.82% 开放 开放 购买
7 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1858 1.1858 1.1764 1.1764 0.0094 0.80% 开放 开放 购买
8 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1823 1.1823 1.1730 1.1730 0.0093 0.79% 开放 开放 购买
9 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 档案 公告 1.1436 1.1436 1.1366 1.1366 0.0070 0.62% 开放 开放 购买
10 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.1159 1.1159 1.1092 1.1092 0.0067 0.60% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 007674 工银产业升级股票A 公告 2024-10-16 7.83% 38.06% 22.61% -8.29% -27.23% 3.95% 14.37% 购买
3 007675 工银产业升级股票C 公告 2024-10-16 7.81% 38.56% 22.90% -8.60% -28.62% 3.95% 10.57% 购买
4 001719 工银国家战略股票 公告 2024-10-16 7.77% 37.85% 24.30% -10.60% -21.15% 3.88% 87.20% 购买
5 012244 广发金融地产精选股票A 公告 2024-10-16 7.73% 21.91% 12.66% 1.07% -23.06% 3.18% -24.71% 购买
6 012245 广发金融地产精选股票C 公告 2024-10-16 7.71% 21.85% 12.53% 0.65% -23.98% 3.17% -25.71% 购买
7 013341 工银核心机遇混合A 公告 2024-10-16 7.44% 39.36% 24.36% -7.98% -29.08% 3.78% -29.08% 购买
8 013342 工银核心机遇混合C 公告 2024-10-16 7.41% 39.17% 24.02% -8.78% -30.61% 3.77% -30.61% 购买
9 010744 工银灵动价值混合A 公告 2024-10-16 7.13% 39.66% 24.69% -2.63% -17.37% 4.13% -20.81% 购买
10 010745 工银灵动价值混合C 公告 2024-10-16 7.13% 39.32% 24.29% -3.29% -18.75% 4.14% -22.45% 购买
1 007674 工银产业升级股票A 公告 2024-10-16 7.83% 38.06% 22.61% -8.29% -27.23% 3.95% 14.37% 购买
2 007675 工银产业升级股票C 公告 2024-10-16 7.81% 38.56% 22.90% -8.60% -28.62% 3.95% 10.57% 购买
3 001719 工银国家战略股票 公告 2024-10-16 7.77% 37.85% 24.30% -10.60% -21.15% 3.88% 87.20% 购买
4 012244 广发金融地产精选股票A 公告 2024-10-16 7.73% 21.91% 12.66% 1.07% -23.06% 3.18% -24.71% 购买
5 012245 广发金融地产精选股票C 公告 2024-10-16 7.71% 21.85% 12.53% 0.65% -23.98% 3.17% -25.71% 购买
6 015042 国泰国证房地产行业指数C 公告 2024-10-16 6.83% 36.60% 30.61% -1.10% -21.45% 4.40% -21.45% 购买
7 160218 国泰国证房地产行业指数A 公告 2024-10-16 6.83% 36.64% 30.69% -0.82% -19.82% 4.40% 18.30% 购买
8 516310 易方达中证银行ETF 公告 2024-10-16 6.74% 21.62% 11.86% 29.58% 27.33% 2.55% 18.28% 购买
9 515290 天弘中证银行ETF 公告 2024-10-16 6.72% 21.63% 11.75% 28.72% 23.87% 2.50% 29.12% 购买
10 512700 南方中证银行ETF 公告 2024-10-16 6.69% 21.59% 11.66% 28.54% 23.76% 2.49% 69.34% 购买
1 005908 华泰保兴尊利债券A 公告 2024-10-16 2.65% 6.28% 2.48% 8.60% 11.44% 0.88% 41.11% 购买
2 005909 华泰保兴尊利债券C 公告 2024-10-16 2.64% 6.26% 2.39% 8.19% 10.13% 0.87% 37.59% 购买
3 000184 工银添福债券A 公告 2024-10-16 2.08% 8.55% 1.79% 4.07% 8.42% 1.06% 99.41% 购买
4 000185 工银添福债券B 公告 2024-10-16 2.07% 8.50% 1.72% 3.80% 7.25% 1.02% 94.84% 购买
5 000067 民生加银转债优选A 公告 2024-10-16 2.00% 6.56% -9.84% -4.79% -28.36% 0.56% -0.71% 购买
6 720002 财通可转债债券A 公告 2024-10-16 2.00% 10.51% 6.08% -1.24% -17.60% 1.17% 25.26% 购买
7 003205 财通可转债债券C 公告 2024-10-16 1.99% 10.47% 5.97% -1.64% -18.56% 1.17% -1.68% 购买
8 005212 汇安稳裕债券 公告 2024-10-16 1.95% 1.93% 2.01% 2.85% -1.87% 0.00% 14.84% 购买
9 000068 民生加银转债优选C 公告 2024-10-16 1.92% 6.65% -9.92% -5.09% -29.16% 0.58% -4.85% 购买
10 014452 天弘惠享一年定开债券发起 公告 2024-10-16 1.92% 1.85% 2.26% 6.91% 9.67% -0.02% 9.67% 购买
1 013341 工银核心机遇混合A 公告 2024-10-16 7.44% 39.36% 24.36% -7.98% -29.08% 3.78% -29.08% 购买
2 013342 工银核心机遇混合C 公告 2024-10-16 7.41% 39.17% 24.02% -8.78% -30.61% 3.77% -30.61% 购买
3 010744 工银灵动价值混合A 公告 2024-10-16 7.13% 39.66% 24.69% -2.63% -17.37% 4.13% -20.81% 购买
4 010745 工银灵动价值混合C 公告 2024-10-16 7.13% 39.32% 24.29% -3.29% -18.75% 4.14% -22.45% 购买
5 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 公告 2024-10-16 5.70% 23.68% 11.99% 28.66% 33.06% 1.85% 33.06% 购买
6 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 公告 2024-10-16 5.69% 22.22% 11.28% 28.92% 35.31% 1.75% 35.31% 购买
7 005646 中海沪港深多策略混合 公告 2024-10-16 5.46% 14.82% 11.71% 10.57% -30.72% 1.26% -19.68% 购买
8 020193 天弘金融优选混合发起A 公告 2024-10-16 5.22% 24.88% 18.18% 18.74% 18.74% 2.65% 18.74% 购买
9 020194 天弘金融优选混合发起C 公告 2024-10-16 5.22% 25.25% 18.44% 19.00% 19.00% 2.66% 19.00% 购买
10 001302 前海开源金银珠宝混合A 公告 2024-10-16 5.01% 15.25% -8.66% 11.33% 25.76% 3.49% 57.20% 购买
1 516310 易方达中证银行ETF 公告 2024-10-16 6.74% 21.62% 11.86% 29.58% 27.33% 2.55% 18.28% 购买
2 515290 天弘中证银行ETF 公告 2024-10-16 6.72% 21.63% 11.75% 28.72% 23.87% 2.50% 29.12% 购买
3 512700 南方中证银行ETF 公告 2024-10-16 6.69% 21.59% 11.66% 28.54% 23.76% 2.49% 69.34% 购买
4 512820 中证银行ETF 公告 2024-10-16 6.68% 21.57% 11.68% 28.62% 22.94% 2.49% 46.92% 购买
5 159887 富国中证800银行ETF 公告 2024-10-16 6.65% 21.32% 11.43% 27.81% 23.08% 2.48% 17.98% 购买
6 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 公告 2024-10-16 6.65% 21.87% 12.99% 30.22% 25.68% 2.53% 25.68% 购买
7 515020 华夏中证银行ETF 公告 2024-10-16 6.64% 21.47% 11.66% 28.89% 26.09% 2.47% 52.80% 购买
8 512800 华宝中证银行ETF 公告 2024-10-16 6.63% 21.31% 11.58% 28.40% 22.96% 2.48% 44.14% 购买
9 516210 华安中证银行ETF 公告 2024-10-16 6.57% 21.18% 11.50% 27.87% 22.12% 2.45% 23.02% 购买
10 512730 银行FUND 公告 2024-10-16 6.52% 20.97% 11.38% 27.81% 25.07% 2.42% 48.36% 购买
1 160218 国泰国证房地产行业指数A 公告 2024-10-16 6.83% 36.64% 30.69% -0.82% -19.82% 4.40% 18.30% 购买
2 161029 富国中证银行指数A 公告 2024-10-16 6.51% 21.33% 12.00% 27.68% 22.93% 2.45% 73.28% 购买
3 161723 招商中证银行指数A 公告 2024-10-16 6.47% 20.78% 11.46% 27.38% 23.16% 2.42% 69.26% 购买
4 160517 博时中证银行指数A 公告 2024-10-16 6.46% 20.42% 11.16% 27.57% 25.40% 2.35% 82.02% 购买
5 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 公告 2024-10-16 6.41% 20.57% 11.38% 27.66% 23.32% 2.41% 64.44% 购买
6 160631 鹏华银行A 公告 2024-10-16 6.37% 20.38% 11.10% 26.82% 22.77% 2.36% 41.59% 购买
7 160418 华安中证银行ETF联接A 公告 2024-10-16 6.19% 17.80% 8.84% 23.73% 20.65% 2.30% 29.85% 购买
8 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2024-10-16 5.93% 32.57% 22.49% -18.26% -46.51% 4.31% -33.76% 购买
9 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 公告 2024-10-16 5.03% 28.45% 12.63% 3.76% -1.33% 1.67% -24.38% 购买
10 501025 鹏华香港银行指数A(LOF) 公告 2024-10-16 4.65% 11.62% 7.94% 24.87% 32.59% 1.44% 32.73% 购买
1 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2024-10-15 2.96% 1.89% 7.68% 36.58% 41.42% -- 33.87% 购买
2 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-10-15 2.95% 1.88% 7.66% 36.44% 41.62% -- 8.20% 购买
3 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 公告 2024-10-16 2.90% 14.92% 5.76% 7.27% 7.27% 0.82% 7.27% 购买
4 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 公告 2024-10-16 2.89% 14.94% 5.81% 7.37% 7.37% 0.82% 7.37% 购买
5 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-10-16 2.76% 15.52% 6.66% 18.58% 18.58% 0.80% 18.58% 购买
6 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-10-16 2.76% 15.49% 6.57% 18.23% 18.23% 0.79% 18.23% 购买
7 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 公告 2024-10-15 2.70% 2.01% 7.80% 38.18% 27.73% -- 33.33% 购买
8 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 公告 2024-10-15 2.68% 2.00% 8.51% 39.09% 28.57% -- 34.21% 购买
9 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 公告 2024-10-15 2.64% -1.99% -0.85% 19.15% 2.72% -- 28.20% 购买
10 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 公告 2024-10-15 2.59% -2.09% -1.02% 18.54% 16.57% -- 16.57% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0354 1.0554 1.0350 1.0550 0.0004 0.04% -- -- 2026-04-12
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0399 1.0609 1.0397 1.0607 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
3 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0301 1.0520 1.0300 1.0519 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0197 1.0506 1.0197 1.0506 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
5 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0145 1.0445 1.0146 1.0446 -0.0001 -0.01% -- -- 2025-04-12
6 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.5730 1.4330 100.6520 1.4340 -0.0012 -0.08% 97.095 -3.53% 2025-07-05
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-11-11
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004968 红土创新货币B 公告 0.4046 4.4470% 1.60% 3.81% 5.63% 19.15% 2017-08-03 开放 开放 购买
2 004967 红土创新货币A 公告 0.4052 4.4460% 1.48% 3.39% 4.93% 17.18% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
3 000204 国富日日收益货币B 公告 2.7483 2.6940% 1.50% 3.97% 6.09% 38.46% 2013-07-24 暂停 开放 购买
4 001234 国金众赢货币 公告 0.9900 2.6600% 1.55% 4.04% 6.36% 30.48% 2015-06-25 开放 开放 购买
5 021926 国富日日收益货币E 公告 2.7142 2.5970% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 2024-07-30 限制大额 开放 购买
6 000203 国富日日收益货币A 公告 2.6820 2.4490% 1.31% 3.47% 5.33% 34.69% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
7 002201 大成慧成货币B 公告 0.4093 2.1800% 1.77% 4.19% 6.17% 23.90% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
8 002202 大成慧成货币E 公告 0.4094 2.1800% 1.76% 3.89% 5.61% 20.15% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
9 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.3594 2.1020% 1.62% 4.29% 6.60% 23.21% 2017-02-17 限制大额 开放 购买
10 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.4709 2.0520% 1.59% 1.90% 1.90% 1.90% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏