对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 1.2561 1.2561 1.1276 1.1276 0.1285 11.40% 开放 开放 购买
2 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 1.2562 1.2562 1.1277 1.1277 0.1285 11.39% 开放 开放 购买
3 005819 国泰优势行业混合A 档案 公告 2.0577 2.0577 1.8720 1.8720 0.1857 9.92% 开放 开放 购买
4 007490 南方信息创新混合A 档案 公告 1.9788 1.9788 1.8002 1.8002 0.1786 9.92% 开放 开放 购买
5 007491 南方信息创新混合C 档案 公告 1.9195 1.9195 1.7463 1.7463 0.1732 9.92% 开放 开放 购买
6 015585 国泰优势行业混合C 档案 公告 2.0473 2.0473 1.8625 1.8625 0.1848 9.92% 开放 开放 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 档案 公告 1.3419 1.3419 1.2218 1.2218 0.1201 9.83% -- -- 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 档案 公告 1.3338 1.3338 1.2145 1.2145 0.1193 9.82% -- -- 购买
9 011378 创金合信积极成长股票C 档案 公告 1.0063 1.0063 0.9165 0.9165 0.0898 9.80% 开放 开放 购买
10 011377 创金合信积极成长股票A 档案 公告 1.0172 1.0172 0.9265 0.9265 0.0907 9.79% 开放 开放 购买
1 014736 创金合信专精特新股票发起A 档案 公告 1.3419 1.3419 1.2218 1.2218 0.1201 9.83% -- -- 购买
2 014737 创金合信专精特新股票发起C 档案 公告 1.3338 1.3338 1.2145 1.2145 0.1193 9.82% -- -- 购买
3 011378 创金合信积极成长股票C 档案 公告 1.0063 1.0063 0.9165 0.9165 0.0898 9.80% 开放 开放 购买
4 011377 创金合信积极成长股票A 档案 公告 1.0172 1.0172 0.9265 0.9265 0.0907 9.79% 开放 开放 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 档案 公告 1.5874 1.5874 1.4484 1.4484 0.1390 9.60% 开放 开放 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 档案 公告 1.5443 1.5443 1.4091 1.4091 0.1352 9.59% 开放 开放 购买
7 001404 招商移动互联网产业股票基金A 档案 公告 1.6155 1.6155 1.4834 1.4834 0.1321 8.91% 开放 开放 购买
8 015773 招商移动互联网产业股票基金C 档案 公告 1.6314 1.6314 1.4980 1.4980 0.1334 8.91% 开放 开放 购买
9 001542 国泰互联网+股票 档案 公告 2.6780 2.8370 2.4710 2.6300 0.2279 8.38% 开放 开放 购买
10 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 档案 公告 1.3837 1.3837 1.2929 1.2929 0.0908 7.02% 开放 开放 购买
1 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.4970 1.4970 1.4680 1.4680 0.0290 1.98% 开放 开放 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.4960 1.4960 1.4670 1.4670 0.0290 1.98% 开放 开放 购买
3 013720 新华增怡债券E 档案 公告 1.0363 1.0363 1.0181 1.0181 0.0182 1.79% 开放 开放 购买
4 519162 新华增怡债券A 档案 公告 1.4558 1.6828 1.4304 1.6574 0.0306 1.78% 开放 开放 购买
5 519163 新华增怡债券C 档案 公告 1.4686 1.7016 1.4429 1.6759 0.0310 1.78% 开放 开放 购买
6 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.4043 1.4043 1.3801 1.3801 0.0242 1.75% 开放 限制大额 购买
7 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.1710 1.1710 1.1513 1.1513 0.0197 1.71% 开放 开放 购买
8 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.1583 1.1583 1.1388 1.1388 0.0195 1.71% 开放 开放 购买
9 006030 南方昌元转债A 档案 公告 1.5670 1.5670 1.5418 1.5418 0.0252 1.63% 开放 开放 购买
10 006031 南方昌元转债C 档案 公告 1.5338 1.5338 1.5092 1.5092 0.0246 1.63% 开放 开放 购买
1 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 1.2561 1.2561 1.1276 1.1276 0.1285 11.40% 开放 开放 购买
2 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 1.2562 1.2562 1.1277 1.1277 0.1285 11.39% 开放 开放 购买
3 005819 国泰优势行业混合A 档案 公告 2.0577 2.0577 1.8720 1.8720 0.1857 9.92% 开放 开放 购买
4 007490 南方信息创新混合A 档案 公告 1.9788 1.9788 1.8002 1.8002 0.1786 9.92% 开放 开放 购买
5 007491 南方信息创新混合C 档案 公告 1.9195 1.9195 1.7463 1.7463 0.1732 9.92% 开放 开放 购买
6 015585 国泰优势行业混合C 档案 公告 2.0473 2.0473 1.8625 1.8625 0.1848 9.92% 开放 开放 购买
7 013840 银华集成电路混合A 档案 公告 1.2002 1.2002 1.0932 1.0932 0.1070 9.79% 开放 开放 购买
8 013841 银华集成电路混合C 档案 公告 1.1970 1.1970 1.0903 1.0903 0.1067 9.79% 开放 限制大额 购买
9 002256 金信行业优选灵活配置混合发起式 档案 公告 2.2640 2.2640 2.0770 2.0770 0.1870 9.00% 开放 开放 购买
10 007872 金信稳健策略混合 档案 公告 1.9061 1.9061 1.7501 1.7501 0.1560 8.91% 开放 开放 购买
1 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.4878 1.4878 1.4030 1.4030 0.0848 6.04% 开放 开放 购买
2 588290 华安上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.4575 1.4575 1.3746 1.3746 0.0829 6.03% 开放 开放 购买
3 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.2727 1.2727 1.2148 1.2148 0.0579 4.77% 开放 开放 购买
4 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.2630 1.2630 1.2059 1.2059 0.0571 4.74% 开放 开放 购买
5 159813 芯片 档案 公告 0.8177 1.2266 0.7807 1.1711 0.0555 4.74% 开放 开放 购买
6 516640 富国中证芯片产业ETF 档案 公告 0.7999 0.7999 0.7638 0.7638 0.0361 4.73% 开放 开放 购买
7 516920 汇添富中证芯片产业ETF 档案 公告 0.7791 0.7791 0.7440 0.7440 0.0351 4.72% 开放 开放 购买
8 512480 国联安半导体ETF 档案 公告 1.0816 2.1632 1.0329 2.0658 0.0974 4.71% 开放 开放 购买
9 159665 半导体龙头ETF 档案 公告 1.2666 1.2666 1.2097 1.2097 0.0569 4.70% 开放 开放 购买
10 516350 易方达中证芯片产业ETF 档案 公告 0.8597 0.8597 0.8211 0.8211 0.0386 4.70% 开放 开放 购买
1 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 0.8873 0.8873 0.8314 0.8314 0.0559 6.72% 开放 开放 购买
2 165528 信诚鼎利混合(LOF)A 档案 公告 1.4712 1.4712 1.3872 1.3872 0.0840 6.06% 开放 开放 购买
3 168601 汇安裕阳定开混合 档案 公告 1.5743 2.1963 -- -- 0.0902 4.42% 暂停 暂停 购买
4 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 0.8403 0.8753 0.8114 0.8464 0.0299 3.56% -- -- 购买
5 506005 博时科创板三年定开混合 档案 公告 0.9443 1.0010 0.9119 0.9686 0.0340 3.55% -- -- 购买
6 506001 万家科创板2年定期开放混合 档案 公告 1.1504 1.2434 1.1117 1.2047 0.0418 3.48% 暂停 暂停 购买
7 506002 易方达科创板两年定开混合 档案 公告 1.1094 1.1294 1.0737 1.0937 0.0363 3.32% 暂停 暂停 购买
8 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 档案 公告 1.7142 1.6723 1.6646 1.6419 0.0541 2.98% 开放 开放 购买
9 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 1.6616 1.6616 1.6135 1.6135 0.0481 2.98% 开放 开放 购买
10 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 1.4175 1.0201 1.3783 0.9942 0.0297 2.84% 开放 开放 购买
1 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0921 1.0921 1.0837 1.0837 0.0084 0.78% 开放 限制大额 购买
2 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0836 1.0836 1.0754 1.0754 0.0082 0.76% 开放 限制大额 购买
3 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 档案 公告 1.2789 1.2789 1.2708 1.2708 0.0081 0.64% 开放 开放 购买
4 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.2554 1.2554 1.2475 1.2475 0.0079 0.63% 开放 开放 购买
5 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0641 1.0641 1.0586 1.0586 0.0055 0.52% 开放 开放 购买
6 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0628 1.0628 1.0574 1.0574 0.0054 0.51% 开放 开放 购买
7 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1192 0.1192 0.1186 0.1186 0.0006 0.51% 开放 开放 购买
8 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1192 0.1192 0.1186 0.1186 0.0006 0.51% 开放 开放 购买
9 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.6003 0.6003 0.5977 0.5977 0.0031 0.44% 开放 开放 购买
10 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 0.8178 0.8178 0.8143 0.8143 0.0035 0.43% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 005844 东方人工智能主题混合A 档案 1.24669 10.56% 1.2561 11.40% -0.84% 1.1276 购买
2 168601 汇安裕阳定开混合 档案 1.64855 9.35% 1.5743 4.42% 4.93% 1.5076 购买
3 013840 银华集成电路混合A 档案 1.19499 9.31% 1.2002 9.79% -0.48% 1.0932 购买
4 013841 银华集成电路混合C 档案 1.19178 9.31% 1.1970 9.79% -0.48% 1.0903 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 档案 1.57791 8.94% 1.5874 9.60% -0.66% 1.4484 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 档案 1.53504 8.94% 1.5443 9.59% -0.65% 1.4091 购买
7 008656 招商科技创新混合C 档案 1.35634 8.59% 1.3589 8.79% -0.20% 1.2491 购买
8 008655 招商科技创新混合A 档案 1.39010 8.58% 1.3927 8.79% -0.21% 1.2802 购买
9 007490 南方信息创新混合A 档案 1.95097 8.38% 1.9788 9.92% -1.54% 1.8002 购买
10 007491 南方信息创新混合C 档案 1.89254 8.37% 1.9195 9.92% -1.55% 1.7463 购买
1 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.60387 -2.52% 1.5926 -3.21% 0.69% 1.6454 购买
2 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.59269 -2.52% 1.5814 -3.21% 0.69% 1.6339 购买
3 290012 泰信行业精选混合A 档案 2.23385 -2.41% 2.2420 -2.05% -0.36% 2.2890 购买
4 002583 泰信行业精选混合C 档案 2.23280 -2.37% 2.2410 -2.01% -0.36% 2.2870 购买
5 003397 银华体育文化灵活配置混合 档案 1.79953 -2.36% 1.8150 -1.52% -0.84% 1.8430 购买
6 000398 华富灵活配置混合 档案 1.21258 -2.21% 1.2130 -2.18% -0.03% 1.2400 购买
7 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 1.95360 -2.12% 1.9530 -2.15% 0.03% 1.9960 购买
8 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 1.93613 -2.12% 1.9360 -2.12% 0.00% 1.9780 购买
9 004752 广发中证传媒ETF联接A 档案 0.90143 -1.98% 0.9018 -1.94% -0.04% 0.9196 购买
10 004753 广发中证传媒ETF联接C 档案 0.89849 -1.98% 0.8988 -1.94% -0.04% 0.9166 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002274 中邮纯债聚利债券A 公告 2023-04-14 18.69% 18.92% 19.13% 20.93% 25.57% 0.39% 56.79% 购买
2 002275 中邮纯债聚利债券C 公告 2023-04-14 18.68% 18.91% 19.07% 20.60% 24.53% 0.38% 47.17% 购买
3 014736 创金合信专精特新股票发起A 公告 2023-04-14 10.62% 11.87% 22.99% 63.61% 34.19% 9.83% 34.19% 购买
4 002583 泰信行业精选混合C 公告 2023-04-14 10.61% 36.23% 38.50% 54.87% 59.39% -2.01% 89.21% 购买
5 014737 创金合信专精特新股票发起C 公告 2023-04-14 10.61% 11.82% 22.83% 62.80% 33.38% 9.82% 33.38% 购买
6 290012 泰信行业精选混合A 公告 2023-04-14 10.55% 36.21% 38.48% 54.94% 59.46% -2.05% 152.76% 购买
7 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 公告 2023-04-14 10.24% 9.33% -10.26% -1.18% -1.18% 0.85% -1.18% 购买
8 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
9 012315 创金合信港股通成长股票A 公告 2023-04-14 8.92% 6.32% -12.10% 10.95% -26.46% 1.04% -26.46% 购买
10 012316 创金合信港股通成长股票C 公告 2023-04-14 8.91% 6.27% -12.20% 10.41% -27.12% 1.05% -27.12% 购买
1 014736 创金合信专精特新股票发起A 公告 2023-04-14 10.62% 11.87% 22.99% 63.61% 34.19% 9.83% 34.19% 购买
2 014737 创金合信专精特新股票发起C 公告 2023-04-14 10.61% 11.82% 22.83% 62.80% 33.38% 9.82% 33.38% 购买
3 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 公告 2023-04-14 10.24% 9.33% -10.26% -1.18% -1.18% 0.85% -1.18% 购买
4 012315 创金合信港股通成长股票A 公告 2023-04-14 8.92% 6.32% -12.10% 10.95% -26.46% 1.04% -26.46% 购买
5 012316 创金合信港股通成长股票C 公告 2023-04-14 8.91% 6.27% -12.20% 10.41% -27.12% 1.05% -27.12% 购买
6 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 公告 2023-04-14 8.81% 9.25% -10.41% 1.80% 1.80% 0.55% 1.80% 购买
7 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 公告 2023-04-14 8.80% 9.26% -10.20% 16.53% -30.62% 0.55% -30.62% 购买
8 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF 公告 2023-04-14 8.69% 9.14% -10.23% -1.46% -1.46% 0.54% -1.46% 购买
9 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2023-04-14 8.38% 8.76% -9.59% 6.41% 6.41% 0.52% 6.41% 购买
10 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2023-04-14 8.37% 8.73% -9.66% 6.28% 6.28% 0.51% 6.28% 购买
1 002274 中邮纯债聚利债券A 公告 2023-04-14 18.69% 18.92% 19.13% 20.93% 25.57% 0.39% 56.79% 购买
2 002275 中邮纯债聚利债券C 公告 2023-04-14 18.68% 18.91% 19.07% 20.60% 24.53% 0.38% 47.17% 购买
3 003401 工银可转债债券 公告 2023-04-14 4.46% 4.81% 11.94% -0.08% 15.21% 1.75% 40.43% 购买
4 010139 宝盈盈沛纯债A 公告 2023-04-14 1.36% 1.47% 1.57% 2.83% 7.47% -0.02% 7.47% 购买
5 000333 长城稳固收益债券A 公告 2023-04-14 1.05% 1.80% -0.04% -1.50% 1.98% 0.87% 29.89% 购买
6 000334 长城稳固收益债券C 公告 2023-04-14 1.05% 1.76% -0.14% -1.88% 0.77% 0.87% 25.88% 购买
7 020019 国泰双利债券A 公告 2023-04-14 1.00% 3.20% 3.93% 3.43% 17.21% 0.44% 126.80% 购买
8 014116 上银慧恒收益增强债券C 公告 2023-04-14 0.99% 4.48% 3.40% -0.16% -11.91% 1.43% -11.91% 购买
9 010899 上银慧恒收益增强债券A 公告 2023-04-14 0.98% 4.51% 3.48% 0.14% -11.66% 1.42% -11.66% 购买
10 020020 国泰双利债券C 公告 2023-04-14 0.98% 3.19% 3.82% 2.95% 15.82% 0.39% 113.94% 购买
1 002583 泰信行业精选混合C 公告 2023-04-14 10.61% 36.23% 38.50% 54.87% 59.39% -2.01% 89.21% 购买
2 290012 泰信行业精选混合A 公告 2023-04-14 10.55% 36.21% 38.48% 54.94% 59.46% -2.05% 152.76% 购买
3 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2023-04-13 8.56% 6.87% -11.97% 11.96% -16.00% -- -6.29% 购买
4 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2023-04-13 8.43% 6.74% -17.70% -17.70% -17.70% -- -17.70% 购买
5 015915 永赢医药创新智选混合发起A 公告 2023-04-14 7.77% 12.37% 2.41% 20.04% 20.04% 1.26% 20.04% 购买
6 015916 永赢医药创新智选混合发起C 公告 2023-04-14 7.76% 12.33% 2.30% 19.87% 19.87% 1.25% 19.87% 购买
7 008861 西部利得港股通新机遇混合A 公告 2023-04-14 7.73% 6.10% -13.01% 1.64% -23.34% 0.63% -23.34% 购买
8 010093 西部利得港股通新机遇混合C 公告 2023-04-14 7.72% 6.10% -13.02% 1.54% -24.82% 0.63% -24.82% 购买
9 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2023-04-14 7.70% 21.87% 50.67% 32.98% 10.10% 11.40% 25.61% 购买
10 017811 东方人工智能主题混合C 公告 2023-04-14 7.70% 21.84% 35.91% 35.91% 35.91% 11.39% 35.91% 购买
1 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 公告 2023-04-14 10.24% 9.33% -10.26% -1.18% -1.18% 0.85% -1.18% 购买
2 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 公告 2023-04-14 8.81% 9.25% -10.41% 1.80% 1.80% 0.55% 1.80% 购买
3 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 公告 2023-04-14 8.80% 9.26% -10.20% 16.53% -30.62% 0.55% -30.62% 购买
4 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF 公告 2023-04-14 8.69% 9.14% -10.23% -1.46% -1.46% 0.54% -1.46% 购买
5 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 公告 2023-04-14 8.29% 9.00% -9.86% 16.00% -40.41% 0.44% -40.41% 购买
6 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 公告 2023-04-14 8.15% 9.09% -8.44% 20.06% 3.26% 0.54% 3.26% 购买
7 159718 平安中证港股医药ETF 公告 2023-04-14 7.92% 8.77% -8.31% 18.49% -10.35% 0.50% -10.35% 购买
8 159776 港股通医药ETF 公告 2023-04-14 7.81% 8.50% -8.64% 18.64% 22.98% 0.50% 22.98% 购买
9 513700 香港医药 公告 2023-04-14 7.79% 8.69% -8.37% 19.35% -37.59% 0.48% -37.59% 购买
10 159855 影视ETF 公告 2023-04-14 6.29% 21.51% 27.06% 30.39% 8.08% -1.37% 8.08% 购买
1 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 公告 2023-04-14 5.67% 6.62% 6.78% 0.83% 103.33% 2.98% 86.97% 购买
2 160221 国泰国证有色金属行业指数A 公告 2023-04-14 5.34% 5.81% 6.03% -2.36% 91.58% 2.84% 7.47% 购买
3 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 公告 2023-04-14 4.99% 8.25% 21.72% 8.20% 28.39% 2.15% -10.54% 购买
4 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 公告 2023-04-14 4.44% 5.51% 6.94% 4.36% 117.34% 2.05% 34.10% 购买
5 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2023-04-14 4.42% 14.58% 22.28% 5.79% 101.97% 4.42% 112.85% 购买
6 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 公告 2023-04-14 4.23% 4.35% 5.55% -0.65% 88.92% 1.78% 37.08% 购买
7 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 公告 2023-04-14 3.98% 4.39% -3.79% 2.10% 2.15% 0.78% 9.21% 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2023-04-14 3.63% 14.07% 8.60% 1.05% 2.26% 1.58% -23.00% 购买
9 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 公告 2023-04-14 3.34% 5.20% 7.35% 3.17% 6.65% 1.24% -9.85% 购买
10 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数A 公告 2023-04-14 3.33% 5.57% 6.83% 1.44% 8.79% 0.61% -4.43% 购买
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2023-04-13 8.56% 6.87% -11.97% 11.96% -16.00% -- -6.29% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2023-04-13 8.43% 6.74% -17.70% -17.70% -17.70% -- -17.70% 购买
3 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2023-04-14 8.38% 8.76% -9.59% 6.41% 6.41% 0.52% 6.41% 购买
4 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2023-04-14 8.37% 8.73% -9.66% 6.28% 6.28% 0.51% 6.28% 购买
5 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 公告 2023-04-14 7.83% 8.55% -10.04% 16.25% -6.09% 0.42% -6.09% 购买
6 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 公告 2023-04-14 7.83% 8.53% -10.09% 16.02% -6.23% 0.41% -6.23% 购买
7 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额) 公告 2023-04-13 6.82% 8.31% -8.87% 31.22% 5.73% -- 6.74% 购买
8 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额) 公告 2023-04-13 6.67% 7.22% -7.03% 41.37% 3.28% -- 6.51% 购买
9 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 公告 2023-04-13 4.27% 2.87% -9.82% -3.76% -29.74% -- -29.74% 购买
10 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 公告 2023-04-13 4.15% 1.81% -8.01% 3.64% -26.18% -- -26.18% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 1.0566 1.0566 -- -- 0.0513 5.10% -- -- 2024-07-10
2 012481 泓德医疗创新一年封闭混合发起式A 公告 0.9813 0.9813 -- -- 0.0278 2.92% -- -- 2024-02-21
3 012482 泓德医疗创新一年封闭混合发起式C 公告 0.9808 0.9808 -- -- 0.0278 2.92% -- -- 2024-02-21
4 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 1.5403 1.5403 1.5219 1.5219 0.0184 1.21% 1.490 -3.27% 2023-07-22
5 501200 民生加银科技创新3年封闭混合 公告 0.7875 0.7875 0.7847 0.7847 0.0028 0.36% 0.791 0.44% 2023-05-14
6 501220 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 公告 1.0361 1.0361 1.0324 1.0324 0.0037 0.36% 1.007 -2.81% 2023-07-18
7 014197 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 公告 1.0330 1.0330 1.0294 1.0294 0.0036 0.35% -- -- 2023-07-18
8 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 公告 1.0365 1.0365 1.0342 1.0342 0.0023 0.22% -- -- 2023-07-16
9 501202 华泰紫金科创3年封闭混合C 公告 1.0309 1.0309 1.0286 1.0286 0.0023 0.22% 1.006 -2.42% 2023-07-16
10 015477 中融融盛双盈一年封闭债券A 公告 1.0029 1.0029 1.0019 1.0019 0.0010 0.10% -- -- 2023-08-30
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 740602 长安货币B 公告 0.6679 2.7280% 0.66% 4.18% 6.41% 38.31% 2013-01-25 限制大额 开放 购买
2 000912 英大现金宝A 公告 0.5875 2.5690% 0.68% 4.35% 6.84% 26.53% 2014-12-10 开放 开放 购买
3 740601 长安货币A 公告 0.6022 2.4840% 0.59% 3.68% 5.64% 34.98% 2013-01-25 限制大额 开放 购买
4 005253 国泰货币B 公告 0.6344 2.4460% 0.67% 4.74% 6.97% 6.97% 2020-05-29 开放 开放 购买
5 000980 汇添富添富通货币B 公告 0.6008 2.4310% 0.65% 3.91% 6.05% 24.61% 2015-01-16 限制大额 开放 购买
6 004985 博时合晶货币 公告 0.6446 2.4260% 0.66% 3.57% 5.38% 14.19% 2017-08-02 限制大额 开放 购买
7 003034 平安日鑫A 公告 0.6063 2.4250% 0.67% 4.67% 7.16% 20.82% 2016-09-23 限制大额 开放 购买
8 016565 中银活期宝货币B 公告 0.5547 2.4150% 0.60% 1.18% 1.18% 1.18% 2022-08-30 限制大额 开放 购买
9 011491 南方薪金宝B 公告 0.5971 2.4140% 0.66% 4.31% 4.31% 4.31% 2021-05-20 限制大额 开放 购买
10 000868 国投瑞银增利宝货币A 公告 0.6035 2.4120% 0.63% 3.96% 6.12% 26.37% 2014-11-13 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
  • 路博迈基金管理(中国)有限公司(官网 档案
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏