首页> 基金公司 > 招商基金管理有限公司

招商基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:503只8/198
  • 份额数量:7919.08亿份9/198
  • 份额相对上期变化:-1.84%
  • 基金经理:70人10/198
  • 资产净值:8049.4亿元11/198
  • 资产相对上期变化:0.47%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 300274 阳光电源 招商安润灵活配置混合A 6533.68 62.31 0.06 7.88
招商中证光伏产业指数A 7082.72 67.54 0.06 7.83
招商中证光伏产业指数C 7082.72 67.54 0.06 7.83
招商创业板指数增强A 117.44 1.12 0.00 2.69
招商创业板指数增强C 117.44 1.12 0.00 2.69
招商能源转型混合A 2218.84 21.16 0.02 7.84
招商能源转型混合C 2218.84 21.16 0.02 7.84
招商裕华混合 1588.63 15.15 0.01 7.81
招商安润灵活配置混合C 6533.68 62.31 0.06 7.88
招商碳中和主题混合A 3424.73 32.66 0.03 7.86
招商碳中和主题混合C 3424.73 32.66 0.03 7.86
招商中证上海环交所碳中和ETF 1064.33 10.15 0.01 2.06
招商创业板大盘ETF 468.72 4.47 0.00 4.62
招商中证电池主题ETF 3734.32 35.61 0.03 8.91
招商中证科创创业50ETF 10233.54 97.59 0.09 5.44
2 300750 宁德时代 招商安润灵活配置混合A 6523.03 16.06 0.01 7.87
招商沪深300指数A 2103.34 5.18 0.00 3.41
招商沪深300指数C 2103.34 5.18 0.00 3.41
招商深证100指数C 2001.83 4.93 0.00 7.15
招商兴和优选1年持有期混合 3536.70 8.71 0.00 4.24
招商瑞德一年持有期混合A 1011.06 2.49 0.00 1.31
招商瑞德一年持有期混合C 1011.06 2.49 0.00 1.31
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 215.21 0.53 0.00 3.67
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 215.21 0.53 0.00 3.67
招商企业优选混合A 3837.17 9.45 0.00 4.28
招商企业优选混合C 3837.17 9.45 0.00 4.28
招商瑞盈9个月持有期混合A 629.38 1.55 0.00 1.27
招商瑞盈9个月持有期混合C 629.38 1.55 0.00 1.27
招商创业板指数增强A 418.23 1.03 0.00 9.58
招商创业板指数增强C 418.23 1.03 0.00 9.58
招商中证新能源汽车指数A 7245.68 17.84 0.01 10.63
招商中证新能源汽车指数C 7245.68 17.84 0.01 10.63
招商能源转型混合A 2111.46 5.20 0.00 7.46
招商能源转型混合C 2111.46 5.20 0.00 7.46
招商裕华混合 1015.12 2.50 0.00 4.99
招商安润灵活配置混合C 6523.03 16.06 0.01 7.87
招商中证800指数增强A 332.96 0.82 0.00 2.40
招商中证800指数增强C 332.96 0.82 0.00 2.40
招商碳中和主题混合A 3159.07 7.78 0.00 7.25
招商碳中和主题混合C 3159.07 7.78 0.00 7.25
招商中证100ETF 1400.87 3.45 0.00 4.91
招商中证上海环交所碳中和ETF 5358.32 13.20 0.01 10.39
招商深证100ETF 625.32 1.54 0.00 7.33
招商创业板大盘ETF 1555.17 3.83 0.00 15.34
招商深证100指数A 2001.83 4.93 0.00 7.15
招商安瑞进取债券 24.36 0.06 0.00 0.48
招商MSCI中国A股国际通ETF 2127.70 5.24 0.00 2.50
招商沪深300ESG基准ETF 150.24 0.37 0.00 2.46
招商中证电池主题ETF 4833.01 11.90 0.01 11.53
招商沪深300增强策略ETF 3922.44 9.66 0.00 4.52
招商中证科创创业50ETF 18727.03 46.12 0.02 9.96
3 002459 晶澳科技 招商安润灵活配置混合A 6352.70 110.79 0.29 7.66
招商沪深300指数A 867.90 15.14 0.04 1.41
招商沪深300指数C 867.90 15.14 0.04 1.41
招商丰韵混合A 3115.05 54.33 0.14 6.52
招商丰韵混合C 3115.05 54.33 0.14 6.52
招商核心优选A 2499.34 43.59 0.11 6.52
招商核心优选C 2499.34 43.59 0.11 6.52
招商景气优选股票A 13949.42 243.28 0.63 6.36
招商景气优选股票C 13949.42 243.28 0.63 6.36
招商瑞安1年持有期混合A 368.12 6.42 0.02 0.30
招商瑞安1年持有期混合C 368.12 6.42 0.02 0.30
招商中证光伏产业指数A 3509.44 61.20 0.16 3.88
招商中证光伏产业指数C 3509.44 61.20 0.16 3.88
招商能源转型混合A 2151.05 37.51 0.10 7.60
招商能源转型混合C 2151.05 37.51 0.10 7.60
招商安润灵活配置混合C 6352.70 110.79 0.29 7.66
招商中证800指数增强A 222.48 3.88 0.01 1.61
招商中证800指数增强C 222.48 3.88 0.01 1.61
招商碳中和主题混合A 3337.76 58.21 0.15 7.66
招商碳中和主题混合C 3337.76 58.21 0.15 7.66
招商先锋混合 5158.88 89.97 0.23 5.65
招商安达灵活配置混合 668.58 11.66 0.03 3.94
4 688223 晶科能源 招商安润灵活配置混合A 6086.59 436.94 -- 7.34
招商丰盛稳定增长混合A 323.64 23.23 -- 4.92
招商丰盛稳定增长混合C 323.64 23.23 -- 4.92
招商丰韵混合A 3214.53 230.76 -- 6.73
招商丰韵混合C 3214.53 230.76 -- 6.73
招商核心优选A 2629.35 188.75 -- 6.86
招商核心优选C 2629.35 188.75 -- 6.86
招商景气优选股票A 15037.45 1079.50 -- 6.86
招商景气优选股票C 15037.45 1079.50 -- 6.86
招商兴和优选1年持有期混合 3391.46 243.46 -- 4.07
招商商业模式优选混合A 601.63 43.19 -- 4.49
招商商业模式优选混合C 601.63 43.19 -- 4.49
招商企业优选混合A 3448.91 247.59 -- 3.85
招商企业优选混合C 3448.91 247.59 -- 3.85
招商中证科创创业50ETF联接A 1.53 0.11 -- 0.01
招商中证科创创业50ETF联接C 1.53 0.11 -- 0.01
招商能源转型混合A 2068.90 148.52 -- 7.31
招商能源转型混合C 2068.90 148.52 -- 7.31
招商安润灵活配置混合C 6086.59 436.94 -- 7.34
招商碳中和主题混合A 3205.81 230.14 -- 7.36
招商碳中和主题混合C 3205.81 230.14 -- 7.36
招商先锋混合 4794.91 344.21 -- 5.25
招商安达灵活配置混合 617.31 44.31 -- 3.64
5 601012 隆基绿能 招商安润灵活配置混合A 5591.29 138.36 0.09 6.75
招商沪深300指数A 1485.84 36.77 0.02 2.41
招商沪深300指数C 1485.84 36.77 0.02 2.41
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 155.98 3.86 0.00 2.66
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 155.98 3.86 0.00 2.66
招商中证光伏产业指数A 7962.71 197.05 0.12 8.80
招商中证光伏产业指数C 7962.71 197.05 0.12 8.80
招商能源转型混合A 2211.88 54.74 0.03 7.82
招商能源转型混合C 2211.88 54.74 0.03 7.82
招商安润灵活配置混合C 5591.29 138.36 0.09 6.75
招商中证800指数增强A 316.81 7.84 0.00 2.29
招商中证800指数增强C 316.81 7.84 0.00 2.29
招商碳中和主题混合A 3263.51 80.76 0.05 7.49
招商碳中和主题混合C 3263.51 80.76 0.05 7.49
招商中证100ETF 623.93 15.44 0.01 2.19
招商中证上海环交所碳中和ETF 2428.41 60.09 0.04 4.71
招商沪深300ESG基准ETF 97.63 2.42 0.00 1.60
招商沪深300增强策略ETF 2151.01 53.23 0.03 2.48
6 600438 通威股份 招商安润灵活配置混合A 5576.58 143.32 0.21 6.73
招商制造业混合A 19758.90 507.81 0.74 8.04
招商安元灵活配置混合A 84.43 2.17 0.00 0.86
招商安元灵活配置混合C 84.43 2.17 0.00 0.86
招商兴福混合A 115.56 2.97 0.00 0.87
招商兴福混合C 115.56 2.97 0.00 0.87
招商制造业混合C 19758.90 507.81 0.74 8.04
招商丰韵混合A 3478.74 89.40 0.13 7.28
招商丰韵混合C 3478.74 89.40 0.13 7.28
招商核心优选A 2640.14 67.85 0.10 6.89
招商核心优选C 2640.14 67.85 0.10 6.89
招商景气优选股票A 15766.33 405.20 0.59 7.19
招商景气优选股票C 15766.33 405.20 0.59 7.19
招商品质升级混合A 16795.21 431.64 0.63 8.04
招商品质升级混合C 16795.21 431.64 0.63 8.04
招商蓝筹精选股票A 29881.18 767.96 1.12 8.06
招商蓝筹精选股票C 29881.18 767.96 1.12 8.06
招商中证光伏产业指数A 6827.93 175.48 0.26 7.55
招商中证光伏产业指数C 6827.93 175.48 0.26 7.55
招商金安成长严选混合 18194.27 467.60 0.68 8.11
招商品质生活混合A 15492.41 398.16 0.58 8.06
招商品质生活混合C 15492.41 398.16 0.58 8.06
招商能源转型混合A 1822.93 46.85 0.07 6.44
招商能源转型混合C 1822.93 46.85 0.07 6.44
招商安润灵活配置混合C 5576.58 143.32 0.21 6.73
招商中证800指数增强A 243.58 6.26 0.01 1.76
招商中证800指数增强C 243.58 6.26 0.01 1.76
招商碳中和主题混合A 2407.75 61.88 0.09 5.53
招商碳中和主题混合C 2407.75 61.88 0.09 5.53
招商先锋混合 6887.59 177.01 0.26 7.54
招商沪深300增强策略ETF 1716.16 44.11 0.06 1.98
7 300014 亿纬锂能 招商安润灵活配置混合A 4569.92 65.57 0.04 5.51
招商创业板指数增强A 195.86 2.81 0.00 4.48
招商创业板指数增强C 195.86 2.81 0.00 4.48
招商中证新能源汽车指数A 3293.58 47.25 0.03 4.83
招商中证新能源汽车指数C 3293.58 47.25 0.03 4.83
招商能源转型混合A 1209.30 17.35 0.01 4.27
招商能源转型混合C 1209.30 17.35 0.01 4.27
招商安润灵活配置混合C 4569.92 65.57 0.04 5.51
招商中证800指数增强A 251.62 3.61 0.00 1.82
招商中证800指数增强C 251.62 3.61 0.00 1.82
招商碳中和主题混合A 2019.21 28.97 0.02 4.63
招商碳中和主题混合C 2019.21 28.97 0.02 4.63
招商中证消费电子主题ETF 388.24 5.57 0.00 4.83
招商创业板大盘ETF 391.66 5.62 0.00 3.86
招商中证电池主题ETF 2913.46 41.80 0.02 6.95
招商沪深300增强策略ETF 1731.35 24.84 0.01 2.00
招商中证科创创业50ETF 7820.83 112.21 0.06 4.16
8 300763 锦浪科技 招商安润灵活配置混合A 3955.52 29.61 0.28 4.77
招商能源转型混合A 1025.23 7.67 0.07 3.62
招商能源转型混合C 1025.23 7.67 0.07 3.62
招商安润灵活配置混合C 3955.52 29.61 0.28 4.77
招商碳中和主题混合A 1665.77 12.47 0.12 3.82
招商碳中和主题混合C 1665.77 12.47 0.12 3.82
9 300769 德方纳米 招商安润灵活配置混合A 3480.78 18.38 0.12 4.20
招商安润灵活配置混合C 3480.78 18.38 0.12 4.20
招商碳中和主题混合A 1617.65 8.54 0.06 3.71
招商碳中和主题混合C 1617.65 8.54 0.06 3.71
10 300496 中科创达 招商安润灵活配置混合A 3420.52 31.57 0.11 4.13
招商制造业混合A 17953.88 165.70 0.57 7.31
招商制造业混合C 17953.88 165.70 0.57 7.31
招商品质升级混合A 16187.77 149.40 0.51 7.75
招商品质升级混合C 16187.77 149.40 0.51 7.75
招商蓝筹精选股票A 30349.58 280.11 0.97 8.18
招商蓝筹精选股票C 30349.58 280.11 0.97 8.18
招商金安成长严选混合 20366.15 187.97 0.65 9.07
招商品质生活混合A 15815.70 145.97 0.50 8.22
招商品质生活混合C 15815.70 145.97 0.50 8.22
招商能源转型混合A 904.72 8.35 0.03 3.20
招商能源转型混合C 904.72 8.35 0.03 3.20
招商安润灵活配置混合C 3420.52 31.57 0.11 4.13
招商中证全指软件ETF 503.83 4.65 0.02 3.14
招商大盘蓝筹混合 1830.91 16.90 0.06 2.63
11 601872 招商轮船 招商瑞丰混合发起式基金A 2571.64 366.85 0.10 4.16
招商丰泽混合A 2464.64 351.59 0.09 3.83
招商丰泽混合C 2464.64 351.59 0.09 3.83
招商瑞丰混合发起式基金C 2571.64 366.85 0.10 4.16
招商睿逸混合 716.51 102.21 0.03 2.02
招商安德灵活配置混合A 1537.92 219.39 0.06 3.63
招商安德灵活配置混合C 1537.92 219.39 0.06 3.63
招商安荣灵活配置混合A 1178.03 168.05 0.04 4.41
招商安荣灵活配置混合C 1178.03 168.05 0.04 4.41
招商丰美混合A 1957.29 279.21 0.07 3.63
招商丰美混合C 1957.29 279.21 0.07 3.63
招商安庆债券 585.83 83.57 0.02 0.69
招商享诚增强债券A 3715.23 529.99 0.14 1.77
招商享诚增强债券C 3715.23 529.99 0.14 1.77
招商稳健平衡混合A 619.68 88.40 0.02 4.06
招商稳健平衡混合C 619.68 88.40 0.02 4.06
招商稳锦混合A 392.84 56.04 0.01 3.62
招商稳锦混合C 392.84 56.04 0.01 3.62
招商安鼎平衡1年持有期混合A 1091.06 155.64 0.04 3.44
招商安鼎平衡1年持有期混合C 1091.06 155.64 0.04 3.44
招商安悦1年持有期债券A 1381.29 197.05 0.05 1.74
招商安悦1年持有期债券C 1381.29 197.05 0.05 1.74
12 600026 中远海能 招商瑞丰混合发起式基金A 2472.50 182.61 0.09 4.00
招商丰泽混合A 2556.08 188.78 0.09 3.97
招商丰泽混合C 2556.08 188.78 0.09 3.97
招商瑞丰混合发起式基金C 2472.50 182.61 0.09 4.00
招商睿逸混合 1991.46 147.08 0.07 5.63
招商安德灵活配置混合A 1689.42 124.77 0.06 3.98
招商安德灵活配置混合C 1689.42 124.77 0.06 3.98
招商丰凯混合A 293.68 21.69 0.01 4.80
招商丰凯混合C 293.68 21.69 0.01 4.80
招商安荣灵活配置混合A 1073.18 79.26 0.04 4.02
招商安荣灵活配置混合C 1073.18 79.26 0.04 4.02
招商丰美混合A 2121.45 156.68 0.07 3.94
招商丰美混合C 2121.45 156.68 0.07 3.94
招商安庆债券 2140.94 158.12 0.07 2.54
招商瑞和1年持有期混合A 27.76 2.05 0.00 0.42
招商瑞和1年持有期混合C 27.76 2.05 0.00 0.42
招商享诚增强债券A 4075.90 301.03 0.14 1.95
招商享诚增强债券C 4075.90 301.03 0.14 1.95
招商稳健平衡混合A 537.67 39.71 0.02 3.52
招商稳健平衡混合C 537.67 39.71 0.02 3.52
招商稳锦混合A 419.20 30.96 0.01 3.86
招商稳锦混合C 419.20 30.96 0.01 3.86
招商安鼎平衡1年持有期混合A 1383.69 102.19 0.05 4.36
招商安鼎平衡1年持有期混合C 1383.69 102.19 0.05 4.36
招商安悦1年持有期债券A 1525.42 112.66 0.05 1.92
招商安悦1年持有期债券C 1525.42 112.66 0.05 1.92
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 33850.09 2500.01 1.19 6.18
招商瑞智优选混合(LOF) 6678.60 493.25 0.23 5.16
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 33850.09 2500.01 1.19 6.18
招商安泰平衡混合 2079.20 153.56 0.07 5.52
13 600011 华能国际 招商瑞丰混合发起式基金A 2043.26 238.42 0.02 3.30
招商丰利灵活配置混合基金A 187.94 21.93 0.00 3.27
招商丰泽混合A 1689.58 197.15 0.02 2.62
招商丰泽混合C 1689.58 197.15 0.02 2.62
招商瑞丰混合发起式基金C 2043.26 238.42 0.02 3.30
招商安德灵活配置混合A 1247.71 145.59 0.01 2.94
招商安德灵活配置混合C 1247.71 145.59 0.01 2.94
招商丰利灵活配置混合基金C 187.94 21.93 0.00 3.27
招商安裕灵活配置混合A 2100.85 245.14 0.02 1.19
招商安裕灵活配置混合C 2100.85 245.14 0.02 1.19
招商安荣灵活配置混合A 927.10 108.18 0.01 3.47
招商安荣灵活配置混合C 927.10 108.18 0.01 3.47
招商丰美混合A 1571.91 183.42 0.02 2.92
招商丰美混合C 1571.91 183.42 0.02 2.92
招商盛合灵活混合A 300.55 35.07 0.00 3.16
招商盛合灵活混合C 300.55 35.07 0.00 3.16
招商丰拓灵活混合A 6621.52 772.64 0.07 5.16
招商丰拓灵活混合C 6621.52 772.64 0.07 5.16
招商瑞阳混合A 10385.25 1211.81 0.12 1.77
招商瑞阳混合C 10385.25 1211.81 0.12 1.77
招商安华债券A 20453.70 2386.66 0.23 0.73
招商安华债券C 20453.70 2386.66 0.23 0.73
招商瑞乐6个月持有期混合A 585.07 68.27 0.01 0.74
招商瑞乐6个月持有期混合C 585.07 68.27 0.01 0.74
招商瑞享1年持有期混合A 393.45 45.91 0.00 0.40
招商瑞享1年持有期混合C 393.45 45.91 0.00 0.40
招商享诚增强债券A 2922.11 340.97 0.03 1.40
招商享诚增强债券C 2922.11 340.97 0.03 1.40
招商稳锦混合A 306.29 35.74 0.00 2.82
招商稳锦混合C 306.29 35.74 0.00 2.82
招商安裕灵活配置混合D 2100.85 245.14 0.02 1.19
招商安鼎平衡1年持有期混合A 1130.04 131.86 0.01 3.56
招商安鼎平衡1年持有期混合C 1130.04 131.86 0.01 3.56
招商安悦1年持有期债券A 1148.72 134.04 0.01 1.45
招商安悦1年持有期债券C 1148.72 134.04 0.01 1.45
招商安华债券D 20453.70 2386.66 0.23 0.73
14 601058 赛轮轮胎 招商瑞丰混合发起式基金A 1809.63 167.71 -- 2.93
招商丰泽混合A 1946.88 180.43 -- 3.02
招商丰泽混合C 1946.88 180.43 -- 3.02
招商瑞丰混合发起式基金C 1809.63 167.71 -- 2.93
招商安德灵活配置混合A 1162.20 107.71 -- 2.74
招商安德灵活配置混合C 1162.20 107.71 -- 2.74
招商丰凯混合A 168.00 15.57 -- 2.75
招商丰凯混合C 168.00 15.57 -- 2.75
招商安裕灵活配置混合A 3855.05 357.28 -- 2.18
招商安裕灵活配置混合C 3855.05 357.28 -- 2.18
招商安荣灵活配置混合A 737.87 68.38 -- 2.76
招商安荣灵活配置混合C 737.87 68.38 -- 2.76
招商丰美混合A 1409.01 130.58 -- 2.62
招商丰美混合C 1409.01 130.58 -- 2.62
招商盛合灵活混合A 290.14 26.89 -- 3.05
招商盛合灵活混合C 290.14 26.89 -- 3.05
招商丰拓灵活混合A 5952.30 551.65 -- 4.64
招商丰拓灵活混合C 5952.30 551.65 -- 4.64
招商信用增强债券C 281.83 26.12 -- 0.84
招商瑞阳混合A 12890.09 1194.63 -- 2.20
招商瑞阳混合C 12890.09 1194.63 -- 2.20
招商民安增益债券A 176.09 16.32 -- 0.52
招商民安增益债券C 176.09 16.32 -- 0.52
招商安华债券A 51150.83 4740.58 -- 1.83
招商安华债券C 51150.83 4740.58 -- 1.83
招商瑞德一年持有期混合A 574.80 53.27 -- 0.74
招商瑞德一年持有期混合C 574.80 53.27 -- 0.74
招商瑞和1年持有期混合A 26.00 2.41 -- 0.39
招商瑞和1年持有期混合C 26.00 2.41 -- 0.39
招商瑞盈9个月持有期混合A 356.50 33.04 -- 0.72
招商瑞盈9个月持有期混合C 356.50 33.04 -- 0.72
招商享诚增强债券A 2162.92 200.46 -- 1.03
招商享诚增强债券C 2162.92 200.46 -- 1.03
招商享利增强债券A 1817.36 168.43 -- 1.18
招商享利增强债券C 1817.36 168.43 -- 1.18
招商稳锦混合A 229.72 21.29 -- 2.12
招商稳锦混合C 229.72 21.29 -- 2.12
招商安本增利债券A 3938.97 365.06 -- 0.63
招商安福1年定开债发起式 2453.61 227.40 -- 0.61
招商安裕灵活配置混合D 3855.05 357.28 -- 2.18
招商安鼎平衡1年持有期混合A 954.46 88.46 -- 3.01
招商安鼎平衡1年持有期混合C 954.46 88.46 -- 3.01
招商安悦1年持有期债券A 998.72 92.56 -- 1.26
招商安悦1年持有期债券C 998.72 92.56 -- 1.26
招商安华债券D 51150.83 4740.58 -- 1.83
招商安本增利债券C 3938.97 365.06 -- 0.63
招商信用增强债券A 281.83 26.12 -- 0.84
15 300776 帝尔激光 招商瑞丰混合发起式基金A 1785.77 16.48 0.35 2.89
招商丰泽混合A 1731.81 15.98 0.34 2.69
招商丰泽混合C 1731.81 15.98 0.34 2.69
招商瑞丰混合发起式基金C 1785.77 16.48 0.35 2.89
招商安德灵活配置混合A 1077.75 9.95 0.21 2.54
招商安德灵活配置混合C 1077.75 9.95 0.21 2.54
招商安荣灵活配置混合A 819.20 7.56 0.16 3.07
招商安荣灵活配置混合C 819.20 7.56 0.16 3.07
招商丰美混合A 1347.13 12.43 0.26 2.50
招商丰美混合C 1347.13 12.43 0.26 2.50
招商享诚增强债券A 3199.72 29.53 0.63 1.53
招商享诚增强债券C 3199.72 29.53 0.63 1.53
招商稳锦混合A 271.98 2.51 0.05 2.50
招商稳锦混合C 271.98 2.51 0.05 2.50
招商安悦1年持有期债券A 1071.68 9.89 0.21 1.35
招商安悦1年持有期债券C 1071.68 9.89 0.21 1.35
16 000661 长春高新 招商瑞丰混合发起式基金A 1593.15 9.76 0.02 2.58
招商丰利灵活配置混合基金A 120.84 0.74 0.00 2.10
招商丰泽混合A 1566.60 9.59 0.02 2.43
招商丰泽混合C 1566.60 9.59 0.02 2.43
招商瑞丰混合发起式基金C 1593.15 9.76 0.02 2.58
招商安德灵活配置混合A 968.19 5.93 0.01 2.28
招商安德灵活配置混合C 968.19 5.93 0.01 2.28
招商丰利灵活配置混合基金C 120.84 0.74 0.00 2.10
招商丰凯混合A 173.10 1.06 0.00 2.83
招商丰凯混合C 173.10 1.06 0.00 2.83
招商安裕灵活配置混合A 2751.78 16.85 0.04 1.56
招商安裕灵活配置混合C 2751.78 16.85 0.04 1.56
招商安荣灵活配置混合A 703.82 4.31 0.01 2.63
招商安荣灵活配置混合C 703.82 4.31 0.01 2.63
招商丰美混合A 1252.07 7.67 0.02 2.32
招商丰美混合C 1252.07 7.67 0.02 2.32
招商盛合灵活混合A 209.02 1.28 0.00 2.20
招商盛合灵活混合C 209.02 1.28 0.00 2.20
招商丰拓灵活混合A 5468.92 33.49 0.08 4.26
招商丰拓灵活混合C 5468.92 33.49 0.08 4.26
招商信用增强债券C 168.20 1.03 0.00 0.50
招商瑞阳混合A 10839.46 66.38 0.17 1.85
招商瑞阳混合C 10839.46 66.38 0.17 1.85
招商安华债券A 29278.51 179.29 0.45 1.04
招商安华债券C 29278.51 179.29 0.45 1.04
招商瑞德一年持有期混合A 1100.58 6.74 0.02 1.43
招商瑞德一年持有期混合C 1100.58 6.74 0.02 1.43
招商瑞盈9个月持有期混合A 774.37 4.74 0.01 1.57
招商瑞盈9个月持有期混合C 774.37 4.74 0.01 1.57
招商国证生物医药指数C 86372.18 528.92 1.32 6.57
招商稳旺混合A 1647.70 10.09 0.03 2.03
招商稳旺混合C 1647.70 10.09 0.03 2.03
招商享利增强债券A 1894.28 11.60 0.03 1.23
招商享利增强债券C 1894.28 11.60 0.03 1.23
招商安本增利债券A 3398.27 20.81 0.05 0.54
招商安福1年定开债发起式 2660.16 16.29 0.04 0.66
招商安裕灵活配置混合D 2751.78 16.85 0.04 1.56
招商安鼎平衡1年持有期混合A 961.84 5.89 0.01 3.03
招商安鼎平衡1年持有期混合C 961.84 5.89 0.01 3.03
招商安华债券D 29278.51 179.29 0.45 1.04
招商中证生物科技主题ETF 453.97 2.78 0.01 4.85
招商国证生物医药指数A 86372.18 528.92 1.32 6.57
招商安本增利债券C 3398.27 20.81 0.05 0.54
招商信用增强债券A 168.20 1.03 0.00 0.50
17 603986 兆易创新 招商瑞丰混合发起式基金A 1492.52 12.23 0.03 2.41
招商丰泽混合A 1498.40 12.28 0.03 2.33
招商丰泽混合C 1498.40 12.28 0.03 2.33
招商瑞丰混合发起式基金C 1492.52 12.23 0.03 2.41
招商安弘灵活配置混合 130.54 1.07 0.00 2.20
招商安德灵活配置混合A 906.45 7.43 0.02 2.14
招商安德灵活配置混合C 906.45 7.43 0.02 2.14
招商安荣灵活配置混合A 695.40 5.70 0.01 2.60
招商安荣灵活配置混合C 695.40 5.70 0.01 2.60
招商丰美混合A 1153.66 9.46 0.02 2.14
招商丰美混合C 1153.66 9.46 0.02 2.14
招商研究优选股票A 641.72 5.26 0.01 2.44
招商研究优选股票C 641.72 5.26 0.01 2.44
招商安华债券A 24415.02 200.12 0.50 0.87
招商安华债券C 24415.02 200.12 0.50 0.87
招商享诚增强债券A 2087.21 17.11 0.04 1.00
招商享诚增强债券C 2087.21 17.11 0.04 1.00
招商稳锦混合A 231.80 1.90 0.00 2.13
招商稳锦混合C 231.80 1.90 0.00 2.13
招商安悦1年持有期债券A 885.72 7.26 0.02 1.12
招商安悦1年持有期债券C 885.72 7.26 0.02 1.12
招商安华债券D 24415.02 200.12 0.50 0.87
招商优势企业混合C 25620.56 210.00 0.53 8.19
招商中证物联网主题ETF 142.74 1.17 0.00 4.49
招商中证消费电子主题ETF 366.73 3.01 0.01 4.56
招商优势企业混合A 25620.56 210.00 0.53 8.19
18 600079 人福医药 招商瑞丰混合发起式基金A 1474.24 55.05 0.17 2.38
招商丰泽混合A 1552.44 57.97 0.18 2.41
招商丰泽混合C 1552.44 57.97 0.18 2.41
招商瑞丰混合发起式基金C 1474.24 55.05 0.17 2.38
招商安德灵活配置混合A 972.38 36.31 0.11 2.29
招商安德灵活配置混合C 972.38 36.31 0.11 2.29
招商丰益混合A 937.30 35.00 0.11 3.96
招商丰益混合C 937.30 35.00 0.11 3.96
招商安博灵活配置混合A 437.32 16.33 0.05 3.28
招商安博灵活配置混合C 437.32 16.33 0.05 3.28
招商安裕灵活配置混合A 3229.13 120.58 0.37 1.83
招商安裕灵活配置混合C 3229.13 120.58 0.37 1.83
招商丰美混合A 1110.03 41.45 0.13 2.06
招商丰美混合C 1110.03 41.45 0.13 2.06
招商盛合灵活混合A 228.62 8.54 0.03 2.40
招商盛合灵活混合C 228.62 8.54 0.03 2.40
招商丰拓灵活混合A 5850.89 218.48 0.67 4.56
招商丰拓灵活混合C 5850.89 218.48 0.67 4.56
招商丰韵混合A 4518.05 168.71 0.52 9.45
招商丰韵混合C 4518.05 168.71 0.52 9.45
招商核心优选A 3711.22 138.58 0.43 9.68
招商核心优选C 3711.22 138.58 0.43 9.68
招商瑞阳混合A 12916.70 482.33 1.48 2.20
招商瑞阳混合C 12916.70 482.33 1.48 2.20
招商安华债券A 28145.87 1051.00 3.23 1.00
招商安华债券C 28145.87 1051.00 3.23 1.00
招商景气优选股票A 20956.61 782.55 2.41 9.56
招商景气优选股票C 20956.61 782.55 2.41 9.56
招商瑞泽一年持有期混合A 388.85 14.52 0.04 0.47
招商瑞泽一年持有期混合C 388.85 14.52 0.04 0.47
招商稳兴混合A 270.21 10.09 0.03 2.81
招商稳兴混合C 270.21 10.09 0.03 2.81
招商享诚增强债券A 2272.55 84.86 0.26 1.09
招商享诚增强债券C 2272.55 84.86 0.26 1.09
招商稳旺混合A 1626.35 60.73 0.19 2.00
招商稳旺混合C 1626.35 60.73 0.19 2.00
招商享利增强债券A 1380.24 51.54 0.16 0.89
招商享利增强债券C 1380.24 51.54 0.16 0.89
招商稳锦混合A 216.92 8.10 0.02 2.00
招商稳锦混合C 216.92 8.10 0.02 2.00
招商核心竞争力混合A 40101.55 1497.44 4.60 4.82
招商核心竞争力混合C 40101.55 1497.44 4.60 4.82
招商裕华混合 442.94 16.54 0.05 2.18
招商安裕灵活配置混合D 3229.13 120.58 0.37 1.83
招商安鼎平衡1年持有期混合A 915.14 34.17 0.11 2.88
招商安鼎平衡1年持有期混合C 915.14 34.17 0.11 2.88
招商瑞联1年持有期混合A 277.98 10.38 0.03 0.48
招商瑞联1年持有期混合C 277.98 10.38 0.03 0.48
招商安悦1年持有期债券A 742.88 27.74 0.09 0.94
招商安悦1年持有期债券C 742.88 27.74 0.09 0.94
招商均衡成长混合A 1264.82 47.23 0.15 5.03
招商均衡成长混合C 1264.82 47.23 0.15 5.03
招商安华债券D 28145.87 1051.00 3.23 1.00
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 101.76 3.80 0.01 0.90
招商先锋混合 8193.40 305.95 0.94 8.97
招商安瑞进取债券 27.32 1.02 0.00 0.54
19 000683 远兴能源 招商瑞丰混合发起式基金A 1442.79 166.99 0.05 2.33
招商丰泽混合A 1414.20 163.68 0.05 2.20
招商丰泽混合C 1414.20 163.68 0.05 2.20
招商瑞丰混合发起式基金C 1442.79 166.99 0.05 2.33
招商安德灵活配置混合A 869.27 100.61 0.03 2.05
招商安德灵活配置混合C 869.27 100.61 0.03 2.05
招商安荣灵活配置混合A 631.58 73.10 0.02 2.36
招商安荣灵活配置混合C 631.58 73.10 0.02 2.36
招商丰美混合A 1141.17 132.08 0.04 2.12
招商丰美混合C 1141.17 132.08 0.04 2.12
