首页> 基金公司 > 汇添富基金管理股份有限公司

汇添富基金管理股份有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:547只6/198
  • 份额数量:18179.93亿份1/198
  • 份额相对上期变化:-10.30%
  • 基金经理:68人10/198
  • 资产净值:8591.47亿元9/198
  • 资产相对上期变化:0.21%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600519 贵州茅台 汇添富消费行业混合 179617.15 104.01 0.11 9.80
汇添富中证主要消费ETF联接A 138.16 0.08 0.00 0.02
汇添富沪深300安中指数 1394.03 0.81 0.00 5.63
汇添富双利增强债券A 3937.56 2.28 0.00 0.99
汇添富双利增强债券C 3937.56 2.28 0.00 0.99
汇添富双利债券C 25905.00 15.00 0.02 2.24
汇添富绝对收益定开混合A 23293.78 13.49 0.01 3.06
汇添富国企创新增长股票A 7423.51 4.30 0.00 9.23
汇添富沪港深新价值股票 4127.53 2.39 0.00 6.71
汇添富新兴消费股票A 2176.02 1.26 0.00 6.40
汇添富安鑫智选混合A 1023.07 0.59 0.00 3.97
汇添富安鑫智选混合C 1023.07 0.59 0.00 3.97
汇添富多策略定开混合 1554.30 0.90 0.00 4.35
汇添富盈泰混合 4793.12 2.78 0.00 9.33
汇添富保鑫灵活配置混合A 86.35 0.05 0.00 0.95
汇添富文体娱乐混合A 14935.61 8.65 0.01 6.06
添富年年泰定开混合A 690.80 0.40 0.00 4.01
添富年年泰定开混合C 690.80 0.40 0.00 4.01
汇添富双鑫添利债券A 172.70 0.10 0.00 2.39
汇添富双鑫添利债券C 172.70 0.10 0.00 2.39
汇添富双盈回报一年持有债券A 17.27 0.01 0.00 0.32
汇添富双盈回报一年持有债券C 17.27 0.01 0.00 0.32
添富盈润混合A 431.75 0.25 0.00 1.55
添富盈润混合C 431.75 0.25 0.00 1.55
添富民安增益定开混合A 1139.82 0.66 0.00 6.80
添富民安增益定开混合C 1139.82 0.66 0.00 6.80
添富价值创造定开混合 69083.97 40.00 0.04 9.46
汇添富沪深300指数增强A 12445.28 7.21 0.01 5.84
添富红利增长混合A 6528.23 3.78 0.00 4.60
添富红利增长混合C 6528.23 3.78 0.00 4.60
添富消费升级混合A 58718.17 34.00 0.04 9.72
汇添富研究优选灵活配置混合 2659.58 1.54 0.00 7.90
汇添富内需增长股票A 4410.41 2.55 0.00 8.49
汇添富内需增长股票C 4410.41 2.55 0.00 8.49
汇添富稳健增长混合A 6908.00 4.00 0.00 6.17
汇添富稳健增长混合C 6908.00 4.00 0.00 6.17
汇添富大盘核心资产混合A 17270.00 10.00 0.01 5.96
汇添富绝对收益定开混合C 23293.78 13.49 0.01 3.06
汇添富优质成长混合A 20535.58 11.89 0.01 6.53
汇添富优质成长混合C 20535.58 11.89 0.01 6.53
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 23287.21 13.48 0.01 5.89
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 23287.21 13.48 0.01 5.89
汇添富稳健收益混合A 2538.69 1.47 0.00 1.14
汇添富稳健收益混合C 2538.69 1.47 0.00 1.14
汇添富稳健添盈一年持有混合 3081.14 1.78 0.00 1.35
汇添富稳健添益一年持有混合 2676.85 1.55 0.00 1.08
汇添富品牌驱动六个月持有混合 18872.31 10.93 0.01 8.90
汇添富稳进双盈一年持有混合 1053.47 0.61 0.00 1.33
汇添富高质量成长精选2年持有混合 18553.33 10.74 0.01 6.82
汇添富沪深300指数增强C 12445.28 7.21 0.01 5.84
汇添富高质量成长30一年持有混合A 8358.68 4.84 0.01 5.69
汇添富沪深300基本面增强指数A 26919.09 15.59 0.02 5.90
汇添富沪深300基本面增强指数C 26919.09 15.59 0.02 5.90
汇添富稳健欣享一年持有混合 1122.55 0.65 0.00 1.14
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 656.26 0.38 0.00 2.70
汇添富稳健睿选一年持有混合A 397.21 0.23 0.00 1.92
汇添富稳健睿选一年持有混合C 397.21 0.23 0.00 1.92
汇添富高质量成长30一年持有混合C 8358.68 4.84 0.01 5.69
汇添富价值成长均衡投资混合A 9740.28 5.64 0.01 5.04
汇添富价值成长均衡投资混合C 9740.28 5.64 0.01 5.04
汇添富消费精选两年持有股票A 60446.38 35.00 0.04 9.54
汇添富消费精选两年持有股票C 60446.38 35.00 0.04 9.54
汇添富稳健盈和一年持有混合 2348.72 1.36 0.00 2.25
汇添富成长先锋六个月持有混合A 8203.25 4.75 0.01 5.62
汇添富成长先锋六个月持有混合C 8203.25 4.75 0.01 5.62
汇添富上证50基本面增强指数A 523.80 0.30 0.00 9.85
汇添富上证50基本面增强指数C 523.80 0.30 0.00 9.85
汇添富保鑫灵活配置混合C 86.35 0.05 0.00 0.95
汇添富双享回报债券A 362.67 0.21 0.00 0.39
汇添富双享回报债券C 362.67 0.21 0.00 0.39
汇添富价值领先混合 27632.00 16.00 0.02 9.43
汇添富中证主要消费ETF联接C 138.16 0.08 0.00 0.02
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 431.75 0.25 0.00 2.56
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 431.75 0.25 0.00 2.56
汇添富品牌力一年持有混合A 967.12 0.56 0.00 5.07
汇添富品牌力一年持有混合C 967.12 0.56 0.00 5.07
汇添富精选核心优势一年持有混合A 4248.42 2.46 0.00 7.26
汇添富精选核心优势一年持有混合C 4248.42 2.46 0.00 7.26
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 189.97 0.11 0.00 9.22
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 189.97 0.11 0.00 9.22
汇添富蓝筹稳健混合C 58896.57 34.10 0.04 9.71
汇添富蓝筹稳健混合E 58896.57 34.10 0.04 9.71
汇添富品牌价值一年持有混合A 1830.62 1.06 0.00 7.28
汇添富品牌价值一年持有混合C 1830.62 1.06 0.00 7.28
汇添富成长领先混合A 7615.90 4.41 0.00 5.74
汇添富成长领先混合C 7615.90 4.41 0.00 5.74
汇添富大盘核心资产混合C 17270.00 10.00 0.01 5.96
汇添富大盘核心资产混合D 17270.00 10.00 0.01 5.96
汇添富国企创新增长股票C 7423.51 4.30 0.00 9.23
汇添富国企创新增长股票D 7423.51 4.30 0.00 9.23
汇添富文体娱乐混合C 14935.61 8.65 0.01 6.06
汇添富文体娱乐混合D 14935.61 8.65 0.01 6.06
添富消费升级混合C 58718.17 34.00 0.04 9.72
添富消费升级混合D 58718.17 34.00 0.04 9.72
汇添富社会责任混合C 5198.27 3.01 0.00 5.06
汇添富社会责任混合D 5198.27 3.01 0.00 5.06
汇添富新兴消费股票C 2176.02 1.26 0.00 6.40
汇添富新兴消费股票D 2176.02 1.26 0.00 6.40
汇添富中证100ETF 526.91 0.31 0.00 10.14
汇添富中证主要消费ETF 108340.93 62.73 0.07 9.90
汇添富上证综合指数 5122.63 2.97 0.00 6.49
汇添富策略回报混合 6044.50 3.50 0.00 5.80
汇添富双利债券A 25905.00 15.00 0.02 2.24
汇添富社会责任混合A 5198.27 3.01 0.00 5.06
汇添富可转换债券A 16648.28 9.64 0.01 2.50
汇添富可转换债券C 16648.28 9.64 0.01 2.50
汇添富6月红定期开放债券A 2590.50 1.50 0.00 2.47
汇添富6月红定期开放债券C 2590.50 1.50 0.00 2.47
汇添富沪深300指数(LOF)A 1416.14 0.82 0.00 5.33
汇添富沪深300指数(LOF)C 1416.14 0.82 0.00 5.33
添富悦享定开混合 1036.20 0.60 0.00 4.66
汇添富经典成长定开混合 3937.56 2.28 0.00 7.60
添富沪深300ETF 345.40 0.20 0.00 6.57
添富中证800ETF 7791.36 4.51 0.00 4.16
汇添富中证沪港深500ETF 1467.95 0.85 0.00 2.86
汇添富均衡增长混合 13588.90 7.87 0.01 4.72
汇添富蓝筹稳健混合A 58896.57 34.10 0.04 9.71
汇添富成长焦点混合 24300.10 14.07 0.01 5.24
汇添富价值精选混合A 72607.57 42.04 0.04 5.91
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 55132.75 31.92 0.03 7.39
2 600809 山西汾酒 汇添富消费行业混合 173845.21 610.00 1.41 9.49
汇添富中证主要消费ETF联接A 112.09 0.39 0.00 0.02
汇添富新兴消费股票A 2741.60 9.62 0.02 8.06
添富年年泰定开混合A 250.79 0.88 0.00 1.46
添富年年泰定开混合C 250.79 0.88 0.00 1.46
添富民安增益定开混合A 427.49 1.50 0.00 2.55
添富民安增益定开混合C 427.49 1.50 0.00 2.55
添富价值创造定开混合 48450.89 170.01 0.39 6.63
添富消费升级混合A 56998.43 200.00 0.46 9.43
汇添富稳健增长混合A 2279.92 8.00 0.02 2.04
汇添富稳健增长混合C 2279.92 8.00 0.02 2.04
汇添富优质成长混合A 12103.84 42.47 0.10 3.85
汇添富优质成长混合C 12103.84 42.47 0.10 3.85
汇添富中盘价值精选混合A 74097.40 260.00 0.60 6.13
汇添富中盘价值精选混合C 74097.40 260.00 0.60 6.13
汇添富高质量成长精选2年持有混合 7763.13 27.24 0.06 2.85
汇添富价值成长均衡投资混合A 5339.00 18.73 0.04 2.76
汇添富价值成长均衡投资混合C 5339.00 18.73 0.04 2.76
汇添富消费精选两年持有股票A 45600.77 160.01 0.37 7.20
汇添富消费精选两年持有股票C 45600.77 160.01 0.37 7.20
汇添富上证50基本面增强指数A 339.14 1.19 0.00 6.38
汇添富上证50基本面增强指数C 339.14 1.19 0.00 6.38
汇添富价值领先混合 17101.68 60.01 0.14 5.83
汇添富中证主要消费ETF联接C 112.09 0.39 0.00 0.02
添富消费升级混合C 56998.43 200.00 0.46 9.43
添富消费升级混合D 56998.43 200.00 0.46 9.43
汇添富新兴消费股票C 2741.60 9.62 0.02 8.06
汇添富新兴消费股票D 2741.60 9.62 0.02 8.06
汇添富中证主要消费ETF 71759.46 251.80 0.58 6.56
汇添富可转换债券A 4105.37 14.41 0.03 0.62
汇添富可转换债券C 4105.37 14.41 0.03 0.62
汇添富6月红定期开放债券A 683.98 2.40 0.01 0.65
汇添富6月红定期开放债券C 683.98 2.40 0.01 0.65
汇添富核心精选混合(LOF) 8891.12 31.20 0.07 5.55
汇添富成长焦点混合 15125.82 53.07 0.12 3.26
3 000568 泸州老窖 汇添富消费行业混合 152511.36 680.00 0.46 8.32
汇添富美丽30混合A 12016.92 53.58 0.04 8.57
汇添富中证主要消费ETF联接A 125.60 0.56 0.00 0.02
汇添富双利债券C 17692.55 78.89 0.05 1.53
汇添富绝对收益定开混合A 7838.59 34.95 0.02 1.03
汇添富国企创新增长股票A 6454.78 28.78 0.02 8.02
汇添富新兴消费股票A 3274.49 14.60 0.01 9.63
汇添富盈泰混合 2631.90 11.73 0.01 5.12
汇添富保鑫灵活配置混合A 67.28 0.30 0.00 0.74
汇添富文体娱乐混合A 8459.84 37.72 0.03 3.43
汇添富双鑫添利债券A 134.57 0.60 0.00 1.86
汇添富双鑫添利债券C 134.57 0.60 0.00 1.86
汇添富双盈回报一年持有债券A 4.49 0.02 0.00 0.08
汇添富双盈回报一年持有债券C 4.49 0.02 0.00 0.08
添富盈润混合A 408.19 1.82 0.00 1.46
添富盈润混合C 408.19 1.82 0.00 1.46
添富民安增益定开混合A 352.12 1.57 0.00 2.10
添富民安增益定开混合C 352.12 1.57 0.00 2.10
添富价值创造定开混合 49355.17 220.06 0.15 6.76
添富消费升级混合A 47098.80 210.00 0.14 7.79
汇添富内需增长股票A 2565.76 11.44 0.01 4.94
汇添富内需增长股票C 2565.76 11.44 0.01 4.94
汇添富稳健增长混合A 2242.80 10.00 0.01 2.00
汇添富稳健增长混合C 2242.80 10.00 0.01 2.00
汇添富大盘核心资产混合A 24670.80 110.00 0.08 8.51
汇添富绝对收益定开混合C 7838.59 34.95 0.02 1.03
汇添富优质成长混合A 16202.68 72.24 0.05 5.15
汇添富优质成长混合C 16202.68 72.24 0.05 5.15
汇添富稳健收益混合A 3195.99 14.25 0.01 1.44
汇添富稳健收益混合C 3195.99 14.25 0.01 1.44
汇添富品牌驱动六个月持有混合 16369.75 72.99 0.05 7.72
汇添富稳进双盈一年持有混合 681.81 3.04 0.00 0.86
汇添富高质量成长精选2年持有混合 12983.57 57.89 0.04 4.77
汇添富稳健欣享一年持有混合 652.65 2.91 0.00 0.66
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 309.51 1.38 0.00 1.28
汇添富稳健睿选一年持有混合A 224.28 1.00 0.00 1.08
汇添富稳健睿选一年持有混合C 224.28 1.00 0.00 1.08
汇添富价值成长均衡投资混合A 11063.73 49.33 0.03 5.73
汇添富价值成长均衡投资混合C 11063.73 49.33 0.03 5.73
汇添富消费精选两年持有股票A 35886.50 160.01 0.11 5.66
汇添富消费精选两年持有股票C 35886.50 160.01 0.11 5.66
汇添富稳健盈和一年持有混合 1684.34 7.51 0.01 1.61
汇添富均衡精选六个月持有混合A 1038.42 4.63 0.00 6.17
汇添富均衡精选六个月持有混合C 1038.42 4.63 0.00 6.17
汇添富稳健睿享一年持有混合A 641.44 2.86 0.00 0.62
汇添富稳健睿享一年持有混合C 641.44 2.86 0.00 0.62
汇添富保鑫灵活配置混合C 67.28 0.30 0.00 0.74
汇添富价值领先混合 22428.00 100.00 0.07 7.65
汇添富中证主要消费ETF联接C 125.60 0.56 0.00 0.02
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 338.66 1.51 0.00 2.01
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 338.66 1.51 0.00 2.01
汇添富品牌力一年持有混合A 435.10 1.94 0.00 2.28
汇添富品牌力一年持有混合C 435.10 1.94 0.00 2.28
汇添富精选核心优势一年持有混合A 4896.03 21.83 0.01 8.36
汇添富精选核心优势一年持有混合C 4896.03 21.83 0.01 8.36
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 76.26 0.34 0.00 3.70
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 76.26 0.34 0.00 3.70
汇添富蓝筹稳健混合C 53764.40 239.72 0.16 8.86
汇添富蓝筹稳健混合E 53764.40 239.72 0.16 8.86
汇添富稳健睿享一年持有混合D 641.44 2.86 0.00 0.62
汇添富品牌价值一年持有混合A 1973.66 8.80 0.01 7.84
汇添富品牌价值一年持有混合C 1973.66 8.80 0.01 7.84
汇添富大盘核心资产混合C 24670.80 110.00 0.08 8.51
汇添富大盘核心资产混合D 24670.80 110.00 0.08 8.51
汇添富国企创新增长股票C 6454.78 28.78 0.02 8.02
汇添富国企创新增长股票D 6454.78 28.78 0.02 8.02
汇添富美丽30混合C 12016.92 53.58 0.04 8.57
汇添富美丽30混合D 12016.92 53.58 0.04 8.57
汇添富文体娱乐混合C 8459.84 37.72 0.03 3.43
汇添富文体娱乐混合D 8459.84 37.72 0.03 3.43
添富消费升级混合C 47098.80 210.00 0.14 7.79
添富消费升级混合D 47098.80 210.00 0.14 7.79
汇添富新兴消费股票C 3274.49 14.60 0.01 9.63
汇添富新兴消费股票D 3274.49 14.60 0.01 9.63
汇添富深证300ETF 153.00 0.68 0.00 1.76
汇添富中证主要消费ETF 85132.43 379.58 0.26 7.78
汇添富策略回报混合 5216.75 23.26 0.02 5.00
汇添富双利债券A 17692.55 78.89 0.05 1.53
汇添富可转换债券A 15116.47 67.40 0.05 2.27
汇添富可转换债券C 15116.47 67.40 0.05 2.27
汇添富6月红定期开放债券A 2691.36 12.00 0.01 2.56
汇添富6月红定期开放债券C 2691.36 12.00 0.01 2.56
汇添富核心精选混合(LOF) 10804.91 48.18 0.03 6.74
汇添富优势精选混合 24437.55 108.96 0.07 8.41
汇添富均衡增长混合 13671.12 60.96 0.04 4.75
汇添富蓝筹稳健混合A 53764.40 239.72 0.16 8.86
汇添富成长焦点混合 38382.74 171.14 0.12 8.28
4 000858 五粮液 汇添富消费行业混合 139131.30 770.00 0.20 7.59
汇添富中证主要消费ETF联接A 173.46 0.96 0.00 0.03
汇添富沪深300安中指数 438.52 2.43 0.00 1.77
汇添富双利债券C 7442.62 41.19 0.01 0.64
汇添富绝对收益定开混合A 6040.47 33.43 0.01 0.79
汇添富国企创新增长股票A 3595.73 19.90 0.01 4.47
汇添富新兴消费股票A 2211.65 12.24 0.00 6.50
汇添富盈泰混合 2537.00 14.04 0.00 4.94
汇添富保鑫灵活配置混合A 23.49 0.13 0.00 0.26
添富年年泰定开混合A 1098.60 6.08 0.00 6.38
添富年年泰定开混合C 1098.60 6.08 0.00 6.38
汇添富双鑫添利债券A 50.59 0.28 0.00 0.70
汇添富双鑫添利债券C 50.59 0.28 0.00 0.70
添富盈润混合A 184.30 1.02 0.00 0.66
添富盈润混合C 184.30 1.02 0.00 0.66
添富价值创造定开混合 45173.26 250.00 0.06 6.18
汇添富沪深300指数增强A 4539.17 25.12 0.01 2.13
添富红利增长混合A 5400.43 29.89 0.01 3.80
添富红利增长混合C 5400.43 29.89 0.01 3.80
添富消费升级混合A 30717.30 170.00 0.04 5.08
汇添富研究优选灵活配置混合 1366.02 7.56 0.00 4.06
汇添富内需增长股票A 3442.14 19.05 0.00 6.62
汇添富内需增长股票C 3442.14 19.05 0.00 6.62
汇添富大盘核心资产混合A 10841.40 60.00 0.02 3.74
汇添富绝对收益定开混合C 6040.47 33.43 0.01 0.79
汇添富稳健收益混合A 5211.10 28.84 0.01 2.35
汇添富稳健收益混合C 5211.10 28.84 0.01 2.35
汇添富品牌驱动六个月持有混合 15229.47 84.29 0.02 7.18
汇添富沪深300指数增强C 4539.17 25.12 0.01 2.13
汇添富消费精选两年持有股票A 45173.40 250.00 0.06 7.13
汇添富消费精选两年持有股票C 45173.40 250.00 0.06 7.13
汇添富稳健盈和一年持有混合 1084.14 6.00 0.00 1.04
汇添富均衡精选六个月持有混合A 683.01 3.78 0.00 4.06
汇添富均衡精选六个月持有混合C 683.01 3.78 0.00 4.06
汇添富保鑫灵活配置混合C 23.49 0.13 0.00 0.26
汇添富价值领先混合 10841.40 60.00 0.02 3.70
汇添富中证主要消费ETF联接C 173.46 0.96 0.00 0.03
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 90.34 0.50 0.00 0.54
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 90.34 0.50 0.00 0.54
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 162.62 0.90 0.00 7.90
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 162.62 0.90 0.00 7.90
汇添富蓝筹稳健混合C 23743.99 131.41 0.03 3.91
汇添富蓝筹稳健混合E 23743.99 131.41 0.03 3.91
汇添富大盘核心资产混合C 10841.40 60.00 0.02 3.74
汇添富大盘核心资产混合D 10841.40 60.00 0.02 3.74
汇添富国企创新增长股票C 3595.73 19.90 0.01 4.47
汇添富国企创新增长股票D 3595.73 19.90 0.01 4.47
汇添富逆向投资混合C 7399.98 40.95 0.01 4.36
汇添富逆向投资混合D 7399.98 40.95 0.01 4.36
添富消费升级混合C 30717.30 170.00 0.04 5.08
添富消费升级混合D 30717.30 170.00 0.04 5.08
汇添富社会责任混合C 3590.31 19.87 0.01 3.50
汇添富社会责任混合D 3590.31 19.87 0.01 3.50
汇添富新兴消费股票C 2211.65 12.24 0.00 6.50
汇添富新兴消费股票D 2211.65 12.24 0.00 6.50
汇添富深证300ETF 299.37 1.66 0.00 3.44
汇添富中证主要消费ETF 112068.47 620.23 0.16 10.24
汇添富双利债券A 7442.62 41.19 0.01 0.64
汇添富社会责任混合A 3590.31 19.87 0.01 3.50
汇添富可转换债券A 3613.80 20.00 0.01 0.54
汇添富可转换债券C 3613.80 20.00 0.01 0.54
汇添富逆向投资混合A 7399.98 40.95 0.01 4.36
汇添富沪深300指数(LOF)A 457.99 2.53 0.00 1.72
汇添富沪深300指数(LOF)C 457.99 2.53 0.00 1.72
汇添富经典成长定开混合 2620.01 14.50 0.00 5.06
汇添富核心精选混合(LOF) 6719.86 37.19 0.01 4.19
添富沪深300ETF 99.38 0.55 0.00 1.89
添富中证800ETF 2519.92 13.95 0.00 1.34
汇添富均衡增长混合 9195.31 50.89 0.01 3.20
汇添富蓝筹稳健混合A 23743.99 131.41 0.03 3.91
汇添富价值精选混合A 34656.96 191.80 0.05 2.82
5 601888 中国中免 汇添富消费行业混合 90732.60 420.00 2.39 4.95
汇添富沪深300安中指数 488.75 2.26 0.01 1.97
汇添富绝对收益定开混合A 7878.94 36.47 0.21 1.04
汇添富盈泰混合 4113.75 19.04 0.11 8.01
汇添富文体娱乐混合A 6702.16 31.02 0.18 2.72
添富年年泰定开混合A 455.82 2.11 0.01 2.65
添富年年泰定开混合C 455.82 2.11 0.01 2.65
汇添富沪深300指数增强A 3069.83 14.21 0.08 1.44
添富红利增长混合A 4127.56 19.11 0.11 2.91
添富红利增长混合C 4127.56 19.11 0.11 2.91
汇添富大盘核心资产混合A 18362.55 85.00 0.48 6.33
汇添富绝对收益定开混合C 7878.94 36.47 0.21 1.04
汇添富高质量成长精选2年持有混合 10095.32 46.73 0.27 3.71
汇添富沪深300指数增强C 3069.83 14.21 0.08 1.44
汇添富沪深300基本面增强指数A 6385.87 29.56 0.17 1.40
汇添富沪深300基本面增强指数C 6385.87 29.56 0.17 1.40
汇添富上证50基本面增强指数A 216.03 1.00 0.01 4.06
汇添富上证50基本面增强指数C 216.03 1.00 0.01 4.06
汇添富品牌力一年持有混合A 416.94 1.93 0.01 2.18
汇添富品牌力一年持有混合C 416.94 1.93 0.01 2.18
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 97.21 0.45 0.00 4.72
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 97.21 0.45 0.00 4.72
汇添富大盘核心资产混合C 18362.55 85.00 0.48 6.33
汇添富大盘核心资产混合D 18362.55 85.00 0.48 6.33
汇添富文体娱乐混合C 6702.16 31.02 0.18 2.72
汇添富文体娱乐混合D 6702.16 31.02 0.18 2.72
汇添富社会责任混合C 8610.96 39.86 0.23 8.38
汇添富社会责任混合D 8610.96 39.86 0.23 8.38
汇添富中证100ETF 101.53 0.47 0.00 1.95
汇添富上证综合指数 916.08 4.24 0.02 1.16
汇添富策略回报混合 4543.11 21.03 0.12 4.36
汇添富社会责任混合A 8610.96 39.86 0.23 8.38
汇添富可转换债券A 3672.51 17.00 0.10 0.55
汇添富可转换债券C 3672.51 17.00 0.10 0.55
汇添富经典成长定开混合 2714.63 12.57 0.07 5.24
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 22225.32 102.88 0.58 2.98
6 600690 海尔智家 汇添富消费行业混合 80718.15 3300.01 1.23 4.40
添富年年泰定开混合A 170.00 6.95 0.00 0.99
添富年年泰定开混合C 170.00 6.95 0.00 0.99
汇添富沪港深大盘价值混合A 1924.64 81.00 -- 4.43
汇添富数字生活六个月持有混合 24012.37 1010.58 -- 5.18
汇添富数字未来混合A 21803.08 917.60 -- 5.18
汇添富数字未来混合C 21803.08 917.60 -- 5.18
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 21505.11 905.06 -- 3.06
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 21505.11 905.06 -- 3.06
汇添富沪港深大盘价值混合C 1924.64 81.00 -- 4.43
汇添富沪港深大盘价值混合D 1924.64 81.00 -- 4.43
7 000596 古井贡酒 汇添富消费行业混合 80070.05 300.00 0.78 4.37
汇添富中证主要消费ETF联接A 42.70 0.16 0.00 0.01
添富民安增益定开混合A 400.35 1.50 0.00 2.39
添富民安增益定开混合C 400.35 1.50 0.00 2.39
添富价值创造定开混合 26690.85 100.00 0.26 3.65
添富消费升级混合A 29360.23 110.00 0.29 4.86
汇添富稳健增长混合A 1903.00 7.13 0.02 1.70
汇添富稳健增长混合C 1903.00 7.13 0.02 1.70
添富中证国企一带一路ETF联接A 5.34 0.02 0.00 0.06
添富中证国企一带一路ETF联接C 5.34 0.02 0.00 0.06
汇添富中盘价值精选混合A 64056.91 240.00 0.63 5.30
汇添富中盘价值精选混合C 64056.91 240.00 0.63 5.30
汇添富消费精选两年持有股票A 22687.62 85.00 0.22 3.58
汇添富消费精选两年持有股票C 22687.62 85.00 0.22 3.58
汇添富价值领先混合 16015.55 60.01 0.16 5.46
汇添富中证主要消费ETF联接C 42.70 0.16 0.00 0.01
添富消费升级混合C 29360.23 110.00 0.29 4.86
添富消费升级混合D 29360.23 110.00 0.29 4.86
添富中证国企一带一路ETF 314.94 1.18 0.00 3.24
8 600887 伊利股份 汇添富消费行业混合 68200.06 2200.00 0.37 3.72
汇添富中证主要消费ETF联接A 156.15 5.04 0.00 0.03
添富盈润混合A 155.93 5.03 0.00 0.56
添富盈润混合C 155.93 5.03 0.00 0.56
汇添富沪深300指数增强A 2924.85 94.35 0.02 1.37
汇添富沪深300指数增强C 2924.85 94.35 0.02 1.37
汇添富中证主要消费ETF联接C 156.15 5.04 0.00 0.03
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 92.07 2.97 0.00 4.47
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 92.07 2.97 0.00 4.47
汇添富中证主要消费ETF 102332.56 3301.05 0.55 9.35
9 603605 珀莱雅 汇添富消费行业混合 51919.02 310.00 -- 2.83
汇添富成长多因子量化策略股票A 844.10 5.04 -- 1.06
汇添富文体娱乐混合A 6745.93 40.28 -- 2.74
添富消费升级混合A 25123.49 150.01 -- 4.16
汇添富中盘积极成长混合A 11924.91 71.20 -- 3.09
汇添富中盘积极成长混合C 11924.91 71.20 -- 3.09
汇添富文体娱乐混合C 6745.93 40.28 -- 2.74
汇添富文体娱乐混合D 6745.93 40.28 -- 2.74
添富消费升级混合C 25123.49 150.01 -- 4.16
添富消费升级混合D 25123.49 150.01 -- 4.16
汇添富成长多因子量化策略股票C 844.10 5.04 -- 1.06
10 603345 安井食品 汇添富消费行业混合 48564.36 300.00 -- 2.65
汇添富中盘积极成长混合A 15073.89 93.12 -- 3.90
汇添富中盘积极成长混合C 15073.89 93.12 -- 3.90
汇添富多元价值发现混合A 333.47 2.06 -- 3.20
汇添富多元价值发现混合C 333.47 2.06 -- 3.20
11 600702 舍得酒业 汇添富美丽30混合A 10442.21 65.60 0.19 7.45
汇添富新兴消费股票A 1992.93 12.52 0.04 5.86
添富年年泰定开混合A 385.22 2.42 0.01 2.24
添富年年泰定开混合C 385.22 2.42 0.01 2.24
汇添富大盘核心资产混合A 19897.50 125.00 0.37 6.86
汇添富均衡精选六个月持有混合A 676.51 4.25 0.01 4.02
汇添富均衡精选六个月持有混合C 676.51 4.25 0.01 4.02
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 2152.11 13.52 0.04 9.41
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 2152.11 13.52 0.04 9.41
汇添富大盘核心资产混合C 19897.50 125.00 0.37 6.86
汇添富大盘核心资产混合D 19897.50 125.00 0.37 6.86
汇添富美丽30混合C 10442.21 65.60 0.19 7.45
汇添富美丽30混合D 10442.21 65.60 0.19 7.45
汇添富新兴消费股票C 1992.93 12.52 0.04 5.86
汇添富新兴消费股票D 1992.93 12.52 0.04 5.86
汇添富6月红定期开放债券A 740.19 4.65 0.01 0.70
汇添富6月红定期开放债券C 740.19 4.65 0.01 0.70
汇添富优势精选混合 20693.40 130.00 0.39 7.12
12 600188 兖矿能源 汇添富美丽30混合A 8418.51 250.70 0.08 6.01
添富行业整合混合A 255.12 12.00 -- 4.63
汇添富大盘核心资产混合A 25486.28 1198.80 -- 8.79
汇添富大盘核心资产混合C 25486.28 1198.80 -- 8.79
汇添富大盘核心资产混合D 25486.28 1198.80 -- 8.79
汇添富美丽30混合C 8418.51 250.70 0.08 6.01
汇添富美丽30混合D 8418.51 250.70 0.08 6.01
添富行业整合混合C 255.12 12.00 -- 4.63
添富行业整合混合D 255.12 12.00 -- 4.63
汇添富中证能源ETF 1314.41 39.14 0.01 6.15
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 369.92 17.40 -- 3.31
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 369.92 17.40 -- 3.31
