股票名称 | 价格 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|
名称 | 成交额(港元) | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
股票名称 | 价格 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|
股票简称 | 收盘价 | 净买额(港元) | 成交额(港元) |
---|---|---|---|
美团-W | 90.450 | 302529.98 | 70.73亿 |
美团-W | 90.450 | -14594.38 | 29.82亿 |
盈富基金 | 0.000 | -145454.58 | 15.31亿 |
盈富基金 | 0.000 | -149820.54 | 15.21亿 |
腾讯控股 | 317.000 | -15660.64 | 14.46亿 |
腾讯控股 | 317.000 | -13714.10 | 6.33亿 |
南方恒生科技 | 0.000 | -58356.46 | 5.99亿 |
中国海洋石油 | 12.860 | -1684.12 | 5.92亿 |
中国移动 | 62.500 | 29350.82 | 5.87亿 |
小米集团-W | 15.480 | 3308.88 | 5.44亿 |
日期 | 资金流入(元) | 余额(元) | 领涨股 |
---|---|---|---|
11-30 | 12.39亿 | 407.605亿 | 健世科技-B |
11-29 | -4.55亿 | 424.548亿 | 南京熊猫电子股份 |
11-28 | -2.85亿 | 422.846亿 | 康哲药业 |
11-27 | 7.73亿 | 412.268亿 | 四海国际 |
11-24 | 46.83亿 | 373.171亿 | 洪九果品 |
11-23 | -10.83亿 | 430.833亿 | 远洋集团 |
11-22 | 28.88亿 | 391.121亿 | 国美零售 |
11-21 | 2.42亿 | 417.576亿 | 易点云 |
11-20 | -7.48亿 | 427.48亿 | 南京熊猫电子股份 |
11-17 | 29.57亿 | 390.429亿 | 国美零售 |
名称 | A股现价 | H股现价 | H股升跌 | 溢价 |
---|---|---|---|---|
弘业期货 | 19.260 | 1.330 | 8.13% | 15.67 |
浙江世宝 | 10.050 | 1.520 | 2.70% | 7.15 |
京城机电股份 | 14.590 | 2.570 | 3.21% | 6.14 |
山东新华制药股份 | 19.680 | 4.170 | 1.46% | 5.11 |
中信建投证券 | 25.200 | 6.230 | 2.98% | 4.38 |
中石化油服 | 1.940 | 0.495 | 4.21% | 4.24 |
东北电气 | 1.030 | 0.305 | 0.00% | 4.15 |
中船防务 | 27.300 | 7.380 | -1.99% | 4.00 |
第一拖拉机股份 | 12.000 | 3.250 | -1.81% | 3.99 |
复旦张江 | 9.490 | 2.710 | 0.37% | 3.79 |
简称 | 最新价 | 成交量(万) | 涨跌额 |
---|---|---|---|
恒指瑞银九九 | 0.062 | 737373.00 | -0.003 |
恒指摩通九甲 | 0.063 | 565559.00 | -0.004 |
恒指瑞银九甲 | 0.060 | 508794.00 | -0.003 |
恒指中银九甲 | 0.062 | 488534.00 | -0.008 |
恒指摩通零一 | 0.084 | 450817.00 | -0.006 |
恒指瑞信九甲 | 0.055 | 294208.00 | -0.095 |
恒指瑞信九乙 | 0.076 | 286124.00 | -0.002 |
恒指瑞银九九 | 0.123 | 280131.00 | -0.003 |
腾讯摩通九十 | 0.070 | 276063.00 | -0.003 |
腾讯瑞银九九 | 0.077 | 259996.00 | -0.005 |
回顾2022年,香港银行指数上涨1%(指数成分为我们覆盖的汇丰控股、渣打集团、中银香