新浪网新浪财经
财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
财经首页
期货首页 期货滚动 股指期货资讯 农产品资讯 工业品资讯 能源资讯 黄金资讯 品种研究 机构报告 期货圈 专家坐堂
期货合约: 日期:
名次 会员简称 成交量 比上交易增减
1 中信期货 436506 225175
2 国泰君安 414411 172239
3 东证期货 304826 123329
4 国富期货 203166 123008
5 永安期货 158134 120146
6 广发期货 149739 78687
7 中泰期货 134934 75765
8 海通期货 114929 52882
9 华泰期货 113432 47289
10 银河期货 110949 40309
11 申银万国 89817 24158
12 冠通期货 85485 7129
13 国投安信 84987 39002
14 中粮期货 79820 40915
15 中信建投 75707 41045
16 方正中期 75667 38344
17 国联期货 73342 53818
18 华闻期货 71481 28435
19 徽商期货 67948 40508
20 新湖期货 64374 42925
合计   2909654   
名次 会员简称 多单持仓 比上交易增减
1 摩根大通 140118 8835
2 乾坤期货 133495 9020
3 中信期货 129516 18302
4 国泰君安 121856 -13689
5 东证期货 93250 2808
6 中粮期货 88051 -2289
7 华泰期货 68540 7199
8 广发期货 63509 -6432
9 永安期货 55071 15502
10 五矿期货 45333 4536
11 南华期货 43228 503
12 中泰期货 42181 -6427
13 一德期货 38750 -8614
14 国投安信 37051 -11928
15 东吴期货 35736 5034
16 华安期货 35047 4209
17 方正中期 34795 5009
18 平安期货 32920 2696
19 海通期货 32759 -49
20 中信建投 32278 2038
合计   1303484   
名次 会员简称 空单持仓 比上交易增减
1 中粮期货 461248 9076
2 国投安信 312758 367
3 国泰君安 147661 25407
4 中信期货 110993 11015
5 广发期货 93596 5051
6 一德期货 85350 3008
7 东证期货 69423 2582
8 银河期货 52159 3204
9 永安期货 51167 -71283
10 摩根大通 48716 845
11 华泰期货 47765 6779
12 五矿期货 43866 -1148
13 新湖期货 37123 3337
14 南华期货 35598 548
15 中泰期货 31932 5205
16 海通期货 29675 1301
17 国贸期货 28814 2937
18 北京首创 28441 2321
19 浙商期货 24445 2229
20 创元期货 24437 2803
合计   1765167