(000560)我爱我家融资融券余额走势

点击查看个股详情

详细数据

日期 融资买入
(元)
融资净买入
(元)
融资融券余额
(元)
2024-05-15 7731万 1526万 2.103亿
2024-05-14 5423万 443.1万 1.943亿
2024-05-13 5109万 1317万 1.900亿
2024-05-10 4548万 -831.7万 1.769亿
2024-05-09 3512万 1356万 1.850亿
2024-05-08 1411万 -899.6万 1.711亿
2024-05-07 3425万 663.3万 1.803亿
2024-05-06 5165万 1783万 1.742亿
2024-04-30 2585万 -287.3万 1.558亿
2024-04-29 1773万 764.1万 1.584亿

加载更多...