ͬ��˳ > ��������
HOT���Ź�ע�� ���ʾ��� ������ ������ȯ ���ڽ���
��� ��Ʊ���� ��Ʊ��� �ǵ��� ��������
1 300256 ���ǿƼ� 20.14 % ���ܴ�������˹������������ӣ����ͨ��������ʵ��OLED��ժñ��оƬ���С�׸�����ѵ��Ӹ����Ϊ���������(�۵���)���������죬���ֳ�
2 300269 ������� 20.12 % �ǻ۳��У�����������������ҵ�����������ܽ�ͨ����Ϊ���������Ƶ���ֲ�������Ը��MiniLED��Ԫ���棬MicroLED����
3 300299 �����ɷ� 20.09 % ������ȯ���ǻ۳��У��Ļ���ý����ֻ���Ϸ��������Ϸ��������ó����������ʵ������������־���
4 300050 ���Ͷ��� 20.06 % ��������ƻ��������߽�����5G��ְҵ��������Ȩת�ã���ҵ����������Ե���㣬��Ϊ���������������Ϊ��˼�����
5 300323 ���ӹ�� 20.05 % ������ȯ�������������������ӣ����ͨ��������ʵ��оƬ������ѵ��Ӹ����Ϊ���MiniLED���������뵼�壬MicroLED����
6 300410 ��ҵ�Ƽ� 20.04 % ƻ�����ʳƷ��ȫ���߶�װ��������Դ�����������˸�����۰Ĵ��������������²��ϸ��5G��﮵�ظ��OLED��оƬ�����ҵ������������ʱ�������Ϊ���HJT��أ����ܣ�ר�����£��������죬PCB������ǵϸ���
7 300472 ��Ԫ�Ƽ� 20.04 % ������ȯ���ǻ۳��У������˸��������5G��������ҵ������������ҵ����������ѩ��ҵ������Ϸ���������ģ��������죬�������㣨������������Դ
8 300183 �����ز� 20.02 % ���ܵ�������������������ȯ��ƻ������������������׮�����ܼҾӣ����ɵ�·������ͨ����Ȩת�ã�оƬ���С�׸����Ե���㣬֪ʶ��Ȩ��������Ϊ�����������������������ϵͳ�����ܣ�MCUоƬ
ҵ�����������468�� ҵ��Ԥӯ��8�� ҵ������½���244��
��� ��Ʊ���� ��Ʊ��� Ԥ������ ҵ��Ԥ��ժҪ ������䶯���� �������� ��������
1 688033 �����ϼ� ҵ��Ԥ�� ������-49278.57��Ԫ����;�½�����Ϊ474.07%���� -474.07% 2024-08-10 2024-06-30
2 688011 �¹��� Ԥ������ ������-1950��Ԫ��-1700��Ԫ;�½�����Ϊ26.95%��10.67% -26.95% 2024-08-01 2024-06-30
3 688070 �ݺ�ɷ� Ԥ������ ������-5059.83��Ԫ���� -787.30% 2024-07-31 2024-06-30
4 688232 �µ���� Ԥ�Ƽ��� ������-2684.99��Ԫ��-1790.00��Ԫ;��������Ϊ68.22%��78.81% 78.81% 2024-07-31 2024-06-30
5 688511 ��΢���� ҵ������½� ������138.87��Ԫ����;�½�����Ϊ94.96%���� -94.96% 2024-07-31 2024-06-30
6 688108 ��ŵҽ�� Ԥ��Ť�� ������766��Ԫ����;��������Ϊ125.88%���� 125.88% 2024-07-30 2024-06-30
7 688177 �ٰ�̩ Ԥ������ ������-28000.00��Ԫ��-22000.00��Ԫ 13.26% 2024-07-30 2024-06-30
8 688290 ��ҵ���� ҵ��Ԥ�� ������1240.00��Ԫ����;��������Ϊ18.16%���� 18.16% 2024-07-30 2024-06-30
9 300972 ���� Ԥ��Ť�� ������80��Ԫ��120��Ԫ 121.53% 2024-07-29 2024-06-30
10 300976 ������� ҵ��������� ������9300��Ԫ��11100��Ԫ;��������Ϊ429.76%��532.29% 532.29% 2024-07-29 2024-06-30
11 301031 ���۵��� ҵ��Ԥ�� ������6320��Ԫ��6680��Ԫ;��������Ϊ11.13%��17.46% 17.46% 2024-07-29 2024-06-30
12 301036 ˫�ֹɷ� ҵ��������� ������6100��Ԫ��7100��Ԫ;��������Ϊ575.69%��686.46% 686.46% 2024-07-29 2024-06-30
13 834058 �������� ҵ��Ԥ�� ������3110.00��Ԫ��3230.00��Ԫ;��������Ϊ10.17%��14.42% 14.42% 2024-07-29 2024-06-30
14 688002 �΢�� ҵ��Ԥ�� ������22000��Ԫ����;�½�����Ϊ13%���� -13.00% 2024-07-27 2024-06-30
15 688690 ��΢�Ƽ� ҵ��Ԥ�� ������4504.06��Ԫ����;��������Ϊ41.51%���� 41.51% 2024-07-27 2024-06-30
16 688696 ���׿Ƽ� ҵ������½� ������367.31��Ԫ����;�½�����Ϊ96.04%���� -96.04% 2024-07-27 2024-06-30
17 300124 �㴨���� ҵ��Ԥӯ ������197307.72��Ԫ��218076.96��Ԫ;��������Ϊ-5%��5% 5.00% 2024-07-26 2024-06-30
18 300938 �Ų��׼ ҵ��Ԥ�� ������9026.13��Ԫ��9518.46��Ԫ;��������Ϊ10%��16% 16.00% 2024-07-26 2024-06-30
19 301015 ����ҽҩ ҵ��Ԥ�� ������35995��Ԫ��37507��Ԫ;��������Ϊ19%��24% 24.00% 2024-07-26 2024-06-30
20 301030 �˾��Ƽ� ҵ��Ԥ�� ������12000.00��Ԫ��15000.00��Ԫ;��������Ϊ16.14%��45.17% 45.17% 2024-07-26 2024-06-30
��� ��Ʊ���� ��Ʊ��� ���¼� �ǵ��� ������ �����ʽ�(��) �����ʽ�(��) ����(��) �ɽ���(��) ռ�ܳɽ��� ������(��)
1 600036 �������� 32.76 2.83% 0.36% 162767.97 78189.89 84578.09 240956.00 35.10% 32491.70
2 600418 �������� 20.18 6.10% 7.10% 186513.28 125539.79 60973.50 312051.00 19.54% 45677.00
3 601127 ����˹ 77.51 2.40% 2.22% 156963.89 101336.62 55627.28 258299.00 21.54% 37920.20
��� �������� ��Ʊ���� ��Ʊ��� ���̼� �ɽ��۸� �ɽ���(���) ����� ��Ӫҵ�� ����Ӫҵ��
1 2024-08-15 000063 ����ͨѶ 25.98 23.92 70.88 -7.93% ����֤ȯ�ɷ����޹�˾���ڽ�����·֤ȯӪҵ�� ����֤ȯ�ɷ����޹�˾���ڽ�����·֤ȯӪҵ��
2 2024-08-15 000632 ��ľ���� 2.71 2.67 215.52 -1.48% ��ҵ֤ȯ�ɷ����޹�˾����������·֤ȯӪҵ�� ��̩֤ȯ�ɷ����޹�˾������һ��·֤ȯӪҵ��
3 2024-08-15 000669 ST��� 1.38 1.34 50.00 -2.90% ��̩֤ȯ�ɷ����޹�˾���Ϸֹ�˾ ����֤ȯ�ɷ����޹�˾̫ԭ����·֤ȯӪҵ��
��� ��Ʊ���� ��Ʊ��� ����(��Ԫ) ��ȯ(��Ԫ) ������ȯ���(��Ԫ) ��ʷ
��� ����� ������ ���� ������ ������
1 000625 �������� 402212.63 24899.05 17181.64 117.30 4.78 7.07 403752.76 ����
2 300750 ����ʱ�� 801115.49 15824.19 8789.57 36.56 8.06 2.05 807410.84 ����
3 600875 �������� 99478.43 10429.91 3544.55 25.78 13.39 6.64 99848.63 ����

Ͷ���߹�ϵ|����ͬ��˳|��Ʊ���|��������|��Ӫ���|���ݺ���|��ϵ����|��������| ��ƸӢ��

��������:����Ϣ��ͬ��˳�����о������ṩ�������ο���ͬ��˳�����о�����������֤���ݵ���ȫ׼ȷ�����д�©�����й�֤���ָ�����й�˾��Ϣ��¶ý��Ϊ׼��

ͬ��˳�����о����IJ����������ȫ�������ݶ����µ�ӯ���е��κ����Ρ��û����˶Է����ʹ�óе����ա�ͬ��˳�Դ˲����κ����͵ĵ�����

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

�㽭����ͬ��˳������Ϣ�ɷ����޹�˾��Ȩ����