首页> 基金公司 > 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:56只83/198
  • 份额数量:206.14亿份105/198
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:16人72/198
  • 资产净值:242.66亿元102/198
  • 资产相对上期变化:-7.82%

公司旗下基金经理

序号 基金经理 性别 任职基金 任职日期 任职天数 任期收益率 同期上证 分红次数 累计分红(元)
1 周梦琳 2022-11-10 146 0.17% -- -- --
2022-11-10 146 0.00% -- -- --
2022-11-10 146 0.64% -- -- --
2022-11-10 146 0.92% -- -- --
2022-11-10 146 0.75% -- -- --
2022-11-10 146 0.49% -- -- --
2022-11-10 146 0.67% -- -- --
2022-11-10 146 0.51% -- -- --
2 施同亮 2022-08-02 246 -0.16% -- 2 0.26
2017-01-09 2277 21.35% -- 8 3.42
2017-01-09 2277 18.61% -- 8 3.16
2020-11-04 882 9.16% -- 3 0.7
2022-08-02 246 -1.64% -- -- --
2022-07-29 250 0.38% -- -- --
2022-07-29 250 0.11% -- -- --
2022-10-10 177 0.33% -- 1 0.26
2021-09-28 554 1.34% -- 1 2.69
3 何晓春 2018-02-10 1880 116.41% -- -- --
2020-09-24 923 -20.62% -- -- --
2021-02-24 770 4.89% -- -- --
2021-07-23 621 -11.13% -- -- --
2021-07-23 621 -11.73% -- -- --
2022-01-26 434 -18.35% -- -- --
2019-09-16 1297 62.82% -- -- --
4 陈言一 2022-11-10 146 0.94% -- -- --
2022-11-10 146 0.76% -- -- --
5 缪东航 2021-04-17 718 -17.22% -- -- --
2017-01-25 2261 95.01% -- 4 12.96
6 余斌 2019-08-20 1324 26.89% -- -- --
2020-07-16 993 -8.99% -- -- --
2020-07-22 987 -8.07% -- -- --
2022-01-26 434 -12.54% -- -- --
2019-08-20 1324 48.91% -- 5 3.88
2019-08-20 1324 34.07% -- -- --
7 雷志勇 2019-04-20 1446 88.40% -- -- --
2020-05-07 1063 8.61% -- -- --
2021-03-11 755 13.29% -- -- --
2022-01-26 434 -18.55% -- -- --
2023-03-02 34 2.01% -- -- --
2023-03-02 34 1.96% -- -- --
8 王大鹏 2016-06-30 2470 125.40% -- -- --
2020-12-16 840 -33.21% -- -- --
2021-11-23 498 -25.78% -- -- --
2021-11-23 498 -26.18% -- -- --
2021-10-28 524 -34.42% -- -- --
2022-01-26 434 -16.02% -- -- --
2017-06-29 2106 48.08% -- -- --
2018-12-18 1569 94.31% -- -- --
9 李轶 -- -- -- -- -- --
10 王联欣 2021-03-24 742 -26.27% -- -- --
2021-03-24 742 -25.84% -- -- --
11 薛一品 2021-12-02 489 -11.67% -- -- --
2022-01-26 434 -7.60% -- -- --
12 赵伟捷 2021-03-04 762 -25.88% -- -- --
2023-02-14 50 -3.78% -- -- --
2023-02-14 50 -3.82% -- -- --
2022-01-26 434 -18.35% -- -- --
13 陈修竹 2023-02-28 36 -1.64% -- -- --
2023-02-28 36 -11.81% -- -- --
14 洪天阳 2021-12-15 476 -7.15% -- -- --
15 徐达 2022-02-24 405 -5.63% -- -- --
2022-02-24 405 -6.11% -- -- --
2016-06-17 2483 52.42% -- 5 12.7
16 沈菁 2023-02-28 36 -5.67% -- -- --