首页> 基金公司 > 华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:229只23/198
  • 份额数量:2621.26亿份30/198
  • 份额相对上期变化:6.48%
  • 基金经理:38人25/198
  • 资产净值:3388.35亿元26/198
  • 资产相对上期变化:8.01%

公司旗下基金经理

序号 基金经理 性别 任职基金 任职日期 任职天数 任期收益率 同期上证 分红次数 累计分红(元)
1 徐帅宇 2022-08-05 390 -8.34% -- -- --
2022-08-05 390 -9.13% -- -- --
2022-08-05 390 -3.34% -- -- --
2022-08-05 390 -3.75% -- -- --
2 田汉卿 2013-08-02 3680 190.84% -- 6 11.68
2015-06-29 2984 24.21% -- 4 2.27
2016-05-26 2652 23.94% -- -- --
2017-05-12 2301 40.69% -- -- --
2017-09-26 2164 32.45% -- -- --
2018-10-16 1779 62.43% -- -- --
2020-12-30 973 -27.45% -- -- --
2020-12-30 973 -28.60% -- -- --
2020-09-28 1066 -11.99% -- -- --
2020-09-28 1066 1.45% -- -- --
2020-11-12 1021 -24.07% -- -- --
2020-11-12 1021 -25.75% -- -- --
2022-04-27 490 -2.65% -- -- --
2022-04-27 490 -3.17% -- -- --
2015-03-18 3087 100.22% -- 2 5.27
2021-12-02 636 -14.49% -- -- --
3 罗远航 2017-03-16 2358 35.45% -- 21 2.36
2019-11-15 1384 16.20% -- 20 1.29
2020-01-20 1318 9.97% -- 5 0.56
2020-10-30 1034 12.80% -- 3 0.33
2021-11-11 657 4.83% -- 2 0.48
2022-03-11 537 4.94% -- 6 0.32
2022-11-08 295 2.34% -- 1 0.1
2023-01-17 225 2.78% -- -- --
2023-01-17 225 2.60% -- -- --
2023-07-28 33 0.02% -- -- --
2020-07-21 1135 9.27% -- 4 1.85
2020-07-21 1135 7.92% -- 4 1.41
4 何子建 2019-03-18 1626 20.65% -- 3 3.25
2019-03-18 1626 18.50% -- 3 2.83
2020-10-27 1037 7.49% -- 3 0.6
2020-01-20 1318 9.29% -- 5 0.83
2021-01-12 960 2.96% -- 1 0.76
2021-01-12 960 2.04% -- 1 0.76
2021-09-14 715 9.90% -- -- --
2021-09-14 715 9.47% -- -- --
2022-05-24 463 3.56% -- -- --
2022-05-24 463 3.31% -- -- --
2022-09-08 356 1.93% -- 2 0.15
2023-03-16 167 0.93% -- -- --
2023-07-06 55 0.26% -- -- --
5 吴邦栋 2023-06-09 82 -12.68% -- -- --
2018-03-14 1995 74.11% -- -- --
2020-06-04 1182 10.37% -- 1 1.38
2020-03-26 1252 19.58% -- -- --
2023-06-09 82 -13.34% -- -- --
2023-06-09 82 -13.15% -- -- --
2023-06-09 82 -13.20% -- -- --
2023-06-09 82 -12.83% -- -- --
2020-08-20 1105 -20.81% -- -- --
2020-09-14 1080 5.49% -- 1 0.76
2020-09-14 1080 4.40% -- 1 0.76
2023-06-09 82 -13.43% -- -- --
2021-09-15 714 -38.20% -- -- --
2021-09-15 714 -39.16% -- -- --
2022-09-28 336 -5.29% -- -- --
2022-09-28 336 -5.74% -- -- --
6 盛豪 2015-10-13 2878 73.46% -- 2 4.42
2021-09-17 712 -2.01% -- 4 2.27
2015-10-13 2878 64.67% -- -- --
2017-09-26 2164 32.45% -- -- --
2017-12-20 2079 -5.64% -- -- --
2018-10-16 1779 48.18% -- -- --
2018-10-16 1779 62.43% -- -- --
2020-12-30 973 -27.45% -- -- --
2020-12-30 973 -28.60% -- -- --
2021-09-17 712 -19.32% -- -- --
2023-03-14 169 -3.34% -- -- --
2023-03-14 169 -3.52% -- -- --
2021-09-17 712 -17.87% -- -- --
7 雷文渊 2022-08-05 390 -5.82% -- -- --
8 李晓西 2020-02-18 1289 -19.80% -- -- --
2020-03-18 1260 -10.25% -- -- --
2021-03-31 882 -41.10% -- -- --
2021-03-31 882 -41.81% -- -- --
2021-02-19 922 -51.60% -- -- --
9 孔令烨 2022-08-05 390 -5.40% -- -- --
2022-08-05 390 -5.64% -- -- --
10 王林军 2023-08-17 13 -4.25% -- -- --
2023-06-01 90 -2.18% -- -- --
2023-06-01 90 -2.29% -- -- --
2023-08-17 13 -4.27% -- -- --
11 柳军 2015-05-13 3031 -24.89% -- -- --
2018-06-13 1904 28.40% -- -- --
2018-07-02 1885 18.57% -- 13 8.33
2018-10-10 1785 57.46% -- 4 3.94
2018-10-10 1785 55.12% -- 4 3.94
2019-07-15 1507 62.97% -- -- --
2019-07-15 1507 61.06% -- -- --
2021-03-04 909 -29.57% -- -- --
2021-03-04 909 -30.00% -- -- --
2022-08-23 372 1.20% -- -- --
2022-08-23 372 0.93% -- -- --
2012-05-29 4110 83.60% -- 14 9.13
2012-05-04 4135 66.58% -- 11 6
2009-06-04 5200 110.56% -- 15 11.36
2015-05-13 3031 -22.10% -- 1 0.24
2018-04-26 1952 42.76% -- 1 3.3
2018-12-19 1715 89.12% -- -- --
2023-03-01 182 25.05% -- -- --
2021-05-24 828 -44.33% -- -- --
2022-11-02 301 12.95% -- -- --
2021-08-12 748 -36.24% -- -- --
2021-12-02 636 -14.49% -- -- --
2022-11-23 280 -7.42% -- -- --
2020-09-28 1066 -36.36% -- -- --
12 笪篁 2021-09-17 712 -16.92% -- -- --
2021-09-17 712 -2.32% -- -- --
2020-05-11 1206 4.73% -- -- --
2021-09-17 712 -17.33% -- -- --
2020-11-12 1021 -24.07% -- -- --
2020-11-12 1021 -25.75% -- -- --
2022-11-23 280 -7.42% -- -- --
13 董辰 2020-08-25 1100 28.34% -- 1 0.73
2020-08-25 1100 27.58% -- 1 0.73
2020-12-29 974 77.02% -- 1 4.16
2020-12-29 974 18.26% -- 1 0.68
2020-12-29 974 17.51% -- 1 0.68
2020-12-29 974 28.04% -- -- --
2020-12-29 974 27.09% -- -- --
2020-07-29 1127 100.65% -- -- --
2021-09-14 715 9.90% -- -- --
2021-09-14 715 9.47% -- -- --
2023-06-09 82 1.31% -- -- --
2023-06-09 82 1.22% -- -- --
2021-12-22 616 18.39% -- -- --
2022-03-23 525 20.53% -- 1 4.15
2023-05-05 117 -0.69% -- -- --
2023-05-05 117 -0.85% -- -- --
2023-02-07 204 2.39% -- -- --
2023-02-07 204 2.16% -- -- --
14 郑青 2020-06-23 1163 49.80% -- 1 0.73
2020-06-23 1163 48.87% -- 1 0.73
2016-02-26 2742 19.53% -- -- --
2016-09-22 2533 20.52% -- -- --
2016-11-23 2471 21.92% -- -- --
2020-06-23 1163 37.26% -- 1 0.62
2020-06-23 1163 36.07% -- 1 0.62
2021-01-05 967 8.17% -- -- --
2021-01-05 967 7.52% -- -- --
2021-01-05 967 8.17% -- -- --
2021-07-05 786 4.47% -- -- --
2022-03-10 538 4.60% -- -- --
2022-03-10 538 4.28% -- -- --
2023-05-29 93 0.77% -- -- --
2023-05-29 93 0.71% -- -- --
2023-02-07 204 2.39% -- -- --
2023-02-07 204 2.16% -- -- --
2023-02-24 187 1.12% -- -- --
2012-06-29 4079 38.13% -- -- --
2012-06-29 4079 41.89% -- -- --
2015-07-14 2969 22.76% -- -- --
15 吕慧建 2015-06-18 2995 23.30% -- -- --
2021-06-16 805 -32.18% -- -- --
2021-06-16 805 -33.07% -- -- --
2022-11-22 281 -12.89% -- -- --
2022-11-22 281 -13.16% -- -- --
2009-11-18 5033 187.38% -- -- --
16 王烨斌 2021-12-14 624 -4.41% -- 1 1.38
2022-01-11 596 -1.73% -- -- --
2022-01-11 596 -2.37% -- -- --
2021-10-11 688 12.26% -- -- --
2022-03-10 538 4.60% -- -- --
2022-03-10 538 4.28% -- -- --
2022-05-24 463 3.56% -- -- --
2022-05-24 463 3.31% -- -- --
2022-04-15 502 3.75% -- -- --
2022-04-15 502 3.47% -- -- --
2022-06-02 454 4.31% -- -- --
2022-06-02 454 4.06% -- -- --
2022-11-24 279 0.26% -- -- --
2021-02-03 938 19.49% -- -- --
2021-02-03 938 16.43% -- 3 1.41
2021-02-03 938 17.33% -- 3 1.6
17 沈雪峰 2020-06-30 1156 -14.85% -- 1 4.76
2020-06-30 1156 -15.37% -- 1 5.27
2020-08-28 1097 -30.14% -- -- --
2020-08-28 1097 -31.18% -- -- --
2020-09-24 1070 -25.92% -- -- --
2020-09-24 1070 -27.63% -- -- --
2021-03-03 910 -40.04% -- -- --
2021-03-03 910 -40.78% -- -- --
18 曾鸿 2017-08-30 2191 17.74% -- -- --
19 姬青 2022-09-05 359 1.84% -- -- --
2022-12-05 268 3.57% -- -- --
2022-12-05 268 3.35% -- -- --
2022-09-05 359 2.08% -- -- --
2023-08-21 9 0.02% -- -- --
20 何琦 2017-07-10 2242 31.44% -- -- --
2021-05-07 845 -51.75% -- -- --
2021-05-07 845 -52.42% -- -- --
2021-09-28 701 -11.83% -- -- --
2021-09-28 701 -12.00% -- -- --
2023-02-14 197 -16.13% -- -- --
2019-08-07 1484 -6.97% -- -- --
2021-05-24 828 -44.33% -- -- --
2022-12-26 247 -6.91% -- -- --
2022-01-25 582 -31.68% -- -- --
2022-04-08 509 9.83% -- -- --
2020-12-30 973 -22.75% -- -- --
2021-01-25 947 -44.11% -- -- --
21 谢峰 2021-09-24 705 -37.05% -- -- --
2021-09-24 705 -36.53% -- -- --
2021-09-24 705 -38.01% -- -- --
2021-09-24 705 -37.01% -- -- --
22 凌若冰 2021-09-17 712 -9.45% -- -- --
23 杨景涵 2018-03-08 2001 31.75% -- -- --
2022-08-04 391 16.15% -- -- --
24 牛勇 2019-06-05 1547 72.63% -- -- --
2019-06-05 1547 70.10% -- -- --
2020-11-23 1010 -32.48% -- -- --
2020-11-23 1010 -33.41% -- -- --
2021-07-27 764 -47.30% -- -- --
2021-07-27 764 -47.74% -- -- --
2022-02-22 554 -36.21% -- -- --
2022-02-22 554 -36.98% -- -- --
2022-08-02 393 -42.32% -- -- --
2022-08-02 393 -42.63% -- -- --
2018-05-03 1945 30.24% -- 3 2.98
25 谭弘翔 2021-04-29 853 -10.07% -- 1 0.68
2021-04-29 853 -10.61% -- 1 0.68
2021-12-14 624 -32.18% -- -- --
2021-12-14 624 -32.47% -- -- --
2022-08-11 384 -26.54% -- -- --
2021-09-23 706 -33.05% -- -- --
2022-01-25 582 -31.68% -- -- --
2021-04-29 853 -10.36% -- -- --
2021-03-10 903 -3.15% -- -- --
2021-03-10 903 3.45% -- -- --
2023-08-25 5 0.33% -- -- --
2021-11-17 651 -19.40% -- -- --
2021-06-17 804 -28.22% -- -- --
2022-07-26 400 13.13% -- -- --
26 方纬 2022-10-10 324 -0.26% -- -- --
2022-10-10 324 -0.62% -- -- --
2022-07-08 418 -30.49% -- -- --
2022-09-01 363 -22.07% -- -- --
2022-09-01 363 -22.67% -- -- --
2022-11-24 279 0.26% -- -- --
2023-05-24 98 -3.10% -- -- --
2023-05-24 98 -3.27% -- -- --
2022-07-08 418 -29.85% -- -- --
27 刘芷冰 2021-06-23 798 -42.41% -- -- --
2021-06-23 798 -42.72% -- -- --
28 赵劼 2023-06-09 82 -6.93% -- -- --
2023-06-09 82 -7.01% -- -- --
2023-04-03 149 -13.37% -- -- --
2023-04-03 149 -13.54% -- -- --
2022-09-07 357 -0.96% -- -- --
2022-09-07 357 -1.17% -- -- --
2023-07-17 44 -0.16% -- -- --
2023-07-17 44 -0.19% -- -- --
29 李飞 2023-08-01 29 -5.03% -- -- --
2023-08-01 29 -5.09% -- -- --
30 陈文凯 2023-08-01 29 -8.81% -- -- --
2023-08-01 29 -8.85% -- -- --
31 谭笑 2023-08-01 29 -7.49% -- -- --
2023-08-01 29 -7.54% -- -- --
32 李茜 2021-09-28 701 -11.83% -- -- --
2021-09-28 701 -12.00% -- -- --
2021-11-15 653 12.39% -- -- --
2021-11-15 653 12.18% -- -- --
2023-06-19 72 -2.85% -- -- --
2023-06-19 72 -2.90% -- -- --
2022-01-18 589 -8.69% -- -- --
2019-11-05 1394 30.68% -- 4 5.09
2022-12-26 247 -6.91% -- -- --
2022-04-08 509 9.83% -- -- --
2020-12-30 973 -22.75% -- -- --
2020-12-07 996 3.90% -- -- --
2021-03-15 898 -2.94% -- -- --
2021-03-31 882 -12.52% -- -- --
2021-02-09 932 -11.66% -- -- --
2021-02-25 916 3.11% -- -- --
2021-02-26 915 -5.67% -- -- --
2021-01-25 947 -44.11% -- -- --
2023-05-18 104 1.23% -- -- --
33 李沐阳 2021-08-17 743 -38.07% -- -- --
2021-08-17 743 -38.19% -- -- --
2023-04-14 138 -2.69% -- -- --
2023-04-14 138 -2.76% -- -- --
2023-03-01 182 25.05% -- -- --
2022-11-02 301 12.95% -- -- --
2021-01-06 966 -13.36% -- -- --
2021-03-10 903 3.95% -- -- --
2021-03-10 903 -35.43% -- -- --
2022-04-26 491 6.81% -- -- --
34 陆从珍 2022-06-27 429 -13.83% -- -- --
2022-06-27 429 -14.45% -- -- --
2020-07-01 1155 -6.39% -- 2 1.63
2020-07-01 1155 -- -- -- --
35 陈乐 2023-08-17 13 -1.65% -- -- --
2023-08-17 13 -1.67% -- -- --
36 叶丰 2023-06-12 79 -3.87% -- -- --
2023-06-12 79 -4.00% -- -- --
37 杨鹏 2023-08-15 15 -0.03% -- -- --
38 赵楠 2023-08-22 8 0.00% -- -- --
2023-08-22 8 0.00% -- -- --