首页> 基金公司 > 景顺长城基金管理有限公司

景顺长城基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:301只18/198
  • 份额数量:4810.57亿份18/198
  • 份额相对上期变化:2.71%
  • 基金经理:46人17/198
  • 资产净值:5391.57亿元19/198
  • 资产相对上期变化:1.51%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 002044 美年健康 景顺长城品质投资混合A 2750.57 386.86 0.10 5.23
景顺长城中国回报混合A 40949.39 5767.94 1.49 9.85
景顺长城改革机遇灵活配置混合A 645.02 90.72 0.02 3.38
景顺长城环保优势股票 19326.76 2718.25 0.70 4.15
景顺长城沪港深领先科技股票 4296.36 604.27 0.16 5.08
景顺长城智能生活混合 520.17 73.16 0.02 5.25
景顺长城创新成长混合 16431.90 2311.10 0.60 4.11
景顺长城改革机遇灵活配置C 645.02 90.72 0.02 3.38
景顺长城成长领航混合 5409.66 760.85 0.20 4.11
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 887.90 124.88 0.03 5.44
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 887.90 124.88 0.03 5.44
景顺长城产业趋势混合 19542.48 2748.59 0.71 5.11
景顺成长龙头一年持有混合A 23097.82 3248.64 0.84 4.14
景顺成长龙头一年持有混合C 23097.82 3248.64 0.84 4.14
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A 106.65 15.00 0.00 2.05
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C 106.65 15.00 0.00 2.05
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A 5276.76 742.16 0.19 5.38
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C 5276.76 742.16 0.19 5.38
景顺长城医疗健康混合A 2512.39 353.36 0.09 8.20
景顺长城医疗健康混合C 2512.39 353.36 0.09 8.20
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A 1358.37 191.05 0.05 5.08
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C 1358.37 191.05 0.05 5.08
景顺长城稳健增益债券A 177.75 25.00 0.01 1.49
景顺长城稳健增益债券C 177.75 25.00 0.01 1.49
景顺长城品质投资混合C 2750.57 386.86 0.10 5.23
景顺长城致远混合A 10224.68 1438.07 0.37 8.88
景顺长城致远混合C 10224.68 1438.07 0.37 8.88
景顺长城资源垄断混合(LOF) 20524.24 2894.20 0.75 9.18
景顺长城优选混合 18118.63 2548.33 0.66 3.57
景顺长城公司治理混合 1837.72 258.47 0.07 3.91
2 000568 泸州老窖 景顺长城品质投资混合A 2342.93 11.18 0.01 4.45
景顺长城优质成长股票 224.24 1.07 0.00 6.98
景顺长城优势企业混合A 1884.03 8.99 0.01 7.91
景顺长城安享回报灵活配置混合A 146.70 0.70 0.00 0.30
景顺长城安享回报灵活配置混合C 146.70 0.70 0.00 0.30
景顺长城景颐丰利债券A 90.12 0.43 0.00 1.27
景顺长城景颐丰利债券C 90.12 0.43 0.00 1.27
景顺长城量化先锋混合A 8.38 0.04 0.00 0.15
景顺长城集英成长两年定开混合 20781.86 99.16 0.07 9.88
景顺长城绩优成长混合A 50680.73 241.83 0.17 9.79
景顺长城竞争优势混合 14084.21 67.21 0.05 5.52
景顺长城品质成长混合A 7261.60 34.65 0.02 6.02
景顺长城消费精选混合A 11575.24 55.23 0.04 7.78
景顺长城消费精选混合C 11575.24 55.23 0.04 7.78
景顺长城顺鑫回报混合A类 96.40 0.46 0.00 0.42
景顺长城顺鑫回报混合C类 96.40 0.46 0.00 0.42
景顺长城产业趋势混合 16045.69 76.56 0.05 4.20
景顺长城泰保三个月定开混合发起式 12136.89 57.91 0.04 5.96
景顺长城品质长青混合A 7083.82 33.80 0.02 5.93
景顺长城泰祥回报混合 115.26 0.55 0.00 0.87
景顺研究驱动三年持有混合 1422.98 6.79 0.00 5.40
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A 4658.74 22.23 0.02 4.75
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C 4658.74 22.23 0.02 4.75
景顺长城安益回报一年持有期混合A 884.78 4.22 0.00 1.15
景顺长城安益回报一年持有期混合C 884.78 4.22 0.00 1.15
景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF 25.15 0.12 0.00 0.27
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A 727.21 3.47 0.00 2.72
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C 727.21 3.47 0.00 2.72
景顺长城品质长青混合C 7083.82 33.80 0.02 5.93
景顺长城绩优成长混合C 50680.73 241.83 0.17 9.79
景顺长城品质成长混合C 7261.60 34.65 0.02 6.02
景顺长城品质投资混合C 2342.93 11.18 0.01 4.45
景顺长城新兴成长混合C 312869.15 1492.91 1.02 9.84
景顺长城优势企业混合C 1884.03 8.99 0.01 7.91
景顺长城景颐辰利债券A 67.06 0.32 0.00 0.11
景顺长城景颐辰利债券C 67.06 0.32 0.00 0.11
景顺长城鼎益混合(LOF)C 138862.61 662.61 0.45 9.86
景顺长城量化先锋混合C 8.38 0.04 0.00 0.15
景顺长城鼎益混合(LOF)A 138862.61 662.61 0.45 9.86
景顺长城动力平衡混合 6121.54 29.21 0.02 5.93
景顺长城内需增长混合 25207.08 120.28 0.08 9.62
景顺长城新兴成长混合A 312869.15 1492.91 1.02 9.84
景顺长城内需贰号混合 41832.98 199.61 0.14 9.89
景顺长城精选蓝筹混合 10470.08 49.96 0.03 5.95
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 46.84 0.22 0.00 0.78
3 300750 宁德时代 景顺长城品质投资混合A 2283.26 9.98 0.00 4.34
景顺沪深300指数增强A 12729.26 55.64 0.01 2.92
景顺长城领先回报灵活配置混合A 237.48 1.04 0.00 0.69
景顺长城领先回报灵活配置混合C 237.48 1.04 0.00 0.69
景顺长城安享回报灵活配置混合A 391.23 1.71 0.00 0.81
景顺长城安享回报灵活配置混合C 391.23 1.71 0.00 0.81
景顺长城改革机遇灵活配置混合A 588.91 2.57 0.00 3.09
景顺长城量化新动力股票 1702.20 7.44 0.00 1.97
景顺长城低碳科技主题混合 271.80 1.19 0.00 5.22
景顺长城顺益回报混合A 234.74 1.03 0.00 2.16
景顺长城顺益回报混合C 234.74 1.03 0.00 2.16
景顺长城景颐丰利债券A 75.04 0.33 0.00 1.05
景顺长城景颐丰利债券C 75.04 0.33 0.00 1.05
景顺长城泰安回报混合A 141.85 0.62 0.00 2.25
景顺长城泰安回报混合C 141.85 0.62 0.00 2.25
景顺长城沪港深领先科技股票 3465.76 15.15 0.00 4.10
景顺长城泰恒回报灵活配置混合A 47.13 0.21 0.00 0.64
景顺长城泰恒回报灵活配置混合C 47.13 0.21 0.00 0.64
景顺长城智能生活混合 422.35 1.85 0.00 4.26
景顺长城改革机遇灵活配置C 588.91 2.57 0.00 3.09
景顺长城创业板综指增强A 1672.78 7.31 0.00 8.34
景顺长城竞争优势混合 12225.19 53.43 0.01 4.79
景顺长城品质成长混合A 5787.95 25.30 0.01 4.80
景顺长城核心中景一年持有期混合 11439.50 50.00 0.01 2.94
景顺长城顺鑫回报混合A类 256.70 1.12 0.00 1.11
景顺长城顺鑫回报混合C类 256.70 1.12 0.00 1.11
景顺长城产业趋势混合 14953.90 65.36 0.02 3.91
景顺长城泰保三个月定开混合发起式 10073.07 44.03 0.01 4.94
景顺长城品质长青混合A 5781.07 25.27 0.01 4.84
景顺长城泰祥回报混合 221.47 0.97 0.00 1.67
景顺研究驱动三年持有混合 1185.59 5.18 0.00 4.50
景顺长城景气成长混合A 6481.48 28.33 0.01 4.05
景顺长城新能源产业股票A 56839.31 248.43 0.06 8.69
景顺长城新能源产业股票C 56839.31 248.43 0.06 8.69
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A 4355.70 19.04 0.00 4.44
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C 4355.70 19.04 0.00 4.44
景顺宁景6个月持有期混合A 2056.82 8.99 0.00 1.09
景顺宁景6个月持有期混合C 2056.82 8.99 0.00 1.09
景顺长城先进智造混合A 8463.40 36.99 0.01 3.97
景顺长城先进智造混合C 8463.40 36.99 0.01 3.97
景顺长城ESG量化股票A 391.23 1.71 0.00 3.05
景顺长城ESG量化股票C 391.23 1.71 0.00 3.05
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A 1137.09 4.97 0.00 4.26
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C 1137.09 4.97 0.00 4.26
景顺沪深300指数增强C 12729.26 55.64 0.01 2.92
景顺长城品质长青混合C 5781.07 25.27 0.01 4.84
景顺长城景气成长混合C 6481.48 28.33 0.01 4.05
景顺长城品质成长混合C 5787.95 25.30 0.01 4.80
景顺长城品质投资混合C 2283.26 9.98 0.00 4.34
景顺长城创业板50ETF 65768.84 287.46 0.07 24.27
景顺长城国证新能源车电池ETF 7892.77 34.50 0.01 15.25
景顺长城动力平衡混合 4815.27 21.05 0.01 4.66
景顺长城内需增长混合 16472.26 72.00 0.02 6.29
景顺长城精选蓝筹混合 8285.42 36.21 0.01 4.71
景顺长城公司治理混合 1742.01 7.61 0.00 3.70
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 151.16 0.66 0.00 2.53
4 002179 中航光电 景顺长城品质投资混合A 1929.40 42.54 0.02 3.67
景顺长城沪港深领先科技股票 2728.53 60.17 0.03 3.23
景顺长城品质投资混合C 1929.40 42.54 0.02 3.67
5 002409 雅克科技 景顺长城品质投资混合A 1817.63 24.94 0.08 3.45
景顺长城稳健回报混合A类 17.49 0.24 0.00 1.72
景顺长城稳健回报混合C类 17.49 0.24 0.00 1.72
景顺长城环保优势股票 16516.88 226.63 0.71 3.54
景顺长城沪港深领先科技股票 3349.18 45.95 0.14 3.96
景顺长城智能生活混合 346.18 4.75 0.01 3.49
景顺长城创新成长混合 14302.88 196.25 0.62 3.58
景顺科技创新混合A 8104.98 111.21 0.35 4.36
景顺长城成长领航混合 4518.71 62.00 0.19 3.44
景顺长城电子信息产业股票A 24065.46 330.21 1.04 4.05
景顺长城电子信息产业股票C 24065.46 330.21 1.04 4.05
景顺长城产业趋势混合 13205.42 181.19 0.57 3.45
景顺长城景骊成长混合 320.67 4.40 0.01 4.99
景顺成长龙头一年持有混合A 19955.50 273.81 0.86 3.58
景顺成长龙头一年持有混合C 19955.50 273.81 0.86 3.58
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A 3386.90 46.47 0.15 3.45
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C 3386.90 46.47 0.15 3.45
景顺长城景气进取混合A 24678.47 338.62 1.06 4.75
景顺长城景气进取混合C 24678.47 338.62 1.06 4.75
景顺远见成长混合A 2656.69 36.45 0.11 4.47
景顺远见成长混合C 2656.69 36.45 0.11 4.47
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A 829.37 11.38 0.04 3.10
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C 829.37 11.38 0.04 3.10
景顺科技创新混合C 8104.98 111.21 0.35 4.36
景顺长城品质投资混合C 1817.63 24.94 0.08 3.45
景顺长城优选混合 15939.45 218.71 0.69 3.14
景顺长城公司治理混合 1457.60 20.00 0.06 3.10
6 300627 华测导航 景顺长城品质投资混合A 1756.13 54.08 0.20 3.34
景顺长城沪港深领先科技股票 2848.46 87.73 0.32 3.37
景顺长城智能生活混合 338.66 10.43 0.04 3.42
景顺长城产业趋势混合 12912.15 397.66 1.45 3.38
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A 3201.09 98.59 0.36 3.26
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C 3201.09 98.59 0.36 3.26
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A 876.69 27.00 0.10 3.28
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C 876.69 27.00 0.10 3.28
景顺长城品质投资混合C 1756.13 54.08 0.20 3.34
7 688019 安集科技 景顺长城品质投资混合A 1634.37 10.08 0.23 3.11
景顺长城沪港深领先科技股票 2835.24 17.45 0.41 3.35
景顺长城智能生活混合 381.05 2.31 0.05 3.84
景顺长城电子信息产业股票A 27776.96 173.08 4.03 4.68
景顺长城电子信息产业股票C 27776.96 173.08 4.03 4.68
景顺长城产业趋势混合 11697.05 72.47 1.69 3.06
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A 2937.35 18.07 0.42 2.99
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C 2937.35 18.07 0.42 2.99
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A 684.31 4.15 0.10 2.56
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C 684.31 4.15 0.10 2.56
景顺长城品质投资混合C 1634.37 10.08 0.23 3.11
景顺长城景颐辰利债券A 71.64 0.43 0.01 0.11
景顺长城景颐辰利债券C 71.64 0.43 0.01 0.11
8 300037 新宙邦 景顺长城品质投资混合A 1581.56 30.48 0.06 3.00
景顺长城成长之星股票 2629.16 50.67 0.09 4.58
景顺长城安享回报灵活配置混合A 166.57 3.21 0.01 0.35
景顺长城安享回报灵活配置混合C 166.57 3.21 0.01 0.35
景顺长城沪港深领先科技股票 2741.87 52.84 0.10 3.24
景顺长城智能生活混合 326.39 6.29 0.01 3.29
景顺科技创新混合A 14883.24 286.82 0.54 8.01
景顺长城产业趋势混合 10364.95 199.75 0.37 2.71
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A 2820.43 54.35 0.10 2.87
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C 2820.43 54.35 0.10 2.87
景顺长城景气进取混合A 40911.17 788.42 1.47 7.88
景顺长城景气进取混合C 40911.17 788.42 1.47 7.88
景顺远见成长混合A 4824.75 92.98 0.17 8.12
景顺远见成长混合C 4824.75 92.98 0.17 8.12
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A 760.71 14.66 0.03 2.85
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C 760.71 14.66 0.03 2.85
景顺科技创新混合C 14883.24 286.82 0.54 8.01
景顺长城品质投资混合C 1581.56 30.48 0.06 3.00
景顺长城景颐辰利债券A 148.41 2.86 0.01 0.24
景顺长城景颐辰利债券C 148.41 2.86 0.01 0.24
9 002439 启明星辰 景顺长城品质投资混合A 1554.36 52.23 0.07 2.95
景顺长城沪港深领先科技股票 2339.14 78.60 0.11 2.77
景顺长城智能生活混合 270.22 9.08 0.01 2.73
景顺长城产业趋势混合 8632.48 290.07 0.40 2.26
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A 2587.63 86.95 0.12 2.64
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C 2587.63 86.95 0.12 2.64
景顺长城品质投资混合C 1554.36 52.23 0.07 2.95
10 600685 中船防务 景顺长城品质投资混合A 1521.89 50.81 0.12 2.89
景顺长城沪港深领先科技股票 2489.14 83.11 0.19 2.94
景顺长城智能生活混合 288.42 9.63 0.02 2.91
景顺长城产业趋势混合 8218.59 274.41 0.63 2.15
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A 2675.06 89.32 0.20 2.73
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C 2675.06 89.32 0.20 2.73
景顺港股通全球竞争力混合A 3432.75 326.60 -- 3.02
景顺港股通全球竞争力混合C 3432.75 326.60 -- 3.02
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A 685.86 22.90 0.05 2.57
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C 685.86 22.90 0.05 2.57
景顺长城品质投资混合C 1521.89 50.81 0.12 2.89
11 600060 海信视像 景顺长城策略精选灵活配置混合A 15697.97 634.26 1.28 4.78
景顺长城成长之星股票 2047.57 82.73 0.17 3.57
景顺长城北交所精选两年定开混合A 1096.92 44.32 0.09 5.00
景顺长城北交所精选两年定开混合C 1096.92 44.32 0.09 5.00
景顺长城策略精选灵活配置混合C 15697.97 634.26 1.28 4.78
12 000333 美的集团 景顺长城策略精选灵活配置混合A 15522.18 263.44 0.04 4.73
景顺长城成长之星股票 2665.54 45.24 0.01 4.64
景顺长城稳健回报混合A类 28.87 0.49 0.00 2.85
景顺长城领先回报灵活配置混合A 116.66 1.98 0.00 0.34
景顺长城领先回报灵活配置混合C 116.66 1.98 0.00 0.34
景顺长城稳健回报混合C类 28.87 0.49 0.00 2.85
景顺长城安享回报灵活配置混合A 216.24 3.67 0.00 0.45
景顺长城安享回报灵活配置混合C 216.24 3.67 0.00 0.45
景顺长城顺益回报混合A 68.44 1.16 0.00 0.63
景顺长城顺益回报混合C 68.44 1.16 0.00 0.63
景顺长城泰恒回报灵活配置混合A 28.28 0.48 0.00 0.39
景顺长城泰恒回报灵活配置混合C 28.28 0.48 0.00 0.39
景顺长城集英成长两年定开混合 10860.13 184.32 0.03 5.16
景顺长城绩优成长混合A 31600.79 536.33 0.08 6.11
景顺长城竞争优势混合 10007.47 169.85 0.03 3.92
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 3927.75 66.66 0.01 1.01
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C 3927.75 66.66 0.01 1.01
景顺长城顺鑫回报混合A类 136.55 2.32 0.00 0.59
景顺长城顺鑫回报混合C类 136.55 2.32 0.00 0.59
景顺长城泰保三个月定开混合发起式 9365.30 158.95 0.02 4.60
景顺长城品质长青混合A 5042.37 85.58 0.01 4.22
景顺长城泰祥回报混合 150.84 2.56 0.00 1.14
景顺长城景骊成长混合 322.29 5.47 0.00 5.02
景顺研究驱动三年持有混合 1143.05 19.40 0.00 4.34
景顺安泽回报一年持有混合A 252.18 4.28 0.00 1.34
景顺安泽回报一年持有混合C 252.18 4.28 0.00 1.34
景顺安盈回报一年持有混合A 172.05 2.92 0.00 1.53
景顺安盈回报一年持有混合C 172.05 2.92 0.00 1.53
景顺长城安瑞混合A 199.15 3.38 0.00 1.14
景顺长城ESG量化股票A 352.34 5.98 0.00 2.75
景顺长城ESG量化股票C 352.34 5.98 0.00 2.75
景顺长城安瑞混合C 199.15 3.38 0.00 1.14
景顺长城品质长青混合C 5042.37 85.58 0.01 4.22
景顺长城绩优成长混合C 31600.79 536.33 0.08 6.11
景顺长城景颐尊利债券A 1238.50 21.02 0.00 0.83
景顺长城景颐尊利债券C 1238.50 21.02 0.00 0.83
景顺长城新兴成长混合C 176758.79 2999.98 0.46 5.56
景顺长城策略精选灵活配置混合C 15522.18 263.44 0.04 4.73
景顺长城景气优选一年持有混合A 1619.71 27.49 0.00 3.04
景顺长城景气优选一年持有混合C 1619.71 27.49 0.00 3.04
景顺长城中小盘混合C 2829.34 48.02 0.01 4.45
景顺长城动力平衡混合 4555.69 77.32 0.01 4.41
景顺长城新兴成长混合A 176758.79 2999.98 0.46 5.56
景顺长城精选蓝筹混合 6768.50 114.88 0.02 3.85
景顺长城中小盘混合A 2829.34 48.02 0.01 4.45
13 600690 海尔智家 景顺长城策略精选灵活配置混合A 15496.10 659.97 0.25 4.72
景顺长城优质成长股票 102.61 4.37 0.00 3.19
景顺长城成长之星股票 2148.10 91.49 0.03 3.74
景顺长城优势企业混合A 778.60 33.16 0.01 3.27
景顺长城泰和回报混合A 44.85 1.91 0.00 0.74
景顺长城泰和回报混合C 44.85 1.91 0.00 0.74
景顺长城景盛双息收益债券A 8561.78 364.64 0.14 0.75
景顺长城景盛双息收益债券C 8561.78 364.64 0.14 0.75
景顺长城低碳科技主题混合 169.76 7.23 0.00 3.26
景顺长城泰保三个月定开混合发起式 7537.88 321.03 0.12 3.70
景顺长城港股通数字经济主题混合A 137.72 6.06 -- 3.15
景顺长城港股通数字经济主题混合C 137.72 6.06 -- 3.15
景顺华城稳健6月持有混合A 428.28 18.24 0.01 1.31
景顺华城稳健6月持有混合C 428.28 18.24 0.01 1.31
景顺长城策略精选灵活配置混合C 15496.10 659.97 0.25 4.72
景顺长城优势企业混合C 778.60 33.16 0.01 3.27
景顺长城中小盘混合C 2937.11 125.09 0.05 4.62
景顺长城动力平衡混合 2680.01 114.14 0.04 2.60
景顺长城精选蓝筹混合 4577.58 194.96 0.07 2.60
景顺长城中小盘混合A 2937.11 125.09 0.05 4.62
14 002436 兴森科技 景顺长城策略精选灵活配置混合A 14401.67 929.14 0.74 4.39
景顺长城中小创精选股票A 3706.12 239.10 0.19 5.25
景顺长城稳健回报混合A类 19.22 1.24 0.00 1.90
景顺长城稳健回报混合C类 19.22 1.24 0.00 1.90
景顺长城景骊成长混合 374.63 24.17 0.02 5.83
景顺远见成长混合A 1759.71 113.53 0.09 2.96
景顺远见成长混合C 1759.71 113.53 0.09 2.96
景顺长城策略精选灵活配置混合C 14401.67 929.14 0.74 4.39
景顺长城中小盘混合C 2894.93 186.77 0.15 4.55
景顺长城中小盘混合A 2894.93 186.77 0.15 4.55
15 002475 立讯精密 景顺长城策略精选灵活配置混合A 14056.94 433.19 0.06 4.28
景顺长城中小创精选股票A 3511.41 108.21 0.02 4.97
景顺长城策略精选灵活配置混合C 14056.94 433.19 0.06 4.28
景顺长城中小盘混合C 2706.98 83.42 0.01 4.25
景顺长城中证消费电子ETF 285.32 8.79 0.00 9.10
景顺长城中小盘混合A 2706.98 83.42 0.01 4.25
景顺长城中证科技传媒通信150ETF 1749.06 53.90 0.01 3.39
16 300498 温氏股份 景顺长城策略精选灵活配置混合A 10661.35 581.00 0.12 3.25
景顺长城景颐双利债券A类 12460.46 679.04 0.14 0.55
景顺长城景颐双利债券C类 12460.46 679.04 0.14 0.55
景顺长城中小创精选股票A 3462.33 188.68 0.04 4.90
景顺长城中国回报混合A 34804.97 1896.73 0.39 8.38
景顺长城景盛双息收益债券A 7084.69 386.09 0.08 0.62
景顺长城景盛双息收益债券C 7084.69 386.09 0.08 0.62
景顺长城景颐丰利债券A 61.66 3.36 0.00 0.87
景顺长城景颐丰利债券C 61.66 3.36 0.00 0.87
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 2506.61 136.60 0.03 0.65
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C 2506.61 136.60 0.03 0.65
景顺安泽回报一年持有混合A 311.77 16.99 0.00 1.66
景顺安泽回报一年持有混合C 311.77 16.99 0.00 1.66
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A 88.08 4.80 0.00 1.69
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C 88.08 4.80 0.00 1.69
景顺长城安瑞混合A 307.91 16.78 0.00 1.76
景顺安景一年持有期混合A 88.08 4.80 0.00 0.30
景顺安景一年持有期混合C 88.08 4.80 0.00 0.30
景顺安鼎一年持有期混合A 170.10 9.27 0.00 0.83
景顺安鼎一年持有期混合C 170.10 9.27 0.00 0.83
景顺长城安瑞混合C 307.91 16.78 0.00 1.76
景顺长城景颐尊利债券A 1345.25 73.31 0.02 0.90
景顺长城景颐尊利债券C 1345.25 73.31 0.02 0.90
景顺长城稳健增益债券A 146.80 8.00 0.00 1.23
景顺长城稳健增益债券C 146.80 8.00 0.00 1.23
景顺长城策略精选灵活配置混合C 10661.35 581.00 0.12 3.25
景顺长城致远混合A 9172.59 499.87 0.10 7.97
景顺长城致远混合C 9172.59 499.87 0.10 7.97
景顺长城中小盘混合C 2165.83 118.03 0.02 3.40
景顺长城资源垄断混合(LOF) 18522.93 1009.42 0.21 8.29
景顺长城中小盘混合A 2165.83 118.03 0.02 3.40
17 603259 药明康德 景顺长城策略精选灵活配置混合A 10342.21 165.98 0.12 3.15
景顺长城优质成长股票 115.02 1.85 0.00 3.58
景顺长城优势企业混合A 997.58 16.01 0.01 4.19
景顺长城低碳科技主题混合 173.22 2.78 0.00 3.33
景顺长城消费精选混合A 5208.94 83.60 0.06 3.50
景顺长城消费精选混合C 5208.94 83.60 0.06 3.50
景顺长城核心招景混合A 12462.00 200.00 0.14 2.92
景顺长城核心招景混合C 12462.00 200.00 0.14 2.92
景顺长城新兴成长混合C 174468.00 2800.00 1.98 5.49
景顺长城策略精选灵活配置混合C 10342.21 165.98 0.12 3.15
景顺长城优势企业混合C 997.58 16.01 0.01 4.19
景顺长城鼎益混合(LOF)C 67294.80 1080.00 0.76 4.78
景顺长城鼎益混合(LOF)A 67294.80 1080.00 0.76 4.78
景顺长城内需增长混合 11240.79 180.40 0.13 4.29
景顺长城新兴成长混合A 174468.00 2800.00 1.98 5.49
景顺长城内需贰号混合 21995.43 353.00 0.25 5.20
18 002821 凯莱英 景顺长城策略精选灵活配置混合A 10104.46 85.73 0.26 3.08
景顺长城中小创精选股票A 2632.50 22.34 0.07 3.73
景顺长城医疗健康混合A 1111.18 9.43 0.03 3.63
景顺长城医疗健康混合C 1111.18 9.43 0.03 3.63
景顺长城策略精选灵活配置混合C 10104.46 85.73 0.26 3.08
19 603477 巨星农牧 景顺长城策略精选灵活配置混合A 9906.30 297.04 0.67 3.02
景顺长城中国回报混合A 23114.36 693.08 1.56 5.56
景顺长城景颐丰利债券A 160.75 4.82 0.01 2.26
景顺长城景颐丰利债券C 160.75 4.82 0.01 2.26
景顺长城策略精选灵活配置混合C 9906.30 297.04 0.67 3.02
景顺长城中小盘混合C 1929.96 57.87 0.13 3.03
景顺长城资源垄断混合(LOF) 12238.56 366.97 0.83 5.48
景顺长城中小盘混合A 1929.96 57.87 0.13 3.03
20 603808 歌力思 景顺长城策略精选灵活配置混合A 9857.83 750.79 -- 3.00
景顺长城策略精选灵活配置混合C 9857.83 750.79 -- 3.00
21 600519 贵州茅台 景顺沪深300指数增强A 22697.79 13.42 0.01 5.21
景顺长城景颐双利债券A类 10976.79 6.49 0.01 0.49
景顺长城景颐双利债券C类 10976.79 6.49 0.01 0.49
景顺长城优质成长股票 219.83 0.13 0.00 6.84
景顺长城优势企业混合A 2330.54 1.38 0.00 9.79
景顺长城稳健回报混合A类 16.91 0.01 0.00 1.67
景顺长城领先回报灵活配置混合A 405.84 0.24 0.00 1.18
景顺长城领先回报灵活配置混合C 405.84 0.24 0.00 1.18
景顺长城稳健回报混合C类 16.91 0.01 0.00 1.67
景顺长城安享回报灵活配置混合A 862.41 0.51 0.00 1.79
景顺长城安享回报灵活配置混合C 862.41 0.51 0.00 1.79
景顺长城泰和回报混合A 118.37 0.07 0.00 1.97
景顺长城泰和回报混合C 118.37 0.07 0.00 1.97
景顺长城量化新动力股票 3715.13 2.20 0.00 4.30
景顺长城顺益回报混合A 101.46 0.06 0.00 0.93
景顺长城顺益回报混合C 101.46 0.06 0.00 0.93
景顺长城泰安回报混合A 236.74 0.14 0.00 3.76
景顺长城泰安回报混合C 236.74 0.14 0.00 3.76
景顺长城量化平衡混合A 50.73 0.03 0.00 0.65
景顺长城泰恒回报灵活配置混合A 101.46 0.06 0.00 1.38
景顺长城泰恒回报灵活配置混合C 101.46 0.06 0.00 1.38
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A 220.51 0.13 0.00 4.34
景顺长城量化先锋混合A 16.91 0.01 0.00 0.31
景顺长城集英成长两年定开混合 20534.15 12.14 0.01 9.76
景顺长城绩优成长混合A 51450.87 30.43 0.03 9.94
景顺长城竞争优势混合 22267.60 13.17 0.01 8.72
景顺长城品质成长混合A 10989.64 6.50 0.01 9.12
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 2688.69 1.59 0.00 0.69
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C 2688.69 1.59 0.00 0.69
景顺核心优选一年持有混合 5918.50 3.50 0.00 6.07
景顺长城量化成长演化混合 980.78 0.58 0.00 4.41
景顺长城核心中景一年持有期混合 25365.00 15.00 0.02 6.51
景顺长城消费精选混合A 13634.53 8.06 0.01 9.16
景顺长城消费精选混合C 13634.53 8.06 0.01 9.16
景顺长城核心招景混合A 28747.00 17.00 0.02 6.73
景顺长城顺鑫回报混合A类 473.48 0.28 0.00 2.05
景顺长城顺鑫回报混合C类 473.48 0.28 0.00 2.05
景顺长城泰保三个月定开混合发起式 12125.32 7.17 0.01 5.95
景顺长城品质长青混合A 9855.82 5.83 0.01 8.25
景顺研究驱动三年持有混合 1454.26 0.86 0.00 5.52
景顺长城安益回报一年持有期混合A 1792.46 1.06 0.00 2.33
景顺长城安益回报一年持有期混合C 1792.46 1.06 0.00 2.33
景顺长城ESG量化股票A 777.86 0.46 0.00 6.06
景顺长城ESG量化股票C 777.86 0.46 0.00 6.06
景顺沪深300指数增强C 22697.79 13.42 0.01 5.21
景顺长城核心竞争力混合C类 16910.00 10.00 0.01 6.78
景顺长城品质长青混合C 9855.82 5.83 0.01 8.25
景顺长城核心招景混合C 28747.00 17.00 0.02 6.73
景顺长城绩优成长混合C 51450.87 30.43 0.03 9.94
景顺长城品质成长混合C 10989.64 6.50 0.01 9.12
景顺长城新兴成长混合C 316616.58 187.24 0.20 9.96
景顺长城优势企业混合C 2330.54 1.38 0.00 9.79
