首页> 基金公司 > 易方达基金管理有限公司

易方达基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:572只6/198
  • 份额数量:15116.86亿份2/198
  • 份额相对上期变化:5.65%
  • 基金经理:76人7/198
  • 资产净值:17429.21亿元1/198
  • 资产相对上期变化:7.71%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 002415 海康威视 易方达裕丰回报债券A 59571.38 1396.42 0.15 2.28
易方达裕如混合A 956.44 22.42 0.00 0.52
易方达新收益混合A 34800.08 815.75 0.09 6.05
易方达新收益混合C 34800.08 815.75 0.09 6.05
易方达新利灵活配置混合 442.81 10.38 0.00 0.66
易方达新鑫混合I 397.59 9.32 0.00 0.49
易方达新鑫混合E 397.59 9.32 0.00 0.49
易方达新享灵活配置混合A 411.67 9.65 0.00 0.92
易方达新享灵活配置混合C 411.67 9.65 0.00 0.92
易方达瑞景混合 492.30 11.54 0.00 0.56
易方达瑞选I 836.99 19.62 0.00 2.26
易方达瑞选E 836.99 19.62 0.00 2.26
易方达瑞和混合 531.54 12.46 0.00 0.71
易方达安盈回报A 5658.96 132.65 0.01 2.27
易方达瑞富混合I 508.51 11.92 0.00 0.84
易方达瑞富混合E 508.51 11.92 0.00 0.84
易方达瑞祺混合I 684.69 16.05 0.00 2.75
易方达瑞祺混合E 684.69 16.05 0.00 2.75
易方达瑞智混合I 467.98 10.97 0.00 0.68
易方达瑞智混合E 467.98 10.97 0.00 0.68
易方达瑞兴混合I 423.19 9.92 0.00 0.61
易方达瑞兴混合E 423.19 9.92 0.00 0.61
易方达瑞祥灵活配置混合I 446.65 10.47 0.00 0.77
易方达瑞祥灵活配置混合E 446.65 10.47 0.00 0.77
易方达丰惠混合 413.80 9.70 0.00 0.67
易方达丰和债券A 22745.59 533.18 0.06 1.90
易方达瑞弘混合A 401.43 9.41 0.00 1.04
易方达瑞弘混合C 401.43 9.41 0.00 1.04
易方达深证100ETF联接C 153.58 3.60 0.00 0.10
易方达鑫转增利混合A 1621.08 38.00 0.00 1.70
易方达鑫转增利混合C 1621.08 38.00 0.00 1.70
易方达鑫转招利混合A 806.70 18.91 0.00 1.77
易方达鑫转招利混合C 806.70 18.91 0.00 1.77
易方达沪深300ETF联接C 159.55 3.74 0.00 0.01
易方达科技创新混合 19931.51 467.22 0.05 4.12
易方达恒盛3个月定开混合发起式 618.71 14.50 0.00 0.47
易方达稳健收益债券C 26974.26 632.31 0.07 0.52
易方达裕富债券A 3882.49 91.01 0.01 0.59
易方达裕富债券C 3882.49 91.01 0.01 0.59
易方达瑞川灵活配置混合A 815.23 19.11 0.00 2.02
易方达瑞川灵活配置混合C 815.23 19.11 0.00 2.02
易方达磐恒九个月持有混合A 3263.03 76.49 0.01 2.08
易方达磐恒九个月持有混合C 3263.03 76.49 0.01 2.08
易方达招易一年持有期混合A 2151.77 50.44 0.01 1.94
易方达招易一年持有期混合C 2151.77 50.44 0.01 1.94
易方达悦通一年持有混合A 980.63 22.99 0.00 1.69
易方达悦通一年持有混合C 980.63 22.99 0.00 1.69
易方达悦兴一年持有期混合A 16223.69 380.30 0.04 2.46
易方达悦兴一年持有期混合C 16223.69 380.30 0.04 2.46
易方达瑞安混合发起式A 574.20 13.46 0.00 0.97
易方达瑞安混合发起式C 574.20 13.46 0.00 0.97
易方达瑞康灵活配置混合A 406.55 9.53 0.00 0.82
易方达瑞康灵活配置混合C 406.55 9.53 0.00 0.82
易方达悦安一年持有期债券A 3978.08 93.25 0.01 1.75
易方达悦安一年持有期债券C 3978.08 93.25 0.01 1.75
易方达宁易一年持有混合A 316.96 7.43 0.00 1.17
易方达宁易一年持有混合C 316.96 7.43 0.00 1.17
易方达稳泰一年持有混合A 275.58 6.46 0.00 0.75
易方达稳泰一年持有混合C 275.58 6.46 0.00 0.75
易方达中证龙头企业指数A 343.41 8.05 0.00 2.77
易方达中证龙头企业指数C 343.41 8.05 0.00 2.77
易方达中小企业100指数(LOF)C 779.45 18.27 0.00 4.28
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 296.06 6.94 0.00 3.09
易方达悦浦一年持有混合A 2623.16 61.49 0.01 2.05
易方达悦浦一年持有混合C 2623.16 61.49 0.01 2.05
易方达裕丰回报债券C 59571.38 1396.42 0.15 2.28
易方达丰和债券C 22745.59 533.18 0.06 1.90
易方达安盈回报C 5658.96 132.65 0.01 2.27
易方达裕如混合C 956.44 22.42 0.00 0.52
易方达稳健收益债券A 26974.26 632.31 0.07 0.52
易方达稳健收益债券B 26974.26 632.31 0.07 0.52
易方达深证100ETF联接A 153.58 3.60 0.00 0.10
易方达沪深300ETF联接A 159.55 3.74 0.00 0.01
易方达安心回报债券A 22400.82 525.10 0.06 1.75
易方达安心回报债券B 22400.82 525.10 0.06 1.75
易方达中证科技50ETF 3274.96 76.77 0.01 5.21
易方达中证人工智能主题ETF 24333.80 570.41 0.06 9.61
易方达中证物联网主题ETF 176.19 4.13 0.00 5.52
易方达深证100ETF 16233.26 380.53 0.04 2.37
易方达中小企业100指数(LOF)A 779.45 18.27 0.00 4.28
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 296.06 6.94 0.00 3.09
易方达中证长江保护主题ETF 5568.84 130.54 0.01 3.40
2 600486 扬农化工 易方达裕丰回报债券A 48274.22 497.01 6.28 1.84
易方达丰华债券A 6131.20 63.12 0.80 0.69
易方达安心回馈混合A 5312.76 54.70 0.69 1.37
易方达新收益混合A 51219.92 527.33 6.67 8.91
易方达新收益混合C 51219.92 527.33 6.67 8.91
易方达新益灵活配置混合I 455.54 4.69 0.06 2.01
易方达新益灵活配置混合E 455.54 4.69 0.06 2.01
易方达瑞选I 587.64 6.05 0.08 1.59
易方达瑞选E 587.64 6.05 0.08 1.59
易方达瑞和混合 514.79 5.30 0.07 0.69
易方达安盈回报A 12349.75 127.15 1.61 4.96
易方达丰和债券A 22279.90 229.38 2.90 1.86
易方达鑫转招利混合A 888.95 9.15 0.12 1.96
易方达鑫转招利混合C 888.95 9.15 0.12 1.96
易方达丰华债券C 6131.20 63.12 0.80 0.69
易方达磐恒九个月持有混合A 1165.79 12.00 0.15 0.74
易方达磐恒九个月持有混合C 1165.79 12.00 0.15 0.74
易方达招易一年持有期混合A 792.58 8.16 0.10 0.71
易方达招易一年持有期混合C 792.58 8.16 0.10 0.71
易方达悦通一年持有混合A 366.18 3.77 0.05 0.63
易方达悦通一年持有混合C 366.18 3.77 0.05 0.63
易方达悦兴一年持有期混合A 30784.64 316.94 4.01 4.67
易方达悦兴一年持有期混合C 30784.64 316.94 4.01 4.67
易方达悦享一年持有混合A 612.89 6.31 0.08 0.69
易方达悦享一年持有混合C 612.89 6.31 0.08 0.69
易方达悦安一年持有期债券A 1941.63 19.99 0.25 0.86
易方达悦安一年持有期债券C 1941.63 19.99 0.25 0.86
易方达宁易一年持有混合A 108.79 1.12 0.01 0.40
易方达宁易一年持有混合C 108.79 1.12 0.01 0.40
易方达稳泰一年持有混合A 267.11 2.75 0.03 0.73
易方达稳泰一年持有混合C 267.11 2.75 0.03 0.73
易方达悦丰一年持有混合A 1093.68 11.26 0.14 1.19
易方达悦丰一年持有混合C 1093.68 11.26 0.14 1.19
易方达悦浦一年持有混合A 844.06 8.69 0.11 0.66
易方达悦浦一年持有混合C 844.06 8.69 0.11 0.66
易方达裕丰回报债券C 48274.22 497.01 6.28 1.84
易方达安心回馈混合C 5312.76 54.70 0.69 1.37
易方达丰和债券C 22279.90 229.38 2.90 1.86
易方达安盈回报C 12349.75 127.15 1.61 4.96
易方达安心回报债券A 28674.32 295.22 3.73 2.24
易方达安心回报债券B 28674.32 295.22 3.73 2.24
3 000858 五粮液 易方达裕丰回报债券A 41144.75 208.86 0.05 1.57
易方达新常态混合 14239.16 72.28 0.02 6.30
易方达新收益混合A 34905.07 177.18 0.05 6.07
易方达新收益混合C 34905.07 177.18 0.05 6.07
易方达新利灵活配置混合 652.07 3.31 0.00 0.97
易方达新鑫混合I 640.25 3.25 0.00 0.79
易方达新鑫混合E 640.25 3.25 0.00 0.79
易方达新益灵活配置混合I 378.24 1.92 0.00 1.67
易方达新益灵活配置混合E 378.24 1.92 0.00 1.67
易方达新享灵活配置混合A 669.80 3.40 0.00 1.49
易方达新享灵活配置混合C 669.80 3.40 0.00 1.49
易方达国企改革混合 5299.10 26.90 0.01 9.26
易方达瑞景混合 563.42 2.86 0.00 0.64
易方达瑞信混合I 575.24 2.92 0.00 0.66
易方达瑞信混合E 575.24 2.92 0.00 0.66
易方达安盈回报A 7531.31 38.23 0.01 3.02
易方达瑞富混合I 825.43 4.19 0.00 1.36
易方达瑞富混合E 825.43 4.19 0.00 1.36
易方达瑞智混合I 752.54 3.82 0.00 1.09
易方达瑞智混合E 752.54 3.82 0.00 1.09
易方达瑞兴混合I 778.15 3.95 0.00 1.13
易方达瑞兴混合E 778.15 3.95 0.00 1.13
易方达瑞恒混合 25760.69 130.76 0.03 6.14
易方达瑞祥灵活配置混合I 563.42 2.86 0.00 0.97
易方达瑞祥灵活配置混合E 563.42 2.86 0.00 0.97
易方达现代服务业混合 5518.74 28.01 0.01 9.37
易方达量化策略精选灵活配置混合A 1172.03 5.95 0.00 4.48
易方达量化策略精选灵活配置混合C 1172.03 5.95 0.00 4.48
易方达丰惠混合 768.30 3.90 0.00 1.24
易方达丰和债券A 25403.17 128.95 0.03 2.12
易方达裕鑫债A 2230.04 11.32 0.00 0.89
易方达裕鑫债C 2230.04 11.32 0.00 0.89
易方达深证100ETF联接C 354.60 1.80 0.00 0.22
易方达上证50增强C 136230.52 691.53 0.18 6.27
易方达蓝筹精选混合 545690.00 2770.00 0.71 9.71
易方达鑫转增利混合A 2470.38 12.54 0.00 2.58
易方达鑫转增利混合C 2470.38 12.54 0.00 2.58
易方达鑫转招利混合A 786.03 3.99 0.00 1.73
易方达鑫转招利混合C 786.03 3.99 0.00 1.73
易方达沪深300ETF联接C 303.38 1.54 0.00 0.03
易方达ESG责任投资股票发起式 6161.84 31.28 0.01 9.62
易方达研究精选股票 59933.15 304.23 0.08 7.02
易方达裕富债券A 10131.71 51.43 0.01 1.54
易方达裕富债券C 10131.71 51.43 0.01 1.54
易方达磐恒九个月持有混合A 1986.55 10.08 0.00 1.26
易方达磐恒九个月持有混合C 1986.55 10.08 0.00 1.26
易方达消费精选股票 49246.55 249.98 0.06 8.87
易方达均衡成长股票 19227.93 97.60 0.03 3.30
易方达优质企业三年持有混合 81952.00 416.00 0.11 9.71
易方达招易一年持有期混合A 1429.23 7.25 0.00 1.29
易方达招易一年持有期混合C 1429.23 7.25 0.00 1.29
易方达瑞锦混合发起式A 559.48 2.84 0.00 0.89
易方达瑞锦混合发起式C 559.48 2.84 0.00 0.89
易方达悦通一年持有混合A 592.97 3.01 0.00 1.02
易方达悦通一年持有混合C 592.97 3.01 0.00 1.02
易方达悦兴一年持有期混合A 26031.36 132.14 0.03 3.95
易方达悦兴一年持有期混合C 26031.36 132.14 0.03 3.95
易方达磐固六个月持有期混合A 1568.12 7.96 0.00 1.13
易方达磐固六个月持有期混合C 1568.12 7.96 0.00 1.13
易方达悦享一年持有混合A 1018.49 5.17 0.00 1.14
易方达悦享一年持有混合C 1018.49 5.17 0.00 1.14
易方达核心优势股票A 61093.70 310.12 0.08 9.63
易方达核心优势股票C 61093.70 310.12 0.08 9.63
易方达竞争优势企业混合A 86324.91 438.20 0.11 6.30
易方达高质量严选三年持有混合 80032.65 406.26 0.10 6.51
易方达沪深300精选增强A 13774.63 69.92 0.02 6.20
易方达沪深300精选增强C 13774.63 69.92 0.02 6.20
易方达瑞安混合发起式A 502.35 2.55 0.00 0.84
易方达瑞安混合发起式C 502.35 2.55 0.00 0.84
易方达竞争优势企业混合C 86324.91 438.20 0.11 6.30
易方达瑞康灵活配置混合A 415.67 2.11 0.00 0.84
易方达瑞康灵活配置混合C 415.67 2.11 0.00 0.84
易方达悦安一年持有期债券A 2275.35 11.55 0.00 1.00
易方达悦安一年持有期债券C 2275.35 11.55 0.00 1.00
易方达悦盈一年持有期混合A 1148.67 5.83 0.00 1.20
易方达悦盈一年持有期混合C 1148.67 5.83 0.00 1.20
易方达宁易一年持有混合A 147.75 0.75 0.00 0.55
易方达宁易一年持有混合C 147.75 0.75 0.00 0.55
易方达悦弘一年持有期混合A 1985.94 10.08 0.00 1.18
易方达悦弘一年持有期混合C 1985.94 10.08 0.00 1.18
易方达龙头优选两年持有混合A 2596.46 13.18 0.00 9.44
易方达龙头优选两年持有混合C 2596.46 13.18 0.00 9.44
易方达悦信一年持有期混合A 3201.25 16.25 0.00 1.14
易方达悦信一年持有期混合C 3201.25 16.25 0.00 1.14
易方达稳健增长混合A 6339.46 32.18 0.01 5.21
易方达稳健增长混合C 6339.46 32.18 0.01 5.21
易方达商业模式优选混合A 11878.98 60.30 0.02 8.98
易方达商业模式优选混合C 11878.98 60.30 0.02 8.98
易方达长期价值混合A 8362.73 42.45 0.01 8.98
易方达长期价值混合C 8362.73 42.45 0.01 8.98
易方达稳健回报混合A 8703.46 44.18 0.01 5.98
易方达稳健回报混合C 8703.46 44.18 0.01 5.98
易方达稳健添利混合A 996.82 5.06 0.00 5.22
易方达稳健添利混合C 996.82 5.06 0.00 5.22
易方达悦夏一年持有期混合A 3041.68 15.44 0.00 1.26
易方达悦夏一年持有期混合C 3041.68 15.44 0.00 1.26
易方达稳健增利混合A 6367.04 32.32 0.01 5.35
易方达稳健增利混合C 6367.04 32.32 0.01 5.35
易方达中证龙头企业指数A 652.07 3.31 0.00 5.26
易方达中证龙头企业指数C 652.07 3.31 0.00 5.26
易方达悦丰一年持有混合A 1262.77 6.41 0.00 1.37
易方达悦丰一年持有混合C 1262.77 6.41 0.00 1.37
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 267.92 1.36 0.00 2.80
易方达悦浦一年持有混合A 1247.01 6.33 0.00 0.97
易方达悦浦一年持有混合C 1247.01 6.33 0.00 0.97
易方达高质量增长量化精选股票A 766.33 3.89 0.00 3.60
易方达高质量增长量化精选股票C 766.33 3.89 0.00 3.60
易方达悦融一年持有混合A 622.52 3.16 0.00 0.68
易方达悦融一年持有混合C 622.52 3.16 0.00 0.68
易方达悦稳一年持有混合A 512.20 2.60 0.00 0.98
易方达悦稳一年持有混合C 512.20 2.60 0.00 0.98
易方达悦鑫一年持有混合A 198.97 1.01 0.00 0.61
易方达悦鑫一年持有混合C 198.97 1.01 0.00 0.61
易方达裕丰回报债券C 41144.75 208.86 0.05 1.57
易方达丰和债券C 25403.17 128.95 0.03 2.12
易方达安盈回报C 7531.31 38.23 0.01 3.02
易方达上证50增强A 136230.52 691.53 0.18 6.27
易方达价值精选混合 24310.80 123.41 0.03 5.49
易方达行业领先企业混合 7758.71 39.38 0.01 4.16
易方达深证100ETF联接A 354.60 1.80 0.00 0.22
易方达沪深300ETF联接A 303.38 1.54 0.00 0.03
易方达消费行业股票 259186.30 1315.67 0.34 9.54
易方达安心回报债券A 23045.04 116.98 0.03 1.80
易方达安心回报债券B 23045.04 116.98 0.03 1.80
易方达沪深300量化增强 2464.47 12.51 0.00 2.73
易方达中证消费50ETF 974.42 4.95 0.00 16.17
易方达深证100ETF 35896.55 182.22 0.05 5.24
易方达科润混合(LOF) 15301.38 77.67 0.02 8.07
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 267.92 1.36 0.00 2.80
易方达沪深300ETF发起式 33576.68 170.44 0.04 1.93
易方达MSCI中国A股国际通ETF 912.11 4.63 0.00 1.89
易方达中证800ETF 206.85 1.05 0.00 1.42
易方达中证沪港深300ETF 59.10 0.30 0.00 1.50
4 600036 招商银行 易方达裕丰回报债券A 39774.20 1160.61 0.07 1.52
易方达裕如混合A 1454.76 42.45 0.00 0.79
易方达新常态混合 9865.13 287.86 0.02 4.36
易方达国企改革混合 5342.69 155.90 0.01 9.33
易方达丰和债券A 21335.47 622.57 0.04 1.78
易方达瑞通混合A 306.72 8.95 0.00 0.87
易方达瑞通混合C 306.72 8.95 0.00 0.87
易方达瑞弘混合A 298.83 8.72 0.00 0.77
易方达瑞弘混合C 298.83 8.72 0.00 0.77
易方达上证50增强C 139314.34 4065.20 0.26 6.42
易方达蓝筹精选混合 394105.34 11500.01 0.73 7.01
易方达沪深300ETF联接C 222.75 6.50 0.00 0.02
易方达金融行业股票发起式 15895.06 463.82 0.03 8.03
易方达磐恒九个月持有混合A 1190.20 34.73 0.00 0.76
易方达磐恒九个月持有混合C 1190.20 34.73 0.00 0.76
易方达优质企业三年持有混合 57573.93 1680.01 0.11 6.82
易方达悦通一年持有混合A 584.65 17.06 0.00 1.01
易方达悦通一年持有混合C 584.65 17.06 0.00 1.01
易方达悦兴一年持有期混合A 15050.46 439.17 0.03 2.29
易方达悦兴一年持有期混合C 15050.46 439.17 0.03 2.29
易方达中证银行指数(LOF)C 21319.66 622.11 0.04 13.71
易方达磐固六个月持有期混合A 1365.23 39.84 0.00 0.98
易方达磐固六个月持有期混合C 1365.23 39.84 0.00 0.98
易方达悦享一年持有混合A 905.13 26.41 0.00 1.01
易方达悦享一年持有混合C 905.13 26.41 0.00 1.01
易方达悦安一年持有期债券A 2157.30 62.95 0.00 0.95
易方达悦安一年持有期债券C 2157.30 62.95 0.00 0.95
易方达悦盈一年持有期混合A 1025.36 29.92 0.00 1.07
易方达悦盈一年持有期混合C 1025.36 29.92 0.00 1.07
易方达宁易一年持有混合A 171.01 4.99 0.00 0.63
易方达宁易一年持有混合C 171.01 4.99 0.00 0.63
易方达悦弘一年持有期混合A 1729.26 50.46 0.00 1.03
易方达悦弘一年持有期混合C 1729.26 50.46 0.00 1.03
易方达悦信一年持有期混合A 2785.12 81.27 0.01 0.99
易方达悦信一年持有期混合C 2785.12 81.27 0.01 0.99
易方达稳健增长混合A 3996.22 116.61 0.01 3.28
易方达稳健增长混合C 3996.22 116.61 0.01 3.28
易方达稳泰一年持有混合A 343.04 10.01 0.00 0.94
易方达稳泰一年持有混合C 343.04 10.01 0.00 0.94
易方达稳健回报混合A 4979.15 145.29 0.01 3.42
易方达稳健回报混合C 4979.15 145.29 0.01 3.42
易方达悦夏一年持有期混合A 2710.62 79.10 0.01 1.12
易方达悦夏一年持有期混合C 2710.62 79.10 0.01 1.12
易方达稳健增利混合A 4054.14 118.30 0.01 3.40
易方达稳健增利混合C 4054.14 118.30 0.01 3.40
易方达中证龙头企业指数A 724.13 21.13 0.00 5.84
易方达中证龙头企业指数C 724.13 21.13 0.00 5.84
易方达悦丰一年持有混合A 1098.35 32.05 0.00 1.20
易方达悦丰一年持有混合C 1098.35 32.05 0.00 1.20
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 256.34 7.48 0.00 2.68
易方达上证50指数(LOF)C 1660.99 48.47 0.00 5.93
易方达悦浦一年持有混合A 977.70 28.53 0.00 0.76
易方达悦浦一年持有混合C 977.70 28.53 0.00 0.76
易方达悦融一年持有混合A 549.69 16.04 0.00 0.60
易方达悦融一年持有混合C 549.69 16.04 0.00 0.60
易方达悦稳一年持有混合A 440.71 12.86 0.00 0.84
易方达悦稳一年持有混合C 440.71 12.86 0.00 0.84
易方达悦鑫一年持有混合A 174.43 5.09 0.00 0.53
易方达悦鑫一年持有混合C 174.43 5.09 0.00 0.53
易方达裕丰回报债券C 39774.20 1160.61 0.07 1.52
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 308.43 9.00 0.00 2.75
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 308.43 9.00 0.00 2.75
易方达丰和债券C 21335.47 622.57 0.04 1.78
易方达裕如混合C 1454.76 42.45 0.00 0.79
易方达上证50增强A 139314.34 4065.20 0.26 6.42
易方达沪深300ETF联接A 222.75 6.50 0.00 0.02
易方达安心回报债券A 16485.24 481.04 0.03 1.29
易方达安心回报债券B 16485.24 481.04 0.03 1.29
易方达沪深300量化增强 2474.11 72.19 0.00 2.74
易方达中证银行指数(LOF)A 21319.66 622.11 0.04 13.71
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 256.34 7.48 0.00 2.68
易方达上证50指数(LOF)A 1660.99 48.47 0.00 5.93
易方达上证50ETF 9373.13 273.51 0.02 6.20
易方达沪深300ETF发起式 37253.09 1087.05 0.07 2.15
易方达MSCI中国A股国际通ETF 842.65 24.59 0.00 1.74
易方达中证800ETF 230.80 6.73 0.00 1.59
易方达中证银行ETF 2228.92 65.04 0.00 14.42
易方达中证沪港深500ETF 51.41 1.50 0.00 1.10
易方达中证沪港深300ETF 72.27 2.11 0.00 1.83
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 19715.03 575.29 0.04 3.36
5 002304 洋河股份 易方达裕丰回报债券A 37908.57 229.11 0.15 1.45
易方达裕如混合A 1259.15 7.61 0.01 0.68
易方达新常态混合 8163.90 49.34 0.03 3.61
易方达新收益混合A 22615.78 136.68 0.09 3.93
易方达新收益混合C 22615.78 136.68 0.09 3.93
易方达新益灵活配置混合I 651.91 3.94 0.00 2.88
易方达新益灵活配置混合E 651.91 3.94 0.00 2.88
易方达国企改革混合 5325.61 32.19 0.02 9.30
易方达瑞选I 908.38 5.49 0.00 2.46
易方达瑞选E 908.38 5.49 0.00 2.46
易方达瑞和混合 764.43 4.62 0.00 1.02
易方达安盈回报A 11469.69 69.32 0.05 4.60
易方达瑞祺混合I 685.00 4.14 0.00 2.75
易方达瑞祺混合E 685.00 4.14 0.00 2.75
易方达瑞智混合I 357.39 2.16 0.00 0.52
易方达瑞智混合E 357.39 2.16 0.00 0.52
易方达丰和债券A 25122.50 151.83 0.10 2.10
易方达裕鑫债A 1826.68 11.04 0.01 0.73
易方达裕鑫债C 1826.68 11.04 0.01 0.73
易方达瑞弘混合A 428.54 2.59 0.00 1.11
易方达瑞弘混合C 428.54 2.59 0.00 1.11
易方达蓝筹精选混合 543536.10 3285.00 2.19 9.67
易方达中盘成长混合 31703.79 191.61 0.13 4.61
易方达鑫转增利混合A 1087.07 6.57 0.00 1.14
易方达鑫转增利混合C 1087.07 6.57 0.00 1.14
易方达鑫转招利混合A 651.91 3.94 0.00 1.43
易方达鑫转招利混合C 651.91 3.94 0.00 1.43
易方达ESG责任投资股票发起式 6050.91 36.57 0.02 9.45
易方达研究精选股票 25717.50 155.43 0.10 3.01
易方达裕富债券A 7235.57 43.73 0.03 1.10
易方达裕富债券C 7235.57 43.73 0.03 1.10
易方达瑞川灵活配置混合A 1184.69 7.16 0.00 2.94
易方达瑞川灵活配置混合C 1184.69 7.16 0.00 2.94
易方达消费精选股票 30537.30 184.56 0.12 5.50
易方达优质企业三年持有混合 80579.02 487.00 0.32 9.55
易方达悦兴一年持有期混合A 14409.91 87.09 0.06 2.19
易方达悦兴一年持有期混合C 14409.91 87.09 0.06 2.19
易方达核心优势股票A 60513.55 365.73 0.24 9.54
易方达核心优势股票C 60513.55 365.73 0.24 9.54
易方达竞争优势企业混合A 48405.32 292.55 0.19 3.53
易方达竞争优势企业混合C 48405.32 292.55 0.19 3.53
易方达商业模式优选混合A 11838.66 71.55 0.05 8.95
易方达商业模式优选混合C 11838.66 71.55 0.05 8.95
易方达长期价值混合A 8318.70 50.28 0.03 8.93
易方达长期价值混合C 8318.70 50.28 0.03 8.93
易方达中小企业100指数(LOF)C 477.14 2.88 0.00 2.62
易方达悦浦一年持有混合A 731.33 4.42 0.00 0.57
易方达悦浦一年持有混合C 731.33 4.42 0.00 0.57
易方达裕丰回报债券C 37908.57 229.11 0.15 1.45
易方达丰和债券C 25122.50 151.83 0.10 2.10
易方达安盈回报C 11469.69 69.32 0.05 4.60
易方达裕如混合C 1259.15 7.61 0.01 0.68
易方达价值精选混合 20001.07 120.88 0.08 4.52
易方达行业领先企业混合 6029.36 36.44 0.02 3.23
易方达安心回报债券A 20781.94 125.60 0.08 1.62
易方达安心回报债券B 20781.94 125.60 0.08 1.62
易方达中小企业100指数(LOF)A 477.14 2.88 0.00 2.62
6 300628 亿联网络 易方达裕丰回报债券A 27446.05 361.08 0.71 1.05
易方达新收益混合A 21734.28 285.94 0.56 3.78
易方达新收益混合C 21734.28 285.94 0.56 3.78
易方达瑞信混合I 539.67 7.10 0.01 0.62
易方达瑞信混合E 539.67 7.10 0.01 0.62
易方达瑞选I 821.67 10.81 0.02 2.22
易方达瑞选E 821.67 10.81 0.02 2.22
易方达瑞祺混合I 757.96 9.97 0.02 3.04
易方达瑞祺混合E 757.96 9.97 0.02 3.04
易方达丰惠混合 378.91 4.99 0.01 0.61
易方达丰和债券A 13704.58 180.30 0.35 1.14
易方达中盘成长混合 38790.71 510.34 1.00 5.65
易方达鑫转招利混合A 800.01 10.53 0.02 1.76
易方达鑫转招利混合C 800.01 10.53 0.02 1.76
易方达研究精选股票 33905.64 446.07 0.87 3.97
易方达瑞川灵活配置混合A 677.53 8.91 0.02 1.68
易方达瑞川灵活配置混合C 677.53 8.91 0.02 1.68
易方达裕丰回报债券C 27446.05 361.08 0.71 1.05
易方达丰和债券C 13704.58 180.30 0.35 1.14
易方达行业领先企业混合 7617.86 100.22 0.20 4.09
易方达安心回报债券A 12457.70 163.90 0.32 0.97
易方达安心回报债券B 12457.70 163.90 0.32 0.97
7 600519 贵州茅台 易方达裕丰回报债券A 26646.44 14.64 0.02 1.02
易方达裕惠定开混合发起式A 1820.00 1.00 0.00 0.45
易方达新经济混合 30434.95 16.72 0.02 3.54
易方达裕如混合A 1037.40 0.57 0.00 0.56
易方达新常态混合 21358.06 11.74 0.01 9.45
易方达新利灵活配置混合 382.20 0.21 0.00 0.57
易方达新鑫混合I 382.20 0.21 0.00 0.47
易方达新鑫混合E 382.20 0.21 0.00 0.47
易方达新益灵活配置混合I 891.80 0.49 0.00 3.94
易方达新益灵活配置混合E 891.80 0.49 0.00 3.94
易方达新享灵活配置混合A 382.20 0.21 0.00 0.85
易方达新享灵活配置混合C 382.20 0.21 0.00 0.85
易方达国企改革混合 5693.32 3.13 0.00 9.95
易方达瑞景混合 382.20 0.21 0.00 0.44
易方达瑞信混合I 728.00 0.40 0.00 0.83
易方达瑞信混合E 728.00 0.40 0.00 0.83
易方达瑞选I 1019.20 0.56 0.00 2.76
易方达瑞选E 1019.20 0.56 0.00 2.76
易方达瑞和混合 673.40 0.37 0.00 0.90
易方达瑞富混合I 382.20 0.21 0.00 0.63
易方达瑞富混合E 382.20 0.21 0.00 0.63
易方达瑞祺混合I 873.60 0.48 0.00 3.51
易方达瑞祺混合E 873.60 0.48 0.00 3.51
易方达瑞智混合I 388.93 0.21 0.00 0.56
易方达瑞智混合E 388.93 0.21 0.00 0.56
易方达瑞兴混合I 382.56 0.21 0.00 0.55
易方达瑞兴混合E 382.56 0.21 0.00 0.55
易方达瑞恒混合 30924.71 16.99 0.02 7.37
易方达瑞祥灵活配置混合I 382.20 0.21 0.00 0.66
易方达瑞祥灵活配置混合E 382.20 0.21 0.00 0.66
易方达量化策略精选灵活配置混合A 1965.60 1.08 0.00 7.51
易方达量化策略精选灵活配置混合C 1965.60 1.08 0.00 7.51
易方达科瑞灵活配置混合 15236.13 8.37 0.01 3.59
易方达瑞通混合A 491.40 0.27 0.00 1.40
易方达瑞通混合C 491.40 0.27 0.00 1.40
易方达瑞弘混合A 491.40 0.27 0.00 1.27
易方达瑞弘混合C 491.40 0.27 0.00 1.27
易方达上证50增强C 362459.37 199.15 0.21 16.69
易方达蓝筹精选混合 560196.00 307.80 0.33 9.97
