首页> 基金公司 > 建信基金管理有限责任公司

建信基金管理有限责任公司

基金公司:
  • 旗下基金:266只20/198
  • 份额数量:7123.03亿份13/198
  • 份额相对上期变化:-2.95%
  • 基金经理:59人13/198
  • 资产净值:7646.19亿元12/198
  • 资产相对上期变化:-2.00%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600519 贵州茅台 建信消费升级混合 564.20 0.31 0.00 9.13
建信改革红利股票A 5023.20 2.76 0.00 4.95
建信互联网+产业升级股票 1583.40 0.87 0.00 7.41
建信大安全战略精选股票 6215.30 3.42 0.00 10.05
建信鑫荣回报灵活配置混合A 382.20 0.21 0.00 4.96
建信现代服务业股票 473.20 0.26 0.00 8.85
建信鑫利 2129.40 1.17 0.00 7.39
建信汇利灵活配置混合 546.36 0.30 0.00 9.84
建信民丰回报定期开放混合 18.20 0.01 0.00 0.34
建信鑫稳回报灵活配置混合A 160.71 0.09 0.00 1.51
建信鑫稳回报灵活配置混合C 160.71 0.09 0.00 1.51
建信量化事件驱动股票 57.33 0.03 0.00 3.16
建信龙头企业股票 673.40 0.37 0.00 9.53
建信战略精选灵活配置混合A 3035.03 1.67 0.00 9.96
建信战略精选灵活配置混合C 3035.03 1.67 0.00 9.96
建信MSCI联接A 18.20 0.01 0.00 0.25
建信MSCI联接C 18.20 0.01 0.00 0.25
建信上证50ETF联接A 36.40 0.02 0.00 0.37
建信上证50ETF联接C 36.40 0.02 0.00 0.37
建信中证红利潜力指数A 518.15 0.28 0.00 9.66
建信中证红利潜力指数C 518.15 0.28 0.00 9.66
建信MSCI中国A股指数增强A 1255.80 0.69 0.00 6.39
建信MSCI中国A股指数增强C 1255.80 0.69 0.00 6.39
建信高股息主题股票 3027.39 1.66 0.00 5.12
建信沪深300指数增强C 2892.53 1.59 0.00 6.44
建信食品饮料行业股票A 8062.60 4.43 0.00 9.19
建信臻选混合 29043.92 15.96 0.02 9.98
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 4095.00 2.25 0.00 2.40
建信智能生活混合 1983.80 1.09 0.00 6.75
建信兴润一年持有混合 15724.80 8.64 0.01 5.75
建信上证50ETF联接E 36.40 0.02 0.00 0.37
建信沃信一年持有混合A 8972.60 4.93 0.01 4.66
建信沃信一年持有混合C 8972.60 4.93 0.01 4.66
建信食品饮料行业股票C 8062.60 4.43 0.00 9.19
建信鑫荣回报灵活配置混合C 382.20 0.21 0.00 4.96
建信改革红利股票C 5023.20 2.76 0.00 4.95
建信中证饮料主题ETF 770.04 0.42 0.00 12.99
建信沪深300指数(LOF) 2374.19 1.30 0.00 5.45
建信沪深300指数增强A 2892.53 1.59 0.00 6.44
建信央视财经50指数 1838.38 1.01 0.00 4.94
建信上证50ETF 9924.28 5.45 0.01 16.83
建信MSCI中国A股国际通ETF 763.67 0.42 0.00 5.66
建信恒久价值混合 5769.40 3.17 0.00 5.45
建信优选成长混合A 14828.45 8.15 0.01 8.86
建信核心精选混合 4950.40 2.72 0.00 9.74
建信积极配置 618.80 0.34 0.00 3.78
建信社会责任混合 509.60 0.28 0.00 9.73
建信优选成长混合H 14828.45 8.15 0.01 8.86
2 000858 五粮液 建信消费升级混合 417.80 2.12 0.00 6.76
建信稳定得利债券A 4925.00 25.00 0.01 0.49
建信稳定得利债券C 4925.00 25.00 0.01 0.49
建信鑫荣回报灵活配置混合A 230.49 1.17 0.00 2.99
建信现代服务业股票 301.41 1.53 0.00 5.63
建信汇利灵活配置混合 443.41 2.25 0.00 7.98
建信鑫稳回报灵活配置混合A 76.83 0.39 0.00 0.72
建信鑫稳回报灵活配置混合C 76.83 0.39 0.00 0.72
建信量化事件驱动股票 25.61 0.13 0.00 1.41
建信深证基本面60ETF联接C 27.58 0.14 0.00 0.07
建信润利增强债券A 19.70 0.10 0.00 0.47
建信润利增强债券C 19.70 0.10 0.00 0.47
建信中证红利潜力指数A 241.09 1.22 0.00 4.49
建信中证红利潜力指数C 241.09 1.22 0.00 4.49
建信MSCI中国A股指数增强A 405.82 2.06 0.00 2.07
建信MSCI中国A股指数增强C 405.82 2.06 0.00 2.07
建信沪深300指数增强C 1920.22 9.75 0.00 4.27
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 4668.90 23.70 0.01 2.74
建信鑫荣回报灵活配置混合C 230.49 1.17 0.00 2.99
建信中证饮料主题ETF 874.68 4.44 0.00 14.75
建信深证基本面60ETF 1362.00 6.91 0.00 3.58
建信沪深300指数(LOF) 787.74 4.00 0.00 1.81
建信沪深300指数增强A 1920.22 9.75 0.00 4.27
建信MSCI中国A股国际通ETF 244.42 1.24 0.00 1.81
建信收益增强债券A 37.43 0.19 0.00 0.37
建信深证基本面60ETF联接A 27.58 0.14 0.00 0.07
建信深证100指数增强 454.95 2.31 0.00 5.16
建信转债增强债券A 47.28 0.24 0.00 0.41
建信收益增强债券C 37.43 0.19 0.00 0.37
建信转债增强债券C 47.28 0.24 0.00 0.41
3 601888 中国中免 建信消费升级混合 267.53 1.46 0.01 4.33
建信汇利灵活配置混合 267.53 1.46 0.01 4.82
建信上证50ETF联接A 7.33 0.04 0.00 0.07
建信上证50ETF联接C 7.33 0.04 0.00 0.07
建信MSCI中国A股指数增强A 333.50 1.82 0.01 1.70
建信MSCI中国A股指数增强C 333.50 1.82 0.01 1.70
建信上证50ETF联接E 7.33 0.04 0.00 0.07
建信MSCI中国A股国际通ETF 120.68 0.66 0.00 0.89
4 000568 泸州老窖 建信消费升级混合 249.69 0.98 0.00 4.04
建信健康民生混合A 13204.42 51.82 0.04 4.18
建信改革红利股票A 5266.51 20.67 0.01 5.19
建信新经济 970.75 3.81 0.00 5.01
建信互联网+产业升级股票 889.22 3.49 0.00 4.16
建信鑫荣回报灵活配置混合A 216.57 0.85 0.00 2.81
建信现代服务业股票 484.10 1.90 0.00 9.05
建信鑫利 1136.36 4.46 0.00 3.94
建信汇利灵活配置混合 191.09 0.75 0.00 3.44
建信龙头企业股票 677.74 2.66 0.00 9.59
建信润利增强债券A 15.29 0.06 0.00 0.36
建信润利增强债券C 15.29 0.06 0.00 0.36
建信高股息主题股票 2417.96 9.49 0.01 4.09
建信食品饮料行业股票A 8471.77 33.25 0.02 9.65
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 3758.15 14.75 0.01 2.20
建信兴润一年持有混合 11294.38 44.33 0.03 4.13
建信沃信一年持有混合A 8497.12 33.35 0.02 4.41
建信沃信一年持有混合C 8497.12 33.35 0.02 4.41
建信健康民生混合C 13204.42 51.82 0.04 4.18
建信食品饮料行业股票C 8471.77 33.25 0.02 9.65
建信鑫荣回报灵活配置混合C 216.57 0.85 0.00 2.81
建信改革红利股票C 5266.51 20.67 0.01 5.19
建信内生动力混合C 2145.33 8.42 0.01 4.99
建信中证饮料主题ETF 768.34 3.02 0.00 12.96
建信优势动力混合(LOF) 2839.41 11.14 0.01 3.67
建信MSCI中国A股国际通ETF 124.85 0.49 0.00 0.93
建信恒久价值混合 4871.76 19.12 0.01 4.60
建信收益增强债券A 33.12 0.13 0.00 0.32
建信内生动力混合A 2145.33 8.42 0.01 4.99
建信深证100指数增强 239.35 0.94 0.00 2.72
建信社会责任混合 504.48 1.98 0.00 9.64
建信转债增强债券A 38.22 0.15 0.00 0.33
建信收益增强债券C 33.12 0.13 0.00 0.32
建信转债增强债券C 38.22 0.15 0.00 0.33
5 600690 海尔智家 建信消费升级混合 220.90 9.74 0.00 3.57
6 600809 山西汾酒 建信消费升级混合 185.23 0.68 0.00 3.00
建信大安全战略精选股票 3289.23 12.07 0.03 5.32
建信现代服务业股票 482.15 1.77 0.00 9.01
建信多因子量化股票 21.79 0.08 0.00 2.43
建信鑫稳回报灵活配置混合A 62.65 0.23 0.00 0.59
建信鑫稳回报灵活配置混合C 62.65 0.23 0.00 0.59
建信量化事件驱动股票 27.24 0.10 0.00 1.50
建信龙头企业股票 615.62 2.26 0.01 8.71
建信战略精选灵活配置混合A 1385.97 5.09 0.01 4.55
建信战略精选灵活配置混合C 1385.97 5.09 0.01 4.55
建信MSCI联接A 2.72 0.01 0.00 0.04
建信MSCI联接C 2.72 0.01 0.00 0.04
建信润利增强债券A 13.62 0.05 0.00 0.32
建信润利增强债券C 13.62 0.05 0.00 0.32
建信食品饮料行业股票A 7757.00 28.48 0.07 8.84
建信臻选混合 12465.57 45.76 0.11 4.28
建信食品饮料行业股票C 7757.00 28.48 0.07 8.84
建信中证饮料主题ETF 562.78 2.07 0.00 9.49
建信核心精选混合 2132.89 7.83 0.02 4.20
建信积极配置 569.32 2.09 0.00 3.47
建信社会责任混合 435.84 1.60 0.00 8.33
7 600600 青岛啤酒 建信消费升级混合 183.31 1.52 0.01 2.97
建信改革红利股票A 2609.78 21.64 0.08 2.57
建信现代服务业股票 490.84 4.07 0.01 9.18
建信鑫利 1079.37 8.95 0.03 3.74
建信裕利灵活配置混合 291.85 2.42 0.01 3.36
建信弘利灵活配置混合A 255.67 2.12 0.01 3.25
建信汇利灵活配置混合 136.28 1.13 0.00 2.45
建信润利增强债券A 14.47 0.12 0.00 0.34
建信润利增强债券C 14.47 0.12 0.00 0.34
建信高股息主题股票 3143.44 26.07 0.09 5.31
建信食品饮料行业股票A 8331.05 69.08 0.25 9.49
建信兴润一年持有混合 10401.75 86.25 0.31 3.80
建信沃信一年持有混合A 6471.43 53.66 0.19 3.36
建信沃信一年持有混合C 6471.43 53.66 0.19 3.36
建信食品饮料行业股票C 8331.05 69.08 0.25 9.49
建信改革红利股票C 2609.78 21.64 0.08 2.57
建信弘利灵活配置混合C 255.67 2.12 0.01 3.25
建信中证饮料主题ETF 205.02 1.70 0.01 3.46
建信恒久价值混合 2771.39 22.98 0.08 2.62
建信社会责任混合 180.90 1.50 0.01 3.46
8 601111 中国国航 建信消费升级混合 179.20 16.75 0.00 2.90
建信新经济 995.21 93.01 0.01 5.14
建信鑫安回报灵活配置混合A 246.10 23.00 0.00 2.05
建信精工制造指数增强 80.46 7.52 0.00 1.58
建信中国制造2025股票A 1921.08 179.54 0.02 5.24
建信裕利灵活配置混合 382.31 35.73 0.00 4.40
建信中国制造2025股票C 1921.08 179.54 0.02 5.24
建信兴晟优选一年持有混合A 1012.54 94.63 0.01 3.16
建信兴晟优选一年持有混合C 1012.54 94.63 0.01 3.16
建信内生动力混合C 1769.14 165.34 0.02 4.11
建信内生动力混合A 1769.14 165.34 0.02 4.11
9 002371 北方华创 建信消费升级混合 175.46 0.66 0.00 2.84
建信睿盈灵活配置混合A 186.09 0.70 0.00 3.70
建信睿盈灵活配置混合C 186.09 0.70 0.00 3.70
建信鑫安回报灵活配置混合A 398.77 1.50 0.00 3.32
建信汇利灵活配置混合 214.86 0.81 0.00 3.87
建信中证新材料主题ETF 329.65 1.24 0.00 3.51
10 603198 迎驾贡酒 建信消费升级混合 171.19 2.57 -- 2.77
建信现代服务业股票 346.37 5.20 -- 6.48
建信食品饮料行业股票A 5476.23 82.21 -- 6.24
建信食品饮料行业股票C 5476.23 82.21 -- 6.24
11 000987 越秀资本 建信灵活配置混合 241.61 36.66 0.01 1.79
建信中证500指数量化增强发起A 397.83 60.37 0.01 1.55
建信中证500指数量化增强发起C 397.83 60.37 0.01 1.55
12 002299 圣农发展 建信灵活配置混合 191.36 7.76 0.01 1.42
13 600160 巨化股份 建信灵活配置混合 190.24 10.76 0.01 1.41
建信中证500指数增强A 4374.31 247.42 0.14 0.80
建信中证500指数增强C 4374.31 247.42 0.14 0.80
建信中证500指数量化增强发起A 368.10 20.82 0.01 1.43
建信中证500指数量化增强发起C 368.10 20.82 0.01 1.43
14 603707 健友股份 建信灵活配置混合 188.92 11.59 0.04 1.40
15 603228 景旺电子 建信灵活配置混合 185.09 7.23 -- 1.37
建信中证500指数量化增强发起A 391.17 15.28 -- 1.52
建信中证500指数量化增强发起C 391.17 15.28 -- 1.52
16 601958 金钼股份 建信灵活配置混合 183.30 15.72 0.02 1.36
17 002739 万达电影 建信灵活配置混合 182.47 12.76 0.01 1.36
建信中证500指数量化增强发起A 356.21 24.91 0.01 1.39
建信中证500指数量化增强发起C 356.21 24.91 0.01 1.39
18 601699 潞安环能 建信灵活配置混合 181.00 8.25 0.01 1.34
建信中证500指数增强A 6568.65 299.39 0.26 1.20
建信中证500指数增强C 6568.65 299.39 0.26 1.20
建信润利增强债券A 13.82 0.63 0.00 0.33
建信润利增强债券C 13.82 0.63 0.00 0.33
19 600038 中直股份 建信灵活配置混合 180.24 4.26 0.03 1.34
20 603737 三棵树 建信灵活配置混合 175.78 1.51 0.03 1.31
建信中证500指数增强A 4683.41 40.23 0.93 0.86
建信中证500指数增强C 4683.41 40.23 0.93 0.86
建信中证500指数量化增强发起A 357.38 3.07 0.07 1.39
建信中证500指数量化增强发起C 357.38 3.07 0.07 1.39
21 600188 兖矿能源 建信创新中国混合 11243.10 316.08 0.11 7.12
建信中小盘先锋股票A 31285.66 879.55 0.30 7.54
建信潜力新蓝筹股票A 20354.00 572.22 0.19 7.58
建信睿盈灵活配置混合A 159.35 4.48 0.00 3.17
建信睿盈灵活配置混合C 159.35 4.48 0.00 3.17
建信信息产业股票A 8062.21 226.66 0.08 8.27
建信科技创新混合A 2944.48 82.78 0.03 7.52
建信科技创新混合C 2944.48 82.78 0.03 7.52
建信创新驱动混合 13870.27 389.94 0.13 7.57
建信中小盘先锋股票C 31285.66 879.55 0.30 7.54
建信卓越成长一年持有混合A 1685.66 47.39 0.02 7.80
建信卓越成长一年持有混合C 1685.66 47.39 0.02 7.80
建信信息产业股票C 8062.21 226.66 0.08 8.27
建信潜力新蓝筹股票C 20354.00 572.22 0.19 7.58
建信优化配置混合C 16735.43 470.49 0.16 7.45
建信智远先锋混合A 5455.73 153.38 0.05 7.34
建信智远先锋混合C 5455.73 153.38 0.05 7.34
建信沪深300红利ETF 163.62 4.60 0.00 3.07
建信优化配置混合A 16735.43 470.49 0.16 7.45
22 002254 泰和新材 建信创新中国混合 10623.49 442.83 1.05 6.73
建信信息产业股票A 6525.52 272.01 0.64 6.70
建信科技创新混合A 2680.88 111.75 0.26 6.84
建信科技创新混合C 2680.88 111.75 0.26 6.84
建信创新驱动混合 12560.58 523.58 1.24 6.86
建信卓越成长一年持有混合A 1355.20 56.49 0.13 6.27
建信卓越成长一年持有混合C 1355.20 56.49 0.13 6.27
建信信息产业股票C 6525.52 272.01 0.64 6.70
23 000063 中兴通讯 建信创新中国混合 9096.94 279.39 0.08 5.76
建信信息产业股票A 5458.03 167.63 0.05 5.60
建信科技创新混合A 2156.12 66.22 0.02 5.50
建信科技创新混合C 2156.12 66.22 0.02 5.50
建信创新驱动混合 11075.28 340.15 0.10 6.04
建信沃信一年持有混合A 4627.78 142.13 0.04 2.40
建信沃信一年持有混合C 4627.78 142.13 0.04 2.40
建信卓越成长一年持有混合A 1295.56 39.79 0.01 6.00
建信卓越成长一年持有混合C 1295.56 39.79 0.01 6.00
建信信息产业股票C 5458.03 167.63 0.05 5.60
24 603300 华铁应急 建信创新中国混合 8991.68 1037.10 -- 5.70
建信信息产业股票A 6962.04 803.00 -- 7.14
建信科技创新混合A 2416.20 278.68 -- 6.17
建信科技创新混合C 2416.20 278.68 -- 6.17
建信创新驱动混合 11454.38 1321.15 -- 6.25
建信卓越成长一年持有混合A 1449.96 167.24 -- 6.71
建信卓越成长一年持有混合C 1449.96 167.24 -- 6.71
建信信息产业股票C 6962.04 803.00 -- 7.14
25 603305 旭升集团 建信创新中国混合 6108.35 158.17 2.04 3.87
建信信息产业股票A 3643.08 94.84 1.23 3.74
建信裕利灵活配置混合 608.71 15.64 0.20 7.01
建信弘利灵活配置混合A 585.23 15.03 0.19 7.44
建信科技创新混合A 1157.47 29.73 0.38 2.95
建信科技创新混合C 1157.47 29.73 0.38 2.95
建信高端装备股票A 4140.72 106.36 1.37 3.24
建信高端装备股票C 4140.72 106.36 1.37 3.24
建信创新驱动混合 5577.95 145.76 1.88 3.04
建信信息产业股票C 3643.08 94.84 1.23 3.74
建信弘利灵活配置混合C 585.23 15.03 0.19 7.44
26 000938 紫光股份 建信创新中国混合 5811.36 198.41 0.24 3.68
建信信息产业股票A 3950.81 134.89 0.16 4.05
建信科技创新混合A 1625.48 55.50 0.07 4.15
建信科技创新混合C 1625.48 55.50 0.07 4.15
建信创新驱动混合 7659.92 261.52 0.31 4.18
建信卓越成长一年持有混合A 936.40 31.97 0.04 4.33
建信卓越成长一年持有混合C 936.40 31.97 0.04 4.33
建信信息产业股票C 3950.81 134.89 0.16 4.05
建信深证100指数增强 200.93 6.86 0.01 2.28
27 600129 太极集团 建信创新中国混合 4872.30 113.60 0.35 3.09
建信健康民生混合A 12451.46 290.31 0.88 3.94
建信改革红利股票A 3418.76 79.71 0.24 3.37
建信信息产业股票A 3628.92 84.61 0.26 3.72
建信鑫利 1441.10 33.60 0.10 5.00
建信裕利灵活配置混合 316.96 7.39 0.02 3.65
建信高股息主题股票 2350.37 54.80 0.17 3.97
建信医疗健康行业股票A 4164.19 97.09 0.30 3.28
建信医疗健康行业股票C 4164.19 97.09 0.30 3.28
建信科技创新混合A 1594.65 37.18 0.11 4.07
建信科技创新混合C 1594.65 37.18 0.11 4.07
建信创新驱动混合 7239.51 168.79 0.51 3.95
建信兴润一年持有混合 11238.47 262.03 0.80 4.11
建信沃信一年持有混合A 7651.58 178.40 0.54 3.97
建信沃信一年持有混合C 7651.58 178.40 0.54 3.97
建信卓越成长一年持有混合A 747.14 17.42 0.05 3.46
建信卓越成长一年持有混合C 747.14 17.42 0.05 3.46
建信兴衡优选一年持有混合A 881.82 20.56 0.06 3.29
建信兴衡优选一年持有混合C 881.82 20.56 0.06 3.29
建信健康民生混合C 12451.46 290.31 0.88 3.94
建信信息产业股票C 3628.92 84.61 0.26 3.72
建信改革红利股票C 3418.76 79.71 0.24 3.37
建信恒久价值混合 3331.59 77.68 0.24 3.15
28 300750 宁德时代 建信创新中国混合 4848.24 11.94 0.01 3.07
建信健康民生混合A 11871.93 29.24 0.01 3.75
建信改革红利股票A 5063.52 12.47 0.01 4.99
建信睿盈灵活配置混合A 296.42 0.73 0.00 5.89
建信睿盈灵活配置混合C 296.42 0.73 0.00 5.89
建信信息产业股票A 4036.14 9.94 0.01 4.14
建信环保产业股票 6498.42 16.00 0.01 9.13
建信新经济 1859.71 4.58 0.00 9.60
建信互联网+产业升级股票 1294.20 3.19 0.00 6.06
建信精工制造指数增强 349.20 0.86 0.00 6.87
建信大安全战略精选股票 6260.48 15.42 0.01 10.12
建信鑫荣回报灵活配置混合A 300.48 0.74 0.00 3.90
建信中国制造2025股票A 3556.19 8.76 0.00 9.70
建信鑫利 1206.62 2.97 0.00 4.19
建信汇利灵活配置混合 125.88 0.31 0.00 2.27
建信鑫稳回报灵活配置混合A 101.51 0.25 0.00 0.96
建信鑫稳回报灵活配置混合C 101.51 0.25 0.00 0.96
建信龙头企业股票 438.53 1.08 0.00 6.20
建信战略精选灵活配置混合A 2894.16 7.13 0.00 9.49
建信战略精选灵活配置混合C 2894.16 7.13 0.00 9.49
建信MSCI中国A股指数增强A 483.20 1.19 0.00 2.46
建信MSCI中国A股指数增强C 483.20 1.19 0.00 2.46
建信科技创新混合A 1746.02 4.30 0.00 4.46
建信科技创新混合C 1746.02 4.30 0.00 4.46
建信新能源行业股票A 44743.66 110.19 0.06 9.74
建信沪深300指数增强C 1425.68 3.51 0.00 3.17
建信臻选混合 27955.57 68.85 0.03 9.60
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 2740.84 6.75 0.00 1.61
建信智能生活混合 1222.21 3.01 0.00 4.16
建信高端装备股票A 11272.15 27.76 0.01 8.83
建信高端装备股票C 11272.15 27.76 0.01 8.83
建信创新驱动混合 8201.60 20.20 0.01 4.48
建信智能汽车股票 3869.25 9.53 0.00 8.08
建信兴润一年持有混合 16157.87 39.79 0.02 5.91
建信沃信一年持有混合A 11678.00 28.76 0.01 6.06
建信沃信一年持有混合C 11678.00 28.76 0.01 6.06
建信中国制造2025股票C 3556.19 8.76 0.00 9.70
建信卓越成长一年持有混合A 990.76 2.44 0.00 4.59
建信卓越成长一年持有混合C 990.76 2.44 0.00 4.59
建信健康民生混合C 11871.93 29.24 0.01 3.75
建信信息产业股票C 4036.14 9.94 0.01 4.14
建信新能源行业股票C 44743.66 110.19 0.06 9.74
建信兴晟优选一年持有混合A 1936.86 4.77 0.00 6.05
建信兴晟优选一年持有混合C 1936.86 4.77 0.00 6.05
建信鑫荣回报灵活配置混合C 300.48 0.74 0.00 3.90
建信改革红利股票C 5063.52 12.47 0.01 4.99
建信内生动力混合C 4088.92 10.07 0.01 9.51
建信中证智能电动汽车ETF 832.40 2.05 0.00 15.87
建信中证新材料主题ETF 990.76 2.44 0.00 10.55
建信国证新能源车电池ETF 1375.29 3.39 0.00 16.32
建信创业板ETF 1364.33 3.36 0.00 15.94
建信沪深300指数(LOF) 1226.27 3.02 0.00 2.81
建信沪深300指数增强A 1425.68 3.51 0.00 3.17
建信优势动力混合(LOF) 3402.70 8.38 0.00 4.39
建信丰裕多策略混合(LOF) 190.84 0.47 0.00 6.39
建信优享科技创新混合(LOF) 2229.21 5.49 0.00 8.86
建信MSCI中国A股国际通ETF 328.90 0.81 0.00 2.44
建信恒久价值混合 5144.65 12.67 0.01 4.86
建信核心精选混合 4822.82 11.88 0.01 9.49
建信内生动力混合A 4088.92 10.07 0.01 9.51
建信深证100指数增强 600.95 1.48 0.00 6.82
建信社会责任混合 316.72 0.78 0.00 6.05
29 300628 亿联网络 建信创新中国混合 4358.41 57.34 0.11 2.76
建信信息产业股票A 2659.59 34.99 0.07 2.73
建信大安全战略精选股票 3595.01 47.30 0.09 5.81
建信战略精选灵活配置混合A 2153.20 28.33 0.06 7.06
建信战略精选灵活配置混合C 2153.20 28.33 0.06 7.06
建信臻选混合 19922.43 262.10 0.51 6.84
建信卓越成长一年持有混合A 594.40 7.82 0.02 2.75
建信卓越成长一年持有混合C 594.40 7.82 0.02 2.75
建信信息产业股票C 2659.59 34.99 0.07 2.73
建信核心精选混合 3367.48 44.30 0.09 6.62
30 002965 祥鑫科技 建信创新中国混合 4223.57 78.96 0.68 2.68
建信裕利灵活配置混合 586.25 10.96 0.09 6.75
建信弘利灵活配置混合A 562.71 10.52 0.09 7.15
建信弘利灵活配置混合C 562.71 10.52 0.09 7.15
建信优享科技创新混合(LOF) 904.52 16.91 0.15 3.60
31 603613 国联股份 建信中证500指数增强A 6226.18 75.06 -- 1.14
建信中证500指数增强C 6226.18 75.06 -- 1.14
32 601128 常熟银行 建信中证500指数增强A 5929.12 795.85 0.80 1.08
建信中证500指数增强C 5929.12 795.85 0.80 1.08
33 600871 石化油服 建信中证500指数增强A 4753.77 2263.70 0.19 0.87
建信中证500指数增强C 4753.77 2263.70 0.19 0.87
34 603355 莱克电气 建信中证500指数增强A 4717.42 161.22 -- 0.86
建信中证500指数增强C 4717.42 161.22 -- 0.86
建信中证500指数量化增强发起A 357.56 12.22 -- 1.39
建信中证500指数量化增强发起C 357.56 12.22 -- 1.39
35 600487 亨通光电 建信中证500指数增强A 4624.68 306.27 1.84 0.85
建信健康民生混合A 12469.12 825.77 4.97 3.94
建信改革红利股票A 4372.81 289.59 1.74 4.31
建信稳定得利债券A 4659.26 308.56 1.86 0.46
建信稳定得利债券C 4659.26 308.56 1.86 0.46
建信鑫利 1441.90 95.49 0.57 5.00
建信中证500指数增强C 4624.68 306.27 1.84 0.85
建信高股息主题股票 3446.32 228.23 1.37 5.83
建信新能源行业股票A 17319.94 1147.02 6.90 3.77
建信智能生活混合 1235.03 81.79 0.49 4.20
建信泓利一年持有期债券 261.68 17.33 0.10 0.64
建信汇益一年持有期混合A 1223.55 81.03 0.49 1.29
建信汇益一年持有期混合C 1223.55 81.03 0.49 1.29
建信兴润一年持有混合 12718.53 842.29 5.07 4.65
建信沃信一年持有混合A 9395.50 622.22 3.75 4.88
建信沃信一年持有混合C 9395.50 622.22 3.75 4.88
建信兴衡优选一年持有混合A 988.45 65.46 0.39 3.68
建信兴衡优选一年持有混合C 988.45 65.46 0.39 3.68
建信健康民生混合C 12469.12 825.77 4.97 3.94
建信新能源行业股票C 17319.94 1147.02 6.90 3.77
建信改革红利股票C 4372.81 289.59 1.74 4.31
建信优势动力混合(LOF) 2274.97 150.66 0.91 2.94
建信恒久价值混合 4468.61 295.93 1.78 4.22
建信双息红利债券A 1787.84 118.40 0.71 1.04
建信双息红利债券C 1787.84 118.40 0.71 1.04
建信双息红利债券H 1787.84 118.40 0.71 1.04
36 603056 德邦股份 建信中证500指数增强A 4612.74 259.58 -- 0.84
建信中证500指数增强C 4612.74 259.58 -- 0.84
37 600968 海油发展 建信中证500指数增强A 4384.84 1328.74 -- 0.80
建信中证500指数增强C 4384.84 1328.74 -- 0.80
38 002129 TCL中环 建信健康民生混合A 17711.65 365.49 0.11 5.60
建信中小盘先锋股票A 12772.68 263.57 0.08 3.08
建信潜力新蓝筹股票A 7452.68 153.79 0.05 2.78
建信环保产业股票 5088.30 105.00 0.03 7.15
建信新能源行业股票A 11233.03 231.80 0.07 2.45
建信高端装备股票A 4173.86 86.13 0.03 3.27
建信高端装备股票C 4173.86 86.13 0.03 3.27
建信中小盘先锋股票C 12772.68 263.57 0.08 3.08
建信兴衡优选一年持有混合A 1217.32 25.12 0.01 4.54
建信兴衡优选一年持有混合C 1217.32 25.12 0.01 4.54
建信健康民生混合C 17711.65 365.49 0.11 5.60
建信潜力新蓝筹股票C 7452.68 153.79 0.05 2.78
建信新能源行业股票C 11233.03 231.80 0.07 2.45
建信优化配置混合C 7016.34 144.79 0.04 3.13
建信中证新材料主题ETF 585.48 12.08 0.00 6.24
建信优势动力混合(LOF) 4201.48 86.70 0.03 5.43
建信优化配置混合A 7016.34 144.79 0.04 3.13
建信深证100指数增强 177.85 3.67 0.00 2.02
39 300316 晶盛机电 建信健康民生混合A 15755.52 241.32 0.20 4.98
建信改革红利股票A 5548.65 84.98 0.07 5.47
建信环保产业股票 4508.96 69.06 0.06 6.34
建信鑫利 1273.81 19.51 0.02 4.42
建信高股息主题股票 4992.50 76.47 0.06 8.44
建信新能源行业股票A 40878.09 626.10 0.52 8.90
建信智能生活混合 1366.52 20.93 0.02 4.65
建信汇益一年持有期混合A 803.07 12.30 0.01 0.85
建信汇益一年持有期混合C 803.07 12.30 0.01 0.85
建信兴润一年持有混合 18984.28 290.77 0.24 6.94
建信沃信一年持有混合A 12221.76 187.19 0.15 6.34
建信沃信一年持有混合C 12221.76 187.19 0.15 6.34
建信兴衡优选一年持有混合A 1136.05 17.40 0.01 4.23
建信兴衡优选一年持有混合C 1136.05 17.40 0.01 4.23
建信健康民生混合C 15755.52 241.32 0.20 4.98
建信新能源行业股票C 40878.09 626.10 0.52 8.90
建信改革红利股票C 5548.65 84.98 0.07 5.47
建信优势动力混合(LOF) 3515.21 53.84 0.04 4.54
建信丰裕多策略混合(LOF) 193.91 2.97 0.00 6.50
建信恒久价值混合 8022.88 122.88 0.10 7.58
建信双息红利债券A 1639.43 25.11 0.02 0.95
建信双息红利债券C 1639.43 25.11 0.02 0.95
建信双息红利债券H 1639.43 25.11 0.02 0.95
40 600079 人福医药 建信健康民生混合A 14886.73 555.89 1.71 4.71
建信改革红利股票A 2531.25 94.52 0.29 2.50
建信高股息主题股票 2718.64 101.52 0.31 4.60
建信医疗健康行业股票A 4916.54 183.59 0.56 3.87
建信医疗健康行业股票C 4916.54 183.59 0.56 3.87
建信智能生活混合 1221.44 45.61 0.14 4.16
建信兴衡优选一年持有混合A 1291.33 48.22 0.15 4.81
建信兴衡优选一年持有混合C 1291.33 48.22 0.15 4.81
建信健康民生混合C 14886.73 555.89 1.71 4.71
建信改革红利股票C 2531.25 94.52 0.29 2.50
建信中证创新药产业ETF 170.05 6.35 0.02 2.82
