首页> 基金公司 > 国泰基金管理有限公司

国泰基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:379只13/198
  • 份额数量:6187.83亿份14/198
  • 份额相对上期变化:8.58%
  • 基金经理:54人15/198
  • 资产净值:6452.84亿元14/198
  • 资产相对上期变化:7.68%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600519 贵州茅台 国泰量化策略收益混合A 1164.93 0.69 0.00 6.37
国泰沪深300指数增强A 480.24 0.28 0.00 4.54
国泰浓益灵活配置混合A 135.28 0.08 0.00 0.53
国泰大农业股票A 2993.07 1.77 0.00 4.35
国泰浓益灵活配置混合C 135.28 0.08 0.00 0.53
国泰沪深300指数增强C 480.24 0.28 0.00 4.54
国泰可转债债券 186.01 0.11 0.00 0.73
国泰价值精选灵活配置混合A 2096.84 1.24 0.00 6.83
国泰江源优势精选灵活配置混合A 13520.05 8.00 0.01 4.09
国泰沪深300指数C 5879.78 3.48 0.00 5.21
国泰致远优势混合 8621.39 5.10 0.01 4.04
国泰浩益混合A 50.73 0.03 0.00 0.67
国泰浩益混合C 50.73 0.03 0.00 0.67
国泰金福三个月定期开放混合 7998.43 4.73 0.01 9.74
国泰同益18个月持有期混合A 33.82 0.02 0.00 0.54
国泰同益18个月持有期混合C 33.82 0.02 0.00 0.54
国泰价值精选灵活配置混合C 2096.84 1.24 0.00 6.83
国泰江源优势精选灵活配置混合C 13520.05 8.00 0.01 4.09
国泰核心价值两年持有期股票A 4609.67 2.73 0.00 9.85
国泰核心价值两年持有期股票C 4609.67 2.73 0.00 9.85
国泰价值远见两年封闭运作混合型A 1504.99 0.89 0.00 9.43
国泰价值远见两年封闭运作混合型C 1504.99 0.89 0.00 9.43
国泰致和两年封闭运作混合A 2265.94 1.34 0.00 3.85
国泰致和两年封闭运作混合C 2265.94 1.34 0.00 3.85
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 118.37 0.07 0.00 0.59
国泰国证食品饮料行业指数C 71449.99 42.25 0.04 14.18
国泰量化策略收益混合C 1164.93 0.69 0.00 6.37
国泰大农业股票C 2993.07 1.77 0.00 4.35
国泰金马稳健混合C 9016.92 5.33 0.01 9.78
国泰金马稳健混合A 9016.92 5.33 0.01 9.78
国泰沪深300指数A 5879.78 3.48 0.00 5.21
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 270.56 0.16 0.00 5.33
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 236.74 0.14 0.00 0.62
国泰国证食品饮料行业指数A 71449.99 42.25 0.04 14.18
国泰民益C 236.74 0.14 0.00 0.62
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 118.37 0.07 0.00 0.59
国泰沪深300增强策略ETF 5295.87 3.13 0.00 5.10
2 000333 美的集团 国泰量化策略收益混合A 609.23 10.34 0.00 3.33
国泰安康定期支付混合A 47.14 0.80 0.00 0.95
国泰国策驱动灵活配置混合A 50.08 0.85 0.00 0.98
国泰浓益灵活配置混合A 172.64 2.93 0.00 0.68
国泰睿吉灵活配置混合A 78.36 1.33 0.00 0.99
国泰睿吉灵活配置混合C 78.36 1.33 0.00 0.99
国泰兴益灵活配置混合A 71.29 1.21 0.00 0.83
国泰安益灵活配置混合A 219.18 3.72 0.00 0.88
国泰多策略收益灵活配置混合 86.61 1.47 0.00 1.05
国泰兴益灵活配置混合C 71.29 1.21 0.00 0.83
国泰浓益灵活配置混合C 172.64 2.93 0.00 0.68
国泰安康定期支付混合C 47.14 0.80 0.00 0.95
国泰国策驱动灵活配置混合C 50.08 0.85 0.00 0.98
国泰鑫策略价值混合 50.67 0.86 0.00 1.00
国泰民利策略收益灵活配置混合 53.03 0.90 0.00 0.99
国泰民福策略价值灵活配置混合A 98.99 1.68 0.00 0.58
国泰普益灵活配置混合A 170.28 2.89 0.00 0.93
国泰普益灵活配置混合C 170.28 2.89 0.00 0.93
国泰安益灵活配置混合C 219.18 3.72 0.00 0.88
国泰可转债债券 176.76 3.00 0.00 0.70
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1178.40 20.00 0.00 0.95
国泰沪深300指数C 1605.68 27.25 0.00 1.42
国泰宏益一年持有期混合A 47.73 0.81 0.00 0.65
国泰宏益一年持有期混合C 47.73 0.81 0.00 0.65
国泰浩益混合A 55.38 0.94 0.00 0.73
国泰浩益混合C 55.38 0.94 0.00 0.73
国泰金福三个月定期开放混合 5534.80 93.94 0.01 6.74
国泰惠元混合 50.08 0.85 0.00 0.98
国泰合益混合A 155.55 2.64 0.00 0.98
国泰合益混合C 155.55 2.64 0.00 0.98
国泰同益18个月持有期混合A 43.01 0.73 0.00 0.68
国泰同益18个月持有期混合C 43.01 0.73 0.00 0.68
国泰诚益混合A 185.01 3.14 0.00 0.99
国泰诚益混合C 185.01 3.14 0.00 0.99
国泰佳益混合A 190.31 3.23 0.00 1.03
国泰佳益混合C 190.31 3.23 0.00 1.03
国泰民福策略价值灵活配置混合C 98.99 1.68 0.00 0.58
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 154.37 2.62 0.00 0.76
国泰量化策略收益混合C 609.23 10.34 0.00 3.33
国泰安璟债券A 106.06 1.80 0.00 0.53
国泰安璟债券C 106.06 1.80 0.00 0.53
国泰悦益六个月持有混合A 234.50 3.98 0.00 0.99
国泰悦益六个月持有混合C 234.50 3.98 0.00 0.99
国泰金鹏蓝筹混合 2034.60 34.53 0.01 2.82
国泰沪深300指数A 1605.68 27.25 0.00 1.42
国泰金鹿混合 1360.76 23.09 0.00 7.03
国泰中证全指家用电器ETF 46433.02 788.07 0.12 15.32
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 309.33 5.25 0.00 0.81
国泰民益C 309.33 5.25 0.00 0.81
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 154.37 2.62 0.00 0.76
国泰融信灵活配置混合(LOF) 3.54 0.06 0.00 1.04
国泰金泰灵活配置混合A 2511.76 42.63 0.01 6.73
国泰金泰灵活配置混合C 2511.76 42.63 0.01 6.73
国泰沪深300增强策略ETF 1736.37 29.47 0.00 1.67
3 600036 招商银行 国泰量化策略收益混合A 571.33 17.44 0.00 3.12
国泰沪深300指数增强A 157.85 4.82 0.00 1.49
国泰沪深300指数增强C 157.85 4.82 0.00 1.49
国泰沪深300指数C 2247.29 68.60 0.00 1.99
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 13.43 0.41 0.00 0.24
国泰金福三个月定期开放混合 3426.04 104.58 0.01 4.17
国泰核心价值两年持有期股票A 2296.56 70.10 0.00 4.91
国泰核心价值两年持有期股票C 2296.56 70.10 0.00 4.91
国泰量化策略收益混合C 571.33 17.44 0.00 3.12
国泰金马稳健混合C 3713.57 113.36 0.01 4.03
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 13.43 0.41 0.00 0.24
国泰金马稳健混合A 3713.57 113.36 0.01 4.03
国泰沪深300指数A 2247.29 68.60 0.00 1.99
国泰金鹿混合 1183.38 36.12 0.00 6.12
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 97.30 2.97 0.00 1.92
国泰上证180金融ETF 47947.41 1463.60 0.09 12.92
国泰金泰灵活配置混合A 2406.88 73.47 0.00 6.45
国泰金泰灵活配置混合C 2406.88 73.47 0.00 6.45
国泰沪深300增强策略ETF 2242.50 68.45 0.00 2.16
4 600887 伊利股份 国泰量化策略收益混合A 478.89 16.91 0.00 2.62
国泰大农业股票A 3964.80 140.00 0.02 5.76
国泰国证食品饮料行业指数C 47684.98 1683.79 0.27 9.46
国泰量化策略收益混合C 478.89 16.91 0.00 2.62
国泰大农业股票C 3964.80 140.00 0.02 5.76
国泰金鹏蓝筹混合 2270.13 80.16 0.01 3.15
国泰金鹿混合 855.83 30.22 0.00 4.42
国泰国证食品饮料行业指数A 47684.98 1683.79 0.27 9.46
国泰金泰灵活配置混合A 1653.04 58.37 0.01 4.43
国泰金泰灵活配置混合C 1653.04 58.37 0.01 4.43
5 300750 宁德时代 国泰量化策略收益混合A 474.97 2.08 0.00 2.60
国泰沪深300指数增强A 230.62 1.01 0.00 2.18
国泰智能装备股票A 16770.60 73.30 0.04 7.69
国泰智能汽车股票A 57485.34 251.26 0.13 8.34
国泰沪深300指数增强C 230.62 1.01 0.00 2.18
国泰可转债债券 231.99 1.01 0.00 0.92
国泰江源优势精选灵活配置混合A 14638.74 63.98 0.03 4.43
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 915.16 4.00 0.00 0.74
国泰沪深300指数C 3344.45 14.62 0.01 2.97
国泰蓝筹精选混合A 1967.59 8.60 0.00 4.12
国泰蓝筹精选混合C 1967.59 8.60 0.00 4.12
国泰致远优势混合 9460.88 41.35 0.02 4.43
国泰研究优势混合A 10788.27 47.15 0.02 4.10
国泰通利9个月持有期混合A 343.19 1.50 0.00 0.93
国泰通利9个月持有期混合C 343.19 1.50 0.00 0.93
国泰智能装备股票C 16770.60 73.30 0.04 7.69
国泰智能汽车股票C 57485.34 251.26 0.13 8.34
国泰江源优势精选灵活配置混合C 14638.74 63.98 0.03 4.43
国泰致和两年封闭运作混合A 2598.14 11.36 0.01 4.42
国泰致和两年封闭运作混合C 2598.14 11.36 0.01 4.42
国泰价值领航股票A 4267.14 18.65 0.01 6.66
国泰价值领航股票C 4267.14 18.65 0.01 6.66
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 31534.35 137.83 0.07 12.74
国泰量化策略收益混合C 474.97 2.08 0.00 2.60
国泰创业板指数(LOF)C 4075.76 17.81 0.01 18.53
国泰估值优势混合(LOF)C 4834.15 21.13 0.01 5.43
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 5277.73 23.07 0.01 4.38
国泰研究优势混合C 10788.27 47.15 0.02 4.10
国泰金龙行业混合 3713.22 16.23 0.01 3.52
国泰沪深300指数A 3344.45 14.62 0.01 2.97
国泰成长优选混合 2751.29 12.03 0.01 4.92
国泰民安增利债券A 57.20 0.25 0.00 0.49
国泰民安增利债券C 57.20 0.25 0.00 0.49
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 186.76 0.82 0.00 3.68
国泰中证新材料主题ETF 2452.63 10.72 0.01 10.24
国泰中证新能源汽车ETF 19539.03 85.40 0.04 10.29
国泰中证环保产业50ETF 1179.62 5.16 0.00 4.01
国泰估值优势混合(LOF)A 4834.15 21.13 0.01 5.43
国泰创业板指数(LOF)A 4075.76 17.81 0.01 18.53
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 31534.35 137.83 0.07 12.74
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 5277.73 23.07 0.01 4.38
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 1094.07 4.78 0.00 14.73
国泰沪深300增强策略ETF 2741.59 11.98 0.01 2.64
国泰中证科创创业50ETF 5788.50 25.30 0.01 10.36
6 002415 海康威视 国泰量化策略收益混合A 455.92 13.77 0.00 2.49
国泰可转债债券 196.34 5.93 0.00 0.78
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 19.87 0.60 0.00 0.38
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 19.87 0.60 0.00 0.38
国泰量化策略收益混合C 455.92 13.77 0.00 2.49
国泰金鹿混合 1155.68 34.90 0.00 5.97
国泰融信灵活配置混合(LOF) 2.32 0.07 0.00 0.68
国泰中证计算机主题ETF 19839.66 599.20 0.07 10.59
国泰金泰灵活配置混合A 2352.12 71.04 0.01 6.30
国泰金泰灵活配置混合C 2352.12 71.04 0.01 6.30
7 600438 通威股份 国泰量化策略收益混合A 442.60 12.90 0.02 2.42
国泰大农业股票A 2711.86 79.04 0.11 3.94
国泰量化策略收益混合C 442.60 12.90 0.02 2.42
国泰大农业股票C 2711.86 79.04 0.11 3.94
国泰中证新材料主题ETF 1103.69 32.17 0.05 4.61
国泰中证环保产业50ETF 1472.83 42.93 0.06 5.01
国泰中证光伏产业ETF 3977.20 115.92 0.17 6.53
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 255.61 7.45 0.01 3.44
8 601816 京沪高铁 国泰量化策略收益混合A 437.21 83.12 -- 2.39
国泰量化策略收益混合C 437.21 83.12 -- 2.39
国泰中证内地运输主题ETF 3411.48 648.57 -- 14.29
9 601668 中国建筑 国泰量化策略收益混合A 422.58 73.62 0.01 2.31
国泰量化策略收益混合C 422.58 73.62 0.01 2.31
国泰中证基建ETF 3134.73 546.12 0.04 9.38
国泰富时中国国企开放共赢ETF 9509.75 1656.75 0.13 7.86
10 000063 中兴通讯 国泰量化策略收益混合A 421.25 9.25 0.00 2.30
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 12295.80 270.00 0.08 3.60
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 12295.80 270.00 0.08 3.60
国泰量化收益灵活配置混合A 74.23 1.63 0.00 1.54
国泰聚优价值灵活配置混合A 2277.00 50.00 0.01 3.78
国泰聚优价值灵活配置混合C 2277.00 50.00 0.01 3.78
国泰大制造两年持有期混合 3187.80 70.00 0.02 3.81
国泰量化收益灵活配置混合C 74.23 1.63 0.00 1.54
国泰量化策略收益混合C 421.25 9.25 0.00 2.30
国泰中证全指通信设备ETF 52869.69 1160.95 0.34 16.11
11 601058 赛轮轮胎 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 27905.50 2450.00 -- 8.16
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 27905.50 2450.00 -- 8.16
国泰国策驱动灵活配置混合A 25.74 2.26 -- 0.50
国泰浓益灵活配置混合A 137.93 12.11 -- 0.55
国泰睿吉灵活配置混合A 51.71 4.54 -- 0.65
国泰睿吉灵活配置混合C 51.71 4.54 -- 0.65
国泰浓益灵活配置混合C 137.93 12.11 -- 0.55
国泰国策驱动灵活配置混合C 25.74 2.26 -- 0.50
国泰民福策略价值灵活配置混合A 76.43 6.71 -- 0.45
国泰聚优价值灵活配置混合A 3587.85 315.00 -- 5.95
国泰聚优价值灵活配置混合C 3587.85 315.00 -- 5.95
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1139.00 100.00 -- 0.92
国泰鑫睿混合 4533.22 398.00 -- 6.49
国泰大制造两年持有期混合 7175.70 630.00 -- 8.57
国泰鑫利一年持有期混合A 341.70 30.00 -- 0.90
国泰鑫利一年持有期混合C 341.70 30.00 -- 0.90
国泰宏益一年持有期混合A 39.75 3.49 -- 0.54
国泰宏益一年持有期混合C 39.75 3.49 -- 0.54
国泰浩益混合A 41.23 3.62 -- 0.55
国泰浩益混合C 41.23 3.62 -- 0.55
国泰通利9个月持有期混合A 626.45 55.00 -- 1.69
国泰通利9个月持有期混合C 626.45 55.00 -- 1.69
国泰同益18个月持有期混合A 34.40 3.02 -- 0.54
国泰同益18个月持有期混合C 34.40 3.02 -- 0.54
国泰诚益混合A 94.42 8.29 -- 0.50
国泰诚益混合C 94.42 8.29 -- 0.50
国泰兴泽优选一年持有期混合A 4556.00 400.00 -- 3.63
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4556.00 400.00 -- 3.63
国泰睿毅三年持有期混合A 3132.25 275.00 -- 6.01
国泰睿毅三年持有期混合C 3132.25 275.00 -- 6.01
国泰民福策略价值灵活配置混合C 76.43 6.71 -- 0.45
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 110.26 9.68 -- 0.55
国泰金鹏蓝筹混合 2129.02 186.92 -- 2.95
国泰金牛创新成长混合 10251.00 900.00 -- 8.01
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 205.82 18.07 -- 0.54
国泰民益C 205.82 18.07 -- 0.54
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 110.26 9.68 -- 0.55
国泰融信灵活配置混合(LOF) 1.94 0.17 -- 0.57
国泰中证800汽车与零部件ETF 7645.61 671.26 -- 4.13
12 603128 华贸物流 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 20497.50 2250.00 -- 6.00
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 20497.50 2250.00 -- 6.00
国泰大农业股票A 3142.95 345.00 -- 4.56
国泰聚优价值灵活配置混合A 3261.38 358.00 -- 5.41
国泰聚优价值灵活配置混合C 3261.38 358.00 -- 5.41
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1561.75 171.43 -- 1.26
国泰鑫睿混合 3644.00 400.00 -- 5.21
国泰大制造两年持有期混合 3461.80 380.00 -- 4.14
国泰通利9个月持有期混合A 911.00 100.00 -- 2.46
国泰通利9个月持有期混合C 911.00 100.00 -- 2.46
国泰兴泽优选一年持有期混合A 7494.35 822.65 -- 5.97
国泰兴泽优选一年持有期混合C 7494.35 822.65 -- 5.97
国泰睿毅三年持有期混合A 2733.00 300.00 -- 5.25
国泰睿毅三年持有期混合C 2733.00 300.00 -- 5.25
国泰大农业股票C 3142.95 345.00 -- 4.56
国泰金牛创新成长混合 7685.11 843.59 -- 6.01
13 002865 钧达股份 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 18303.60 120.00 0.87 5.35
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 18303.60 120.00 0.87 5.35
国泰聚优价值灵活配置混合A 3050.60 20.00 0.14 5.06
国泰聚优价值灵活配置混合C 3050.60 20.00 0.14 5.06
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1830.36 12.00 0.09 1.47
国泰鑫睿混合 4118.31 27.00 0.20 5.89
国泰大制造两年持有期混合 3813.25 25.00 0.18 4.56
国泰鑫利一年持有期混合A 497.25 3.26 0.02 1.30
国泰鑫利一年持有期混合C 497.25 3.26 0.02 1.30
国泰通利9个月持有期混合A 610.12 4.00 0.03 1.65
国泰通利9个月持有期混合C 610.12 4.00 0.03 1.65
国泰兴泽优选一年持有期混合A 4972.69 32.60 0.24 3.96
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4972.69 32.60 0.24 3.96
国泰睿毅三年持有期混合A 2287.95 15.00 0.11 4.39
国泰睿毅三年持有期混合C 2287.95 15.00 0.11 4.39
国泰金牛创新成长混合 6933.89 45.46 0.33 5.42
国泰民安增利债券A 126.60 0.83 0.01 1.09
国泰民安增利债券C 126.60 0.83 0.01 1.09
14 688531 日联科技 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 17821.20 120.00 -- 5.21
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 17821.20 120.00 -- 5.21
国泰浓益灵活配置混合A 228.07 1.54 -- 0.90
国泰浓益灵活配置混合C 228.07 1.54 -- 0.90
国泰鑫睿混合 2524.67 17.00 -- 3.61
国泰宏益一年持有期混合A 65.92 0.44 -- 0.90
国泰宏益一年持有期混合C 65.92 0.44 -- 0.90
国泰浩益混合A 68.21 0.46 -- 0.90
国泰浩益混合C 68.21 0.46 -- 0.90
国泰同益18个月持有期混合A 55.81 0.38 -- 0.88
国泰同益18个月持有期混合C 55.81 0.38 -- 0.88
国泰睿毅三年持有期混合A 1935.55 13.03 -- 3.72
国泰睿毅三年持有期混合C 1935.55 13.03 -- 3.72
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 201.84 1.36 -- 1.00
国泰安璟债券A 181.58 1.22 -- 0.90
国泰安璟债券C 181.58 1.22 -- 0.90
国泰金牛创新成长混合 5158.94 34.74 -- 4.03
国泰民安增利债券A 103.96 0.70 -- 0.89
国泰民安增利债券C 103.96 0.70 -- 0.89
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 343.55 2.31 -- 0.90
国泰民益C 343.55 2.31 -- 0.90
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 201.84 1.36 -- 1.00
15 688513 苑东生物 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 15854.54 289.00 -- 4.64
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 15854.54 289.00 -- 4.64
国泰兴泽优选一年持有期混合A 6034.60 110.00 -- 4.81
国泰兴泽优选一年持有期混合C 6034.60 110.00 -- 4.81
国泰睿毅三年持有期混合A 2852.72 52.00 -- 5.48
国泰睿毅三年持有期混合C 2852.72 52.00 -- 5.48
国泰金牛创新成长混合 6030.12 109.92 -- 4.71
16 603612 索通发展 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 15405.55 900.00 -- 4.51
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 15405.55 900.00 -- 4.51
国泰聚优价值灵活配置混合A 2491.34 144.86 -- 4.13
国泰聚优价值灵活配置混合C 2491.34 144.86 -- 4.13
国泰鑫睿混合 2805.53 162.99 -- 4.01
国泰大制造两年持有期混合 3446.86 200.00 -- 4.12
国泰兴泽优选一年持有期混合A 5502.57 319.73 -- 4.38
国泰兴泽优选一年持有期混合C 5502.57 319.73 -- 4.38
国泰睿毅三年持有期混合A 2058.08 119.86 -- 3.95
国泰睿毅三年持有期混合C 2058.08 119.86 -- 3.95
国泰金牛创新成长混合 6527.97 380.00 -- 5.10
17 002903 宇环数控 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 13823.01 539.54 5.69 4.04
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 13823.01 539.54 5.69 4.04
国泰聚优价值灵活配置混合A 2433.90 95.00 1.00 4.04
国泰聚优价值灵活配置混合C 2433.90 95.00 1.00 4.04
国泰鑫睿混合 2562.00 100.00 1.05 3.67
国泰兴泽优选一年持有期混合A 5360.54 209.23 2.20 4.27
国泰兴泽优选一年持有期混合C 5360.54 209.23 2.20 4.27
国泰睿毅三年持有期混合A 1793.40 70.00 0.74 3.44
国泰睿毅三年持有期混合C 1793.40 70.00 0.74 3.44
国泰金牛创新成长混合 5280.79 206.12 2.17 4.13
18 600941 中国移动 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 13323.24 142.80 -- 3.90
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 13323.24 142.80 -- 3.90
国泰兴益灵活配置混合A 64.38 0.69 -- 0.75
国泰安益灵活配置混合A 181.94 1.95 -- 0.73
国泰多策略收益灵活配置混合 62.51 0.67 -- 0.76
国泰兴益灵活配置混合C 64.38 0.69 -- 0.75
国泰鑫策略价值混合 32.66 0.35 -- 0.64
国泰普益灵活配置混合A 127.82 1.37 -- 0.70
国泰普益灵活配置混合C 127.82 1.37 -- 0.70
国泰安益灵活配置混合C 181.94 1.95 -- 0.73
国泰佳益混合A 153.94 1.65 -- 0.83
国泰佳益混合C 153.94 1.65 -- 0.83
国泰中证港股通50ETF 292.31 4.95 -- 4.56
国泰富时中国国企开放共赢ETF 4704.74 79.67 -- 3.89
19 603181 皇马科技 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 13172.27 1182.43 -- 3.85
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 13172.27 1182.43 -- 3.85
国泰聚优价值灵活配置混合A 2116.56 190.00 -- 3.51
国泰聚优价值灵活配置混合C 2116.56 190.00 -- 3.51
国泰鑫睿混合 2673.60 240.00 -- 3.83
国泰大制造两年持有期混合 3286.30 295.00 -- 3.93
国泰兴泽优选一年持有期混合A 4579.54 411.09 -- 3.65
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4579.54 411.09 -- 3.65
20 002422 科伦药业 国泰安康定期支付混合A 49.27 1.66 0.00 0.99
国泰兴益灵活配置混合A 95.57 3.22 0.00 1.11
国泰安益灵活配置混合A 252.87 8.52 0.01 1.01
国泰多策略收益灵活配置混合 92.90 3.13 0.00 1.13
国泰兴益灵活配置混合C 95.57 3.22 0.00 1.11
国泰安康定期支付混合C 49.27 1.66 0.00 0.99
国泰鑫策略价值混合 43.93 1.48 0.00 0.87
国泰普益灵活配置混合A 183.26 6.17 0.01 1.01
国泰普益灵活配置混合C 183.26 6.17 0.01 1.01
国泰中证500指数增强A 64.11 2.16 0.00 1.18
国泰中证500指数增强C 64.11 2.16 0.00 1.18
国泰安益灵活配置混合C 252.87 8.52 0.01 1.01
国泰消费优选股票 850.63 28.66 0.03 6.02
国泰佳益混合A 215.18 7.25 0.01 1.17
国泰佳益混合C 215.18 7.25 0.01 1.17
国泰创新医疗混合发起A 68.56 2.31 0.00 6.15
国泰创新医疗混合发起C 68.56 2.31 0.00 6.15
国泰中证500ETF 289.38 9.75 0.01 0.52
21 600872 中炬高新 国泰安康定期支付混合A 43.78 1.19 0.00 0.88
国泰兴益灵活配置混合A 67.69 1.84 0.00 0.79
国泰安益灵活配置混合A 206.15 5.60 0.01 0.82
国泰多策略收益灵活配置混合 82.41 2.24 0.00 1.00
国泰兴益灵活配置混合C 67.69 1.84 0.00 0.79
国泰安康定期支付混合C 43.78 1.19 0.00 0.88
国泰鑫策略价值混合 43.78 1.19 0.00 0.86
国泰普益灵活配置混合A 165.19 4.49 0.01 0.91
国泰普益灵活配置混合C 165.19 4.49 0.01 0.91
国泰安益灵活配置混合C 206.15 5.60 0.01 0.82
国泰价值精选灵活配置混合A 1258.95 34.22 0.05 4.10
国泰价值精选灵活配置混合C 1258.95 34.22 0.05 4.10
国泰佳益混合A 178.06 4.84 0.01 0.96
国泰佳益混合C 178.06 4.84 0.01 0.96
国泰产业精选一年封闭运作混合C 1836.39 49.92 0.07 1.85
国泰产业精选一年封闭运作混合A 1836.39 49.92 0.07 1.85
22 300633 开立医疗 国泰安康定期支付混合A 43.05 0.79 0.00 0.87
国泰兴益灵活配置混合A 72.48 1.33 0.01 0.84
国泰安益灵活配置混合A 226.18 4.15 0.02 0.91
国泰多策略收益灵活配置混合 75.21 1.38 0.01 0.91
国泰兴益灵活配置混合C 72.48 1.33 0.01 0.84
国泰安康定期支付混合C 43.05 0.79 0.00 0.87
国泰鑫策略价值混合 39.24 0.72 0.00 0.77
国泰普益灵活配置混合A 167.31 3.07 0.02 0.92
国泰普益灵活配置混合C 167.31 3.07 0.02 0.92
国泰安益灵活配置混合C 226.18 4.15 0.02 0.91
国泰价值先锋股票A 1847.55 33.90 0.17 3.55
国泰价值先锋股票C 1847.55 33.90 0.17 3.55
国泰佳益混合A 187.48 3.44 0.02 1.02
国泰佳益混合C 187.48 3.44 0.02 1.02
国泰创新医疗混合发起A 66.49 1.22 0.01 5.96
国泰创新医疗混合发起C 66.49 1.22 0.01 5.96
23 600276 恒瑞医药 国泰安康定期支付混合A 40.72 0.85 0.00 0.82
国泰国策驱动灵活配置混合A 34.97 0.73 0.00 0.68
国泰睿吉灵活配置混合A 62.75 1.31 0.00 0.79
国泰睿吉灵活配置混合C 62.75 1.31 0.00 0.79
国泰兴益灵活配置混合A 65.62 1.37 0.00 0.76
国泰安益灵活配置混合A 202.14 4.22 0.00 0.81
国泰多策略收益灵活配置混合 71.37 1.49 0.00 0.86
国泰兴益灵活配置混合C 65.62 1.37 0.00 0.76
国泰安康定期支付混合C 40.72 0.85 0.00 0.82
国泰国策驱动灵活配置混合C 34.97 0.73 0.00 0.68
国泰鑫策略价值混合 45.51 0.95 0.00 0.90
国泰民利策略收益灵活配置混合 34.01 0.71 0.00 0.63
国泰民福策略价值灵活配置混合A 83.54 1.74 0.00 0.49
国泰普益灵活配置混合A 128.37 2.68 0.00 0.70
国泰普益灵活配置混合C 128.37 2.68 0.00 0.70
国泰安益灵活配置混合C 202.14 4.22 0.00 0.81
国泰可转债债券 249.08 5.20 0.00 0.98
国泰沪深300指数C 1185.42 24.75 0.01 1.05
国泰消费优选股票 1314.38 27.44 0.01 9.31
国泰国证医药卫生行业指数C 8481.58 177.07 0.04 8.99
国泰惠元混合 33.53 0.70 0.00 0.66
国泰合益混合A 102.98 2.15 0.00 0.65
国泰合益混合C 102.98 2.15 0.00 0.65
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 33.53 0.70 0.00 0.64
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 33.53 0.70 0.00 0.64
国泰佳益混合A 174.36 3.64 0.00 0.94
国泰佳益混合C 174.36 3.64 0.00 0.94
国泰民福策略价值灵活配置混合C 83.54 1.74 0.00 0.49
国泰悦益六个月持有混合A 145.62 3.04 0.00 0.61
国泰悦益六个月持有混合C 145.62 3.04 0.00 0.61
国泰沪深300指数A 1185.42 24.75 0.01 1.05
国泰金鹿混合 1589.99 33.19 0.01 8.22
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 54.61 1.14 0.00 1.08
国泰国证疫苗与生物科技ETF 262.64 5.48 0.00 3.22
国泰国证医药卫生行业指数A 8481.58 177.07 0.04 8.99
国泰融信灵活配置混合(LOF) 1.92 0.04 0.00 0.56
国泰中证生物医药ETF 88701.18 1851.80 0.42 15.93
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1781.88 37.20 0.01 11.03
国泰金泰灵活配置混合A 3106.45 64.85 0.01 8.32
国泰金鼎价值混合 2898.14 60.50 0.01 5.20
国泰金泰灵活配置混合C 3106.45 64.85 0.01 8.32
24 300260 新莱应材 国泰安康定期支付混合A 35.73 0.90 0.01 0.72
