首页> 基金公司 > 德邦基金管理有限公司

德邦基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:66只79/198
  • 份额数量:265.08亿份94/198
  • 份额相对上期变化:6.06%
  • 基金经理:17人68/198
  • 资产净值:277.89亿元98/198
  • 资产相对上期变化:6.44%

公司旗下基金经理

序号 基金经理 性别 任职基金 任职日期 任职天数 任期收益率 同期上证 分红次数 累计分红(元)
1 范文静 2020-05-07 1100 5.08% -- -- --
2020-05-07 1100 5.84% -- -- --
2022-09-02 252 1.23% -- -- --
2021-09-15 604 -2.84% -- -- --
2021-09-15 604 -3.43% -- -- --
2021-08-23 627 5.27% -- 2 0.69
2021-08-27 623 3.31% -- 3 0.45
2021-08-27 623 2.85% -- 3 0.4
2021-03-31 772 -3.91% -- -- --
2021-03-31 772 -3.99% -- -- --
2021-08-27 623 7.04% -- 5 0.55
2 韩哲昊 2020-11-26 897 4.11% -- -- --
2020-11-26 897 4.72% -- -- --
2021-01-19 843 10.47% -- -- --
2021-01-19 843 9.82% -- -- --
2022-09-19 235 -0.33% -- -- --
3 黎莹 2015-06-04 2899 78.98% -- 4 2.17
2019-03-13 1521 89.42% -- 1 0.53
2019-03-13 1521 86.65% -- 1 0.75
2020-06-18 1058 22.81% -- -- --
2020-06-18 1058 21.93% -- -- --
2020-11-24 899 5.23% -- -- --
2020-11-24 899 4.58% -- -- --
2021-08-12 638 -9.32% -- -- --
2021-08-12 638 -10.57% -- -- --
4 吴昊 2020-05-11 1096 99.91% -- -- --
2020-05-11 1096 98.39% -- -- --
2020-12-01 892 5.24% -- -- --
2020-12-01 892 4.60% -- -- --
2021-12-28 500 -3.31% -- -- --
2021-12-28 500 -3.81% -- -- --
5 丁孙楠 2017-01-24 2299 30.24% -- 5 1.29
2017-01-24 2299 27.36% -- 6 2.8
2019-12-25 1234 8.26% -- -- --
2019-12-25 1234 7.39% -- -- --
6 汪晖 2022-08-19 266 -0.92% -- -- --
2022-08-19 266 -1.21% -- -- --
2022-06-21 325 -12.17% -- -- --
2020-04-28 1109 41.91% -- 3 2.12
7 张铮烁 2018-08-28 1718 27.53% -- 4 0.9
2018-08-28 1718 26.26% -- 4 1
2018-10-31 1654 19.58% -- 10 1.92
2018-10-31 1654 18.46% -- 10 1.79
2019-09-17 1333 14.12% -- 13 1.13
2019-09-17 1333 14.04% -- 13 1.12
2021-02-19 812 -5.84% -- -- --
2021-02-19 812 -6.67% -- -- --
8 揭诗琪 2023-03-24 49 2.52% -- -- --
2023-03-24 49 2.52% -- -- --
2022-08-19 266 -2.75% -- -- --
2022-08-19 266 -2.93% -- -- --
9 吴志鹏 2022-08-09 276 -1.59% -- -- --
2022-08-09 276 -1.67% -- -- --
2021-06-29 682 -31.01% -- -- --
2021-06-29 682 -31.52% -- -- --
2021-06-29 682 -10.07% -- -- --
2021-06-29 682 -10.51% -- -- --
2022-03-22 416 -1.03% -- -- --
2022-03-22 416 -1.09% -- -- --
2021-10-12 577 -27.44% -- -- --
2021-10-12 577 -27.72% -- -- --
2023-04-13 29 2.03% -- -- --
2023-04-13 29 1.97% -- -- --
2021-06-29 682 -23.74% -- -- --
2021-06-29 682 -24.10% -- -- --
10 陈雷 2021-12-17 511 3.01% -- -- --
2021-12-17 511 2.66% -- -- --
2021-12-17 511 -4.17% -- -- --
2021-12-17 511 -4.68% -- -- --
2022-06-29 317 3.82% -- -- --
2022-06-29 317 3.59% -- -- --
2022-09-19 235 -0.33% -- -- --
11 朱慧琳 2022-06-21 325 -12.17% -- -- --
12 雷涛 2023-03-29 44 14.93% -- -- --
2021-12-28 500 -3.31% -- -- --
2021-12-28 500 -3.81% -- -- --
2023-05-11 0 -- -- -- --
13 李荣兴 2022-06-17 329 0.32% -- -- --
2022-06-17 329 0.08% -- -- --
2022-06-17 329 -0.18% -- -- --
2022-06-17 329 -0.40% -- -- --
14 郭成东 2020-12-14 879 -15.02% -- -- --
2020-12-14 879 -15.53% -- -- --
2022-03-01 437 -5.86% -- -- --
2022-03-01 437 -6.31% -- -- --
15 王佳卉 2021-03-12 791 -23.12% -- -- --
2021-03-12 791 -23.54% -- -- --
2022-03-01 437 -5.86% -- -- --
2022-03-01 437 -6.31% -- -- --