首页> 基金公司 > 九泰基金管理有限公司

九泰基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:50只90/198
  • 份额数量:20.98亿份163/198
  • 份额相对上期变化:-12.06%
  • 基金经理:11人95/198
  • 资产净值:22.26亿元163/198
  • 资产相对上期变化:-10.24%

公司旗下基金经理

序号 基金经理 性别 任职基金 任职日期 任职天数 任期收益率 同期上证 分红次数 累计分红(元)
1 何昕 2020-07-20 1013 -30.77% -- -- --
2018-08-21 1712 113.35% -- -- --
2018-08-21 1712 106.02% -- -- --
2020-07-20 1013 -31.18% -- -- --
2 黄皓 2021-12-13 502 -12.58% -- -- --
2020-08-12 990 31.87% -- -- --
2020-08-12 990 31.18% -- -- --
2021-12-13 502 -12.06% -- -- --
3 刘翰飞 2021-12-24 491 1.62% -- -- --
2021-12-24 491 1.95% -- -- --
4 孟亚强 2016-06-07 2517 52.10% -- 1 1.81
2017-05-16 2174 26.72% -- 1 1.81
2020-05-20 1074 6.49% -- -- --
2020-08-14 988 -23.03% -- -- --
2021-01-20 829 -24.40% -- -- --
2021-01-20 829 -25.25% -- -- --
2021-01-20 829 -19.73% -- -- --
2022-08-03 269 -14.11% -- -- --
5 张鹏程 2023-04-13 16 -1.46% -- -- --
2020-03-12 1143 18.48% -- -- --
2020-03-12 1143 17.74% -- -- --
2023-04-13 16 -1.47% -- -- --
2021-08-18 619 -17.99% -- -- --
2021-08-18 619 -18.82% -- -- --
6 刘开运 2020-03-19 1136 18.02% -- -- --
2020-03-19 1136 17.28% -- -- --
2020-12-03 877 -15.17% -- 1 0.58
2021-01-20 829 -19.73% -- -- --
2021-09-15 591 -11.53% -- 2 3.04
2022-08-03 269 -14.83% -- -- --
2015-08-14 2815 112.92% -- 4 4.93
2016-02-04 2641 85.24% -- 5 6.4
2016-08-11 2452 47.60% -- -- --
2016-08-30 2433 52.75% -- 2 4.6
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- --
2019-05-21 1439 26.73% -- -- --
7 袁多武 2020-07-24 1009 7.10% -- 1 0.96
2020-07-24 1009 6.50% -- 1 0.96
2021-09-16 590 -8.97% -- -- --
2021-09-16 590 -9.14% -- -- --
2022-08-17 255 -7.21% -- 2 3.04
2022-08-17 255 -7.01% -- 2 3.06
8 李响 2021-08-12 625 -13.60% -- -- --
2021-08-12 625 -13.74% -- -- --
2021-04-28 731 -33.63% -- -- --
9 赵睿 2023-04-12 17 -1.89% -- -- --
2023-04-12 17 -1.89% -- -- --
2023-04-12 17 -1.83% -- -- --
2023-04-12 17 -1.85% -- -- --
10 刘源 2022-04-29 365 -6.20% -- -- --
2022-01-26 458 -28.94% -- -- --