您的位置:首页>理财>银行理财产品>宁波市市区联社理财产品
共有 45 只符合条件的银行理财信息
序号 产品名称 理财币种 发售期^ 起购金额^ 理财期限^ 预期最高年化收益率^ 与一年期
利率相比
收益类型
1 宁波市市区联社-金种子2018162期 人民币元 2018-06-05--2018-06-11 5万元 91天 4.4% 2.93倍 保本浮动收益型
2 宁波市市区联社-金种子2018161期 人民币元 2018-06-05--2018-06-11 5万元 91天 4.7% 3.13倍 非保本浮动收益型
3 宁波市市区联社-金种子2018163期 人民币元 2018-06-05--2018-06-11 5万元 147天 4.8% 3.2倍 非保本浮动收益型
4 宁波市市区联社-金种子2018155期 人民币元 2018-05-28--2018-06-04 5万元 141天 4.8% 3.2倍 非保本浮动收益型
5 宁波市市区联社-金种子2018156期 人民币元 2018-05-28--2018-06-04 5万元 141天 4.5% 3倍 保本浮动收益型
6 宁波市市区联社-金种子2018154期 人民币元 2018-05-28--2018-06-04 5万元 44天 4.5% 3倍 保本浮动收益型
7 宁波市市区联社-金种子2018150期 人民币元 2018-05-21--2018-05-27 5万元 45天 4.65% 3.1倍 保本浮动收益型
8 宁波市市区联社-金种子2018157期 人民币元 2018-05-21--2018-05-27 5万元 91天 4.9% 3.27倍 非保本浮动收益型
9 宁波市市区联社-金种子2018152期 人民币元 2018-05-21--2018-05-27 5万元 142天 4.65% 3.1倍 保本浮动收益型
10 宁波市市区联社-金种子2018159期 人民币元 2018-05-21--2018-05-27 5万元 182天 5% 3.33倍 非保本浮动收益型
11 宁波市市区联社-金种子2018144期 人民币元 2018-05-09--2018-05-14 5万元 148天 4.65% 3.1倍 保本浮动收益型
12 宁波市市区联社-金种子2018141期 人民币元 2018-05-09--2018-05-14 5万元 42天 5.1% 3.4倍 非保本浮动收益型
13 宁波市市区联社-金种子2018143期 人民币元 2018-05-09--2018-05-14 5万元 148天 5.1% 3.4倍 非保本浮动收益型
14 宁波市市区联社-金种子2018138期 人民币元 2018-05-04--2018-05-08 5万元 43天 4.65% 3.1倍 保本浮动收益型
15 宁波市市区联社-金种子2018140期 人民币元 2018-05-04--2018-05-08 5万元 133天 4.65% 3.1倍 保本浮动收益型
16 宁波市市区联社-金种子2018139期 人民币元 2018-05-04--2018-05-08 5万元 133天 5.2% 3.47倍 非保本浮动收益型
17 宁波市市区联社-金种子2018137期 人民币元 2018-05-04--2018-05-08 5万元 43天 5.2% 3.47倍 非保本浮动收益型
18 宁波市市区联社-金种子2018133期 人民币元 2018-04-26--2018-05-03 5万元 48天 5.1% 3.4倍 非保本浮动收益型
19 宁波市市区联社-金种子2018136期 人民币元 2018-04-26--2018-05-03 5万元 138天 4.5% 3倍 保本浮动收益型
20 宁波市市区联社-金种子2018135期 人民币元 2018-04-26--2018-05-03 5万元 138天 5.1% 3.4倍 非保本浮动收益型
21 宁波市市区联社-金种子2018132期 人民币元 2018-04-20--2018-04-25 5万元 139天 4.5% 3倍 保本浮动收益型
22 宁波市市区联社-金种子2018131期 人民币元 2018-04-20--2018-04-25 5万元 139天 5.1% 3.4倍 非保本浮动收益型
23 宁波市市区联社-金种子2018128期 人民币元 2018-04-13--2018-04-19 5万元 145天 4.5% 3倍 保本浮动收益型
24 宁波市市区联社-金种子2018127期 人民币元 2018-04-13--2018-04-19 5万元 145天 5.1% 3.4倍 非保本浮动收益型
25 宁波市市区联社-金种子2018123期 人民币元 2018-04-09--2018-04-15 5万元 141天 5.1% 3.4倍 非保本浮动收益型
26 宁波市市区联社-金种子2018124期 人民币元 2018-04-09--2018-04-15 5万元 141天 4.5% 3倍 保本浮动收益型
27 宁波市市区联社-金种子2018120期 人民币元 2018-04-03--2018-04-08 5万元 141天 4.5% 3倍 保本浮动收益型
28 宁波市市区联社-金种子2018119期 人民币元 2018-04-03--2018-04-08 5万元 141天 5.1% 3.4倍 非保本浮动收益型
29 宁波市市区联社-金种子2018114期 人民币元 2018-03-27--2018-04-02 5万元 140天 4.5% 3倍 保本浮动收益型
30 宁波市市区联社-金种子2018113期 人民币元 2018-03-27--2018-04-02 5万元 140天 5.1% 3.4倍 非保本浮动收益型
1 2 ...