您的位置:首页>理财>银行理财产品>宁波北仑区农信联社理财产品
共有 10 只符合条件的银行理财信息
序号 产品名称 理财币种 发售期^ 起购金额^ 理财期限^ 预期最高年化收益率^ 与一年期
利率相比
收益类型
1 宁波北仑区农信联社-“丰收·信福”201815期 人民币元 2018-05-03--2018-05-08 5万元 181天 5.2% 3.47倍 非保本浮动收益型
2 宁波北仑区农信联社-“丰收·信福”201814期 人民币元 2018-04-23--2018-05-01 5万元 132天 5.15% 3.43倍 非保本浮动收益型
3 宁波北仑区农信联社-“丰收·信福”201813期 人民币元 2018-04-17--2018-04-22 5万元 105天 5.1% 3.4倍 非保本浮动收益型
4 宁波北仑区农信联社-“丰收·信福”201812期 人民币元 2018-04-10--2018-04-16 5万元 112天 5.1% 3.4倍 非保本浮动收益型
5 宁波北仑区农信联社-“丰收·信福”201811期 人民币元 2018-04-02--2018-04-10 5万元 113天 5.15% 3.43倍 非保本浮动收益型
6 宁波北仑区农信联社-“丰收·信福”201810期 人民币元 2018-03-26--2018-04-02 5万元 126天 5.1% 3.4倍 非保本浮动收益型
7 宁波北仑区农信联社-“丰收·信福”201809期 人民币元 2018-03-19--2018-03-25 5万元 115天 5.1% 3.4倍 非保本浮动收益型
8 宁波北仑区农信联社-“丰收·信福”201808期 人民币元 2018-03-12--2018-03-18 5万元 99天 5.1% 3.4倍 非保本浮动收益型
9 宁波北仑区农信联社-“丰收·信福”201807期 人民币元 2018-03-01--2018-03-11 5万元 105天 5.2% 3.47倍 非保本浮动收益型
10 宁波北仑区农信联社-“丰收·信福”201805期 人民币元 2018-02-06--2018-02-11 5万元 127天 5.2% 3.47倍 非保本浮动收益型
1