您的位置:首页>理财>银行理财产品>浦发银行理财产品
共有 420 只符合条件的银行理财信息
序号 产品名称 理财币种 发售期^ 起购金额^ 理财期限^ 预期最高年化收益率^ 与一年期
利率相比
收益类型
181 浦发银行-星辰系列之量化对冲稳健2号 人民币元 2016-04-27--2016-05-04 10万元 无固定期限 -- 非保本浮动收益型
182 浦发银行-星辰系列之量化对冲平衡1号 人民币元 --2016-02-02 10万元 无固定期限 -- 非保本浮动收益型
183 浦发银行-股权创富1号 人民币元 --2016-01-25 10万元 1827天 -- 非保本浮动收益型
184 浦发银行-利多多对公结构性存款2015年JG154期 人民币元 2015-10-01--2015-10-02 -- -- 保本固定收益型
185 浦发银行-利多多对公结构性存款2015年JG392期 人民币元 2015-10-01--2015-10-02 -- -- 保本固定收益型
186 浦发银行-利多多对公结构性存款2015年JG163期 人民币元 2015-10-01--2015-10-01 -- -- 保本固定收益型
187 浦发银行-利多多对公结构性存款2015年JG178期 人民币元 2015-10-01--2015-10-01 -- -- 保本固定收益型
188 浦发银行-睿盈利系列之定增宝 人民币元 2015-06-29--2015-07-06 10万元 1128天 -- 非保本浮动收益型
189 浦发银行-睿盈利之多元回报 人民币元 2015-06-03--2015-06-08 10万元 1122天 -- 非保本浮动收益型
190 浦发银行-同享盈之绿色环保系列 人民币元 2015-04-28--2015-05-04 5万元 无固定期限 4.45% 4.2倍 非保本浮动收益型
191 浦发银行-同享盈增利特别 人民币元 2015-03-27--2015-04-02 5万元 无固定期限 4.1% 3.1倍 非保本浮动收益型
192 浦发银行-月添利 人民币元 --2015-04-02 -- 无固定期限 4.65% 3.1倍 非保本浮动收益型
193 浦发银行-利多多E路发B款 人民币元 2015-03-16--2015-03-19 -- 无固定期限 5% 2倍 非保本浮动收益型
194 浦发银行-同享盈增利2年 人民币元 2015-03-16--2015-03-17 5万元 无固定期限 4.97% 3.03倍 非保本浮动收益型
195 浦发银行-惠盈利(2301157502) 人民币元 2015-03-09--2015-03-16 5万元 1385天 -- 非保本浮动收益型
196 浦发银行-同享盈增利之新客(2301157316) 人民币元 2015-03-04--2015-03-09 5万元 无固定期限 4.7% 3.23倍 非保本浮动收益型
197 浦发银行-同享盈增利之幸运日(社区银行专属) 人民币元 2015-02-27--2015-03-04 5万元 无固定期限 5.15% 非保本浮动收益型
198 浦发银行-乐享盈之夕阳红(2年期) 人民币元 2015-02-25--2015-03-02 5万元 无固定期限 2.9% 保本固定收益型
199 浦发银行-乐享盈之夕阳红(1年期) 人民币元 2015-02-25--2015-03-02 5万元 无固定期限 2.55% 保本固定收益型
200 浦发银行-高资产净值同享盈增利系列之钻石客户专属(6个月) 人民币元 2015-02-25--2015-02-26 5万元 无固定期限 4.25% 3.07倍 非保本浮动收益型
201 浦发银行-高资产净值同享盈增利系列之白金客户专属(6个月) 人民币元 2015-02-25--2015-02-26 5万元 无固定期限 4.55% 3.03倍 非保本浮动收益型
202 浦发银行-高资产净值同享盈增利系列之钻石客户专属(1个月) 人民币元 2015-02-25--2015-02-26 5万元 无固定期限 4.1% 2.93倍 非保本浮动收益型
203 浦发银行-高资产净值同享盈增利系列之白金客户专属(1个月) 人民币元 2015-02-25--2015-02-26 5万元 无固定期限 5.25% 2.93倍 非保本浮动收益型
204 浦发银行-高资产净值同享盈增利系列之100万起12个月 人民币元 2015-02-25--2015-02-26 100万元 无固定期限 4.5% 3.27倍 非保本浮动收益型
205 浦发银行-高资产净值同享盈增利系列之100万起3个月 人民币元 2015-02-25--2015-02-26 100万元 无固定期限 4.15% 3倍 非保本浮动收益型
206 浦发银行-高资产净值同享盈增利系列之100万起1个月 人民币元 2015-02-25--2015-02-26 100万元 无固定期限 4.1% 2.97倍 非保本浮动收益型
207 浦发银行-尊享盈假日特供1号(私银专属固定持有期128天) 人民币元 2015-02-10--2015-02-11 30万元 无固定期限 4.65% 3.1倍 非保本浮动收益型
208 浦发银行-同享盈之Q点(1个月) 人民币元 2015-02-09--2015-02-10 5万元 无固定期限 -- 非保本浮动收益型
209 浦发银行-同享盈之Q点(3个月)(仅微信/手机) 人民币元 2015-02-09--2015-02-10 5万元 无固定期限 5.15% 非保本浮动收益型
210 浦发银行-利多多惠至28天(2015年2月6日) 人民币元 2015-02-05--2015-02-05 -- 无固定期限 4.9% 3.27倍 保本固定收益型